| 08-09-1979 (45 Años) | Brasil | |||
| Arqueros | ||||
| 01-01-2006 (19 Años) | México | 1.78m | ||
| 03-07-1987 (38 Años) | México | 1.88m | 83 kg | |
| 02-03-1997 (28 Años) | México | 1.82m | 73 kg | |
| Defensores | ||||
| 15-01-1999 (26 Años) | México | 1.76m | 64 kg | |
| 29-08-1991 (33 Años) | México | 1.87m | 84 kg | |
| 18-02-1993 (32 Años) | Colombia | 1.80m | 71 kg | |
| 18-08-1999 (25 Años) | Uruguay | 1.80m | 77 kg | |
| 09-05-2001 (24 Años) | México | 1.80m | 80 kg | |
| 07-03-1994 (31 Años) | Chile | 1.86m | 74 kg | |
| 15-04-2003 (22 Años) | Estados Unidos | 1.77m | 68 kg | |
| 23-05-2000 (25 Años) | México | 1.78m | 73 kg | |
| 07-02-2004 (21 Años) | México | 1.80m | 80 kg | |
| Volantes | ||||
| 17-01-1998 (27 Años) | México | 1.80m | 70 kg | |
| 26-04-1990 (35 Años) | México | 1.73m | 69 kg | |
| 17-04-2004 (21 Años) | México | 1.78m | 73 kg | |
| 09-04-1997 (28 Años) | España | 1.74m | 68 kg | |
| 16-04-2001 (24 Años) | México | 1.80m | 70 kg | |
| 20-05-2000 (25 Años) | Uruguay | 1.74m | 70 kg | |
| 27-09-1999 (25 Años) | México | 1.67m | 60 kg | |
| 07-02-1998 (27 Años) | Estados Unidos | 1.70m | 65 kg | |
| Delanteros | ||||
| 01-10-1994 (30 Años) | Uruguay | 1.74m | 77 kg | |
| 05-11-1997 (27 Años) | Chile | 1.73m | 73 kg | |
| 26-02-2000 (25 Años) | México | 1.73m | 74 kg | |
| 18-11-1992 (32 Años) | México | 1.80m | 80 kg | |
| 17-02-2004 (21 Años) | México | 1.85m | 78 kg | |
| 20-10-2003 (21 Años) | México | 1.78m | 69 kg | |
| 13-07-1994 (31 Años) | Colombia | 1.81m | 83 kg | |
| 02-04-1970 (55 Años) | Argentina | 1.75m | ||
| Arqueros | ||||
| 28-03-2002 (23 Años) | México | |||
| 31-12-1992 (32 Años) | México | 1.83m | 90 kg | |
| 01-08-1990 (34 Años) | México | 1.85m | 78 kg | |
| Defensores | ||||
| 20-12-2005 (19 Años) | México | 1.67m | 63 kg | |
| 25-09-1996 (28 Años) | México | 1.73m | 71 kg | |
| 05-02-1994 (31 Años) | México | 1.84m | 72 kg | |
| 15-08-1994 (30 Años) | México | 1.74m | 74 kg | |
13
|
10-05-1993 (32 Años) | Brasil | 1.89m | 86 kg |
| 09-04-2001 (24 Años) | Estados Unidos | 1.86m | ||
185
|
21-02-2004 (21 Años) | México | ||
| 23-03-2005 (20 Años) | México | 1.80m | 68 kg | |
| 10-09-1999 (25 Años) | Uruguay | 1.83m | 74 kg | |
| 24-02-2000 (25 Años) | Uruguay | 1.87m | 76 kg | |
| Volantes | ||||
| 20-02-1997 (28 Años) | México | 1.65m | 68 kg | |
| 27-11-1996 (28 Años) | Estados Unidos | 1.84m | 76 kg | |
| 26-02-2004 (21 Años) | México | 1.74m | 68 kg | |
| 14-04-2004 (21 Años) | Brasil | 1.73m | 70 kg | |
| 01-11-2000 (24 Años) | Argentina | 1.86m | 76 kg | |
| 30-10-1998 (26 Años) | México | 1.76m | 73 kg | |
| 19-04-1990 (35 Años) | México | 1.80m | 79 kg | |
| 23-04-2000 (25 Años) | Argentina | 1.78m | 70 kg | |
| 26-10-2000 (24 Años) | México | 1.79m | 64 kg | |
| Delanteros | ||||
26
|
09-11-1992 (32 Años) | Portugal | 1.87m | 75 kg |
| 17-03-1999 (26 Años) | Paraguay | 1.79m | 74 kg | |
| 25-04-2000 (25 Años) | Brasil | 1.75m | 66 kg | |
| 25-11-1997 (27 Años) | México | 1.75m | 77 kg | |
| 07-05-2005 (20 Años) | México | 1.80m | 71 kg | |