| 31-01-1978 (42 Años) | México | 1.73m | 75 kg | |
| Arqueros | ||||
| 01-05-1997 (23 Años) | México | 1.83m | 75 kg | |
| 27-08-1982 (37 Años) | México | 1.84m | 84 kg | |
| 09-03-1989 (31 Años) | Colombia | 1.85m | 82 kg | |
| Defensores | ||||
| 30-01-1998 (22 Años) | México | 1.75m | 73 kg | |
| 25-09-1996 (23 Años) | México | 1.73m | 71 kg | |
| 03-06-1994 (26 Años) | Argentina | 1.92m | 70 kg | |
| 27-08-1993 (26 Años) | México | 1.73m | 67 kg | |
203
|
31-01-2002 (18 Años) | México | 1.83m | 72 kg |
| 06-01-1991 (29 Años) | Argentina | 1.82m | 82 kg | |
| 11-07-2000 (20 Años) | México | 1.81m | 78 kg | |
| 05-03-1998 (22 Años) | México | 1.79m | 78 kg | |
| Volantes | ||||
| 10-02-1994 (26 Años) | México | 1.75m | 72 kg | |
| 31-05-1994 (26 Años) | Argentina | 1.59m | 60 kg | |
| 01-07-2000 (20 Años) | México | 1.71m | 63 kg | |
| México | ||||
| 20-01-1991 (29 Años) | Ecuador | 1.78m | 78 kg | |
| 26-09-1989 (30 Años) | México | 1.85m | 76 kg | |
200
|
23-05-2000 (20 Años) | México | 1.70m | 60 kg |
| 24-07-1987 (32 Años) | Argentina | 1.71m | 74 kg | |
| 21-06-2000 (20 Años) | México | 1.77m | 68 kg | |
| 23-01-2001 (19 Años) | México | 1.84m | 65 kg | |
| 23-01-1997 (23 Años) | México | 1.73m | 63 kg | |
| 13-06-1991 (29 Años) | Chile | 1.76m | 76 kg | |
| 10-01-1992 (28 Años) | Perú | 1.83m | 84 kg | |
| 17-10-1996 (23 Años) | México | 1.73m | 67 kg | |
| Delanteros | ||||
| 23-10-1992 (27 Años) | Argentina | 1.84m | 86 kg | |
| 18-01-2001 (19 Años) | México | 1.73m | 60 kg | |
| 23-05-2001 (19 Años) | México | 1.79m | 63 kg | |
| 12-05-1995 (25 Años) | Chile | 1.84m | 76 kg | |
| 05-07-2000 (20 Años) | México | 1.69m | 71 kg | |
| 02-12-1999 (20 Años) | México | 1.79m | 68 kg | |
| 20-01-1958 (62 Años) | México | |||
| Arqueros | ||||
| 22-04-1996 (24 Años) | México | 1.95m | 84 kg | |
| 14-03-1990 (30 Años) | México | 1.82m | 79 kg | |
| 04-07-1992 (28 Años) | México | 1.85m | 86 kg | |
| Defensores | ||||
| 11-03-1997 (23 Años) | México | 1.79m | 79 kg | |
| 05-02-1994 (26 Años) | México | 1.84m | 72 kg | |
| 24-05-1997 (23 Años) | México | 1.71m | 66 kg | |
| 25-08-1989 (30 Años) | México | 1.80m | 67 kg | |
| 13-01-1996 (24 Años) | México | 1.87m | 72 kg | |
| 12-04-1989 (31 Años) | Estados Unidos | 1.76m | 80 kg | |
| 31-08-1989 (30 Años) | México | 1.68m | 65 kg | |
| 04-02-1999 (21 Años) | México | 1.80m | 78 kg | |
| Volantes | ||||
| 20-02-1997 (23 Años) | México | 1.65m | 68 kg | |
| 08-05-1998 (22 Años) | México | 1.64m | 64 kg | |
| 28-08-1990 (29 Años) | México | 1.72m | 67 kg | |
| 17-09-1994 (25 Años) | México | 1.67m | 67 kg | |
| 29-05-1990 (30 Años) | México | 1.73m | 66 kg | |
| 01-02-1998 (22 Años) | México | 1.72m | 67 kg | |
| 29-03-1988 (32 Años) | México | 1.83m | 76 kg | |
| 19-02-2000 (20 Años) | México | 1.74m | 60 kg | |
| 14-03-1988 (32 Años) | México | 1.66m | 68 kg | |
| 04-08-1991 (28 Años) | México | 1.70m | 68 kg | |
| Delanteros | ||||
| 21-08-1997 (22 Años) | México | 1.67m | 60 kg | |
| 08-01-1997 (23 Años) | México | 1.81m | 74 kg | |
| 22-09-1999 (20 Años) | México | 1.77m | 75 kg | |
| 02-06-2000 (20 Años) | México | 1.62m | 51 kg | |
| 12-01-1984 (36 Años) | México | 1.78m | 72 kg | |
| 25-11-1997 (22 Años) | México | 1.75m | 77 kg | |
| 08-02-1994 (26 Años) | México | 1.78m | 78 kg | |
| 18-03-1968 (52 Años) | México | |||
| Arqueros | ||||
| 12-10-1988 (31 Años) | México | 1.82m | 75 kg | |
| 13-07-1985 (35 Años) | México | 1.85m | 76 kg | |
| 17-06-2001 (19 Años) | México | 1.85m | 79 kg | |
| 24-06-1998 (22 Años) | México | 1.90m | 90 kg | |
| Defensores | ||||
| 06-03-1986 (34 Años) | México | 1.79m | 70 kg | |
| 11-06-1989 (31 Años) | Argentina | 1.87m | 87 kg | |
| 18-08-1999 (20 Años) | Uruguay | 1.80m | 77 kg | |
| 25-01-1999 (21 Años) | México | 1.70m | 70 kg | |
191
|
09-05-2001 (19 Años) | México | 1.80m | 80 kg |
| 10-12-1997 (22 Años) | México | 1.70m | 66 kg | |
| 06-10-1992 (27 Años) | Paraguay | 1.82m | 75 kg | |
| Volantes | ||||
| 25-04-1997 (23 Años) | Colombia | 1.77m | 70 kg | |
| 25-02-1997 (23 Años) | Argentina | 1.77m | 77 kg | |
| 12-06-1997 (23 Años) | México | 1.74m | 68 kg | |
| 22-01-1993 (27 Años) | México | 1.69m | 70 kg | |
| 21-01-1997 (23 Años) | México | 1.69m | 63 kg | |
| 27-01-1994 (26 Años) | México | 1.75m | 74 kg | |
| 07-05-1992 (28 Años) | Colombia | 1.75m | 70 kg | |
240
|
18-05-2002 (18 Años) | México | 1.73m | 66 kg |
| 10-04-1997 (23 Años) | México | 1.72m | 66 kg | |
| 16-04-2001 (19 Años) | México | 1.80m | 70 kg | |
| 03-04-1991 (29 Años) | México | 1.82m | 68 kg | |
202
|
14-02-2000 (20 Años) | México | 1.77m | 61 kg |
| 14-04-1995 (25 Años) | México | 1.62m | 64 kg | |
| 16-06-1994 (26 Años) | México | 1.88m | 76 kg | |
| 29-03-1996 (24 Años) | Paraguay | 1.72m | 71 kg | |
| 30-03-1996 (24 Años) | Argentina | 1.67m | 60 kg | |
| Delanteros | ||||
| 11-05-1989 (31 Años) | México | 1.78m | 70 kg | |
| 18-08-2002 (17 Años) | México | 1.80m | 83 kg | |
| 23-06-1994 (26 Años) | Colombia | 1.80m | 85 kg | |
| 18-11-1992 (27 Años) | México | 1.80m | 80 kg | |
| 10-03-2003 (17 Años) | México | 1.70m | 70 kg | |
| 30-06-1998 (22 Años) | Uruguay | 1.80m | 81 kg | |
| 24-09-1965 (54 Años) | Uruguay | 1.93m | 100 kg | |
| Arqueros | ||||
| 26-01-1981 (39 Años) | México | 1.84m | 84 kg | |
| 27-01-1997 (23 Años) | México | 1.72m | 67 kg | |
| 28-09-1997 (22 Años) | México | 1.85m | 80 kg | |
| Defensores | ||||
| 02-04-1987 (33 Años) | Paraguay | 1.78m | 82 kg | |
| 14-06-1988 (32 Años) | México | 1.77m | 74 kg | |
| 02-10-1999 (20 Años) | México | 1.80m | 69 kg | |
| 08-11-1987 (32 Años) | México | 1.75m | 73 kg | |
| 11-07-1995 (25 Años) | Paraguay | 1.77m | 78 kg | |
| 22-01-2002 (18 Años) | México | 1.65m | 53 kg | |
| 07-01-1995 (25 Años) | México | 1.73m | 73 kg | |
| 07-03-1994 (26 Años) | Chile | 1.86m | 74 kg | |
| 22-02-1987 (33 Años) | México | 1.77m | 69 kg | |
| 10-12-1997 (22 Años) | México | 1.80m | 77 kg | |
| 05-06-1995 (25 Años) | México | 1.83m | 84 kg | |
| 13-02-2001 (19 Años) | México | 1.77m | 66 kg | |
| 11-01-2002 (18 Años) | México | 1.81m | 64 kg | |
| Volantes | ||||
| 07-09-1998 (21 Años) | México | 1.76m | 70 kg | |
| 11-09-1989 (30 Años) | México | 1.73m | 66 kg | |
| 06-04-2002 (18 Años) | México | 1.68m | 73 kg | |
| 05-04-1994 (26 Años) | Ecuador | 1.72m | 74 kg | |
| 08-03-1994 (26 Años) | Colombia | 1.70m | 62 kg | |
| 11-09-1991 (28 Años) | Uruguay | 1.78m | 70 kg | |
| 08-06-2000 (20 Años) | México | 1.73m | 55 kg | |
| 27-10-1999 (20 Años) | México | 1.59m | 58 kg | |
| 11-08-1997 (22 Años) | México | 1.65m | 60 kg | |
| 26-02-2000 (20 Años) | México | 1.73m | 74 kg | |
| 29-04-1988 (32 Años) | México | 1.72m | 65 kg | |
| 08-05-2002 (18 Años) | México | 1.76m | 60 kg | |
| 18-07-2002 (18 Años) | México | 1.88m | 74 kg | |
| 24-03-1996 (24 Años) | México | 1.69m | 64 kg | |
| 10-04-1992 (28 Años) | Uruguay | 1.66m | 60 kg | |
| 19-06-2001 (19 Años) | México | 1.68m | 60 kg | |
| 07-04-1990 (30 Años) | Perú | 1.72m | 69 kg | |
| Delanteros | ||||
| 01-12-1988 (31 Años) | Argentina | 1.87m | 89 kg | |
| 18-04-2001 (19 Años) | Argentina | 1.82m | 69 kg | |
| 06-07-1993 (27 Años) | Uruguay | 1.80m | 77 kg | |
| 29-05-2002 (18 Años) | México | 1.68m | 58 kg | |
| 28-04-1973 (47 Años) | México | 1.75m | 71 kg | |
| Arqueros | ||||
| 03-09-1987 (32 Años) | México | 1.83m | 83 kg | |
| 17-06-1997 (23 Años) | México | 1.81m | 75 kg | |
| 19-08-1986 (33 Años) | Uruguay | 1.84m | 78 kg | |
| Defensores | ||||
| 20-05-1999 (21 Años) | Chile | 1.75m | 73 kg | |
| 29-08-1985 (34 Años) | Chile | 1.78m | 71 kg | |
| 13-08-1989 (30 Años) | México | 1.73m | 70 kg | |
| 28-05-1999 (21 Años) | México | 1.74m | 66 kg | |
| 16-11-1998 (21 Años) | Colombia | 1.80m | 70 kg | |
| 06-09-1993 (26 Años) | México | 1.80m | 74 kg | |
| 14-02-1999 (21 Años) | México | 1.78m | 67 kg | |
| 18-04-1986 (34 Años) | México | 1.73m | 68 kg | |
| Volantes | ||||
| 08-04-2000 (20 Años) | México | 1.74m | 68 kg | |
| 03-02-1990 (30 Años) | México | 1.72m | 73 kg | |
| 04-08-1999 (20 Años) | México | 1.77m | 71 kg | |
| 03-11-1981 (38 Años) | Chile | 1.82m | 78 kg | |
| 17-01-1998 (22 Años) | México | 1.67m | 63 kg | |
| 20-08-1988 (31 Años) | México | 1.77m | 75 kg | |
| 18-03-1993 (27 Años) | México | 1.70m | 57 kg | |
| 05-06-1993 (27 Años) | México | 1.69m | 68 kg | |
| 06-11-1992 (27 Años) | México | 1.67m | 67 kg | |
| 05-08-1994 (25 Años) | Chile | 1.70m | 71 kg | |
| 19-10-1983 (36 Años) | Chile | 1.74m | 71 kg | |
| 04-10-1991 (28 Años) | Argentina | 1.68m | 62 kg | |
| Delanteros | ||||
195
|
15-02-2002 (18 Años) | Estados Unidos | 1.79m | 77 kg |
| 09-04-1992 (28 Años) | Venezuela | 1.86m | 85 kg | |
| 03-12-2000 (19 Años) | México | 1.73m | 61 kg | |
| 18-03-1998 (22 Años) | México | 1.84m | 79 kg | |
| 28-04-1991 (29 Años) | México | 1.74m | 68 kg | |
DT
|
23-03-1963 (57 Años) | España | ||
| Arqueros | ||||
| 21-01-1997 (23 Años) | México | 1.94m | 90 kg | |
| 24-01-2000 (20 Años) | México | |||
| 07-04-1995 (25 Años) | México | 1.87m | 82 kg | |
| 14-02-1998 (22 Años) | México | 1.81m | 74 kg | |
| 23-04-1991 (29 Años) | México | 1.82m | 80 kg | |
| 16-08-1993 (26 Años) | México | 1.88m | 75 kg | |
| 22-06-1996 (24 Años) | México | 1.81m | 76 kg | |
| 18-09-1982 (37 Años) | México | 1.88m | 84 kg | |
| Defensores | ||||
| 10-05-2000 (20 Años) | México | 1.88m | 83 kg | |
| 18-02-1994 (26 Años) | Argentina | 1.86m | 80 kg | |
| 29-05-1997 (23 Años) | México | 1.77m | 72 kg | |
| 04-04-1999 (21 Años) | México | 1.74m | 60 kg | |
| 05-04-1997 (23 Años) | México | 1.75m | 79 kg | |
| 03-02-1992 (28 Años) | México | 1.77m | 68 kg | |
248
|
29-10-2002 (17 Años) | México | 1.71m | 62 kg |
| 24-03-1999 (21 Años) | México | 1.77m | 59 kg | |
| 16-07-1997 (23 Años) | México | 1.78m | 78 kg | |
| 22-10-1998 (21 Años) | México | 1.82m | 71 kg | |
| Volantes | ||||
| 24-05-2004 (16 Años) | México | |||
| 28-05-1999 (21 Años) | México | 1.76m | 72 kg | |
| 13-01-1998 (22 Años) | México | 1.81m | 73 kg | |
| 19-12-2001 (18 Años) | México | 1.80m | 69 kg | |
193
|
17-01-2000 (20 Años) | México | 1.64m | 62 kg |
| 05-02-1999 (21 Años) | México | 1.77m | 67 kg | |
| 11-03-1996 (24 Años) | México | 1.76m | 78 kg | |
| 24-05-1994 (26 Años) | México | 1.75m | 70.3 kg | |
| 22-01-1997 (23 Años) | Estados Unidos | 1.70m | 66 kg | |
| 22-02-1997 (23 Años) | Estados Unidos | 1.78m | 76 kg | |
| 20-07-1991 (28 Años) | México | 1.74m | 67 kg | |
| 25-02-1998 (22 Años) | México | 1.73m | 50 kg | |
| Delanteros | ||||
| 23-01-1993 (27 Años) | Argentina | 1.76m | 66 kg | |
| 29-08-1994 (25 Años) | Argentina | 1.86m | 82 kg | |
| 04-02-1993 (27 Años) | Paraguay | 1.83m | 80 kg | |
| 28-09-1998 (21 Años) | México | 1.83m | 81 kg | |
| 08-09-1997 (22 Años) | México | 1.72m | 72 kg | |
| 12-07-2001 (19 Años) | México | 1.75m | 75 kg | |
| 22-02-1954 (66 Años) | Brasil | 1.72m | 74 kg | |
| Arqueros | ||||
| 16-12-1992 (27 Años) | México | 1.91m | 77 kg | |
| 10-02-1986 (34 Años) | Argentina | 1.92m | 90 kg | |
| 13-04-1995 (25 Años) | México | 1.92m | 77 kg | |
| Defensores | ||||
| 31-03-1987 (33 Años) | México | 1.83m | 81 kg | |
| 04-02-1999 (21 Años) | México | 1.79m | 71 kg | |
| 29-08-1991 (28 Años) | Colombia | 1.87m | 78 kg | |
| 19-09-1992 (27 Años) | México | 1.90m | 77 kg | |
| 29-09-1993 (26 Años) | México | 1.89m | 83 kg | |
| 09-01-1998 (22 Años) | México | 1.87m | 78 kg | |
| 06-05-1996 (24 Años) | México | 1.82m | 69 kg | |
| 16-01-1988 (32 Años) | México | 1.82m | 79 kg | |
| Volantes | ||||
| 11-02-1990 (30 Años) | México | 1.66m | 59 kg | |
| 13-11-1998 (21 Años) | México | 1.77m | 67 kg | |
| 18-06-1989 (31 Años) | Brasil | 1.80m | 77 kg | |
| 16-03-1989 (31 Años) | México | 1.74m | 72 kg | |
| 08-11-1998 (21 Años) | Uruguay | 1.66m | 62 kg | |
| 12-02-2000 (20 Años) | México | 1.73m | 60 kg | |
| 26-02-1990 (30 Años) | Argentina | 1.86m | 76 kg | |
| 21-01-1991 (29 Años) | México | 1.75m | 75 kg | |
| 23-04-1997 (23 Años) | Ecuador | 1.70m | 64 kg | |
| 16-07-1998 (22 Años) | México | 1.78m | 65 kg | |
| Delanteros | ||||
| 05-12-1985 (34 Años) | Francia | 1.87m | 91 kg | |
| 01-10-1993 (26 Años) | Uruguay | 1.77m | 73 kg | |
| 26-06-1991 (29 Años) | Colombia | 1.81m | 70 kg | |
| 24-03-1997 (23 Años) | Colombia | 1.76m | 74 kg | |
| 20-11-1989 (30 Años) | Chile | 1.74m | 70 kg | |
| 13-11-1965 (54 Años) | México | 1.78m | 82 kg | |
| Arqueros | ||||
| 31-12-1992 (27 Años) | México | 1.83m | 90 kg | |
| 01-11-1996 (23 Años) | México | 1.83m | 67 kg | |
| 09-02-1990 (30 Años) | México | 1.83m | 76 kg | |
| Defensores | ||||
| 09-05-1996 (24 Años) | Ecuador | 1.78m | 74 kg | |
| 14-05-1996 (24 Años) | México | 1.83m | 69 kg | |
| 29-07-1985 (34 Años) | Argentina | 1.85m | 86 kg | |
| 15-08-1997 (22 Años) | México | 1.90m | 81 kg | |
| 19-05-2000 (20 Años) | México | 1.90m | 80 kg | |
| 09-05-1988 (32 Años) | México | 1.80m | 78 kg | |
| 24-08-1993 (26 Años) | México | 1.72m | 70 kg | |
| 23-02-1990 (30 Años) | Argentina | 1.90m | 78 kg | |
| Volantes | ||||
| 18-11-2000 (19 Años) | México | |||
| 23-02-1992 (28 Años) | Argentina | 1.80m | 83 kg | |
| 28-10-1999 (20 Años) | México | 1.71m | 73 kg | |
| 08-11-1998 (21 Años) | Uruguay | 1.66m | 62 kg | |
| 17-10-1991 (28 Años) | México | 1.72m | 74 kg | |
| 31-05-2000 (20 Años) | 1.72m | 65 kg | ||
| 23-02-1993 (27 Años) | México | 1.85m | 74 kg | |
| 26-03-1989 (31 Años) | Argentina | 1.77m | 75 kg | |
| 19-08-1997 (22 Años) | México | 1.82m | 74 kg | |
| 17-08-1990 (29 Años) | Colombia | 1.78m | 84 kg | |
| 09-03-1988 (32 Años) | Brasil | 1.75m | 79 kg | |
| 24-10-1988 (31 Años) | México | 1.71m | 73 kg | |
| 01-01-1984 (36 Años) | Argentina | 1.75m | 74 kg | |
| Delanteros | ||||
| 22-10-1998 (21 Años) | México | 1.82m | 75 kg | |
| 30-08-1993 (26 Años) | México | 1.76m | 74 kg | |
| 20-11-1986 (33 Años) | Brasil | 1.75m | 73 kg | |
| 16-12-1999 (20 Años) | México | 1.74m | 69 kg | |
| 07-04-1996 (24 Años) | Ecuador | 1.87m | 86 kg | |
199
|
15-02-2001 (19 Años) | México | 1.69m | 58.1 kg |
| 08-02-2000 (20 Años) | México | 1.74m | 61 kg | |
| 31-12-1988 (31 Años) | Argentina | 1.83m | 78.7 kg | |