| 11-07-1985 (38 Años) | Argentina | |||
| Arqueros | ||||
| 09-09-2000 (22 Años) | Ecuador | 1.85m | 75 kg | |
| 22-09-2001 (21 Años) | Ecuador | |||
| Defensores | ||||
| 27-02-1999 (24 Años) | Ecuador | |||
| 13-05-1992 (31 Años) | Ecuador | 1.74m | 69 kg | |
| 21-02-1997 (26 Años) | Argentina | 1.80m | 75 kg | |
| 11-10-1997 (25 Años) | Ecuador | 1.78m | 69 kg | |
| 14-08-1995 (27 Años) | Chile | 1.72m | 68 kg | |
| 26-03-1992 (31 Años) | Argentina | 1.78m | 76 kg | |
| 06-07-2004 (19 Años) | España | 1.83m | ||
| 19-04-1997 (26 Años) | Ecuador | 1.79m | 81 kg | |
| 05-11-2004 (18 Años) | Ecuador | 1.75m | ||
| 06-02-2001 (22 Años) | Ecuador | |||
| Volantes | ||||
| 05-08-1999 (23 Años) | Ecuador | 1.85m | 88 kg | |
| 17-10-2003 (19 Años) | Ecuador | 1.76m | 66 kg | |
| 29-03-1993 (30 Años) | Argentina | 1.77m | 73 kg | |
| 18-01-2001 (22 Años) | Ecuador | 1.75m | 67 kg | |
| 31-07-2003 (20 Años) | Ecuador | 1.77m | 70 kg | |
| 01-05-1996 (27 Años) | Ecuador | 1.77m | 69 kg | |
| 04-05-2007 (16 Años) | Ecuador | 1.78m | 71 kg | |
| 01-02-1982 (41 Años) | Argentina | 1.82m | 74 kg | |
| 07-07-1995 (28 Años) | Argentina | |||
| 28-01-1994 (29 Años) | Ecuador | 1.72m | 63 kg | |
| Delanteros | ||||
| 21-05-1998 (25 Años) | Argentina | 1.81m | ||
| 02-08-1991 (31 Años) | Estados Unidos | 1.72m | 75 kg | |
| 18-06-1987 (36 Años) | Bolivia | 1.87m | 88 kg | |
| 04-03-2000 (23 Años) | Ecuador | 1.90m | 72 kg | |
| 14-03-1961 (62 Años) | España | |||
| Arqueros | ||||
| 12-09-2002 (20 Años) | España | 1.84m | ||
| 24-01-1992 (31 Años) | Serbia | 1.94m | 90 kg | |
| 09-11-2003 (19 Años) | España | 1.87m | ||
| 17-12-2003 (19 Años) | España | |||
| Defensores | ||||
| 21-04-1994 (29 Años) | Suecia | 1.81m | 76 kg | |
23
|
05-06-1996 (27 Años) | Brasil | 1.85m | 80 kg |
| 16-02-1999 (24 Años) | Argentina | 1.83m | 79 kg | |
| 01-01-1997 (26 Años) | Argentina | 1.75m | 70 kg | |
| 07-06-2002 (21 Años) | Francia | 1.87m | 72 kg | |
| 13-05-1998 (25 Años) | España | 1.72m | 71 kg | |
| 02-12-1994 (28 Años) | Países Bajos | 1.86m | 79 kg | |
| 22-04-2002 (21 Años) | España | 1.85m | 72 kg | |
| Volantes | ||||
| 27-07-2004 (19 Años) | España | 1.78m | ||
| 03-09-1991 (31 Años) | Dinamarca | 1.80m | 78 kg | |
| 15-02-1988 (35 Años) | Argentina | 1.67m | 68 kg | |
| 05-02-1995 (28 Años) | Bélgica | 1.86m | 76 kg | |
| 06-07-1994 (29 Años) | España | 1.84m | 74 kg | |
| 19-08-2000 (22 Años) | España | 1.83m | ||
| 10-03-1988 (35 Años) | Suiza | 1.84m | 78 kg | |
20
|
25-07-1987 (36 Años) | Brasil | 1.85m | 80 kg |
| 28-06-1998 (25 Años) | España | 1.74m | 68 kg | |
| 10-04-2001 (22 Años) | España | 1.72m | ||
| 15-08-2003 (19 Años) | España | 1.86m | 68 kg | |
| 10-11-1994 (28 Años) | España | 1.78m | 64 kg | |
| Delanteros | ||||
| 06-01-1993 (30 Años) | México | 1.74m | 69 kg | |
7
|
19-11-1993 (29 Años) | España | 1.77m | 70 kg |
| 26-02-1996 (27 Años) | Países Bajos | 1.83m | 78 kg | |
| 04-03-1992 (31 Años) | Argentina | 1.83m | 74 kg | |
| 28-12-1995 (27 Años) | Brasil | 1.74m | 68 kg | |
| 18-06-1997 (26 Años) | España | 1.85m | 75 kg | |
| 18-05-2000 (23 Años) | España | 1.84m | ||