Planteles Al Ahly
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
15-09-1975 (49 Años) España Altura Peso
Arqueros
18-12-1988 (36 Años) Egipto Altura 1.91m Peso 86 kg
11-03-2003 (22 Años) Egipto Altura 1.90m Peso
15-05-2000 (25 Años) Egipto Altura 1.85m Peso
01-05-2001 (24 Años) Egipto Altura Peso
Defensores
22-01-1999 (26 Años) Egipto Altura 1.73m Peso
29-09-1993 (31 Años) Egipto Altura Peso
02-03-1995 (30 Años) Marruecos Altura 1.76m Peso 73 kg
06-05-1999 (26 Años) Marruecos Altura 1.90m Peso 82 kg
11-10-2000 (24 Años) Egipto Altura Peso
03-06-2003 (22 Años) Egipto Altura 1.67m Peso
02-02-1996 (29 Años) Egipto Altura 1.75m Peso
10-02-1993 (32 Años) Egipto Altura 1.85m Peso
23-03-1997 (28 Años) Egipto Altura 1.78m Peso
Volantes
29-09-1994 (30 Años) Egipto Altura 1.80m Peso
20-02-1998 (27 Años) Egipto Altura 1.80m Peso
12-08-1998 (26 Años) Egipto Altura 1.70m Peso
24-09-1994 (30 Años) Marruecos Altura 1.76m Peso 70 kg
06-09-1999 (25 Años) Túnez Altura 1.82m Peso 75 kg
16-10-1997 (27 Años) Malí Altura 1.85m Peso
21-06-1992 (33 Años) Egipto Altura 1.71m Peso 70 kg
04-07-2001 (24 Años) Egipto Altura 1.70m Peso
07-03-1997 (28 Años) Egipto Altura 1.86m Peso
06-03-1996 (29 Años) Egipto Altura 1.68m Peso
19-02-2000 (25 Años) Egipto Altura 1.85m Peso
25
10-01-1996 (29 Años) Egipto Altura 1.74m Peso 67 kg
Delanteros
04-01-1999 (26 Años) Egipto Altura 1.86m Peso 75 kg
06-08-2002 (22 Años) Eslovenia Altura Peso
01-10-1994 (30 Años) Egipto Altura 1.81m Peso 77 kg
Planteles Al-Ain
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
07-05-1977 (48 Años) Serbia Altura Peso
Arqueros
27-07-2005 (19 Años) Bosnia Altura 1.89m Peso
15-09-1989 (35 Años) Emiratos Árabes Unidos Altura 1.73m Peso
15-02-1988 (37 Años) Portugal Altura 1.89m Peso 84 kg
21-07-2006 (18 Años) Nigeria Altura 1.85m Peso
Defensores
18-03-1997 (28 Años) Emiratos Árabes Unidos Altura 1.81m Peso 74 kg
14-09-2001 (23 Años) Marruecos Altura 1.91m Peso
12-02-2003 (22 Años) Austria Altura 1.80m Peso
22-09-2000 (24 Años) Costa de Marfil Altura 1.87m Peso
11-01-2005 (20 Años) Malí Altura 1.91m Peso
03-08-2005 (19 Años) Senegal Altura 1.86m Peso
20-05-1993 (32 Años) Egipto Altura 1.83m Peso 74 kg
23-12-2003 (21 Años) Eslovenia Altura 1.86m Peso
19-04-1994 (31 Años) Portugal Altura 1.87m Peso 77 kg
Volantes
18-03-2005 (20 Años) Emiratos Árabes Unidos Altura 1.80m Peso
30-09-2002 (22 Años) Emiratos Árabes Unidos Altura 1.80m Peso
28-07-2001 (23 Años) Francia Altura 1.81m Peso 70 kg
16-12-2001 (23 Años) Brasil Altura Peso
15
19-02-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.72m Peso 70 kg
11-09-1998 (26 Años) Emiratos Árabes Unidos Altura 1.80m Peso
10-05-2002 (23 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 73 kg
02-06-1996 (29 Años) Marruecos Altura 1.81m Peso
31-03-2004 (21 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 72 kg
04-01-2003 (22 Años) Paraguay Altura 1.65m Peso 58 kg
11-01-2005 (20 Años) Malí Altura 1.73m Peso
05-07-2007 (18 Años) Nigeria Altura 1.76m Peso
10-09-1993 (31 Años) Corea del Sur Altura 1.86m Peso
Delanteros
02-02-2004 (21 Años) Nigeria Altura 1.68m Peso
16-07-2002 (22 Años) Emiratos Árabes Unidos Altura 1.79m Peso
27-01-1992 (33 Años) Togo Altura 1.81m Peso 82 kg
15-01-2004 (21 Años) Rep. del Congo Altura 1.81m Peso
04-02-2002 (23 Años) Marruecos Altura 1.87m Peso
11-01-1995 (30 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 67 kg
Planteles Al-Hilal
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
05-04-1976 (49 Años) Italia Altura 1.85m Peso 82 kg
Arqueros
02-11-2003 (21 Años) Arabia Saudita Altura 1.89m Peso
14-08-2006 (18 Años) Arabia Saudita Altura 1.80m Peso
14-08-1997 (27 Años) Arabia Saudita Altura 1.90m Peso 77 kg
05-04-1991 (34 Años) Canadá Altura 1.90m Peso 78 kg
Defensores
21-11-1989 (35 Años) Arabia Saudita Altura 1.82m Peso 80 kg
02-01-1999 (26 Años) Arabia Saudita Altura 1.77m Peso
03-01-2006 (19 Años) Arabia Saudita Altura 1.72m Peso
20-02-2000 (25 Años) Arabia Saudita Altura 1.73m Peso
05-12-2006 (18 Años) Arabia Saudita Altura 1.72m Peso
25-05-1992 (33 Años) Arabia Saudita Altura 1.71m Peso 63 kg
09-02-1999 (26 Años) Arabia Saudita Altura 1.82m Peso 73 kg
17-05-1999 (26 Años) Arabia Saudita Altura 1.73m Peso
08-02-2007 (18 Años) Arabia Saudita Altura 1.75m Peso
27-05-1994 (31 Años) Portugal Altura 1.82m Peso 66 kg
19-07-2005 (19 Años) Arabia Saudita Altura 1.73m Peso
20-06-1991 (34 Años) Francia Altura 1.95m Peso 89 kg
24-04-1996 (29 Años) Arabia Saudita Altura 1.75m Peso 70 kg
Volantes
19-12-1998 (26 Años) Arabia Saudita Altura 1.77m Peso 70 kg
19-08-1991 (33 Años) Arabia Saudita Altura 1.72m Peso 68 kg
08-11-2000 (24 Años) Arabia Saudita Altura 1.71m Peso
10-03-2005 (20 Años) Arabia Saudita Altura 1.65m Peso
20-06-2003 (22 Años) Arabia Saudita Altura 1.75m Peso
11-10-1994 (30 Años) Arabia Saudita Altura 1.76m Peso 69 kg
02-03-2006 (19 Años) Arabia Saudita Altura 1.68m Peso
23-07-2002 (22 Años) Arabia Saudita Altura 1.68m Peso
15-02-2004 (21 Años) Brasil Altura 1.68m Peso 60 kg
13-03-1997 (28 Años) Portugal Altura 1.80m Peso 80 kg
22-09-1994 (30 Años) Arabia Saudita Altura 1.92m Peso
08-04-1998 (27 Años) Brasil Altura 1.73m Peso 68 kg
27-02-1995 (30 Años) España Altura 1.92m Peso 76 kg
77
26-02-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.71m Peso 69 kg
Delanteros
02-02-2005 (20 Años) Arabia Saudita Altura 1.70m Peso
12-09-1999 (25 Años) Arabia Saudita Altura 1.84m Peso 77 kg
17-12-1990 (34 Años) Marruecos Altura 1.79m Peso 62 kg
16-09-1994 (30 Años) Serbia Altura 1.89m Peso 82 kg
02-05-2003 (22 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 71 kg
Planteles Atlético de Madrid
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
28-04-1970 (55 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
30-09-2005 (19 Años) España Altura 1.93m Peso
20-05-2003 (22 Años) España Altura 1.86m Peso
06-05-1994 (31 Años) Argentina Altura 1.91m Peso 93 kg
07-01-1993 (32 Años) Eslovenia Altura 1.85m Peso 77 kg
Defensores
28-08-1989 (35 Años) España Altura 1.78m Peso 76 kg
19-11-1994 (30 Años) España Altura 1.72m Peso 70 kg
20-01-1995 (30 Años) Uruguay Altura 1.85m Peso 77 kg
27-02-2003 (22 Años) Grecia Altura 1.92m Peso
12-01-1989 (36 Años) Bélgica Altura 1.86m Peso 73 kg
17-06-1995 (30 Años) Francia Altura 1.86m Peso 81 kg
11-11-1996 (28 Años) Francia Altura 1.87m Peso 80 kg
21-01-1994 (31 Años) Mozambique Altura 1.80m Peso 74 kg
06-04-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 69 kg
Volantes
15-06-2003 (22 Años) España Altura 1.81m Peso 75 kg
11-02-2005 (20 Años) España Altura 1.80m Peso
24-05-1994 (31 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 72 kg
23-12-1999 (25 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 75 kg
06-02-2000 (25 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 74 kg
12-11-1995 (29 Años) Guadalupe Altura 1.71m Peso 62 kg
30-01-1995 (30 Años) España Altura 1.84m Peso 73 kg
6
08-01-1992 (33 Años) España Altura 1.76m Peso 73 kg
02-04-2000 (25 Años) España Altura 1.74m Peso
16-01-2003 (22 Años) España Altura Peso
20-01-2008 (17 Años) Ghana Altura Peso
Delanteros
31-01-2000 (25 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 68 kg
21-03-1991 (34 Años) Francia Altura 1.73m Peso 73 kg
22-04-2002 (23 Años) España Altura 1.80m Peso
18-12-2002 (22 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 72 kg
05-12-1995 (29 Años) Noruega Altura 1.93m Peso 90 kg
Planteles Auckland City
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
Nueva Zelanda Altura Peso
03-09-1976 (48 Años) Nueva Zelanda Altura 1.93m Peso 84 kg
Arqueros
30-08-1993 (31 Años) Uruguay Altura 1.84m Peso
29-11-2004 (20 Años) Nueva Zelanda Altura 1.85m Peso
13-04-1997 (28 Años) Nueva Zelanda Altura 1.87m Peso
Defensores
12-02-2004 (21 Años) Nueva Zelanda Altura 1.73m Peso
06-02-1995 (30 Años) Inglaterra Altura 1.87m Peso 75 kg
24-02-1992 (33 Años) Nueva Zelanda Altura 1.83m Peso
16-05-2000 (25 Años) Nueva Zelanda Altura 1.79m Peso
29-11-1996 (28 Años) Nueva Zelanda Altura 1.87m Peso
23-06-1995 (30 Años) Nueva Zelanda Altura 1.90m Peso
16-12-2002 (22 Años) Nueva Zelanda Altura 1.77m Peso
01-06-1996 (29 Años) Nueva Zelanda Altura 1.90m Peso
14-05-1996 (29 Años) Kosovo Altura 1.84m Peso
Volantes
14-04-1996 (29 Años) Nueva Zelanda Altura 1.85m Peso 80 kg
27-02-2001 (24 Años) Nueva Zelanda Altura 1.73m Peso
07-03-2007 (18 Años) Nueva Zelanda Altura 1.82m Peso
28-05-1993 (32 Años) España Altura 1.76m Peso
16-06-1992 (33 Años) Nueva Zelanda Altura 1.76m Peso
24-02-2003 (22 Años) Nueva Zelanda Altura 1.78m Peso
15-01-1994 (31 Años) Nueva Zelanda Altura 1.77m Peso
12-01-1990 (35 Años) China Altura 1.69m Peso 69 kg
Delanteros
23-04-1997 (28 Años) Nueva Zelanda Altura 1.85m Peso
14-09-1991 (33 Años) Nueva Zelanda Altura 1.82m Peso 72 kg
18-04-1996 (29 Años) Nueva Zelanda Altura 1.86m Peso
11-01-2002 (23 Años) Colombia Altura Peso
12-07-2002 (23 Años) Nueva Zelanda Altura 1.80m Peso
07-12-1999 (25 Años) Nueva Zelanda Altura 1.81m Peso
15-05-2001 (24 Años) Nueva Zelanda Altura 1.90m Peso
Planteles Bayern Múnich
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
10-04-1986 (39 Años) Bélgica Altura 1.90m Peso 85 kg
Arqueros
01-03-2007 (18 Años) Alemania Altura Peso
27-03-1986 (39 Años) Alemania Altura 1.93m Peso 93 kg
10-07-2000 (25 Años) Israel Altura 1.90m Peso 75 kg
08-08-2003 (21 Años) Alemania Altura 1.89m Peso 74 kg
Defensores
02-06-2006 (19 Años) Marruecos Altura Peso
13-09-2000 (24 Años) Francia Altura 1.66m Peso 70 kg
15-01-1994 (31 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 90 kg
22-12-1993 (31 Años) Francia Altura 1.70m Peso 64 kg
11-01-2009 (16 Años) Alemania Altura Peso
15-11-1996 (28 Años) Corea del Sur Altura 1.89m Peso 86 kg
02-04-2000 (25 Años) Alemania Altura 1.86m Peso 77 kg
11-02-1996 (29 Años) Alemania Altura 1.92m Peso 92 kg
27-10-1998 (26 Años) Francia Altura 1.86m Peso 83 kg
Volantes
28-06-2005 (20 Años) Alemania Altura 1.76m Peso 66 kg
06-02-1995 (30 Años) Alemania Altura 1.89m Peso 76 kg
22-02-2008 (17 Años) Alemania Altura Peso
08-02-1995 (30 Años) Alemania Altura 1.77m Peso 72 kg
11-08-2005 (19 Años) Alemania Altura Peso
27-05-1997 (28 Años) Austria Altura 1.80m Peso 72 kg
09-07-1995 (30 Años) Portugal Altura 1.90m Peso 77 kg
26-02-2003 (22 Años) Alemania Altura 1.80m Peso 65 kg
12-12-2001 (23 Años) Francia Altura 1.76m Peso 73 kg
03-05-2004 (21 Años) Alemania Altura 1.88m Peso 82 kg
10-01-2007 (18 Años) Luxemburgo Altura Peso
01-12-2003 (21 Años) Croacia Altura 1.80m Peso 71 kg
Delanteros
13-06-1996 (29 Años) Francia Altura 1.80m Peso 75 kg
14-07-1995 (29 Años) Alemania Altura 1.76m Peso 64 kg
28-07-1993 (31 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 98 kg
04-07-2007 (18 Años) Suecia Altura Peso
24-09-2008 (16 Años) Alemania Altura Peso
13-09-1989 (35 Años) Alemania Altura 1.85m Peso 75 kg
11-01-1996 (29 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 75 kg
Planteles Benfica
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
12-05-1976 (49 Años) Portugal Altura Peso
Arqueros
10-02-2007 (18 Años) Portugal Altura 1.91m Peso
20-10-2004 (20 Años) Portugal Altura Peso
01-08-2001 (23 Años) Ucrania Altura 1.99m Peso 86 kg
Defensores
05-04-2002 (23 Años) Albania Altura 1.88m Peso
04-07-2006 (19 Años) Portugal Altura 1.80m Peso
04-03-2003 (22 Años) Suecia Altura 1.74m Peso
28-09-2005 (19 Años) Portugal Altura 1.81m Peso
23-03-2003 (22 Años) España Altura Peso
18-03-2007 (18 Años) Portugal Altura 1.89m Peso
12-02-1988 (37 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 83 kg
30-10-2003 (21 Años) Portugal Altura 1.87m Peso 79 kg
02-05-2005 (20 Años) Estados Unidos Altura 1.83m Peso
Volantes
10-12-1995 (29 Años) Noruega Altura 1.79m Peso 75 kg
03-01-2000 (25 Años) Luxemburgo Altura 1.70m Peso 66 kg
28-08-2004 (20 Años) Portugal Altura Peso
26-06-2005 (20 Años) Portugal Altura 1.85m Peso
18-02-2005 (20 Años) Portugal Altura 1.88m Peso
29-12-2000 (24 Años) Países Bajos Altura 1.75m Peso 70 kg
18-08-1997 (27 Años) Portugal Altura 1.76m Peso 70 kg
19-08-1999 (25 Años) Portugal Altura 1.81m Peso 74 kg
94
24-03-2007 (18 Años) Portugal Altura 1.79m Peso
Delanteros
21-10-1998 (26 Años) Turquía Altura 1.73m Peso 68 kg
18-06-2001 (24 Años) Portugal Altura 1.76m Peso
20-12-1993 (31 Años) Italia Altura 1.81m Peso 72 kg
21-11-1998 (26 Años) Grecia Altura 1.86m Peso 82 kg
31-01-2006 (19 Años) Argentina Altura 1.65m Peso 63 kg
01-06-2004 (21 Años) Noruega Altura 1.76m Peso
20-06-2005 (20 Años) Portugal Altura Peso
27
24-10-1994 (30 Años) Guinea Bissau Altura 1.73m Peso 68 kg
Planteles Boca Juniors
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
09-04-1956 (69 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
21-09-2002 (22 Años) Argentina Altura 1.91m Peso 89 kg
29-01-1987 (38 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 78 kg
16-03-1988 (37 Años) Argentina Altura 1.88m Peso 83 kg
22-02-1987 (38 Años) Argentina Altura 1.92m Peso 86 kg
Defensores
02-03-1990 (35 Años) Perú Altura 1.78m Peso 82 kg
10-10-2000 (24 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 77 kg
19-02-1999 (26 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 79 kg
14-09-1996 (28 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 75 kg
12-07-1999 (26 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 75 kg
10-03-2004 (21 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 82 kg
22-02-1991 (34 Años) Colombia Altura 1.72m Peso 72 kg
03-04-1994 (31 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 75 kg
03-02-2004 (21 Años) Argentina Altura 1.91m Peso 81 kg
18-07-2002 (22 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 79 kg
20-03-1990 (35 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 82 kg
23-04-1998 (27 Años) Uruguay Altura 1.72m Peso 69 kg
Volantes
29-11-2000 (24 Años) Chile Altura 1.76m Peso 69 kg
12-07-1991 (34 Años) Argentina Altura 1.86m Peso 74 kg
27-05-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 68 kg
17-05-1997 (28 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 72 kg
18-06-2004 (21 Años) Argentina Altura 1.81m Peso 73 kg
16-06-2005 (20 Años) Argentina Altura 1.66m Peso 63 kg
14-08-1989 (35 Años) España Altura 1.82m Peso 70 kg
20-05-2000 (25 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 74 kg
12-06-2003 (22 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 68 kg
20-07-2000 (24 Años) Chile Altura 1.81m Peso 75 kg
10-03-2006 (19 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 65 kg
27-07-2002 (22 Años) Argentina Altura 1.67m Peso 63 kg
30-07-2001 (23 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 70 kg
Delanteros
06-01-2003 (22 Años) Argentina Altura 1.74m Peso 65 kg
14-02-1987 (38 Años) Uruguay Altura 1.88m Peso 77 kg
12-08-1996 (28 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 82 kg
16-08-1994 (30 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 67 kg
24-02-1996 (29 Años) Uruguay Altura 1.76m Peso 70 kg
24-04-2002 (23 Años) Argentina Altura 1.74m Peso 71 kg
Planteles Borussia Dortmund
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
15-10-1971 (53 Años) Croacia Altura Peso
Arqueros
06-12-1997 (27 Años) Suiza Altura 1.94m Peso 88 kg
13-04-1991 (34 Años) Alemania Altura 1.95m Peso 88 kg
19-11-2003 (21 Años) Alemania Altura 1.97m Peso
Defensores
20-07-1996 (28 Años) Alemania Altura 1.82m Peso 71 kg
29-04-2007 (18 Años) Alemania Altura Peso
14-10-2003 (21 Años) Francia Altura 1.90m Peso 78 kg
03-06-2002 (23 Años) Brasil Altura 1.69m Peso 62 kg
08-03-2005 (20 Años) Italia Altura 1.88m Peso 78 kg
06-06-2006 (19 Años) Alemania Altura 1.86m Peso 78 kg
16-04-1995 (30 Años) Argelia Altura 1.87m Peso 80 kg
17-11-1997 (27 Años) Noruega Altura 1.83m Peso 84 kg
03-09-1995 (29 Años) Alemania Altura 1.95m Peso 89 kg
12-02-2002 (23 Años) Suecia Altura 1.83m Peso
Volantes
21-05-2009 (16 Años) Estados Unidos Altura Peso
10-04-2001 (24 Años) Marruecos Altura 1.70m Peso 58 kg
23-09-2005 (19 Años) Inglaterra Altura Peso
02-05-1996 (29 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 82 kg
20-10-2003 (21 Años) Inglaterra Altura 1.82m Peso
05-05-2006 (19 Años) Bélgica Altura 1.70m Peso 63 kg
15-06-1991 (34 Años) Alemania Altura 1.81m Peso 76 kg
10-10-2000 (24 Años) Alemania Altura 1.73m Peso 88 kg
13-11-2002 (22 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 60 kg
17-03-1994 (31 Años) Austria Altura 1.77m Peso 71 kg
16-02-2006 (19 Años) Alemania Altura 1.84m Peso 72 kg
Delanteros
18-01-2002 (23 Años) Alemania Altura 1.80m Peso 69 kg
17-10-2002 (22 Años) Alemania Altura 1.85m Peso 80 kg
08-08-2004 (20 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 68 kg
20-02-2006 (19 Años) Estados Unidos Altura 1.70m Peso 68 kg
12-03-1996 (29 Años) Guinea Altura 1.87m Peso 82 kg
02-04-2008 (17 Años) Italia Altura Peso
Planteles Botafogo
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
22-03-1970 (55 Años) Portugal Altura Peso
Arqueros
03-03-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.95m Peso 80 kg
09-03-2006 (19 Años) Ecuador Altura 1.89m Peso 66 kg
12
13-02-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.96m Peso 83 kg
28-07-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.89m Peso 78 kg
Defensores
23-07-1999 (25 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 72 kg
16-03-1995 (30 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 70 kg
18-09-1995 (29 Años) Brasil Altura 1.83m Peso 76 kg
21-12-2002 (22 Años) Brasil Altura 1.89m Peso 78 kg
19-02-1989 (36 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 74 kg
07-03-2005 (20 Años) Brasil Altura 1.98m Peso
24-05-2003 (22 Años) Uruguay Altura 1.83m Peso 74 kg
15
27-03-1991 (34 Años) Angola Altura 1.84m Peso 75 kg
16-02-2003 (22 Años) Brasil Altura 1.79m Peso 70 kg
15-12-1992 (32 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 70 kg
Volantes
28
12-03-2000 (25 Años) Brasil Altura 1.88m Peso
28-02-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.83m Peso 78 kg
28-11-2003 (21 Años) Brasil Altura 1.80m Peso
27-03-1995 (30 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 82 kg
02-03-1994 (31 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 78 kg
08-09-1999 (25 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 75 kg
25
08-01-1991 (34 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 67 kg
17-04-2007 (18 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 76 kg
22-10-2004 (20 Años) Brasil Altura 1.73m Peso
08-01-2000 (25 Años) Uruguay Altura 1.72m Peso 60 kg
11-11-1996 (28 Años) Venezuela Altura 1.68m Peso 67 kg
Delanteros
25-04-1998 (27 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 91 kg
13-08-1994 (30 Años) Argentina Altura 1.88m Peso 81 kg
19-06-2006 (19 Años) Brasil Altura 1.71m Peso
15-02-1998 (27 Años) Brasil Altura 1.68m Peso 65 kg
25-02-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 75 kg
16-07-2003 (21 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 77 kg
28-04-1993 (32 Años) Uruguay Altura 1.80m Peso 76 kg
30-12-1999 (25 Años) Brasil Altura 1.76m Peso
16-02-2005 (20 Años) Brasil Altura 1.73m Peso
20-05-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.87m Peso 73 kg
Planteles CF Monterrey
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
14-07-1962 (62 Años) España Altura Peso
Arqueros
26-01-1991 (34 Años) Argentina Altura 1.94m Peso 81 kg
15-09-1993 (31 Años) México Altura 1.83m Peso 70 kg
06-09-1997 (27 Años) Uruguay Altura 1.82m Peso 69 kg
08-05-2004 (21 Años) Estados Unidos Altura 1.89m Peso 71 kg
Defensores
23-02-1997 (28 Años) México Altura 1.71m Peso 63 kg
07-09-1998 (26 Años) México Altura 1.75m Peso 64 kg
19-11-1994 (30 Años) México Altura 1.73m Peso 66 kg
07-03-2002 (23 Años) México Altura 1.81m Peso 75 kg
28-04-2004 (21 Años) Estados Unidos Altura 1.83m Peso 76 kg
14-06-1992 (33 Años) Colombia Altura 1.78m Peso 72 kg
17-01-1988 (37 Años) México Altura 1.82m Peso 76 kg
30-03-1986 (39 Años) España Altura 1.83m Peso 75 kg
03-04-1991 (34 Años) México Altura 1.82m Peso 68 kg
29-09-1993 (31 Años) México Altura 1.89m Peso 83 kg
03-05-2000 (25 Años) México Altura 1.78m Peso 60 kg
Volantes
21-03-2003 (22 Años) México Altura 1.81m Peso 66 kg
16-02-1991 (34 Años) España Altura 1.76m Peso 65 kg
06-01-1993 (32 Años) México Altura 1.74m Peso 69 kg
30-06-1996 (29 Años) México Altura 1.72m Peso 69 kg
06-02-2000 (25 Años) Colombia Altura 1.78m Peso 74 kg
02-06-2005 (20 Años) México Altura 1.74m Peso 62 kg
11-07-1994 (31 Años) Argentina Altura 1.87m Peso 84 kg
15-09-1995 (29 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 69 kg
10-11-1994 (30 Años) España Altura 1.78m Peso 64 kg
Delanteros
15-03-2000 (25 Años) México Altura 1.66m Peso 54 kg
13-11-1998 (26 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 65 kg
04-01-2000 (25 Años) México Altura 1.80m Peso 73 kg
05-09-1994 (30 Años) México Altura 1.70m Peso 64 kg
27-01-2006 (19 Años) México Altura 1.74m Peso 68 kg
Planteles Chelsea
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
10-02-1980 (45 Años) Italia Altura 1.80m Peso 77 kg
Arqueros
16-04-2002 (23 Años) Suecia Altura 1.90m Peso 85 kg
31-07-2005 (19 Años) Bélgica Altura Peso
18-11-1997 (27 Años) España Altura 1.97m Peso 90 kg
15-05-2004 (21 Años) Estados Unidos Altura 1.93m Peso 89 kg
Defensores
05-05-2006 (19 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso
29-04-2005 (20 Años) Argentina Altura 1.86m Peso 78 kg
26-03-2001 (24 Años) Rep. del Congo Altura 1.94m Peso 75 kg
05-07-1999 (26 Años) Sierra Leona Altura 1.90m Peso
26-02-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.87m Peso
22-07-1998 (26 Años) España Altura 1.72m Peso 68 kg
19-05-2003 (22 Años) Francia Altura 1.79m Peso 67 kg
08-12-1999 (25 Años) Inglaterra Altura 1.79m Peso 91 kg
24-09-1997 (27 Años) Inglaterra Altura 1.95m Peso
29-08-2005 (19 Años) Francia Altura 1.88m Peso
Volantes
02-11-2001 (23 Años) Ecuador Altura 1.78m Peso 73 kg
06-09-1998 (26 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso
17-01-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 78 kg
06-01-2004 (21 Años) Bélgica Altura 1.81m Peso 76 kg
14-03-2005 (20 Años) Portugal Altura 1.78m Peso 78 kg
03-05-2004 (21 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 70 kg
06-05-2002 (23 Años) Inglaterra Altura 1.89m Peso
Delanteros
08-02-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso
04-02-2006 (19 Años) Inglaterra Altura 1.84m Peso 75 kg
04-01-2006 (19 Años) España Altura 1.84m Peso
20-06-2001 (24 Años) Senegal Altura 1.86m Peso 78 kg
26-09-2001 (23 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 70 kg
09-03-2000 (25 Años) Portugal Altura 1.73m Peso 62 kg
10-03-2002 (23 Años) Inglaterra Altura 1.82m Peso
14-11-1997 (27 Años) Francia Altura 1.78m Peso 68 kg
Planteles Esperance ST
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
17-03-1973 (52 Años) Túnez Altura Peso
Arqueros
29-11-1992 (32 Años) Túnez Altura 1.93m Peso 84 kg
28-10-1999 (25 Años) Túnez Altura 1.95m Peso 86 kg
02-03-2003 (22 Años) Túnez Altura 1.92m Peso
20-04-2004 (21 Años) Túnez Altura 1.91m Peso
Defensores
16-02-1995 (30 Años) Túnez Altura 1.75m Peso
15-12-1995 (29 Años) Túnez Altura 1.81m Peso 74 kg
08-12-1994 (30 Años) Túnez Altura 1.75m Peso
25-09-2003 (21 Años) Túnez Altura 1.82m Peso
08-09-1997 (27 Años) Túnez Altura 1.80m Peso
29-09-1991 (33 Años) Túnez Altura 1.89m Peso
01-08-2005 (19 Años) Túnez Altura 1.79m Peso
07-08-2004 (20 Años) Túnez Altura Peso
02-07-1993 (32 Años) Túnez Altura 1.83m Peso 70 kg
08-09-1999 (25 Años) Sudáfrica Altura 1.75m Peso
17-07-2004 (20 Años) Túnez Altura Peso
22-01-2000 (25 Años) Argelia Altura Peso
Volantes
15-01-2003 (22 Años) Túnez Altura 1.88m Peso
11-12-2002 (22 Años) Túnez Altura 1.88m Peso
25-06-2006 (19 Años) Costa de Marfil Altura 1.68m Peso
24-06-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.73m Peso 67 kg
10-05-2003 (22 Años) Nigeria Altura 1.85m Peso
16-08-2000 (24 Años) Túnez Altura 1.75m Peso
18-06-2003 (22 Años) Túnez Altura 1.90m Peso
