15-09-1975 (49 Años) | España | |||
Arqueros | ||||
18-12-1988 (36 Años) | Egipto | 1.91m | 86 kg | |
11-03-2003 (22 Años) | Egipto | 1.90m | ||
15-05-2000 (25 Años) | Egipto | 1.85m | ||
01-05-2001 (24 Años) | Egipto | |||
Defensores | ||||
22-01-1999 (26 Años) | Egipto | 1.73m | ||
29-09-1993 (31 Años) | Egipto | |||
02-03-1995 (30 Años) | Marruecos | 1.76m | 73 kg | |
06-05-1999 (26 Años) | Marruecos | 1.90m | 82 kg | |
11-10-2000 (24 Años) | Egipto | |||
03-06-2003 (22 Años) | Egipto | 1.67m | ||
02-02-1996 (29 Años) | Egipto | 1.75m | ||
10-02-1993 (32 Años) | Egipto | 1.85m | ||
23-03-1997 (28 Años) | Egipto | 1.78m | ||
Volantes | ||||
29-09-1994 (30 Años) | Egipto | 1.80m | ||
20-02-1998 (27 Años) | Egipto | 1.80m | ||
12-08-1998 (26 Años) | Egipto | 1.70m | ||
24-09-1994 (30 Años) | Marruecos | 1.76m | 70 kg | |
06-09-1999 (25 Años) | Túnez | 1.82m | 75 kg | |
16-10-1997 (27 Años) | Malí | 1.85m | ||
21-06-1992 (33 Años) | Egipto | 1.71m | 70 kg | |
04-07-2001 (24 Años) | Egipto | 1.70m | ||
07-03-1997 (28 Años) | Egipto | 1.86m | ||
06-03-1996 (29 Años) | Egipto | 1.68m | ||
19-02-2000 (25 Años) | Egipto | 1.85m | ||
25
|
10-01-1996 (29 Años) | Egipto | 1.74m | 67 kg |
Delanteros | ||||
04-01-1999 (26 Años) | Egipto | 1.86m | 75 kg | |
06-08-2002 (22 Años) | Eslovenia | |||
01-10-1994 (30 Años) | Egipto | 1.81m | 77 kg |
07-05-1977 (48 Años) | Serbia | |||
Arqueros | ||||
27-07-2005 (19 Años) | Bosnia | 1.89m | ||
15-09-1989 (35 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.73m | ||
15-02-1988 (37 Años) | Portugal | 1.89m | 84 kg | |
21-07-2006 (18 Años) | Nigeria | 1.85m | ||
Defensores | ||||
18-03-1997 (28 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.81m | 74 kg | |
14-09-2001 (23 Años) | Marruecos | 1.91m | ||
12-02-2003 (22 Años) | Austria | 1.80m | ||
22-09-2000 (24 Años) | Costa de Marfil | 1.87m | ||
11-01-2005 (20 Años) | Malí | 1.91m | ||
03-08-2005 (19 Años) | Senegal | 1.86m | ||
20-05-1993 (32 Años) | Egipto | 1.83m | 74 kg | |
23-12-2003 (21 Años) | Eslovenia | 1.86m | ||
19-04-1994 (31 Años) | Portugal | 1.87m | 77 kg | |
Volantes | ||||
18-03-2005 (20 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.80m | ||
30-09-2002 (22 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.80m | ||
28-07-2001 (23 Años) | Francia | 1.81m | 70 kg | |
11
|
16-12-2001 (23 Años) | Brasil | ||
15
|
19-02-2001 (24 Años) | Brasil | 1.72m | 70 kg |
11-09-1998 (26 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.80m | ||
10-05-2002 (23 Años) | Argentina | 1.71m | 73 kg | |
02-06-1996 (29 Años) | Marruecos | 1.81m | ||
31-03-2004 (21 Años) | Argentina | 1.78m | 72 kg | |
04-01-2003 (22 Años) | Paraguay | 1.65m | 58 kg | |
11-01-2005 (20 Años) | Malí | 1.73m | ||
05-07-2007 (18 Años) | Nigeria | 1.76m | ||
10-09-1993 (31 Años) | Corea del Sur | 1.86m | ||
Delanteros | ||||
02-02-2004 (21 Años) | Nigeria | 1.68m | ||
16-07-2002 (22 Años) | Emiratos Árabes Unidos | 1.79m | ||
27-01-1992 (33 Años) | Togo | 1.81m | 82 kg | |
15-01-2004 (21 Años) | Rep. del Congo | 1.81m | ||
04-02-2002 (23 Años) | Marruecos | 1.87m | ||
11-01-1995 (30 Años) | Argentina | 1.71m | 67 kg |
05-04-1976 (49 Años) | Italia | 1.85m | 82 kg | |
Arqueros | ||||
02-11-2003 (21 Años) | Arabia Saudita | 1.89m | ||
14-08-2006 (18 Años) | Arabia Saudita | 1.80m | ||
14-08-1997 (27 Años) | Arabia Saudita | 1.90m | 77 kg | |
05-04-1991 (34 Años) | Canadá | 1.90m | 78 kg | |
Defensores | ||||
21-11-1989 (35 Años) | Arabia Saudita | 1.82m | 80 kg | |
02-01-1999 (26 Años) | Arabia Saudita | 1.77m | ||
03-01-2006 (19 Años) | Arabia Saudita | 1.72m | ||
20-02-2000 (25 Años) | Arabia Saudita | 1.73m | ||
05-12-2006 (18 Años) | Arabia Saudita | 1.72m | ||
25-05-1992 (33 Años) | Arabia Saudita | 1.71m | 63 kg | |
09-02-1999 (26 Años) | Arabia Saudita | 1.82m | 73 kg | |
17-05-1999 (26 Años) | Arabia Saudita | 1.73m | ||
08-02-2007 (18 Años) | Arabia Saudita | 1.75m | ||
27-05-1994 (31 Años) | Portugal | 1.82m | 66 kg | |
19-07-2005 (19 Años) | Arabia Saudita | 1.73m | ||
20-06-1991 (34 Años) | Francia | 1.95m | 89 kg | |
24-04-1996 (29 Años) | Arabia Saudita | 1.75m | 70 kg | |
Volantes | ||||
19-12-1998 (26 Años) | Arabia Saudita | 1.77m | 70 kg | |
19-08-1991 (33 Años) | Arabia Saudita | 1.72m | 68 kg | |
08-11-2000 (24 Años) | Arabia Saudita | 1.71m | ||
10-03-2005 (20 Años) | Arabia Saudita | 1.65m | ||
20-06-2003 (22 Años) | Arabia Saudita | 1.75m | ||
11-10-1994 (30 Años) | Arabia Saudita | 1.76m | 69 kg | |
02-03-2006 (19 Años) | Arabia Saudita | 1.68m | ||
23-07-2002 (22 Años) | Arabia Saudita | 1.68m | ||
15-02-2004 (21 Años) | Brasil | 1.68m | 60 kg | |
13-03-1997 (28 Años) | Portugal | 1.80m | 80 kg | |
22-09-1994 (30 Años) | Arabia Saudita | 1.92m | ||
08-04-1998 (27 Años) | Brasil | 1.73m | 68 kg | |
27-02-1995 (30 Años) | España | 1.92m | 76 kg | |
77
|
26-02-1997 (28 Años) | Brasil | 1.71m | 69 kg |
Delanteros | ||||
02-02-2005 (20 Años) | Arabia Saudita | 1.70m | ||
12-09-1999 (25 Años) | Arabia Saudita | 1.84m | 77 kg | |
17-12-1990 (34 Años) | Marruecos | 1.79m | 62 kg | |
16-09-1994 (30 Años) | Serbia | 1.89m | 82 kg | |
02-05-2003 (22 Años) | Brasil | 1.75m | 71 kg |
28-04-1970 (55 Años) | Argentina | |||
Arqueros | ||||
30-09-2005 (19 Años) | España | 1.93m | ||
20-05-2003 (22 Años) | España | 1.86m | ||
06-05-1994 (31 Años) | Argentina | 1.91m | 93 kg | |
07-01-1993 (32 Años) | Eslovenia | 1.85m | 77 kg | |
Defensores | ||||
28-08-1989 (35 Años) | España | 1.78m | 76 kg | |
19-11-1994 (30 Años) | España | 1.72m | 70 kg | |
20-01-1995 (30 Años) | Uruguay | 1.85m | 77 kg | |
27-02-2003 (22 Años) | Grecia | 1.92m | ||
12-01-1989 (36 Años) | Bélgica | 1.86m | 73 kg | |
17-06-1995 (30 Años) | Francia | 1.86m | 81 kg | |
11-11-1996 (28 Años) | Francia | 1.87m | 80 kg | |
21-01-1994 (31 Años) | Mozambique | 1.80m | 74 kg | |
06-04-1998 (27 Años) | Argentina | 1.78m | 69 kg | |
Volantes | ||||
15-06-2003 (22 Años) | España | 1.81m | 75 kg | |
11-02-2005 (20 Años) | España | 1.80m | ||
24-05-1994 (31 Años) | Argentina | 1.80m | 72 kg | |
23-12-1999 (25 Años) | Brasil | 1.78m | 75 kg | |
06-02-2000 (25 Años) | Inglaterra | 1.83m | 74 kg | |
12-11-1995 (29 Años) | Guadalupe | 1.71m | 62 kg | |
30-01-1995 (30 Años) | España | 1.84m | 73 kg | |
6
|
08-01-1992 (33 Años) | España | 1.76m | 73 kg |
02-04-2000 (25 Años) | España | 1.74m | ||
16-01-2003 (22 Años) | España | |||
20-01-2008 (17 Años) | Ghana | |||
Delanteros | ||||
31-01-2000 (25 Años) | Argentina | 1.70m | 68 kg | |
21-03-1991 (34 Años) | Francia | 1.73m | 73 kg | |
22-04-2002 (23 Años) | España | 1.80m | ||
18-12-2002 (22 Años) | Argentina | 1.73m | 72 kg | |
05-12-1995 (29 Años) | Noruega | 1.93m | 90 kg |
Nueva Zelanda | ||||
03-09-1976 (48 Años) | Nueva Zelanda | 1.93m | 84 kg | |
Arqueros | ||||
30-08-1993 (31 Años) | Uruguay | 1.84m | ||
29-11-2004 (20 Años) | Nueva Zelanda | 1.85m | ||
13-04-1997 (28 Años) | Nueva Zelanda | 1.87m | ||
Defensores | ||||
12-02-2004 (21 Años) | Nueva Zelanda | 1.73m | ||
06-02-1995 (30 Años) | Inglaterra | 1.87m | 75 kg | |
24-02-1992 (33 Años) | Nueva Zelanda | 1.83m | ||
16-05-2000 (25 Años) | Nueva Zelanda | 1.79m | ||
29-11-1996 (28 Años) | Nueva Zelanda | 1.87m | ||
23-06-1995 (30 Años) | Nueva Zelanda | 1.90m | ||
16-12-2002 (22 Años) | Nueva Zelanda | 1.77m | ||
01-06-1996 (29 Años) | Nueva Zelanda | 1.90m | ||
14-05-1996 (29 Años) | Kosovo | 1.84m | ||
Volantes | ||||
14-04-1996 (29 Años) | Nueva Zelanda | 1.85m | 80 kg | |
27-02-2001 (24 Años) | Nueva Zelanda | 1.73m | ||
07-03-2007 (18 Años) | Nueva Zelanda | 1.82m | ||
28-05-1993 (32 Años) | España | 1.76m | ||
16-06-1992 (33 Años) | Nueva Zelanda | 1.76m | ||
24-02-2003 (22 Años) | Nueva Zelanda | 1.78m | ||
15-01-1994 (31 Años) | Nueva Zelanda | 1.77m | ||
12-01-1990 (35 Años) | China | 1.69m | 69 kg | |
Delanteros | ||||
23-04-1997 (28 Años) | Nueva Zelanda | 1.85m | ||
14-09-1991 (33 Años) | Nueva Zelanda | 1.82m | 72 kg | |
18-04-1996 (29 Años) | Nueva Zelanda | 1.86m | ||
11-01-2002 (23 Años) | Colombia | |||
16
|
12-07-2002 (23 Años) | Nueva Zelanda | 1.80m | |
07-12-1999 (25 Años) | Nueva Zelanda | 1.81m | ||
15-05-2001 (24 Años) | Nueva Zelanda | 1.90m |
10-04-1986 (39 Años) | Bélgica | 1.90m | 85 kg | |
Arqueros | ||||
01-03-2007 (18 Años) | Alemania | |||
27-03-1986 (39 Años) | Alemania | 1.93m | 93 kg | |
10-07-2000 (25 Años) | Israel | 1.90m | 75 kg | |
08-08-2003 (21 Años) | Alemania | 1.89m | 74 kg | |
Defensores | ||||
02-06-2006 (19 Años) | Marruecos | |||
13-09-2000 (24 Años) | Francia | 1.66m | 70 kg | |
15-01-1994 (31 Años) | Inglaterra | 1.88m | 90 kg | |
22-12-1993 (31 Años) | Francia | 1.70m | 64 kg | |
11-01-2009 (16 Años) | Alemania | |||
15-11-1996 (28 Años) | Corea del Sur | 1.89m | 86 kg | |
02-04-2000 (25 Años) | Alemania | 1.86m | 77 kg | |
11-02-1996 (29 Años) | Alemania | 1.92m | 92 kg | |
27-10-1998 (26 Años) | Francia | 1.86m | 83 kg | |
Volantes | ||||
28-06-2005 (20 Años) | Alemania | 1.76m | 66 kg | |
06-02-1995 (30 Años) | Alemania | 1.89m | 76 kg | |
22-02-2008 (17 Años) | Alemania | |||
08-02-1995 (30 Años) | Alemania | 1.77m | 72 kg | |
11-08-2005 (19 Años) | Alemania | |||
27-05-1997 (28 Años) | Austria | 1.80m | 72 kg | |
09-07-1995 (30 Años) | Portugal | 1.90m | 77 kg | |
26-02-2003 (22 Años) | Alemania | 1.80m | 65 kg | |
12-12-2001 (23 Años) | Francia | 1.76m | 73 kg | |
03-05-2004 (21 Años) | Alemania | 1.88m | 82 kg | |
10-01-2007 (18 Años) | Luxemburgo | |||
01-12-2003 (21 Años) | Croacia | 1.80m | 71 kg | |
Delanteros | ||||
13-06-1996 (29 Años) | Francia | 1.80m | 75 kg | |
14-07-1995 (29 Años) | Alemania | 1.76m | 64 kg | |
28-07-1993 (31 Años) | Inglaterra | 1.88m | 98 kg | |
04-07-2007 (18 Años) | Suecia | |||
24-09-2008 (16 Años) | Alemania | |||
13-09-1989 (35 Años) | Alemania | 1.85m | 75 kg | |
11-01-1996 (29 Años) | Alemania | 1.83m | 75 kg |
12-05-1976 (49 Años) | Portugal | |||
Arqueros | ||||
10-02-2007 (18 Años) | Portugal | 1.91m | ||
20-10-2004 (20 Años) | Portugal | |||
01-08-2001 (23 Años) | Ucrania | 1.99m | 86 kg | |
Defensores | ||||
05-04-2002 (23 Años) | Albania | 1.88m | ||
04-07-2006 (19 Años) | Portugal | 1.80m | ||
04-03-2003 (22 Años) | Suecia | 1.74m | ||
28-09-2005 (19 Años) | Portugal | 1.81m | ||
23-03-2003 (22 Años) | España | |||
18-03-2007 (18 Años) | Portugal | 1.89m | ||
12-02-1988 (37 Años) | Argentina | 1.83m | 83 kg | |
30-10-2003 (21 Años) | Portugal | 1.87m | 79 kg | |
02-05-2005 (20 Años) | Estados Unidos | 1.83m | ||
Volantes | ||||
10-12-1995 (29 Años) | Noruega | 1.79m | 75 kg | |
03-01-2000 (25 Años) | Luxemburgo | 1.70m | 66 kg | |
28-08-2004 (20 Años) | Portugal | |||
26-06-2005 (20 Años) | Portugal | 1.85m | ||
18-02-2005 (20 Años) | Portugal | 1.88m | ||
29-12-2000 (24 Años) | Países Bajos | 1.75m | 70 kg | |
18-08-1997 (27 Años) | Portugal | 1.76m | 70 kg | |
19-08-1999 (25 Años) | Portugal | 1.81m | 74 kg | |
94
|
24-03-2007 (18 Años) | Portugal | 1.79m | |
Delanteros | ||||
21-10-1998 (26 Años) | Turquía | 1.73m | 68 kg | |
18-06-2001 (24 Años) | Portugal | 1.76m | ||
20-12-1993 (31 Años) | Italia | 1.81m | 72 kg | |
21-11-1998 (26 Años) | Grecia | 1.86m | 82 kg | |
31-01-2006 (19 Años) | Argentina | 1.65m | 63 kg | |
01-06-2004 (21 Años) | Noruega | 1.76m | ||
20-06-2005 (20 Años) | Portugal | |||
27
|
24-10-1994 (30 Años) | Guinea Bissau | 1.73m | 68 kg |
09-04-1956 (69 Años) | Argentina | |||
Arqueros | ||||
21-09-2002 (22 Años) | Argentina | 1.91m | 89 kg | |
29-01-1987 (38 Años) | Argentina | 1.82m | 78 kg | |
16-03-1988 (37 Años) | Argentina | 1.88m | 83 kg | |
22-02-1987 (38 Años) | Argentina | 1.92m | 86 kg | |
Defensores | ||||
02-03-1990 (35 Años) | Perú | 1.78m | 82 kg | |
10-10-2000 (24 Años) | Argentina | 1.82m | 77 kg | |
19-02-1999 (26 Años) | Argentina | 1.83m | 79 kg | |
14-09-1996 (28 Años) | Argentina | 1.83m | 75 kg | |
12-07-1999 (26 Años) | Argentina | 1.79m | 75 kg | |
10-03-2004 (21 Años) | Argentina | 1.89m | 82 kg | |
22-02-1991 (34 Años) | Colombia | 1.72m | 72 kg | |
03-04-1994 (31 Años) | Argentina | 1.80m | 75 kg | |
03-02-2004 (21 Años) | Argentina | 1.91m | 81 kg | |
18-07-2002 (22 Años) | Argentina | 1.84m | 79 kg | |
20-03-1990 (35 Años) | Argentina | 1.89m | 82 kg | |
23-04-1998 (27 Años) | Uruguay | 1.72m | 69 kg | |
Volantes | ||||
29-11-2000 (24 Años) | Chile | 1.76m | 69 kg | |
12-07-1991 (34 Años) | Argentina | 1.86m | 74 kg | |
27-05-1998 (27 Años) | Argentina | 1.78m | 68 kg | |
17-05-1997 (28 Años) | Argentina | 1.75m | 72 kg | |
18-06-2004 (21 Años) | Argentina | 1.81m | 73 kg | |
16-06-2005 (20 Años) | Argentina | 1.66m | 63 kg | |
14-08-1989 (35 Años) | España | 1.82m | 70 kg | |
20-05-2000 (25 Años) | Argentina | 1.84m | 74 kg | |
12-06-2003 (22 Años) | Argentina | 1.73m | 68 kg | |
20-07-2000 (24 Años) | Chile | 1.81m | 75 kg | |
10-03-2006 (19 Años) | Argentina | 1.78m | 65 kg | |
27-07-2002 (22 Años) | Argentina | 1.67m | 63 kg | |
30-07-2001 (23 Años) | Argentina | 1.80m | 70 kg | |
Delanteros | ||||
06-01-2003 (22 Años) | Argentina | 1.74m | 65 kg | |
14-02-1987 (38 Años) | Uruguay | 1.88m | 77 kg | |
12-08-1996 (28 Años) | Argentina | 1.84m | 82 kg | |
16-08-1994 (30 Años) | Argentina | 1.71m | 67 kg | |
24-02-1996 (29 Años) | Uruguay | 1.76m | 70 kg | |
24-04-2002 (23 Años) | Argentina | 1.74m | 71 kg |
15-10-1971 (53 Años) | Croacia | |||
Arqueros | ||||
06-12-1997 (27 Años) | Suiza | 1.94m | 88 kg | |
13-04-1991 (34 Años) | Alemania | 1.95m | 88 kg | |
19-11-2003 (21 Años) | Alemania | 1.97m | ||
Defensores | ||||
20-07-1996 (28 Años) | Alemania | 1.82m | 71 kg | |
29-04-2007 (18 Años) | Alemania | |||
14-10-2003 (21 Años) | Francia | 1.90m | 78 kg | |
03-06-2002 (23 Años) | Brasil | 1.69m | 62 kg | |
08-03-2005 (20 Años) | Italia | 1.88m | 78 kg | |
06-06-2006 (19 Años) | Alemania | 1.86m | 78 kg | |
16-04-1995 (30 Años) | Argelia | 1.87m | 80 kg | |
17-11-1997 (27 Años) | Noruega | 1.83m | 84 kg | |
03-09-1995 (29 Años) | Alemania | 1.95m | 89 kg | |
12-02-2002 (23 Años) | Suecia | 1.83m | ||
Volantes | ||||
21-05-2009 (16 Años) | Estados Unidos | |||
10-04-2001 (24 Años) | Marruecos | 1.70m | 58 kg | |
23-09-2005 (19 Años) | Inglaterra | |||
02-05-1996 (29 Años) | Alemania | 1.83m | 82 kg | |
20-10-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.82m | ||
05-05-2006 (19 Años) | Bélgica | 1.70m | 63 kg | |
15-06-1991 (34 Años) | Alemania | 1.81m | 76 kg | |
10-10-2000 (24 Años) | Alemania | 1.73m | 88 kg | |
13-11-2002 (22 Años) | Inglaterra | 1.85m | 60 kg | |
17-03-1994 (31 Años) | Austria | 1.77m | 71 kg | |
16-02-2006 (19 Años) | Alemania | 1.84m | 72 kg | |
Delanteros | ||||
18-01-2002 (23 Años) | Alemania | 1.80m | 69 kg | |
17-10-2002 (22 Años) | Alemania | 1.85m | 80 kg | |
08-08-2004 (20 Años) | Inglaterra | 1.75m | 68 kg | |
20-02-2006 (19 Años) | Estados Unidos | 1.70m | 68 kg | |
12-03-1996 (29 Años) | Guinea | 1.87m | 82 kg | |
02-04-2008 (17 Años) | Italia |
22-03-1970 (55 Años) | Portugal | |||
Arqueros | ||||
03-03-2001 (24 Años) | Brasil | 1.95m | 80 kg | |
09-03-2006 (19 Años) | Ecuador | 1.89m | 66 kg | |
12
|
13-02-1996 (29 Años) | Brasil | 1.96m | 83 kg |
28-07-1997 (27 Años) | Brasil | 1.89m | 78 kg | |
Defensores | ||||
23-07-1999 (25 Años) | Brasil | 1.75m | 72 kg | |
16-03-1995 (30 Años) | Argentina | 1.82m | 70 kg | |
18-09-1995 (29 Años) | Brasil | 1.83m | 76 kg | |
21-12-2002 (22 Años) | Brasil | 1.89m | 78 kg | |
19-02-1989 (36 Años) | Brasil | 1.78m | 74 kg | |
07-03-2005 (20 Años) | Brasil | 1.98m | ||
24-05-2003 (22 Años) | Uruguay | 1.83m | 74 kg | |
15
|
27-03-1991 (34 Años) | Angola | 1.84m | 75 kg |
66
|
16-02-2003 (22 Años) | Brasil | 1.79m | 70 kg |
15-12-1992 (32 Años) | Brasil | 1.81m | 70 kg | |
Volantes | ||||
28
|
12-03-2000 (25 Años) | Brasil | 1.88m | |
28-02-1996 (29 Años) | Brasil | 1.83m | 78 kg | |
28-11-2003 (21 Años) | Brasil | 1.80m | ||
27-03-1995 (30 Años) | Brasil | 1.85m | 82 kg | |
26
|
02-03-1994 (31 Años) | Brasil | 1.81m | 78 kg |
08-09-1999 (25 Años) | Brasil | 1.80m | 75 kg | |
25
|
08-01-1991 (34 Años) | Brasil | 1.75m | 67 kg |
17-04-2007 (18 Años) | Argentina | 1.82m | 76 kg | |
22-10-2004 (20 Años) | Brasil | 1.73m | ||
08-01-2000 (25 Años) | Uruguay | 1.72m | 60 kg | |
11-11-1996 (28 Años) | Venezuela | 1.68m | 67 kg | |
Delanteros | ||||
25-04-1998 (27 Años) | Brasil | 1.86m | 91 kg | |
13-08-1994 (30 Años) | Argentina | 1.88m | 81 kg | |
19-06-2006 (19 Años) | Brasil | 1.71m | ||
15-02-1998 (27 Años) | Brasil | 1.68m | 65 kg | |
25-02-2001 (24 Años) | Brasil | 1.80m | 75 kg | |
16-07-2003 (21 Años) | Brasil | 1.78m | 77 kg | |
28-04-1993 (32 Años) | Uruguay | 1.80m | 76 kg | |
47
|
30-12-1999 (25 Años) | Brasil | 1.76m | |
16-02-2005 (20 Años) | Brasil | 1.73m | ||
20-05-2001 (24 Años) | Brasil | 1.87m | 73 kg |
14-07-1962 (62 Años) | España | |||
Arqueros | ||||
26-01-1991 (34 Años) | Argentina | 1.94m | 81 kg | |
15-09-1993 (31 Años) | México | 1.83m | 70 kg | |
06-09-1997 (27 Años) | Uruguay | 1.82m | 69 kg | |
08-05-2004 (21 Años) | Estados Unidos | 1.89m | 71 kg | |
Defensores | ||||
23-02-1997 (28 Años) | México | 1.71m | 63 kg | |
07-09-1998 (26 Años) | México | 1.75m | 64 kg | |
19-11-1994 (30 Años) | México | 1.73m | 66 kg | |
07-03-2002 (23 Años) | México | 1.81m | 75 kg | |
28-04-2004 (21 Años) | Estados Unidos | 1.83m | 76 kg | |
14-06-1992 (33 Años) | Colombia | 1.78m | 72 kg | |
17-01-1988 (37 Años) | México | 1.82m | 76 kg | |
30-03-1986 (39 Años) | España | 1.83m | 75 kg | |
03-04-1991 (34 Años) | México | 1.82m | 68 kg | |
29-09-1993 (31 Años) | México | 1.89m | 83 kg | |
03-05-2000 (25 Años) | México | 1.78m | 60 kg | |
Volantes | ||||
21-03-2003 (22 Años) | México | 1.81m | 66 kg | |
16-02-1991 (34 Años) | España | 1.76m | 65 kg | |
06-01-1993 (32 Años) | México | 1.74m | 69 kg | |
30-06-1996 (29 Años) | México | 1.72m | 69 kg | |
06-02-2000 (25 Años) | Colombia | 1.78m | 74 kg | |
02-06-2005 (20 Años) | México | 1.74m | 62 kg | |
11-07-1994 (31 Años) | Argentina | 1.87m | 84 kg | |
15-09-1995 (29 Años) | Argentina | 1.79m | 69 kg | |
10-11-1994 (30 Años) | España | 1.78m | 64 kg | |
Delanteros | ||||
15-03-2000 (25 Años) | México | 1.66m | 54 kg | |
13-11-1998 (26 Años) | Argentina | 1.78m | 65 kg | |
04-01-2000 (25 Años) | México | 1.80m | 73 kg | |
05-09-1994 (30 Años) | México | 1.70m | 64 kg | |
27-01-2006 (19 Años) | México | 1.74m | 68 kg |
10-02-1980 (45 Años) | Italia | 1.80m | 77 kg | |
Arqueros | ||||
16-04-2002 (23 Años) | Suecia | 1.90m | 85 kg | |
31-07-2005 (19 Años) | Bélgica | |||
18-11-1997 (27 Años) | España | 1.97m | 90 kg | |
15-05-2004 (21 Años) | Estados Unidos | 1.93m | 89 kg | |
Defensores | ||||
05-05-2006 (19 Años) | Inglaterra | 1.85m | ||
29-04-2005 (20 Años) | Argentina | 1.86m | 78 kg | |
26-03-2001 (24 Años) | Rep. del Congo | 1.94m | 75 kg | |
05-07-1999 (26 Años) | Sierra Leona | 1.90m | ||
26-02-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.87m | ||
22-07-1998 (26 Años) | España | 1.72m | 68 kg | |
19-05-2003 (22 Años) | Francia | 1.79m | 67 kg | |
08-12-1999 (25 Años) | Inglaterra | 1.79m | 91 kg | |
24-09-1997 (27 Años) | Inglaterra | 1.95m | ||
29-08-2005 (19 Años) | Francia | 1.88m | ||
Volantes | ||||
02-11-2001 (23 Años) | Ecuador | 1.78m | 73 kg | |
06-09-1998 (26 Años) | Inglaterra | 1.78m | ||
17-01-2001 (24 Años) | Argentina | 1.78m | 78 kg | |
06-01-2004 (21 Años) | Bélgica | 1.81m | 76 kg | |
14-03-2005 (20 Años) | Portugal | 1.78m | 78 kg | |
03-05-2004 (21 Años) | Brasil | 1.80m | 70 kg | |
06-05-2002 (23 Años) | Inglaterra | 1.89m | ||
Delanteros | ||||
08-02-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.85m | ||
04-02-2006 (19 Años) | Inglaterra | 1.84m | 75 kg | |
04-01-2006 (19 Años) | España | 1.84m | ||
20-06-2001 (24 Años) | Senegal | 1.86m | 78 kg | |
26-09-2001 (23 Años) | Brasil | 1.82m | 70 kg | |
09-03-2000 (25 Años) | Portugal | 1.73m | 62 kg | |
10-03-2002 (23 Años) | Inglaterra | 1.82m | ||
14-11-1997 (27 Años) | Francia | 1.78m | 68 kg |
17-03-1973 (52 Años) | Túnez | |||
Arqueros | ||||
29-11-1992 (32 Años) | Túnez | 1.93m | 84 kg | |
28-10-1999 (25 Años) | Túnez | 1.95m | 86 kg | |
02-03-2003 (22 Años) | Túnez | 1.92m | ||
20-04-2004 (21 Años) | Túnez | 1.91m | ||
Defensores | ||||
16-02-1995 (30 Años) | Túnez | 1.75m | ||
15-12-1995 (29 Años) | Túnez | 1.81m | 74 kg | |
08-12-1994 (30 Años) | Túnez | 1.75m | ||
25-09-2003 (21 Años) | Túnez | 1.82m | ||
08-09-1997 (27 Años) | Túnez | 1.80m | ||
29-09-1991 (33 Años) | Túnez | 1.89m | ||
01-08-2005 (19 Años) | Túnez | 1.79m | ||
07-08-2004 (20 Años) | Túnez | |||
02-07-1993 (32 Años) | Túnez | 1.83m | 70 kg | |
08-09-1999 (25 Años) | Sudáfrica | 1.75m | ||
17-07-2004 (20 Años) | Túnez | |||
22-01-2000 (25 Años) | Argelia | |||
Volantes | ||||
15-01-2003 (22 Años) | Túnez | 1.88m | ||
11-12-2002 (22 Años) | Túnez | 1.88m | ||
25-06-2006 (19 Años) | Costa de Marfil | 1.68m | ||
24-06-1997 (28 Años) | Brasil | 1.73m | 67 kg | |
10-05-2003 (22 Años) | Nigeria | 1.85m | ||
16-08-2000 (24 Años) | Túnez | 1.75m | ||
18-06-2003 (22 Años) | Túnez | 1.90m | ||
Delanteros | ||||
14-03-1992 (33 Años) | Argelia | 1.82m | 65 kg | |
01-01-2005 (20 Años) | Túnez | |||
31-12-2006 (18 Años) | Malí | |||
29-01-2003 (22 Años) | Túnez | 1.81m | ||
16-12-2001 (23 Años) | Túnez | |||
26-05-1996 (29 Años) | Túnez | |||
21-05-2007 (18 Años) | Túnez | 1.78m | ||
13-09-1998 (26 Años) | Bélgica | 1.79m | ||
18-06-1996 (29 Años) | Brasil | 1.98m | 85 kg |
09-08-1985 (39 Años) | Brasil | 1.81m | 77 kg | |
Arqueros | ||||
09-01-2004 (21 Años) | Brasil | 1.90m | ||
24-05-2001 (24 Años) | Brasil | 1.93m | 79 kg | |
21-08-2007 (17 Años) | Brasil | 1.89m | ||
21-08-1995 (29 Años) | Argentina | 1.90m | 76 kg | |
Defensores | ||||
13
|
15-07-1991 (33 Años) | Brasil | 1.84m | 78 kg |
01-01-2007 (18 Años) | Brasil | 1.86m | ||
23-06-2006 (19 Años) | Brasil | 1.78m | ||
06-09-2003 (21 Años) | Brasil | 1.73m | 65 kg | |
26-01-1991 (34 Años) | Brasil | 1.80m | 80 kg | |
19-06-1997 (28 Años) | Brasil | 1.80m | 72 kg | |
31-01-1996 (29 Años) | Brasil | 1.88m | 84 kg | |
03-01-1996 (29 Años) | Brasil | 1.85m | 82 kg | |
33
|
25-04-2003 (22 Años) | Brasil | 1.94m | |
24-03-1993 (32 Años) | Uruguay | 1.73m | 70 kg | |
09-11-1997 (27 Años) | Uruguay | 1.80m | 70 kg | |
Volantes | ||||
