Planteles Argentina
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
20-08-1970 (49 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
09-04-1997 (22 Años) Argentina Altura 1.85m Peso 78 kg
09-10-1998 (20 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 77 kg
Defensores
09-03-1999 (20 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 70 kg
04-11-1999 (19 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 72 kg
03-11-1998 (20 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 74 kg
28-05-1999 (20 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 76 kg
04-02-1997 (22 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 70 kg
19-02-1998 (21 Años) Argentina Altura 1.90m Peso 85 kg
Volantes
14-03-2000 (19 Años) Argentina Altura 1.69m Peso 69 kg
17-01-1997 (22 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 71 kg
06-04-1998 (21 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 72 kg
13-05-1999 (20 Años) Argentina Altura 1.77m Peso 74 kg
21-08-1999 (20 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 72 kg
22-04-1997 (22 Años) Argentina Altura 1.67m Peso 69 kg
26-03-2000 (19 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 75 kg
Delanteros
26-02-1999 (20 Años) Argentina Altura 1.87m Peso 82 kg
17-09-1998 (20 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 66 kg
04-05-2000 (19 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 65 kg
Planteles Ecuador
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
13-09-1964 (54 Años) Ecuador Altura Peso
Arqueros
19-03-1998 (21 Años) Ecuador Altura 1.83m Peso 74 kg
28-02-1999 (20 Años) Ecuador Altura 1.88m Peso 82 kg
Defensores
18-12-1997 (21 Años) Ecuador Altura 1.80m Peso 70 kg
26-04-1999 (20 Años) Ecuador Altura 1.78m Peso 76 kg
21-11-1998 (20 Años) Ecuador Altura 1.72m Peso 72 kg
04-08-2000 (19 Años) Ecuador Altura 1.93m Peso
15-05-1999 (20 Años) Ecuador Altura Peso
28-05-1999 (20 Años) Ecuador Altura 1.88m Peso 78 kg
Volantes
05-08-1999 (20 Años) Ecuador Altura 1.85m Peso 88 kg
29-05-2000 (19 Años) Ecuador Altura 1.79m Peso 73 kg
12-03-1999 (20 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 73 kg
13-05-1999 (20 Años) Ecuador Altura 1.70m Peso 71 kg
20-12-1998 (20 Años) Ecuador Altura 1.70m Peso 72 kg
22-06-1998 (21 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso 67 kg
12-03-1999 (20 Años) Ecuador Altura 1.81m Peso 74 kg
29-02-2000 (19 Años) Ecuador Altura Peso
07-09-1998 (20 Años) Ecuador Altura 1.65m Peso 57 kg
Delanteros
24-07-2000 (19 Años) Ecuador Altura 1.87m Peso 76 kg
17-03-1999 (20 Años) Ecuador Altura 1.66m Peso 70 kg
Planteles Honduras
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
17-03-1967 (52 Años) Uruguay Altura Peso
Arqueros
30-12-1998 (20 Años) Honduras Altura Peso
20-09-1997 (21 Años) Honduras Altura 1.76m Peso 76 kg
11-07-1998 (21 Años) Honduras Altura 1.80m Peso 74 kg
Defensores
08-03-1998 (21 Años) Honduras Altura 1.78m Peso 69 kg
21-09-1998 (20 Años) Honduras Altura 1.84m Peso 87 kg
26-05-1997 (22 Años) Honduras Altura 1.79m Peso
26-05-1998 (21 Años) Honduras Altura 1.78m Peso 73 kg
25-11-1997 (21 Años) Honduras Altura 1.80m Peso 70 kg
24-10-1997 (21 Años) Honduras Altura 1.85m Peso 78 kg
30-08-1997 (22 Años) Honduras Altura Peso
20-11-1999 (19 Años) Honduras Altura 1.78m Peso 70 kg
23-11-1997 (21 Años) Honduras Altura Peso
Volantes
28-01-1998 (21 Años) Honduras Altura 1.68m Peso 67 kg
05-01-1998 (21 Años) Honduras Altura 1.89m Peso 69 kg
31-01-2000 (19 Años) Honduras Altura 1.83m Peso
12-05-1997 (22 Años) Honduras Altura 1.64m Peso 63 kg
23-09-1997 (21 Años) Honduras Altura 1.70m Peso 64 kg
27-09-1997 (21 Años) Honduras Altura 1.68m Peso 66 kg
05-11-1997 (21 Años) Honduras Altura 1.77m Peso 76 kg
31-07-1998 (21 Años) Honduras Altura 1.78m Peso
25-09-1999 (19 Años) Honduras Altura Peso
Delanteros
27-03-1999 (20 Años) Honduras Altura Peso
13-11-1997 (21 Años) Honduras Altura Peso
19-09-2000 (18 Años) Honduras Altura 1.74m Peso
05-06-1997 (22 Años) Honduras Altura 1.82m Peso 60 kg
09-03-1997 (22 Años) Honduras Altura 1.76m Peso
15-01-1998 (21 Años) Honduras Altura 1.74m Peso 77 kg
Planteles Jamaica
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
05-05-1976 (43 Años) Jamaica Altura Peso
Arqueros
Jamaica Altura Peso
07-07-2000 (19 Años) Jamaica Altura 1.90m Peso 90 kg
Defensores
09-03-1999 (20 Años) Jamaica Altura 1.80m Peso 74 kg
14-01-1999 (20 Años) Jamaica Altura Peso
27-03-1998 (21 Años) Jamaica Altura Peso
30-08-1997 (22 Años) Jamaica Altura 1.77m Peso
26-09-2000 (18 Años) Jamaica Altura Peso
Volantes
18-03-1998 (21 Años) Jamaica Altura Peso
19-06-1998 (21 Años) Jamaica Altura 1.60m Peso 70 kg
21-02-1997 (22 Años) Jamaica Altura Peso
27-08-1999 (20 Años) Jamaica Altura Peso
24-02-1998 (21 Años) Jamaica Altura 1.75m Peso 75 kg
06-01-2000 (19 Años) Jamaica Altura Peso
24-02-1997 (22 Años) Jamaica Altura 1.89m Peso 80 kg
Jamaica Altura Peso
Delanteros
23-09-1997 (21 Años) Jamaica Altura Peso
10-06-1997 (22 Años) Jamaica Altura Peso
05-02-1997 (22 Años) Jamaica Altura Peso
Jamaica Altura Peso
Planteles México
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
29-09-1978 (40 Años) México Altura Peso
Arqueros
01-05-1997 (22 Años) México Altura 1.83m Peso 75 kg
08-01-1997 (22 Años) México Altura 1.82m Peso 73 kg
Defensores
15-01-1999 (20 Años) México Altura 1.75m Peso 64 kg
28-02-1999 (20 Años) México Altura 1.71m Peso 60 kg
24-09-1997 (21 Años) México Altura 1.73m Peso 68 kg
07-01-1998 (21 Años) México Altura 1.77m Peso 67 kg
22-02-1997 (22 Años) México Altura 1.76m Peso 68 kg
16-11-1998 (20 Años) México Altura 1.82m Peso 75 kg
05-03-1998 (21 Años) México Altura 1.79m Peso 78 kg
22-10-1998 (20 Años) México Altura 1.82m Peso 71 kg
16-07-1998 (21 Años) México Altura 1.78m Peso 65 kg
Volantes
07-01-1998 (21 Años) México Altura 1.68m Peso 61 kg
09-07-1998 (21 Años) México Altura 1.74m Peso 74 kg
12-05-1997 (22 Años) México Altura 1.69m Peso 68 kg
18-05-1998 (21 Años) México Altura 1.73m Peso 59 kg
26-10-2000 (18 Años) México Altura 1.79m Peso 64 kg
Delanteros
22-10-1998 (20 Años) México Altura 1.82m Peso 75 kg
03-08-1998 (21 Años) México Altura 1.76m Peso 66 kg
13-11-1998 (20 Años) México Altura 1.77m Peso 67 kg
20-01-1997 (22 Años) México Altura 1.83m Peso 83 kg
09-05-1996 (23 Años) México Altura 1.71m Peso 66 kg
06-08-1997 (22 Años) México Altura 1.85m Peso 75 kg
Planteles Panamá
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
12-03-1967 (52 Años) Panamá Altura 1.80m Peso 77 kg
Arqueros
08-03-1998 (21 Años) Panamá Altura 1.89m Peso
03-12-1997 (21 Años) Panamá Altura 1.78m Peso
Defensores
24-11-1997 (21 Años) Panamá Altura 1.75m Peso 75 kg
21-12-1998 (20 Años) Panamá Altura 1.78m Peso 76 kg
28-05-1997 (22 Años) Panamá Altura 1.82m Peso 85 kg
01-09-1998 (21 Años) Panamá Altura 1.71m Peso 65 kg
26-06-1997 (22 Años) Panamá Altura 1.88m Peso 72 kg
27-04-1997 (22 Años) Panamá Altura 1.75m Peso 72 kg
25-11-1978 (40 Años) Panamá Altura 1.75m Peso
Volantes
29-01-1997 (22 Años) Panamá Altura 1.71m Peso
16-02-2000 (19 Años) Panamá Altura Peso
Panamá Altura Peso
08-07-1997 (22 Años) Panamá Altura 1.65m Peso 58 kg
19-09-1997 (21 Años) Panamá Altura 1.71m Peso 60 kg
Delanteros
11-09-1994 (24 Años) Panamá Altura 1.81m Peso 71 kg
09-03-1999 (20 Años) Panamá Altura 1.82m Peso 77 kg
27-01-1997 (22 Años) Panamá Altura 1.73m Peso
Planteles Perú
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
12-12-1974 (44 Años) Perú Altura 1.73m Peso 71 kg
Arqueros
27-09-1991 (27 Años) Perú Altura 1.84m Peso 78 kg
21-04-1997 (22 Años) Perú Altura 1.81m Peso 70 kg
Defensores
10-08-1998 (21 Años) Perú Altura 1.76m Peso 73 kg
25-04-1998 (21 Años) Perú Altura 1.93m Peso 91 kg
26-04-1999 (20 Años) Perú Altura 1.84m Peso 79 kg
29-11-1997 (21 Años) Perú Altura 1.87m Peso 79 kg
30-01-1997 (22 Años) Perú Altura 1.80m Peso 70 kg
Volantes
02-02-1998 (21 Años) Perú Altura 1.65m Peso 75 kg
09-03-1997 (22 Años) Perú Altura 1.74m Peso 70 kg
20-02-2002 (17 Años) Perú Altura 1.77m Peso 78 kg
23-02-1998 (21 Años) Perú Altura 1.67m Peso 65 kg
17-01-1996 (23 Años) Perú Altura 1.79m Peso 70 kg
17-02-1999 (20 Años) Perú Altura 1.69m Peso 58 kg
26-03-1999 (20 Años) Perú Altura 1.73m Peso 70 kg
Delanteros
29-06-1998 (21 Años) Perú Altura 1.73m Peso 60 kg
22-06-1982 (37 Años) Perú Altura 1.81m Peso 80 kg
22-02-1997 (22 Años) Perú Altura 1.74m Peso 71 kg
08-05-1997 (22 Años) Perú Altura 1.72m Peso 69 kg
Planteles Uruguay
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
29-05-1972 (47 Años) Uruguay Altura Peso
Arqueros
06-09-1997 (21 Años) Uruguay Altura 1.82m Peso 69 kg
06-05-2000 (19 Años) Uruguay Altura 1.85m Peso 75 kg
Defensores
24-03-2000 (19 Años) Uruguay Altura 1.84m Peso 72 kg
09-06-1999 (20 Años) Uruguay Altura 1.79m Peso 68 kg
15-02-2000 (19 Años) Uruguay Altura 1.85m Peso 73 kg
18-08-1999 (20 Años) Uruguay Altura 1.80m Peso 77 kg
30-09-1997 (21 Años) Uruguay Altura 1.89m Peso 83 kg
10-09-1999 (19 Años) Uruguay Altura 1.83m Peso 74 kg
Volantes
24-01-1999 (20 Años) Uruguay Altura 1.70m Peso
08-11-1998 (20 Años) Uruguay Altura 1.66m Peso 62 kg
21-01-1999 (20 Años) Uruguay Altura 1.82m Peso 73 kg
24-08-1998 (21 Años) Uruguay Altura 1.83m Peso 80 kg
15-07-1997 (22 Años) Uruguay Altura 1.75m Peso 64 kg
09-04-1997 (22 Años) Uruguay Altura 1.73m Peso 60 kg
Delanteros
Uruguay Altura Peso
24-06-1999 (20 Años) Uruguay Altura 1.87m Peso 79 kg
01-02-1997 (22 Años) Uruguay Altura 1.79m Peso 76 kg
24-09-1997 (21 Años) Uruguay Altura 1.75m Peso 81 kg