Planteles Alianza Lima
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
14-05-1964 (60 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
27-04-1993 (31 Años) Perú Altura 1.81m Peso 81 kg
24-05-2002 (22 Años) Perú Altura 1.96m Peso 85 kg
30-01-2007 (18 Años) Perú Altura Peso
07-02-1993 (32 Años) Bolivia Altura 1.91m Peso 80 kg
Defensores
04-08-2005 (19 Años) Perú Altura 1.52m Peso
05-07-2005 (19 Años) Perú Altura 1.87m Peso 84 kg
02-09-2006 (18 Años) Perú Altura 1.91m Peso 83 kg
24-02-2000 (25 Años) Argentina Altura 1.74m Peso 75 kg
12-06-1996 (28 Años) Perú Altura 1.80m Peso 70 kg
09-02-2005 (20 Años) Perú Altura Peso
22-09-2002 (22 Años) Perú Altura Peso
20-04-1996 (29 Años) Perú Altura 1.72m Peso 70 kg
22-10-2001 (23 Años) Perú Altura 1.82m Peso
25-08-1992 (32 Años) Perú Altura 1.68m Peso 75 kg
02-08-2005 (19 Años) Perú Altura Peso
10-07-1989 (35 Años) Perú Altura 1.78m Peso 78 kg
Volantes
06-05-2003 (21 Años) Perú Altura 1.79m Peso 69 kg
16-08-1994 (30 Años) Perú Altura 1.80m Peso 77 kg
21-08-2007 (17 Años) Perú Altura 1.78m Peso
05-02-1995 (30 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 79 kg
10-03-1996 (29 Años) Perú Altura 1.75m Peso 72 kg
11-09-1991 (33 Años) Uruguay Altura 1.78m Peso 70 kg
15-11-1999 (25 Años) Perú Altura 1.68m Peso 63 kg
08-05-2005 (19 Años) Colombia Altura 1.75m Peso
08-10-1991 (33 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso 78 kg
11-05-1990 (34 Años) Uruguay Altura 1.72m Peso 80 kg
17-10-2006 (18 Años) Perú Altura 1.72m Peso 68 kg
Delanteros
11-04-1984 (41 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 81 kg
28-06-1998 (26 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 78 kg
01-01-1984 (41 Años) Perú Altura 1.85m Peso 86 kg
25-03-2006 (19 Años) Perú Altura 1.91m Peso 84 kg
07-11-2003 (21 Años) Perú Altura Peso
22-02-1997 (28 Años) Perú Altura 1.74m Peso 71 kg
16-02-1999 (26 Años) Perú Altura 1.84m Peso 76 kg
Planteles At. Nacional
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
15-06-1985 (39 Años) Colombia Altura 1.70m Peso 74 kg
05-12-1980 (44 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 78 kg
Arqueros
17-08-1993 (31 Años) Colombia Altura 1.84m Peso 80 kg
10-04-2003 (22 Años) Colombia Altura 1.87m Peso 80 kg
31-08-1988 (36 Años) Colombia Altura 1.83m Peso 84 kg
10-01-2004 (21 Años) Colombia Altura Peso
22-01-2007 (18 Años) Colombia Altura 1.90m Peso
Defensores
29-08-1996 (28 Años) Colombia Altura 1.86m Peso 79 kg
08-01-2004 (21 Años) Colombia Altura 1.84m Peso 80 kg
05-05-2006 (18 Años) Colombia Altura Peso
02-06-1995 (29 Años) Uruguay Altura 1.74m Peso 65 kg
13-01-1997 (28 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 70 kg
11-07-1989 (35 Años) Colombia Altura 1.92m Peso 86 kg
13-02-2006 (19 Años) Colombia Altura 1.90m Peso
05-10-1995 (29 Años) Colombia Altura 1.83m Peso 80 kg
14-01-2003 (22 Años) Colombia Altura 1.82m Peso 75 kg
02-02-1990 (35 Años) Colombia Altura 1.85m Peso 77 kg
Colombia Altura Peso
Volantes
12-07-1998 (26 Años) Ecuador Altura 1.80m Peso 72 kg
25-05-1992 (32 Años) Colombia Altura 1.78m Peso 70 kg
30-04-1996 (28 Años) Colombia Altura 1.77m Peso 70 kg
08-12-1992 (32 Años) Colombia Altura 1.83m Peso 89 kg
11-01-2005 (20 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 70 kg
26-05-1997 (27 Años) Colombia Altura 1.77m Peso 57 kg
08-07-2002 (22 Años) Colombia Altura 1.70m Peso 60 kg
22-02-2003 (22 Años) Colombia Altura 1.80m Peso
27-01-2006 (19 Años) Colombia Altura Peso
22-06-2004 (20 Años) Colombia Altura 1.70m Peso 65 kg
02-03-2004 (21 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 75 kg
21-03-1991 (34 Años) Colombia Altura 1.82m Peso 75 kg
19-05-2000 (24 Años) Colombia Altura 1.78m Peso 76 kg
Delanteros
17-05-1987 (37 Años) Colombia Altura 1.83m Peso 80 kg
14-03-1995 (30 Años) Colombia Altura 1.78m Peso 70 kg
21-06-1996 (28 Años) Colombia Altura 1.77m Peso 79 kg
15-01-1998 (27 Años) Colombia Altura 1.76m Peso 58 kg
04-04-2000 (25 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 77 kg
Planteles Bahia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
22-01-1973 (52 Años) Brasil Altura Peso
Arqueros
13-04-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 80 kg
10-08-1998 (26 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 82 kg
22-08-1996 (28 Años) Brasil Altura 1.93m Peso 86 kg
03-04-1988 (37 Años) Brasil Altura 1.89m Peso 84 kg
03-08-2004 (20 Años) Brasil Altura 1.93m Peso 87 kg
Defensores
09-01-2002 (23 Años) Brasil Altura Peso
25
23-03-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 67 kg
13-01-1992 (33 Años) Colombia Altura 1.77m Peso 71 kg
29-08-1999 (25 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 69 kg
06-06-2005 (19 Años) Brasil Altura Peso
24-01-1995 (30 Años) Brasil Altura 1.92m Peso 84 kg
17-01-2004 (21 Años) Brasil Altura Peso
06-05-2001 (23 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 85 kg
07-03-1993 (32 Años) Brasil Altura 1.79m Peso 74 kg
23-05-2006 (18 Años) Brasil Altura Peso
21-11-2001 (23 Años) Argentina Altura 1.85m Peso 74 kg
4
07-03-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 74 kg
Volantes
14-04-1999 (26 Años) Uruguay Altura 1.73m Peso 73 kg
15-09-2007 (17 Años) Brasil Altura Peso
28-09-1996 (28 Años) Uruguay Altura 1.78m Peso 74 kg
68
06-02-2004 (21 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 71 kg
14-11-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 67 kg
17-12-2005 (19 Años) Brasil Altura Peso
28-04-2004 (20 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 57 kg
10-04-1989 (36 Años) Brasil Altura 1.74m Peso 68 kg
55
21-07-2006 (18 Años) Brasil Altura 1.68m Peso 65 kg
02-01-1995 (30 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 83 kg
22-06-1998 (26 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 78 kg
11-02-2007 (18 Años) Brasil Altura 1.73m Peso 67 kg
09-08-2000 (24 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 67 kg
15-09-1995 (29 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 68 kg
12-01-2005 (20 Años) Brasil Altura Peso
67
28-02-2006 (19 Años) Brasil Altura Peso
24-02-1999 (26 Años) Brasil Altura Peso
Delanteros
23-07-2008 (16 Años) Brasil Altura Peso
02-10-2000 (24 Años) Brasil Altura 1.69m Peso 70 kg
23-11-1991 (33 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 81 kg
37
11-06-2003 (21 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 68 kg
16-02-1995 (30 Años) Brasil Altura 1.72m Peso 68 kg
77
08-04-2005 (20 Años) Brasil Altura Peso
16-07-2003 (21 Años) Uruguay Altura 1.79m Peso 73 kg
89
09-06-2008 (16 Años) Brasil Altura 1.74m Peso
Planteles Barcelona
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
15-05-1982 (42 Años) Ecuador Altura 1.78m Peso 77 kg
Arqueros
21-03-2005 (20 Años) Ecuador Altura 1.88m Peso 83 kg
21-08-2004 (20 Años) Ecuador Altura 1.89m Peso 88 kg
20-10-1994 (30 Años) Venezuela Altura 1.89m Peso 92 kg
16-01-1997 (28 Años) Uruguay Altura 1.81m Peso 73 kg
30-09-1994 (30 Años) Ecuador Altura 1.85m Peso 90 kg
27-04-2003 (21 Años) Ecuador Altura 1.87m Peso 76 kg
Defensores
28-09-1994 (30 Años) Ecuador Altura 1.81m Peso 77 kg
09-03-2005 (20 Años) Ecuador Altura 1.81m Peso 73 kg
06-04-1991 (34 Años) Argentina Altura 1.93m Peso 88 kg
18-12-1997 (27 Años) Ecuador Altura 1.67m Peso 69 kg
10-11-1998 (26 Años) Ecuador Altura 1.70m Peso 66 kg
30-10-2007 (17 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso 77 kg
09-05-1996 (28 Años) Ecuador Altura 1.78m Peso 74 kg
04-05-2000 (24 Años) Ecuador Altura 1.89m Peso 80 kg
05-08-2006 (18 Años) Ecuador Altura 1.72m Peso 52 kg
26-07-2006 (18 Años) Ecuador Altura 1.58m Peso 47 kg
12-04-1992 (33 Años) Ecuador Altura 1.82m Peso 73 kg
06-07-1992 (32 Años) Ecuador Altura 1.70m Peso 82 kg
18-03-2002 (23 Años) Ecuador Altura 1.85m Peso 80 kg
28-05-1999 (25 Años) Ecuador Altura 1.88m Peso 81 kg
12-06-1997 (27 Años) Ecuador Altura 1.73m Peso 77 kg
Volantes
01-06-1992 (32 Años) Ecuador Altura 1.80m Peso 77 kg
23-01-2008 (17 Años) Ecuador Altura 1.72m Peso 70 kg
08-09-1995 (29 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso 63 kg
10-10-1995 (29 Años) Ecuador Altura 1.80m Peso 87 kg
19-02-2006 (19 Años) Ecuador Altura 1.73m Peso 59 kg
30-05-2008 (16 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso 75 kg
22-03-2006 (19 Años) Ecuador Altura 1.64m Peso 51 kg
13-08-2006 (18 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 63 kg
02-01-2004 (21 Años) Ecuador Altura 1.84m Peso 77 kg
15-06-1996 (28 Años) Argentina Altura 1.60m Peso 60 kg
11-06-1998 (26 Años) Ecuador Altura 1.83m Peso 72 kg
11-12-2004 (20 Años) Ecuador Altura Peso
16-08-1997 (27 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 71 kg
08-02-1999 (26 Años) Ecuador Altura 1.76m Peso 74 kg
28-04-1995 (29 Años) Brasil Altura 1.74m Peso 76 kg
10-07-1993 (31 Años) Uruguay Altura 1.76m Peso 82 kg
24-04-2006 (19 Años) Ecuador Altura 1.70m Peso 70 kg
13-04-2001 (24 Años) Uruguay Altura 1.65m Peso 67 kg
18-03-2005 (20 Años) Ecuador Altura 1.80m Peso 70 kg
Delanteros
18-01-2007 (18 Años) Ecuador Altura 1.78m Peso 79 kg
05-09-1988 (36 Años) Ecuador Altura 1.85m Peso 87 kg
24-01-1992 (33 Años) Uruguay Altura 1.84m Peso 89 kg
Planteles Blooming
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
01-06-1966 (58 Años) Bolivia Altura Peso
Arqueros
16-12-2005 (19 Años) Bolivia Altura 1.90m Peso 83 kg
11-11-2001 (23 Años) Bolivia Altura 1.84m Peso 79 kg
26-03-1995 (30 Años) Bolivia Altura 1.86m Peso 79 kg
Defensores
28-01-2005 (20 Años) Bolivia Altura 1.81m Peso 69 kg
23-05-1993 (31 Años) Bolivia Altura 1.73m Peso 60 kg
05-11-2000 (24 Años) Bolivia Altura 1.71m Peso 62 kg
24-03-2003 (22 Años) Bolivia Altura 1.71m Peso 69 kg
04-03-1993 (32 Años) Camerún Altura 1.83m Peso 83 kg
01-09-1994 (30 Años) Uruguay Altura 1.85m Peso 81 kg
12-12-2000 (24 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso 74 kg
13-07-2025 (-2 Años) Bolivia Altura 1.79m Peso 73 kg
03-08-2001 (23 Años) Bolivia Altura 1.87m Peso 83 kg
17-05-2002 (22 Años) Bolivia Altura 1.78m Peso 73 kg
24-06-1990 (34 Años) Bolivia Altura 1.78m Peso 78 kg
Volantes
19-02-1993 (32 Años) Uruguay Altura 1.73m Peso 72 kg
27-05-2005 (19 Años) Bolivia Altura 1.71m Peso 68 kg
06-10-1989 (35 Años) Venezuela Altura 1.70m Peso 70 kg
03-03-2006 (19 Años) Bolivia Altura 1.66m Peso 66 kg
13-04-2004 (21 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso 69 kg
11-01-2000 (25 Años) Bolivia Altura 1.72m Peso 70 kg
09-09-1997 (27 Años) Bolivia Altura 1.67m Peso 64 kg
18-02-1997 (28 Años) Argentina Altura 1.68m Peso 65 kg
07-09-1998 (26 Años) Bolivia Altura 1.80m Peso 69 kg
Delanteros
11-05-1999 (25 Años) Uruguay Altura 1.79m Peso 71 kg
24-07-2005 (19 Años) Bolivia Altura 1.90m Peso 70 kg
26-03-2005 (20 Años) Bolivia Altura 1.60m Peso 59 kg
12-05-1999 (25 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso 72 kg
01-06-2005 (19 Años) Bolivia Altura 1.80m Peso 68 kg
21-09-2000 (24 Años) Uruguay Altura 1.85m Peso 83 kg
Planteles Boca Juniors
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
10-04-1986 (39 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 77 kg
Arqueros
21-09-2002 (22 Años) Argentina Altura 1.91m Peso 89 kg
01-11-2003 (21 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 68 kg
29-01-1987 (38 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 78 kg
16-03-1988 (37 Años) Argentina Altura 1.88m Peso 83 kg
22-02-1987 (38 Años) Argentina Altura 1.92m Peso 86 kg
Defensores
02-03-1990 (35 Años) Perú Altura 1.78m Peso 82 kg
10-10-2000 (24 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 77 kg
19-02-1999 (26 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 79 kg
14-09-1996 (28 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 75 kg
12-07-1999 (25 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 75 kg
10-03-2004 (21 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 82 kg
22-02-1991 (34 Años) Colombia Altura 1.72m Peso 72 kg
03-04-1994 (31 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 75 kg
03-02-2006 (19 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 63 kg
24-03-1990 (35 Años) Argentina Altura 1.92m Peso 93 kg
03-02-2004 (21 Años) Argentina Altura 1.91m Peso 81 kg
23-06-2004 (20 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 80 kg
20-03-1990 (35 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 82 kg
23-04-1998 (27 Años) Uruguay Altura 1.72m Peso 69 kg
Volantes
29-11-2000 (24 Años) Chile Altura 1.76m Peso 69 kg
12-07-1991 (33 Años) Argentina Altura 1.86m Peso 74 kg
27-05-1998 (26 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 68 kg
18-06-2004 (20 Años) Argentina Altura 1.81m Peso 73 kg
16-06-2005 (19 Años) Argentina Altura 1.66m Peso 63 kg
14-08-1989 (35 Años) España Altura 1.82m Peso 70 kg
20-05-2000 (24 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 74 kg
10-03-2006 (19 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 65 kg
25-03-1995 (30 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 69 kg
21-07-2006 (18 Años) Argentina Altura 1.79m Peso
27-07-2002 (22 Años) Argentina Altura 1.67m Peso 63 kg
30-07-2001 (23 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 70 kg
Delanteros
06-01-2003 (22 Años) Argentina Altura 1.74m Peso 65 kg
14-02-1987 (38 Años) Uruguay Altura 1.88m Peso 77 kg
12-08-1996 (28 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 82 kg
16-08-1994 (30 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 67 kg
24-02-1996 (29 Años) Uruguay Altura 1.76m Peso 70 kg
20-07-2000 (24 Años) Chile Altura 1.81m Peso 75 kg
11-06-2005 (19 Años) Argentina Altura 1.68m Peso 66 kg
30-04-2004 (20 Años) Argentina Altura 1.85m Peso 81 kg
24-04-2002 (23 Años) Argentina Altura 1.74m Peso 71 kg
07-08-2005 (19 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 74 kg
Planteles Bolívar
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
16-01-1974 (51 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
16-10-1998 (26 Años) Bolivia Altura 1.80m Peso 82 kg
10-04-2006 (19 Años) Bolivia Altura Peso
17-03-1987 (38 Años) Bolivia Altura 1.92m Peso 84 kg
01-12-1992 (32 Años) Argentina Altura 1.85m Peso 80 kg
05-10-1990 (34 Años) Bolivia Altura Peso
Defensores
24-01-2004 (21 Años) Bolivia Altura Peso
09-06-2004 (20 Años) Bolivia Altura Peso
07-02-2001 (24 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso 80 kg
18-10-1995 (29 Años) Venezuela Altura 1.80m Peso 70 kg
23-06-2003 (21 Años) Bolivia Altura 1.78m Peso 61 kg
10-03-1994 (31 Años) Bolivia Altura 1.82m Peso 71 kg
10-03-1994 (31 Años) Bolivia Altura 1.79m Peso 67 kg
12-08-1988 (36 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 71 kg
Volantes
30-01-2006 (19 Años) Bolivia Altura Peso
19-09-2006 (18 Años) Bolivia Altura Peso
25-01-2007 (18 Años) Bolivia Altura Peso
02-07-1992 (32 Años) Bolivia Altura 1.72m Peso 71 kg
10-05-2005 (19 Años) Bolivia Altura Peso
04-11-1994 (30 Años) Bolivia Altura 1.70m Peso 69 kg
04-05-1990 (34 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 60 kg
22-02-1996 (29 Años) Bolivia Altura 1.74m Peso 64 kg
18-05-2002 (22 Años) Bolivia Altura Peso
01-07-1999 (25 Años) Bolivia Altura 1.76m Peso 70 kg
22-04-2003 (22 Años) Bolivia Altura 1.62m Peso 62 kg
04-09-2006 (18 Años) Bolivia Altura Peso
Delanteros
25-05-1997 (27 Años) Brasil Altura Peso
20-12-2006 (18 Años) Bolivia Altura Peso
24-01-1998 (27 Años) República Dominicana Altura 1.75m Peso 63 kg
01-08-1994 (30 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 70 kg
18-03-2004 (21 Años) Bolivia Altura Peso
27-01-1998 (27 Años) Bolivia Altura 1.67m Peso 60 kg
Planteles Boston River
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
04-08-1981 (43 Años) Brasil Altura 1.92m Peso 88 kg
Arqueros
31-01-2003 (22 Años) Uruguay Altura 1.82m Peso 73 kg
26-07-1985 (39 Años) Uruguay Altura 1.82m Peso 82 kg
17-05-2006 (18 Años) Uruguay Altura 1.98m Peso 89 kg
Defensores
11-11-1993 (31 Años) Uruguay Altura 1.73m Peso 69 kg
05-08-2000 (24 Años) Uruguay Altura 1.84m Peso 75 kg
23-11-2004 (20 Años) Uruguay Altura Peso
03-06-1994 (30 Años) Uruguay Altura 1.90m Peso 80 kg
18-02-2005 (20 Años) Uruguay Altura 1.85m Peso 72 kg
26-02-2000 (25 Años) Uruguay Altura 1.83m Peso 71 kg
02-05-2001 (23 Años) Uruguay Altura 1.86m Peso 73 kg
01-05-2001 (23 Años) Uruguay Altura 1.70m Peso 68 kg
01-01-2005 (20 Años) Uruguay Altura 1.71m Peso 65 kg
31-07-2001 (23 Años) Uruguay Altura 1.69m Peso 70 kg
22-09-2004 (20 Años) Uruguay Altura 1.91m Peso 77 kg
02-11-2003 (21 Años) Uruguay Altura Peso
22-01-2006 (19 Años) Uruguay Altura 1.90m Peso 83 kg
Volantes
04-05-2002 (22 Años) Uruguay Altura 1.89m Peso 76 kg
06-02-2001 (24 Años) Uruguay Altura 1.74m Peso 65 kg
08-05-1998 (26 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 73 kg
19-02-2001 (24 Años) Uruguay Altura 1.77m Peso 75 kg
16-09-2003 (21 Años) Uruguay Altura 1.76m Peso 67 kg
07-12-2004 (20 Años) Uruguay Altura 1.85m Peso 75 kg
15-01-2003 (22 Años) Uruguay Altura 1.73m Peso 68 kg
19-10-1999 (25 Años) Uruguay Altura 1.74m Peso 74 kg
15-06-1993 (31 Años) Uruguay Altura 1.78m Peso 75 kg
22-09-2003 (21 Años) Uruguay Altura 1.68m Peso
Delanteros
29-08-2005 (19 Años) Uruguay Altura 6.3m Peso 75 kg
22-04-2002 (23 Años) Estados Unidos Altura 1.82m Peso
04-05-2005 (19 Años) Uruguay Altura Peso
08-08-2002 (22 Años) Uruguay Altura 1.80m Peso 81 kg
04-02-2002 (23 Años) Uruguay Altura 1.77m Peso 68 kg
01-09-2004 (20 Años) Paraguay Altura 1.84m Peso 75 kg
20-09-1995 (29 Años) Uruguay Altura 1.86m Peso 74 kg
21-10-2000 (24 Años) Uruguay Altura 1.75m Peso 74 kg
Planteles Botafogo
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
22-03-1970 (55 Años) Portugal Altura Peso
Arqueros
03-03-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.95m Peso 80 kg
02-04-2005 (20 Años) Brasil Altura Peso
12
13-02-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.96m Peso 83 kg
28-07-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.89m Peso 78 kg
Defensores
23-07-1999 (25 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 72 kg
16-03-1995 (30 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 70 kg
15-03-2006 (19 Años) Brasil Altura Peso
03-03-2005 (20 Años) Brasil Altura Peso
16-05-2004 (20 Años) Brasil Altura Peso
21-12-2002 (22 Años) Brasil Altura 1.89m Peso 78 kg
04-05-2006 (18 Años) Brasil Altura Peso
07-03-2005 (20 Años) Brasil Altura Peso
24-05-2003 (21 Años) Uruguay Altura 1.83m Peso 74 kg
15
27-03-1991 (34 Años) Angola Altura 1.84m Peso 75 kg
16-02-2003 (22 Años) Brasil Altura 1.79m Peso 70 kg
15-12-1992 (32 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 70 kg
Volantes
28
12-03-2000 (25 Años) Brasil Altura Peso
28-02-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.83m Peso 78 kg
28-11-2003 (21 Años) Brasil Altura Peso
06-04-2007 (18 Años) Brasil Altura Peso
30-01-2006 (19 Años) Brasil Altura Peso
27-03-1995 (30 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 82 kg
02-03-1994 (31 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 78 kg
08-09-1999 (25 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 75 kg
25
08-01-1991 (34 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 67 kg
22-10-2004 (20 Años) Brasil Altura 1.73m Peso
08-01-2000 (25 Años) Uruguay Altura 1.72m Peso 60 kg
Delanteros
30-11-2001 (23 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 75 kg
67
20-02-2006 (19 Años) Brasil Altura Peso
23-02-2006 (19 Años) Brasil Altura Peso
19-06-2006 (18 Años) Brasil Altura Peso
15-02-1998 (27 Años) Brasil Altura 1.68m Peso 65 kg
25-02-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 75 kg
16-07-2003 (21 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 77 kg
28-04-1993 (31 Años) Uruguay Altura 1.80m Peso 76 kg
30-12-1999 (25 Años) Brasil Altura 1.76m Peso
20-05-2001 (23 Años) Brasil Altura 1.87m Peso 73 kg
13-04-2005 (20 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 72 kg
11-11-1996 (28 Años) Venezuela Altura 1.68m Peso 67 kg
14-02-2001 (24 Años) Brasil Altura Peso
Planteles Bucaramanga
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
29-07-1965 (59 Años) Colombia Altura Peso
Arqueros
30-09-2002 (22 Años) Colombia Altura Peso
11-07-1994 (30 Años) Colombia Altura 1.95m Peso 89 kg
01-03-1996 (29 Años) Colombia Altura 1.87m Peso 79 kg
Defensores
19-10-2001 (23 Años) Colombia Altura Peso
09-09-1997 (27 Años) Colombia Altura 1.74m Peso 63 kg
23-02-2003 (22 Años) Colombia Altura Peso
14-06-2003 (21 Años) Colombia Altura Peso
17-06-1998 (26 Años) Colombia Altura 1.76m Peso 70 kg
03-12-1988 (36 Años) Colombia Altura 1.87m Peso 85 kg
02-10-2004 (20 Años) Colombia Altura Peso
23-03-1998 (27 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 70 kg
15-06-1989 (35 Años) Colombia Altura 1.83m Peso 79 kg
19-04-2001 (24 Años) Colombia Altura 1.90m Peso 73 kg
10-11-1999 (25 Años) Colombia Altura 1.85m Peso
30-09-1986 (38 Años) Colombia Altura 1.87m Peso 83 kg
Volantes
23-02-1989 (36 Años) Colombia Altura 1.78m Peso 73 kg
07-08-1989 (35 Años) Colombia Altura 1.68m Peso 65 kg
17-07-1994 (30 Años) Colombia Altura 1.72m Peso 69 kg
21-02-1992 (33 Años) Colombia Altura 1.83m Peso 74 kg
24-09-1997 (27 Años) Argentina Altura 1.80m Peso
05-08-1995 (29 Años) Venezuela Altura 1.74m Peso 72 kg
23-11-1993 (31 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 72 kg
14-07-2002 (22 Años) Colombia Altura Peso
01-08-1988 (36 Años) Argentina Altura 1.69m Peso 64 kg
22-02-1999 (26 Años) Colombia Altura 1.77m Peso
Delanteros
06-04-1992 (33 Años) Colombia Altura 1.85m Peso 65 kg
05-04-1990 (35 Años) Colombia Altura 1.77m Peso 68 kg
07-05-1992 (32 Años) Colombia Altura 1.75m Peso 70 kg
31-05-1997 (27 Años) Venezuela Altura 1.85m Peso 83 kg
11-11-1996 (28 Años) Venezuela Altura 1.82m Peso 80 kg
18-04-1990 (35 Años) Argentina Altura 1.81m Peso 75 kg
12-02-1995 (30 Años) Colombia Altura 1.76m Peso 78 kg
Planteles Carabobo
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
19-06-1988 (36 Años) Venezuela Altura Peso
Arqueros
19-10-1997 (27 Años) Argentina Altura 1.87m Peso
31-08-2005 (19 Años) Venezuela Altura Peso
25-09-2001 (23 Años) Venezuela Altura 1.79m Peso 71 kg
15-01-2007 (18 Años) Venezuela Altura Peso
Defensores
30-04-1994 (30 Años) Venezuela Altura 1.75m Peso 72 kg
02-12-1999 (25 Años) Venezuela Altura 1.73m Peso 70 kg
02-11-1993 (31 Años) Venezuela Altura 1.70m Peso 67 kg
02-03-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.88m Peso 84 kg
14-10-2004 (20 Años) Venezuela Altura Peso
01-11-2000 (24 Años) Venezuela Altura 1.77m Peso 73 kg
12-07-1998 (26 Años) Uruguay Altura Peso
13-05-2008 (16 Años) Venezuela Altura Peso
Volantes
28-02-1998 (27 Años) Colombia Altura 1.76m Peso 74 kg
20-02-1996 (29 Años) Venezuela Altura 1.75m Peso
12-02-1993 (32 Años) Venezuela Altura 1.74m Peso 68 kg
19-06-2003 (21 Años) Venezuela Altura 1.67m Peso
15-08-2005 (19 Años) Venezuela Altura Peso
09-10-2000 (24 Años) Argentina Altura 1.69m Peso 72 kg
03-01-1997 (28 Años) Venezuela Altura 1.88m Peso 74 kg
22-12-1998 (26 Años) Venezuela Altura Peso
26-05-1999 (25 Años) Venezuela Altura 1.79m Peso 67 kg
05-02-1998 (27 Años) Venezuela Altura 1.62m Peso 59 kg
Delanteros
24-01-1997 (28 Años) Colombia Altura Peso
17-04-2006 (19 Años) Venezuela Altura Peso
22-04-1999 (26 Años) Colombia Altura 1.88m Peso
09-07-2000 (24 Años) Colombia Altura 1.82m Peso 76 kg
16-04-2005 (20 Años) Venezuela Altura Peso
15-02-2008 (17 Años) Venezuela Altura Peso
02-02-2004 (21 Años) Venezuela Altura 1.87m Peso 80 kg
03-04-2003 (22 Años) Venezuela Altura Peso
07-03-2008 (17 Años) Venezuela Altura Peso
Planteles Central Córdoba (SE)
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
03-04-1962 (63 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
23-08-1990 (34 Años) Argentina Altura 1.81m Peso 76 kg
25-09-2002 (22 Años) Argentina Altura 1.95m Peso 80 kg
27-07-2007 (17 Años) Argentina Altura 1.80m Peso
03-01-2003 (22 Años) Argentina Altura 1.88m Peso
13-08-2001 (23 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 83 kg
Defensores
10-12-1995 (29 Años) Argentina Altura 1.81m Peso 80 kg
