Planteles 2 de Mayo
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
07-08-1985 (40 Años) Paraguay Altura 1.77m Peso 76 kg
Arqueros
10-05-2007 (18 Años) Paraguay Altura 1.84m Peso 77 kg
31-07-2002 (23 Años) Paraguay Altura Peso
24-03-1987 (39 Años) Paraguay Altura 1.87m Peso 85 kg
18-04-2000 (25 Años) Paraguay Altura Peso
Defensores
30-01-1998 (28 Años) Paraguay Altura Peso
29-07-1993 (32 Años) Paraguay Altura Peso
03-02-1991 (35 Años) Paraguay Altura 1.75m Peso 75 kg
08-02-1991 (35 Años) Paraguay Altura 1.79m Peso 79 kg
02-07-1996 (29 Años) Paraguay Altura 1.73m Peso 71 kg
19-04-1999 (26 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 71 kg
13-01-2002 (24 Años) Paraguay Altura Peso
01-03-1992 (34 Años) Colombia Altura 1.85m Peso 80 kg
11-10-1991 (34 Años) Paraguay Altura Peso
Volantes
06-12-2000 (25 Años) Paraguay Altura 1.75m Peso 68 kg
25-09-1999 (26 Años) Paraguay Altura 1.72m Peso 72 kg
05-04-1994 (32 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 69 kg
01-03-1999 (27 Años) Paraguay Altura 1.76m Peso 72 kg
02-02-2002 (24 Años) Paraguay Altura 1.77m Peso 68 kg
28-07-1998 (27 Años) Paraguay Altura Peso
28-01-2007 (19 Años) Paraguay Altura 1.77m Peso 75 kg
06-01-1994 (32 Años) Paraguay Altura Peso
07-02-2005 (21 Años) Paraguay Altura Peso
07-02-1999 (27 Años) Paraguay Altura Peso
13-05-2007 (18 Años) Paraguay Altura Peso
21-03-1996 (30 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 70 kg
16-05-1999 (26 Años) Paraguay Altura 1.86m Peso
14-07-2007 (18 Años) Paraguay Altura Peso
Delanteros
12-11-2002 (23 Años) Paraguay Altura 1.72m Peso 72 kg
29-06-1995 (30 Años) Paraguay Altura 1.78m Peso 69 kg
26-05-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 69 kg
31-07-1996 (29 Años) Paraguay Altura Peso
14-06-2002 (23 Años) Paraguay Altura 1.72m Peso 70 kg
29-08-2002 (23 Años) Paraguay Altura 1.74m Peso 75 kg
06-03-1999 (27 Años) Paraguay Altura Peso
01-02-2002 (24 Años) Paraguay Altura Peso
15-01-1999 (27 Años) Paraguay Altura 1.84m Peso 84 kg
Planteles Alianza Lima
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
12-11-1974 (51 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 74 kg
Arqueros
24-05-2002 (23 Años) Perú Altura 1.96m Peso 85 kg
05-04-1994 (32 Años) Alemania Altura 1.78m Peso 76 kg
30-01-2007 (19 Años) Perú Altura 1.85m Peso
07-02-1993 (33 Años) Bolivia Altura 1.91m Peso 80 kg
Defensores
02-03-1990 (36 Años) Perú Altura 1.78m Peso 82 kg
04-08-2005 (20 Años) Perú Altura 1.52m Peso
22-04-2003 (22 Años) Uruguay Altura 1.80m Peso 78 kg
20-09-1999 (26 Años) Perú Altura 1.80m Peso 75 kg
10-08-1998 (27 Años) Perú Altura 1.76m Peso 73 kg
07-09-1994 (31 Años) Perú Altura 1.78m Peso 71 kg
12-06-1996 (29 Años) Perú Altura 1.80m Peso 70 kg
05-07-2007 (18 Años) Perú Altura 1.78m Peso 71 kg
22-09-2002 (23 Años) Perú Altura 1.70m Peso
14-06-2003 (22 Años) Perú Altura 1.78m Peso
02-08-2005 (20 Años) Perú Altura 1.86m Peso
Volantes
13-04-1995 (30 Años) Perú Altura 1.74m Peso 71 kg
16-08-1994 (31 Años) Perú Altura 1.80m Peso 77 kg
18-02-2002 (24 Años) Perú Altura 1.79m Peso 70 kg
21-08-2007 (18 Años) Perú Altura 1.78m Peso
05-02-1995 (31 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 79 kg
10-03-1996 (30 Años) Perú Altura 1.75m Peso 72 kg
08-10-1991 (34 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso 78 kg
16-02-1995 (31 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 71 kg
01-05-1990 (35 Años) Chile Altura 1.80m Peso 76 kg
21-04-1995 (30 Años) Ecuador Altura 1.74m Peso 76 kg
Delanteros
28-06-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 78 kg
02-06-1999 (26 Años) Argentina Altura 1.87m Peso 80 kg
01-01-1984 (42 Años) Perú Altura 1.85m Peso 86 kg
20-02-2009 (17 Años) Perú Altura 1.75m Peso 68 kg
22-02-1997 (29 Años) Perú Altura 1.74m Peso 71 kg
13-12-1999 (26 Años) Perú Altura 1.83m Peso
Planteles Always Ready
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
02-12-1971 (54 Años) Bolivia Altura 1.80m Peso 70 kg
Arqueros
23-10-1989 (36 Años) Venezuela Altura 1.85m Peso 84 kg
22-03-2004 (22 Años) Bolivia Altura Peso
12-12-2003 (22 Años) Bolivia Altura Peso
31-01-2009 (17 Años) Bolivia Altura 1.78m Peso 76 kg
Defensores
24-09-1997 (28 Años) Ecuador Altura Peso
16-08-2000 (25 Años) Bolivia Altura 1.80m Peso
03-11-1998 (27 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso 74 kg
14-12-1996 (29 Años) Colombia Altura Peso
02-10-2005 (20 Años) Bolivia Altura 1.70m Peso 61 kg
24-09-1992 (33 Años) Colombia Altura 1.83m Peso 70 kg
11-09-2003 (22 Años) Bolivia Altura Peso
22-11-2004 (21 Años) Bolivia Altura Peso
20-12-2001 (24 Años) Bolivia Altura Peso
31-07-2002 (23 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso 69 kg
17-09-2007 (18 Años) Bolivia Altura Peso
Volantes
08-01-1988 (38 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 73.5 kg
07-05-2010 (15 Años) Bolivia Altura Peso
16-02-2009 (17 Años) Bolivia Altura Peso
24-09-1992 (33 Años) Paraguay Altura Peso
08-04-2000 (25 Años) Bolivia Altura Peso
02-02-2008 (18 Años) Bolivia Altura 1.65m Peso
15-03-1990 (36 Años) Bolivia Altura 1.74m Peso 71 kg
18-10-2000 (25 Años) Bolivia Altura 1.74m Peso 71 kg
Delanteros
21-12-2009 (16 Años) Bolivia Altura Peso
16-02-2009 (17 Años) Bolivia Altura Peso
23-06-1993 (32 Años) Paraguay Altura 1.72m Peso
21-04-2005 (20 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 66 kg
08-06-2004 (21 Años) Bolivia Altura Peso
19-07-2000 (25 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 78 kg
21-05-2010 (15 Años) Bolivia Altura Peso
31-12-1988 (37 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 78.7 kg
Planteles Argentinos Juniors
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
09-02-1977 (49 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
28-02-2006 (20 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 81 kg
11-03-1995 (31 Años) Chile Altura 1.86m Peso 90 kg
24-05-2004 (21 Años) Argentina Altura 1.85m Peso 84 kg
25-06-1989 (36 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 80 kg
01-02-2003 (23 Años) Argentina Altura 1.86m Peso 87 kg
Defensores
26-02-2000 (26 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 70 kg
13-03-1997 (29 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 69 kg
11-08-2004 (21 Años) Argentina Altura 1.68m Peso 66 kg
16-08-1993 (32 Años) Argentina Altura 1.85m Peso 79 kg
19-12-1998 (27 Años) Uruguay Altura 1.69m Peso 70 kg
18-03-1999 (27 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 75 kg
09-07-1997 (28 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 75 kg
18-05-2002 (23 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 75 kg
25-01-1994 (32 Años) Argentina Altura 1.69m Peso 66 kg
24-04-2008 (17 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 68 kg
06-03-2008 (18 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 73 kg
Volantes
01-01-2008 (18 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 66 kg
31-05-2007 (18 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 74 kg
22-07-1992 (33 Años) Argentina Altura 1.77m Peso 70 kg
13-03-1999 (27 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 70 kg
01-02-2001 (25 Años) Argentina Altura 1.72m Peso 71 kg
23-09-2008 (17 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 84 kg
17-06-2004 (21 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 78 kg
19-05-2003 (22 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 74 kg
11-11-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 74 kg
07-09-2000 (25 Años) Argentina Altura 1.69m Peso 67 kg
09-07-2007 (18 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 79 kg
01-04-1994 (32 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 74 kg
22-02-1986 (40 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 73 kg
30-09-2002 (23 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 70 kg
Delanteros
09-07-2006 (19 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 71 kg
12-03-1991 (35 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 75 kg
24-01-2007 (19 Años) Argentina Altura 1.65m Peso 65 kg
14-05-2003 (22 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 76 kg
06-03-1999 (27 Años) Argentina Altura 1.85m Peso 73 kg
15-03-2008 (18 Años) Argentina Altura 1.78m Peso
15-07-2005 (20 Años) Japón Altura 1.78m Peso 72 kg
12-04-1995 (30 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 70 kg
29-07-1999 (26 Años) Chile Altura 1.80m Peso 80 kg
20-01-2005 (21 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 74 kg
07-03-2007 (19 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 74 kg
23-04-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 82 kg
Planteles Bahia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
22-01-1973 (53 Años) Brasil Altura Peso
Arqueros
22-08-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.93m Peso 86 kg
29-06-1995 (30 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 86 kg
Defensores
25
23-03-1997 (29 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 67 kg
29-08-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 69 kg
24-01-1995 (31 Años) Brasil Altura 1.92m Peso 84 kg
16-03-2005 (21 Años) Brasil Altura Peso
26-12-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 71 kg
14-07-2004 (21 Años) Argentina Altura 1.81m Peso 72 kg
06-05-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 85 kg
07-03-1993 (33 Años) Brasil Altura 1.79m Peso 74 kg
23-05-2006 (19 Años) Brasil Altura Peso
21-11-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.85m Peso 74 kg
12-04-2006 (19 Años) Brasil Altura Peso
4
07-03-1997 (29 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 74 kg
Volantes
14-04-1999 (26 Años) Uruguay Altura 1.73m Peso 73 kg
15-09-2007 (18 Años) Brasil Altura Peso
14-11-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 67 kg
10-04-1989 (36 Años) Brasil Altura 1.74m Peso 68 kg
55
21-07-2006 (19 Años) Brasil Altura 1.68m Peso 65 kg
02-01-1995 (31 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 83 kg
22-06-1998 (27 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 78 kg
09-08-2000 (25 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 67 kg
67
28-02-2006 (20 Años) Brasil Altura Peso
24-02-1999 (27 Años) Brasil Altura Peso
Delanteros
28-09-1996 (29 Años) Uruguay Altura 1.78m Peso 74 kg
02-10-2000 (25 Años) Brasil Altura 1.69m Peso 70 kg
23-11-1991 (34 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 81 kg
16-02-1995 (31 Años) Brasil Altura 1.72m Peso 68 kg
27-02-2009 (17 Años) Brasil Altura Peso
17-04-2002 (23 Años) Uruguay Altura 1.70m Peso 64 kg
31-03-2004 (22 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 72 kg
89
09-06-2008 (17 Años) Brasil Altura 1.74m Peso
05-07-1991 (34 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 80 kg
Planteles Barcelona
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
07-03-1973 (53 Años) Venezuela Altura 1.68m Peso 80 kg
28-02-1986 (40 Años) Venezuela Altura 1.83m Peso 80 kg
Arqueros
21-08-2004 (21 Años) Ecuador Altura 1.89m Peso 88 kg
19-03-1998 (28 Años) Ecuador Altura 1.83m Peso 74 kg
20-10-1994 (31 Años) Venezuela Altura 1.89m Peso 92 kg
27-04-2003 (22 Años) Ecuador Altura 1.87m Peso 76 kg
Defensores
09-04-1990 (35 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 84 kg
18-12-1997 (28 Años) Ecuador Altura 1.67m Peso 69 kg
08-09-2008 (17 Años) Ecuador Altura 1.69m Peso 66 kg
10-11-1998 (27 Años) Ecuador Altura 1.70m Peso 66 kg
04-05-2000 (25 Años) Ecuador Altura 1.89m Peso 80 kg
01-02-2007 (19 Años) Ecuador Altura 1.68m Peso 65 kg
28-03-1995 (31 Años) Ecuador Altura Peso
26-12-2005 (20 Años) Ecuador Altura 1.91m Peso 78 kg
18-03-2002 (24 Años) Ecuador Altura 1.85m Peso 80 kg
11-06-1994 (31 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 69 kg
28-05-1999 (26 Años) Ecuador Altura 1.88m Peso 81 kg
12-06-1997 (28 Años) Ecuador Altura 1.73m Peso 77 kg
Volantes
02-12-2008 (17 Años) Ecuador Altura 1.86m Peso 73 kg
23-01-2008 (18 Años) Ecuador Altura 1.72m Peso 70 kg
25-07-1992 (33 Años) Argentina Altura 1.81m Peso 70 kg
30-05-2008 (17 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso 75 kg
26-07-2006 (19 Años) Ecuador Altura 1.58m Peso 47 kg
07-03-1995 (31 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 68 kg
09-03-2000 (26 Años) Ecuador Altura Peso
24-03-2009 (17 Años) Ecuador Altura 1.67m Peso 67 kg
28-01-1999 (27 Años) Ecuador Altura 1.81m Peso 73 kg
08-01-2009 (17 Años) Ecuador Altura 1.70m Peso 60 kg
13-09-1997 (28 Años) Ecuador Altura 1.69m Peso 69 kg
11-06-1998 (27 Años) Ecuador Altura 1.83m Peso 72 kg
11-12-2004 (21 Años) Ecuador Altura Peso
31-03-2008 (18 Años) Ecuador Altura 1.66m Peso 58 kg
Delanteros
17-05-1990 (35 Años) Argentina Altura 1.77m Peso 80 kg
28-04-2004 (21 Años) Ecuador Altura Peso
03-04-2008 (18 Años) Ecuador Altura 1.78m Peso 81 kg
13-06-2006 (19 Años) Ecuador Altura 1.81m Peso 70 kg
30-06-2000 (25 Años) Uruguay Altura 1.78m Peso 78 kg
26-12-1995 (30 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso 68 kg
16-08-1997 (28 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 71 kg
26-07-1994 (31 Años) Argentina Altura 1.72m Peso 73 kg
26-07-2006 (19 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 73 kg
Planteles Boca Juniors
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
17-09-1969 (56 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 77 kg
Arqueros
21-09-2002 (23 Años) Argentina Altura 1.91m Peso 89 kg
29-01-1987 (39 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 78 kg
16-03-1988 (38 Años) Argentina Altura 1.88m Peso 83 kg
14-09-2004 (21 Años) Argentina Altura 1.90m Peso 85 kg
Defensores
10-10-2000 (25 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 77 kg
19-02-1999 (27 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 79 kg
12-07-1999 (26 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 75 kg
10-03-2004 (22 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 82 kg
03-04-1994 (32 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 75 kg
13-03-2005 (21 Años) Argentina Altura 1.65m Peso 65 kg
03-02-2006 (20 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 63 kg
11-07-2006 (19 Años) Argentina Altura 1.80m Peso
01-10-2005 (20 Años) Argentina Altura 1.80m Peso
18-07-2002 (23 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 79 kg
28-02-2008 (18 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 77 kg
11-01-2000 (26 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 74 kg
10-04-2007 (18 Años) Argentina Altura Peso
Volantes
29-11-2000 (25 Años) Chile Altura 1.76m Peso 69 kg
09-05-2007 (18 Años) Argentina Altura 1.64m Peso
25-02-1997 (29 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 68 kg
12-07-1991 (34 Años) Argentina Altura 1.86m Peso 74 kg
27-05-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 68 kg
17-05-1997 (28 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 72 kg
16-06-2005 (20 Años) Argentina Altura 1.66m Peso 63 kg
15-11-2006 (19 Años) Argentina Altura 1.72m Peso
14-08-1989 (36 Años) España Altura 1.82m Peso 70 kg
20-05-2000 (25 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 74 kg
20-07-2000 (25 Años) Chile Altura 1.81m Peso 75 kg
29-06-1994 (31 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 84 kg
10-03-2006 (20 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 65 kg
04-07-1992 (33 Años) Paraguay Altura 1.81m Peso 77 kg
21-07-2006 (19 Años) Argentina Altura 1.79m Peso
27-07-2002 (23 Años) Argentina Altura 1.67m Peso 63 kg
30-07-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 70 kg
Delanteros
21-07-2007 (18 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 74 kg
26-07-1996 (29 Años) Paraguay Altura 1.84m Peso 84 kg
14-02-1987 (39 Años) Uruguay Altura 1.88m Peso 77 kg
30-06-2008 (17 Años) Argentina Altura 1.74m Peso 73 kg
06-02-2007 (19 Años) Argentina Altura 1.75m Peso
15-12-2006 (19 Años) Argentina Altura Peso
12-08-1996 (29 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 82 kg
21-07-2007 (18 Años) Argentina Altura 1.74m Peso 66 kg
16-08-1994 (31 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 67 kg
24-02-1996 (30 Años) Uruguay Altura 1.76m Peso 70 kg
22-02-2008 (18 Años) Argentina Altura Peso
19-11-2007 (18 Años) Argentina Altura 1.85m Peso 74 kg
21-03-2005 (21 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 80 kg
24-04-2002 (23 Años) Argentina Altura 1.74m Peso 71 kg
07-08-2005 (20 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 74 kg
Planteles Bolívar
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
16-01-1974 (52 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
17-03-1987 (39 Años) Bolivia Altura 1.92m Peso 84 kg
24-07-2006 (19 Años) Bolivia Altura 1.97m Peso
05-10-1990 (35 Años) Bolivia Altura Peso
Defensores
28-09-1994 (31 Años) Ecuador Altura 1.81m Peso 77 kg
17-09-2006 (19 Años) Bolivia Altura Peso
28-03-1990 (36 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 80 kg
25-04-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 78 kg
22-09-2008 (17 Años) Bolivia Altura 1.82m Peso 78 kg
09-06-2004 (21 Años) Bolivia Altura Peso
10-03-1994 (32 Años) Bolivia Altura 1.82m Peso 71 kg
10-03-1994 (32 Años) Bolivia Altura 1.79m Peso 67 kg
Volantes
05-02-1996 (30 Años) Ecuador Altura 1.85m Peso 72 kg
30-01-2006 (20 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso
14-03-2008 (18 Años) Bolivia Altura 1.66m Peso 62 kg
28-06-2008 (17 Años) Bolivia Altura Peso
17-04-2003 (22 Años) Bolivia Altura 1.70m Peso 63 kg
25-01-2007 (19 Años) Bolivia Altura Peso
10-04-2006 (19 Años) Perú Altura Peso
13-04-2000 (25 Años) Bolivia Altura 1.66m Peso 66 kg
02-07-1992 (33 Años) Bolivia Altura 1.72m Peso 71 kg
26-05-2005 (20 Años) Bolivia Altura Peso
04-11-1994 (31 Años) Bolivia Altura 1.70m Peso 69 kg
15-06-1996 (29 Años) Argentina Altura 1.60m Peso 60 kg
04-05-1990 (35 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 60 kg
22-02-1996 (30 Años) Bolivia Altura 1.74m Peso 64 kg
09-02-2008 (18 Años) Bolivia Altura Peso
18-05-2002 (23 Años) Bolivia Altura Peso
22-04-2003 (22 Años) Bolivia Altura 1.62m Peso 62 kg
04-09-2006 (19 Años) Bolivia Altura Peso
Delanteros
14-04-1987 (38 Años) Uruguay Altura 1.79m Peso 76 kg
22-04-2008 (17 Años) Bolivia Altura 1.64m Peso 63 kg
24-01-1998 (28 Años) República Dominicana Altura 1.75m Peso 63 kg
10-01-2004 (22 Años) Bolivia Altura 1.74m Peso 65 kg
18-03-2004 (22 Años) Bolivia Altura Peso
Planteles Botafogo
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
Arqueros
03-03-2001 (25 Años) Brasil Altura 1.95m Peso 80 kg
09-03-2006 (20 Años) Ecuador Altura 1.89m Peso 66 kg
22
19-07-1989 (36 Años) Brasil Altura 1.91m Peso 83 kg
28-07-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.89m Peso 78 kg
Defensores
23-07-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 72 kg
16-03-1995 (31 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 70 kg
19-06-2006 (19 Años) Brasil Altura Peso
03-01-2007 (19 Años) Brasil Altura Peso
18-09-1995 (30 Años) Brasil Altura 1.83m Peso 76 kg
16-08-2005 (20 Años) Brasil Altura 1.77m Peso 73 kg
20-02-2006 (20 Años) Colombia Altura Peso
19-02-1989 (37 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 74 kg
16-04-2006 (19 Años) Brasil Altura 1.84m Peso
24-05-2003 (22 Años) Uruguay Altura 1.83m Peso 74 kg
15
27-03-1991 (35 Años) Angola Altura 1.84m Peso 75 kg
22-07-2004 (21 Años) Brasil Altura Peso
15-12-1992 (33 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 70 kg
15-02-2007 (19 Años) Brasil Altura Peso
Volantes
16-09-2008 (17 Años) Brasil Altura Peso
28
12-03-2000 (26 Años) Brasil Altura 1.88m Peso
11-04-2006 (19 Años) Colombia Altura Peso
30-01-2006 (20 Años) Brasil Altura Peso
29-04-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.77m Peso 69 kg
25
08-01-1991 (35 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 67 kg
17-04-2007 (18 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 76 kg
10-05-2007 (18 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 72 kg
11-10-2007 (18 Años) Brasil Altura Peso
08-01-2000 (26 Años) Uruguay Altura 1.72m Peso 60 kg
Delanteros
15-04-2006 (19 Años) Brasil Altura Peso
18-07-2007 (18 Años) Panamá Altura Peso
25-04-1998 (27 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 91 kg
13-08-1994 (31 Años) Argentina Altura 1.88m Peso 81 kg
16-07-2003 (22 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 77 kg
16-01-1997 (29 Años) España Altura 1.93m Peso 80 kg
16-02-2005 (21 Años) Brasil Altura 1.73m Peso
11-05-2001 (24 Años) Uruguay Altura 1.82m Peso 73 kg
Planteles Carabobo
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
28-09-1981 (44 Años) Venezuela Altura Peso
Arqueros
19-10-1997 (28 Años) Argentina Altura 1.87m Peso
22-04-2003 (22 Años) Venezuela Altura Peso
Defensores
30-04-1994 (31 Años) Venezuela Altura 1.75m Peso 72 kg
29-07-1999 (26 Años) Venezuela Altura 1.86m Peso 76 kg
05-02-2004 (22 Años) Venezuela Altura Peso
07-02-1997 (29 Años) Venezuela Altura 1.79m Peso 81 kg
13-09-1992 (33 Años) Venezuela Altura 1.77m Peso 75 kg
02-11-1993 (32 Años) Venezuela Altura 1.70m Peso 67 kg
02-03-2001 (25 Años) Argentina Altura 1.88m Peso 84 kg
14-10-2004 (21 Años) Venezuela Altura Peso
23-11-2007 (18 Años) Venezuela Altura Peso
Volantes
01-03-2001 (25 Años) Venezuela Altura Peso
18-05-1994 (31 Años) Venezuela Altura 1.80m Peso 82 kg
11-08-1992 (33 Años) Venezuela Altura 1.73m Peso 62 kg
26-05-2008 (17 Años) Venezuela Altura Peso
19-06-2003 (22 Años) Venezuela Altura 1.67m Peso
26-01-2003 (23 Años) Venezuela Altura Peso
15-08-2005 (20 Años) Venezuela Altura Peso
23-04-1994 (31 Años) Venezuela Altura 1.80m Peso 80 kg
09-10-2000 (25 Años) Argentina Altura 1.69m Peso 72 kg
19-03-1991 (35 Años) Venezuela Altura 1.64m Peso 61 kg
22-12-1998 (27 Años) Venezuela Altura Peso
05-02-1998 (28 Años) Venezuela Altura 1.62m Peso 59 kg
Delanteros
26-07-2009 (16 Años) Venezuela Altura 1.67m Peso 56 kg
24-01-1997 (29 Años) Colombia Altura Peso
17-04-2006 (19 Años) Venezuela Altura Peso
25-01-2007 (19 Años) Venezuela Altura Peso
16-04-2005 (20 Años) Venezuela Altura Peso
30-03-1995 (31 Años) Venezuela Altura 1.82m Peso 76 kg
20-11-1998 (27 Años) Venezuela Altura 1.89m Peso 84 kg
02-02-2004 (22 Años) Venezuela Altura 1.87m Peso 80 kg
07-03-2008 (18 Años) Venezuela Altura Peso
Venezuela Altura Peso
Planteles Cerro Porteño
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
11-09-1960 (65 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
29-03-1988 (38 Años) Paraguay Altura 1.91m Peso 86 kg
04-07-1992 (33 Años) Argentina Altura 1.85m Peso 79 kg
13-05-2003 (22 Años) Paraguay Altura 1.81m Peso 90 kg
07-02-2006 (20 Años) Paraguay Altura 1.86m Peso 75 kg
Defensores
08-12-1993 (32 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 70 kg
11-01-2008 (18 Años) Paraguay Altura Peso
09-05-2006 (19 Años) Paraguay Altura Peso
18-02-1993 (33 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 67 kg
23-05-2002 (23 Años) Paraguay Altura 1.88m Peso 78 kg
03-03-1999 (27 Años) Argentina Altura 1.88m Peso 75 kg
02-01-2005 (21 Años) Paraguay Altura 1.86m Peso 77 kg
03-02-1998 (28 Años) Paraguay Altura 1.67m Peso 70 kg
17-01-2004 (22 Años) Paraguay Altura Peso
09-12-2005 (20 Años) Paraguay Altura 1.81m Peso 77 kg
17-04-1991 (34 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 76 kg
Volantes
10-02-2005 (21 Años) Paraguay Altura 1.72m Peso 66 kg
22-05-2007 (18 Años) Paraguay Altura 1.79m Peso
29-12-2006 (19 Años) Paraguay Altura 1.72m Peso 68 kg
27-04-2007 (18 Años) Paraguay Altura 1.71m Peso 66 kg
11-06-2007 (18 Años) Paraguay Altura 1.77m Peso 74 kg
24-06-1998 (27 Años) Uruguay Altura 1.77m Peso 69 kg
11-08-1994 (31 Años) Paraguay Altura 1.77m Peso 77 kg
27-07-1991 (34 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 78 kg
04-06-1993 (32 Años) Paraguay Altura 1.72m Peso 73 kg
06-07-2000 (25 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 71 kg
22-01-1998 (28 Años) Paraguay Altura 1.83m Peso 86 kg
07-02-1995 (31 Años) Colombia Altura 1.68m Peso 70 kg
18-05-1998 (27 Años) Paraguay Altura 1.83m Peso 70 kg
02-08-2002 (23 Años) Paraguay Altura 1.76m Peso 76 kg
26-07-1994 (31 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 79 kg
22-03-2009 (17 Años) Paraguay Altura Peso
03-08-1998 (27 Años) Estados Unidos Altura 1.71m Peso 65 kg
04-03-2002 (24 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 72 kg
24-10-2008 (17 Años) Paraguay Altura 1.74m Peso 72 kg
Delanteros
18-02-2009 (17 Años) Paraguay Altura 1.71m Peso 65 kg
14-03-2000 (26 Años) Argentina Altura 1.69m Peso 69 kg
25-08-1995 (30 Años) Paraguay Altura 1.82m Peso 74 kg
28-01-1992 (34 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 72 kg
30-04-2007 (18 Años) Paraguay Altura Peso
04-02-2008 (18 Años) Paraguay Altura 1.73m Peso 71 kg
