21-09-1975 (49 Años) | Noruega | |||
Arqueros | ||||
18-08-1992 (32 Años) | Estados Unidos | 1.86m | ||
09-09-1984 (40 Años) | Estados Unidos | 1.93m | 95 kg | |
05-08-2004 (20 Años) | Estados Unidos | |||
Defensores | ||||
27-02-1996 (29 Años) | Perú | 1.80m | 76 kg | |
29-12-2007 (17 Años) | Estados Unidos | |||
20-07-2005 (19 Años) | Estados Unidos | |||
17-02-2003 (22 Años) | Estados Unidos | |||
21-09-1997 (27 Años) | Venezuela | 1.72m | 72 kg | |
22-09-1997 (27 Años) | Estados Unidos | 1.68m | 78 kg | |
04-03-2004 (21 Años) | Estados Unidos | 1.90m | 77 kg | |
17-05-1995 (29 Años) | Noruega | 1.91m | 83 kg | |
18-12-1998 (26 Años) | Portugal | 1.81m | ||
17-06-2000 (24 Años) | Estados Unidos | |||
17-01-1993 (32 Años) | República de Irlanda | 1.86m | 75 kg | |
Volantes | ||||
10-02-1994 (31 Años) | Paraguay | 1.74m | 70 kg | |
24-02-2005 (20 Años) | Estados Unidos | 1.80m | 68 kg | |
30-12-2002 (22 Años) | Estados Unidos | |||
14-04-2007 (18 Años) | Estados Unidos | |||
13-06-1990 (34 Años) | Polonia | 1.83m | 82 kg | |
17-10-1995 (29 Años) | Rusia | 1.82m | 74 kg | |
07-03-1997 (28 Años) | Francia | 1.64m | 64 kg | |
13-12-2002 (22 Años) | Estados Unidos | 1.78m | ||
26-03-2008 (17 Años) | Estados Unidos | |||
29-03-1999 (26 Años) | Polonia | |||
11-11-2007 (17 Años) | Estados Unidos | |||
Delanteros | ||||
02-01-1999 (26 Años) | Costa de Marfil | 1.80m | 75 kg | |
18-12-1994 (30 Años) | Georgia | 1.75m | ||
27-06-2001 (23 Años) | Colombia | 1.72m | 61 kg | |
12-05-2005 (19 Años) | Estados Unidos | |||
31-03-1993 (32 Años) | Senegal | |||
10-08-1993 (31 Años) | Japón | 1.78m |
02-01-1980 (45 Años) | España | |||
Arqueros | ||||
25-05-1994 (30 Años) | Estados Unidos | 1.88m | 84 kg | |
16-04-1991 (34 Años) | Estados Unidos | 1.90m | 81 kg | |
Defensores | ||||
03-10-1993 (31 Años) | Costa Rica | 1.88m | 77 kg | |
01-05-2000 (25 Años) | Brasil | 1.84m | ||
19-02-1995 (30 Años) | Dinamarca | 1.87m | 73 kg | |
23-02-1996 (29 Años) | República de Irlanda | 1.75m | 72 kg | |
15-12-2001 (23 Años) | Estados Unidos | |||
30-11-1994 (30 Años) | Estados Unidos | 1.85m | ||
03-03-2000 (25 Años) | Eslovenia | 1.77m | 69 kg | |
27-09-1994 (30 Años) | Ucrania | 1.85m | 72 kg | |
15-03-2002 (23 Años) | Estados Unidos | |||
23-07-1997 (27 Años) | Finlandia | 1.88m | 80 kg | |
26-03-2001 (24 Años) | España | |||
Volantes | ||||
26-03-2006 (19 Años) | Estados Unidos | 1.72m | ||
21-12-2004 (20 Años) | Argentina | 1.77m | 70 kg | |
14-07-2000 (24 Años) | Venezuela | 1.75m | 68 kg | |
05-01-1998 (27 Años) | Macedonia del Norte | 1.86m | ||
21-11-1990 (34 Años) | España | 1.82m | 79 kg | |
14-11-2007 (17 Años) | Estados Unidos | |||
30-12-2004 (20 Años) | Estados Unidos | |||
Delanteros | ||||
13-12-1998 (26 Años) | Ghana | 1.70m | 68 kg | |
14-07-2001 (23 Años) | Liberia | |||
10-02-2004 (21 Años) | Estados Unidos | |||
18-05-1995 (29 Años) | Colombia | 1.80m | 70 kg | |
15-05-1993 (31 Años) | Chile | 1.80m | 77 kg | |
21-10-1994 (30 Años) | Finlandia | 1.82m | 78 kg | |
31-05-1995 (29 Años) | Albania | 1.78m | 70 kg | |
14-10-1998 (26 Años) | Estados Unidos | 1.90m | 79 kg |
11-09-1978 (46 Años) | Francia | 1.72m | 69 kg | |
21-04-1983 (42 Años) | Italia | 1.79m | 73 kg | |
Arqueros | ||||
15-03-1998 (27 Años) | Canadá | 1.96m | ||
11-09-1993 (31 Años) | Estados Unidos | |||
27-06-2001 (23 Años) | Canadá | 1.98m | ||
Defensores | ||||
24-08-2003 (21 Años) | México | 1.87m | 186 kg | |
09-07-2004 (20 Años) | Polonia | 1.85m | ||
22-06-2001 (23 Años) | Estados Unidos | 1.91m | 79 kg | |
07-04-2004 (21 Años) | Estados Unidos | 1.85m | 72 kg | |
20-03-2002 (23 Años) | Estados Unidos | |||
24-08-2003 (21 Años) | Estados Unidos | 1.85m | ||
12-04-1998 (27 Años) | Inglaterra | |||
24-01-1996 (29 Años) | Canadá | 1.85m | 74 kg | |
Volantes | ||||
07-04-2006 (19 Años) | Canadá | 1.85m | ||
07-02-1999 (26 Años) | Canadá | 1.75m | 68 kg | |
27-05-2003 (21 Años) | Estados Unidos | 1.80m | 68 kg | |
28-02-2001 (24 Años) | Estados Unidos | 1.70m | 66 kg | |
20-03-2007 (18 Años) | Haití | |||
28-07-2000 (24 Años) | Bulgaria | |||
21-03-2001 (24 Años) | Canadá | 1.81m | ||
29-03-2001 (24 Años) | Estados Unidos | |||
21-05-2001 (23 Años) | Canadá | |||
16-06-2000 (24 Años) | Canadá | |||
12-11-1994 (30 Años) | Canadá | 1.71m | 67 kg | |
07-02-2004 (21 Años) | Canadá | |||
09-04-2005 (20 Años) | Canadá | |||
25-06-1991 (33 Años) | Kenia | 1.80m | 70 kg | |
Delanteros | ||||
11-02-2008 (17 Años) | Canadá | |||
10-07-2006 (18 Años) | Ucrania | |||
17-08-1993 (31 Años) | Alemania | 1.83m | 77 kg | |
01-10-2002 (22 Años) | Nigeria | |||
27-05-2000 (24 Años) | Nigeria | 1.92m | ||
13-07-2001 (23 Años) | Ghana | |||
07-01-1997 (28 Años) | Alemania | 1.90m | 87 kg | |
17-04-2003 (22 Años) | Estados Unidos | 1.78m | 61 kg | |
06-01-2003 (22 Años) | Canadá | 1.88m | ||
15-10-1998 (26 Años) | Albania |
19-03-1971 (54 Años) | Inglaterra | |||
Arqueros | ||||
19-10-1989 (35 Años) | Estados Unidos | 1.88m | 83 kg | |
17-01-2006 (19 Años) | Estados Unidos | |||
24-07-1992 (32 Años) | Croacia | |||
10-11-1999 (25 Años) | Estados Unidos | |||
14-10-2002 (22 Años) | Inglaterra | 2.00m | ||
Defensores | ||||
05-06-1992 (32 Años) | Inglaterra | 1.80m | ||
24-09-1996 (28 Años) | Francia | 1.77m | 73 kg | |
05-02-2002 (23 Años) | Estados Unidos | |||
27-03-2000 (25 Años) | Estados Unidos | 1.79m | 88 kg | |
29-10-2001 (23 Años) | Francia | 1.85m | 75 kg | |
16-06-2004 (20 Años) | Canadá | 1.75m | 64 kg | |
11-03-2005 (20 Años) | Estados Unidos | |||
05-10-1987 (37 Años) | Estados Unidos | 1.85m | 72 kg | |
27-03-1995 (30 Años) | Nueva Zelanda | 1.76m | 70 kg | |
Volantes | ||||
01-11-1988 (36 Años) | Escocia | 1.78m | 62 kg | |
03-07-2001 (23 Años) | Estados Unidos | |||
22-02-2008 (17 Años) | Estados Unidos | 1.72m | ||
20-06-1995 (29 Años) | Estados Unidos | 1.73m | 70 kg | |
09-02-2002 (23 Años) | Estados Unidos | 1.83m | ||
11-05-2006 (18 Años) | Estados Unidos | |||
29-05-1991 (33 Años) | Bélgica | 1.74m | ||
11-02-1998 (27 Años) | Francia | |||
16
|
05-09-1996 (28 Años) | España | 1.67m | 64 kg |
23-02-2003 (22 Años) | Serbia | 1.80m | ||
02-08-2000 (24 Años) | Estados Unidos | 1.83m | ||
22-06-2001 (23 Años) | Estados Unidos | |||
01-04-1990 (35 Años) | Inglaterra | 1.83m | 75 kg | |
11-06-1997 (27 Años) | Estados Unidos | 1.75m | ||
Delanteros | ||||
03-10-2001 (23 Años) | Israel | |||
07-11-2000 (24 Años) | Ghana | 1.93m | ||
18-09-2002 (22 Años) | Estados Unidos | |||
08-03-2001 (24 Años) | Portugal | 7.4m | 188 kg | |
09-08-2004 (20 Años) | Israel | |||
02-01-2002 (23 Años) | Colombia | 1.80m | 70 kg | |
10-11-1992 (32 Años) | Costa de Marfil | 1.80m | 75 kg |
01-08-1973 (51 Años) | Estados Unidos | |||
Arqueros | ||||
03-03-2004 (21 Años) | Estados Unidos | 1.91m | 77 kg | |
08-03-2002 (23 Años) | Estados Unidos | |||
06-04-1993 (32 Años) | Estados Unidos | 1.87m | 73 kg | |
Defensores | ||||
12-06-2005 (19 Años) | Portugal | 1.70m | ||
26-05-2008 (16 Años) | Estados Unidos | |||
25-08-1995 (29 Años) | Inglaterra | 1.96m | 82 kg | |
25-01-1996 (29 Años) | Estados Unidos | 1.83m | 83 kg | |
11-10-1988 (36 Años) | Estados Unidos | 1.96m | 93 kg | |
30-11-2000 (24 Años) | Países Bajos | 1.87m | ||
08-04-2004 (21 Años) | Estados Unidos | 1.75m | 68 kg | |
24-09-2000 (24 Años) | Colombia | 1.80m | 70 kg | |
Volantes | ||||
02-06-2006 (18 Años) | Estados Unidos | 1.82m | ||
05-05-2003 (22 Años) | Costa de Marfil | 1.88m | 80 kg | |
15-05-1997 (27 Años) | Estados Unidos | 1.73m | ||
17-06-2003 (21 Años) | Estados Unidos | 1.78m | 70 kg | |
02-10-1996 (28 Años) | Estados Unidos | 1.83m | 77 kg | |
13-03-1999 (26 Años) | Suiza | 1.76m | 65 kg | |
17-12-1996 (28 Años) | Costa de Marfil | 1.77m | 68 kg | |
16-05-2005 (19 Años) | Estados Unidos | |||
24-07-1995 (29 Años) | Estados Unidos | 1.77m | 68 kg | |
17-10-1997 (27 Años) | Estados Unidos | 1.85m | 77 kg | |
01-12-2002 (22 Años) | Estados Unidos | |||
17-05-1999 (25 Años) | Estados Unidos | |||
14-01-2010 (15 Años) | Estados Unidos | 1.70m | ||
18-05-2005 (19 Años) | Estados Unidos | 1.78m | ||
Delanteros | ||||
26-03-1996 (29 Años) | Francia | 1.75m | 72 kg | |
08-07-1995 (29 Años) | Estados Unidos | 1.88m | 84 kg | |
07-06-2006 (18 Años) | Estados Unidos | 1.88m | ||
07-02-1997 (28 Años) | Bélgica | |||
22-11-2003 (21 Años) | Guyana | |||
29-08-1996 (28 Años) | Estados Unidos | 1.79m | 74 kg | |
20-08-2003 (21 Años) | El Salvador | |||
16-12-1994 (30 Años) | Dinamarca |
27-08-1972 (52 Años) | Estados Unidos | |||
Escocia | ||||
Arqueros | ||||
18-04-2006 (19 Años) | Estados Unidos | 1.88m | ||
12-03-2007 (18 Años) | Estados Unidos | 1.90m | ||
10-07-2001 (23 Años) | Estados Unidos | |||
02-04-1995 (30 Años) | Estados Unidos | 1.90m | ||
Defensores | ||||
18-03-1994 (31 Años) | Dinamarca | 1.85m | 85 kg | |
11-06-1998 (26 Años) | Estados Unidos | 1.80m | 75 kg | |
01-01-1997 (28 Años) | Nigeria | 1.89m | 64 kg | |
27-11-2000 (24 Años) | Estados Unidos | 1.91m | ||
16-01-2000 (25 Años) | Estados Unidos | |||
13-11-2001 (23 Años) | Brasil | 1.77m | ||
11-12-1993 (31 Años) | Estados Unidos | 1.72m | 74 kg | |
23-02-2004 (21 Años) | Estados Unidos | 1.72m | ||
31-05-1999 (25 Años) | Estados Unidos | 1.78m | 68 kg | |
Volantes | ||||
02-10-2002 (22 Años) | Camerún | 1.60m | ||
31-01-2002 (23 Años) | Estados Unidos | 1.85m | 68 kg | |
28-07-2001 (23 Años) | Estados Unidos | 1.80m | 67 kg | |
13-04-2003 (22 Años) | Estados Unidos | |||
14-01-2004 (21 Años) | Ghana | 1.80m | 72 kg | |
13-06-2004 (20 Años) | Estados Unidos | |||
28-01-2002 (23 Años) | Estados Unidos | |||
16-09-2001 (23 Años) | Estados Unidos | 1.78m | ||
10-11-1998 (26 Años) | Estados Unidos | 1.78m | 69 kg | |
06-03-1998 (27 Años) | Inglaterra | 1.78m | 74 kg | |
Delanteros | ||||
07-10-1999 (25 Años) | Francia | |||
16-02-2005 (20 Años) | Estados Unidos | |||
20-03-2000 (25 Años) | Inglaterra | 1.83m | 73 kg | |
14-04-2000 (25 Años) | Brasil | 1.83m | 80 kg | |
17-01-2005 (20 Años) | San Vicente y las Granadinas | 1.75m | ||
19-11-2004 (20 Años) | Estados Unidos | 1.85m |
09-04-1977 (48 Años) | Francia | 1.85m | 81 kg | |
Arqueros | ||||
06-03-1986 (39 Años) | Estados Unidos | 1.85m | 84 kg | |
02-08-1996 (28 Años) | Guatemala | 1.86m | 81 kg | |
03-03-2006 (19 Años) | Belarús | 1.94m | ||
03-09-2001 (23 Años) | Estados Unidos | 1.96m | 86 kg | |
18-02-1998 (27 Años) | Estados Unidos | 1.89m | 87 kg | |
13-03-2001 (24 Años) | Estados Unidos | 1.90m | 79 kg | |
Defensores | ||||
11-02-1998 (27 Años) | Dinamarca | 1.79m | ||
17-10-2007 (17 Años) | Estados Unidos | |||
05-03-1991 (34 Años) | Francia | 1.85m | 78 kg | |
23-01-1998 (27 Años) | Ucrania | 1.84m | ||
03-11-1998 (26 Años) | Argentina | 1.80m | 74 kg | |
16-12-1999 (25 Años) | Canadá | 1.77m | 64 kg | |
13-08-1994 (30 Años) | Francia | 1.79m | 75 kg | |
Estados Unidos | 1.80m | |||
Volantes | ||||
03-03-1997 (28 Años) | Estados Unidos | 1.91m | 79 kg | |
19-08-1997 (27 Años) | Francia | 1.77m | 70 kg | |
02-03-1996 (29 Años) | Hungría | 1.78m | 76 kg | |
05-02-2006 (19 Años) | Estados Unidos | 1.82m | ||
25-10-2001 (23 Años) | Estados Unidos | 1.75m | ||
06-04-2006 (19 Años) | Estados Unidos | |||
19-07-1990 (34 Años) | Liberia | 1.75m | 75 kg | |
21-02-2006 (19 Años) | Estados Unidos | |||
05-03-1998 (27 Años) | Uruguay | 1.70m | 65 kg | |
29-11-1996 (28 Años) | Alemania | 1.78m | 71 kg | |
21-04-2000 (25 Años) | Estados Unidos | 1.75m | 70 kg | |
Delanteros | ||||
17-04-2008 (17 Años) | Estados Unidos | |||
19-04-2001 (24 Años) | Estados Unidos | |||
16-01-2002 (23 Años) | Nigeria | |||
24-08-1998 (26 Años) | Finlandia | 1.83m | 79 kg | |
13-09-2002 (22 Años) | Canadá | 1.84m | 78 kg |
27-10-1983 (41 Años) | Estados Unidos | |||
30-03-1988 (37 Años) | Estados Unidos | |||
Arqueros | ||||
08-11-1996 (28 Años) | Estados Unidos | 1.88m | 88 kg | |
06-09-2002 (22 Años) | Estados Unidos | |||
05-10-1994 (30 Años) | Estados Unidos | 1.85m | ||
03-06-2003 (21 Años) | Corea del Sur | 1.87m | 85 kg | |
12-03-1993 (32 Años) | Estados Unidos | 1.93m | 88 kg | |
24-06-1998 (26 Años) | México | 1.90m | 90 kg | |
Defensores | ||||
10-04-1997 (28 Años) | Suecia | 1.66m | ||
22-03-1995 (30 Años) | Estados Unidos | |||
26-07-1997 (27 Años) | Estados Unidos | |||
23-01-1991 (34 Años) | Estados Unidos | 1.88m | 81 kg | |
03-11-1998 (26 Años) | Estados Unidos | |||
06-06-1997 (27 Años) | Estados Unidos | 1.80m | 70 kg | |
08-03-1995 (30 Años) | Estados Unidos | 1.88m | 86 kg | |
24-06-1998 (26 Años) | Australia | 1.85m | 90 kg | |
02-05-2002 (23 Años) | Estados Unidos | |||
29-09-1998 (26 Años) | Austria | 1.85m | ||
17-02-2002 (23 Años) | Estados Unidos | |||
Volantes | ||||
11-06-1995 (29 Años) | Estados Unidos | 1.77m | 76 kg | |
12-04-2002 (23 Años) | Brasil | 1.70m | 64 kg | |
30-03-2000 (25 Años) | Camerún | 1.75m | ||
01-04-2003 (22 Años) | Estados Unidos | 1.75m | ||
01-07-2004 (20 Años) | Estados Unidos | |||
01-07-2002 (22 Años) | Japón | |||
22-04-1988 (37 Años) | Portugal | 1.73m | 65 kg | |
03-07-2002 (22 Años) | Finlandia | |||
23-11-2003 (21 Años) | Canadá | |||
03-12-1999 (25 Años) | Estados Unidos | 1.78m | 72 kg | |
10-07-1996 (28 Años) | Estados Unidos | 1.78m | 73 kg | |
05-01-2007 (18 Años) | Estados Unidos | 1.73m | ||
Delanteros | ||||
16-10-1992 (32 Años) | Senegal | 1.83m | 79 kg | |
05-04-2006 (19 Años) | Estados Unidos | 1.75m | 72 kg | |
03-12-1990 (34 Años) | Rep. del Congo | 1.90m | 85 kg | |
06-08-2005 (19 Años) | Estados Unidos | |||
01-11-2005 (19 Años) | Estados Unidos | |||
14-01-1997 (28 Años) | Costa Rica | 1.69m | 73 kg | |
07-01-2002 (23 Años) | Brasil | 1.73m | 76 kg | |
29-03-2004 (21 Años) | Estados Unidos |
02-08-1980 (44 Años) | Estados Unidos | 1.83m | 77 kg | |
Arqueros | ||||
14-09-2000 (24 Años) | Estados Unidos | |||
08-08-1990 (34 Años) | Estados Unidos | 1.93m | 86 kg | |
19-01-1996 (29 Años) | Estados Unidos | 1.76m | 84 kg | |
11-04-2004 (21 Años) | Estados Unidos | |||
Defensores | ||||
21-01-2002 (23 Años) | Estados Unidos | |||
14-12-1998 (26 Años) | Dinamarca | |||
01-04-2003 (22 Años) | Paraguay | 1.80m | 78 kg | |
17-09-1995 (29 Años) | Zimbabue | 1.80m | 74 kg | |
14-09-1992 (32 Años) | Estados Unidos | 1.84m | 87 kg | |
01-06-2000 (24 Años) | Estados Unidos | |||
19-07-1995 (29 Años) | Estados Unidos | 1.93m | 84 kg | |
18-07-1994 (30 Años) | Jamaica | 1.83m | 75 kg | |
14-03-1997 (28 Años) | Estados Unidos | 1.88m | 84 kg | |
09-04-1994 (31 Años) | Australia | 1.78m | 70 kg | |
09-07-1993 (31 Años) | Estados Unidos | 1.71m | 75 kg | |
Volantes | ||||
10-08-1996 (28 Años) | Estados Unidos | 1.80m | 81 kg | |
11-03-1998 (27 Años) | República Checa | |||
10
|
09-06-1998 (26 Años) | Brasil | 1.77m | 73 kg |
24-06-2007 (17 Años) | Estados Unidos | |||
25-08-2001 (23 Años) | Estados Unidos | |||
29-11-1996 (28 Años) | Nigeria | |||
28-09-2004 (20 Años) | Estados Unidos | 1.83m | ||
Delanteros | ||||
30-01-1996 (29 Años) | Estados Unidos | 1.78m | 73 kg | |
15-01-2007 (18 Años) | Estados Unidos | |||
30-11-2000 (24 Años) | Togo | 1.81m | 81 kg | |
24-12-1993 (31 Años) | Japón | 1.78m | 72 kg | |
22-01-2002 (23 Años) | Francia | |||
22-03-2000 (25 Años) | Argentina | 1.77m | 72 kg | |
04-09-1994 (30 Años) | Brasil | 1.80m | 77 kg |
28-02-1978 (47 Años) | Estados Unidos | |||
Arqueros | ||||
15-03-2004 (21 Años) | Estados Unidos | |||
25-05-2001 (23 Años) | Estados Unidos | 1.83m | ||
14-05-1998 (26 Años) | Países Bajos | 1.92m | ||
Defensores | ||||
25-12-1994 (30 Años) | Ghana | 1.83m | 81 kg | |
09-10-2001 (23 Años) | Estados Unidos | |||
12-11-1998 (26 Años) | Estados Unidos | 1.75m | 68 kg | |
21-01-1992 (33 Años) | Nigeria | 1.88m | 85 kg | |
11-10-2006 (18 Años) | Estados Unidos | |||
02-11-1996 (28 Años) | Estados Unidos | 1.80m | 70 kg | |
08-12-2005 (19 Años) | Estados Unidos | |||
17-02-2005 (20 Años) | Estados Unidos | |||
17-04-2005 (20 Años) | Portugal | 1.93m | ||
31-07-2001 (23 Años) | Brasil | |||
04-07-2000 (24 Años) | Inglaterra | |||
Volantes | ||||
31-05-1994 (30 Años) | Argentina | 1.59m | 60 kg | |
16-09-2006 (18 Años) | Estados Unidos | |||
21
|
06-03-1999 (26 Años) | Angola | 1.80m | 75 kg |
55
|
29-11-2005 (19 Años) | Brasil | 1.75m | |
17-10-2003 (21 Años) | Ecuador | 1.76m | 66 kg | |
17-10-2006 (18 Años) | Estados Unidos | |||
31-05-1996 (28 Años) | Ecuador | 1.72m | 66 kg | |
01-01-2002 (23 Años) | Tanzania | |||
03-09-1992 (32 Años) | Estados Unidos | 1.80m | 80 kg | |
22
|
22-05-1993 (31 Años) | Brasil | 1.68m | 62 kg |
17-12-1999 (25 Años) | Estados Unidos | 1.70m | 66 kg | |
22-12-2005 (19 Años) | Estados Unidos | |||
03-04-2006 (19 Años) | Estados Unidos | |||
Delanteros | ||||
06-04-2000 (25 Años) | Brasil | 1.78m | 78 kg | |
14-12-2001 (23 Años) | Estados Unidos | |||
20
|
18-04-2003 (22 Años) | Brasil | ||
04-03-1998 (27 Años) | Croacia | 1.90m | 81 kg | |
09-02-1998 (27 Años) | Sudáfrica | |||
19-12-2004 (20 Años) | Estados Unidos | |||
23-04-2005 (20 Años) | Estados Unidos |
03-05-1977 (48 Años) | Estados Unidos | 1.73m | 71 kg | |
Arqueros | ||||
19-05-1993 (31 Años) | Inglaterra | 1.93m | 88 kg | |
05-03-2004 (21 Años) | Brasil | |||
22-01-2005 (20 Años) | Estados Unidos | 8.8m | ||
14-10-1988 (36 Años) | Estados Unidos | 1.91m | 86 kg | |
07-10-1993 (31 Años) | Estados Unidos | 1.91m | 88 kg | |
Defensores | ||||
05-04-2001 (24 Años) | Estados Unidos | |||
02-02-2000 (25 Años) | Estados Unidos | 1.83m | ||
29-05-2002 (22 Años) | Brasil | |||
05-03-1999 (26 Años) | Estados Unidos | 1.83m | 73 kg | |
21-02-1995 (30 Años) | Argentina | 1.79m | 69 kg | |
22-01-2003 (22 Años) | Estados Unidos | |||
08-06-2000 (24 Años) | Colombia | |||
11-11-1990 (34 Años) | Estados Unidos | 1.83m | 79 kg | |
04-10-1991 (33 Años) | Dinamarca | 1.85m | 79 kg | |
Volantes | ||||
19-05-2004 (20 Años) | Honduras | 1.78m | ||
27-11-1997 (27 Años) | Francia | |||
10-03-1989 (36 Años) | Brasil | 1.82m | 82 kg | |
11-03-1996 (29 Años) | Brasil | 1.81m | 68 kg | |
18-10-2004 (20 Años) | Estados Unidos | |||
16-10-2002 (22 Años) | Estados Unidos | |||
22-08-1998 (26 Años) | Polonia | 1.69m | 54 kg | |
07-10-1998 (26 Años) | República Checa | 1.75m | ||
21-03-1989 (36 Años) | Uruguay | 1.70m | 68 kg | |
07-07-2003 (21 Años) | Estados Unidos | 1.80m | ||
11-03-2005 (20 Años) | Estados Unidos | |||
13-09-2007 (17 Años) | Estados Unidos | 1.68m | ||
Delanteros | ||||
19-05-2003 (21 Años) | Ghana | |||
31-01-2006 (19 Años) | Colombia | |||
07-03-2002 (23 Años) | Alemania | |||
14-10-1997 (27 Años) | Inglaterra | |||
29-03-1997 (28 Años) | Argentina | 1.78m | 78 kg | |
20-08-2002 (22 Años) | Colombia | 1.75m | ||
17-05-2001 (23 Años) | Estados Unidos | 1.78m |
08-06-1984 (40 Años) | Argentina | |||
Arqueros | ||||
07-10-1997 (27 Años) | Estados Unidos | 1.91m | 92 kg | |
04-06-2002 (22 Años) | Argentina | 1.79m | 70 kg | |
03-07-1986 (38 Años) | Argentina | 1.84m | 82 kg | |
Defensores | ||||
21-03-1989 (36 Años) | España | 1.70m | 68 kg | |
28-04-2004 (21 Años) | Estados Unidos | 1.75m | ||
03-02-2004 (21 Años) | Chile | 1.86m | 72 kg | |
01-05-1997 (28 Años) | Uruguay | 1.77m | 65 kg | |
05-02-2006 (19 Años) | Estados Unidos | 1.78m | ||
27-04-2001 (24 Años) | Argentina | 1.82m | 82 kg | |
21-01-1998 (27 Años) | Argentina | 1.82m | 76 kg | |
27-11-1998 (26 Años) | Estados Unidos | 1.93m | ||
11-01-2000 (25 Años) | Argentina | 1.78m | 74 kg | |
Volantes | ||||
03-09-2001 (23 Años) | Estados Unidos | |||
16-07-1988 (36 Años) | España | 1.89m | 78 kg | |
17
|
31-08-2002 (22 Años) | Estados Unidos | 1.83m | |
09-07-2003 (21 Años) | Argentina | 1.73m | 60 kg | |
09-02-2007 (18 Años) | España | 1.70m | ||
18-01-2003 (22 Años) | Argentina | 1.90m | 77 kg | |
08-02-2004 (21 Años) | Honduras | 1.81m | 76 kg | |
02-04-2003 (22 Años) | Venezuela | 1.82m | 72 kg | |
Delanteros | ||||
20-02-1999 (26 Años) | Argentina | 1.83m | 73 kg | |
02-03-2005 (20 Años) | Estados Unidos | 1.80m | ||
13-07-2001 (23 Años) | Estados Unidos | |||
24-06-1987 (37 Años) | Argentina | 1.70m | 67 kg | |
13-06-2006 (18 Años) | Ecuador | 1.84m | ||
23-02-1991 (34 Años) | Estados Unidos | 1.73m | 76 kg | |
24-01-1987 (38 Años) | Uruguay | 1.83m | 84 kg |
11-06-1974 (50 Años) | Estados Unidos | 1.81m | 77 kg | |
Arqueros | ||||
09-05-1997 (28 Años) | Estados Unidos | 1.86m | 83 kg | |
04-07-1992 (32 Años) | Estados Unidos | 1.90m | 82 kg | |
25-10-2001 (23 Años) | Serbia | |||
30-06-1999 (25 Años) | Estados Unidos | 1.87m | 79 kg | |
Defensores | ||||
24-03-2003 (22 Años) | Argentina | 1.80m | 65 kg | |
10-02-2003 (22 Años) | Estados Unidos | 1.70m | 54 kg | |
30-04-2003 (22 Años) | Camerún | |||
23-04-1990 (35 Años) | Dinamarca | 1.91m | 79 kg | |
11-07-1998 (26 Años) | Estados Unidos | 1.75m | 72 kg | |
22-12-1993 (31 Años) | Japón | 1.78m | 70 kg | |
24-08-1988 (36 Años) | Japón | 1.89m | 78 kg | |
02-08-1992 (32 Años) | Estados Unidos | 1.84m | 83 kg | |
Volantes | ||||
03-10-2000 (24 Años) | Estados Unidos | 1.78m | 81 kg | |
08-02-1993 (32 Años) | Estados Unidos | 1.85m | 75 kg | |
11-02-2001 (24 Años) | Brasil | 1.78m | 63 kg | |
11-10-2001 (23 Años) | Colombia | 1.86m | 75 kg | |
17-01-2002 (23 Años) | Estados Unidos | |||
21-06-2007 (17 Años) | Estados Unidos | |||
01-02-1998 (27 Años) | Ghana | 1.67m | 60 kg | |
16-03-2000 (25 Años) | Estados Unidos | |||
26-12-2003 (21 Años) | Uruguay | 1.76m | 73 kg | |
10-03-2003 (22 Años) | Estados Unidos | |||
Delanteros | ||||
16-09-1997 (27 Años) | España | |||
03-03-2004 (21 Años) | Brasil | 1.82m | 71 kg | |
14-02-1995 (30 Años) | Uruguay | 1.73m | 64 kg | |
14-12-2000 (24 Años) | Estados Unidos | 1.73m | 70 kg | |
04-04-1991 (34 Años) | Estados Unidos | 1.88m | 85 kg | |
22-01-2007 (18 Años) | Estados Unidos | |||
31-05-1989 (35 Años) | Alemania | 1.80m | 67 kg |
19-02-1979 (46 Años) | Estados Unidos | 1.68m | 66 kg | |
20-03-1974 (51 Años) | Estados Unidos | 1.85m | 79 kg | |
Arqueros | ||||
09-07-1999 (25 Años) | Canadá | 1.83m | 79 kg | |
26-12-1986 (38 Años) | Francia | 1.88m | 82 kg | |
16-01-2001 (24 Años) | Estados Unidos | 1.88m | 79 kg | |
Defensores | ||||
23-03-1997 (28 Años) | Estados Unidos | 1.93m | 84 kg | |
21-11-1989 (35 Años) | Luxemburgo | 1.86m | 81 kg | |
07-09-1995 (29 Años) | Brasil | 1.85m | 81 kg | |
16-04-1991 (34 Años) | Estados Unidos | 1.86m | 82 kg | |
12-10-1992 (32 Años) | Estados Unidos | 1.88m | 76 kg | |
13-02-2002 (23 Años) | Estados Unidos | 1.80m | 60 kg | |
23-03-1996 (29 Años) | España | 1.68m | 66 kg | |
02-02-1997 (28 Años) | Colombia | 1.78m | 70 kg | |
29-05-2003 (21 Años) | Ucrania | |||
Volantes | ||||
26-09-2000 (24 Años) | Estados Unidos | 1.65m | 65 kg | |
16-05-1995 (29 Años) | Estados Unidos | 1.75m | 66 kg | |
07-02-2002 (23 Años) | Estados Unidos | 1.73m | 56 kg | |
18-01-2003 (22 Años) | Noruega | |||
07-03-2003 (22 Años) | Brasil | 1.78m | 73 kg | |
08-10-2008 (16 Años) | Estados Unidos | |||
