Planteles Al Ahli
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
Delanteros
16-03-1996 (29 Años) Inglaterra Altura 1.79m Peso 72 kg
Planteles Auckland City
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
Planteles Cruz Azul
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
11-08-1984 (41 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
27-01-1997 (28 Años) México Altura 1.72m Peso 67 kg
05-05-2005 (20 Años) Estados Unidos Altura 1.88m Peso 68 kg
15-02-2005 (20 Años) México Altura 1.76m Peso
Defensores
20-07-2002 (23 Años) México Altura 1.74m Peso 64 kg
23-01-1998 (27 Años) Colombia Altura 1.75m Peso 65 kg
19-02-2002 (23 Años) México Altura 1.89m Peso 76 kg
08-09-1994 (31 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 72 kg
23-04-2004 (21 Años) México Altura 1.79m Peso 66 kg
10-12-1997 (28 Años) México Altura 1.70m Peso 66 kg
Volantes
22-08-2001 (24 Años) Polonia Altura 1.75m Peso
29-03-1993 (32 Años) Argentina Altura 1.77m Peso 73 kg
19-12-2001 (23 Años) México Altura 1.80m Peso 69 kg
08-05-2000 (25 Años) México Altura 1.70m Peso 62 kg
21-06-2000 (25 Años) México Altura 1.77m Peso 68 kg
03-12-2005 (20 Años) México Altura 1.69m Peso 60 kg
15-12-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 71 kg
10-04-1992 (33 Años) Uruguay Altura 1.66m Peso 60 kg
03-01-1997 (28 Años) México Altura 1.70m Peso 66 kg
18-11-2004 (21 Años) México Altura 1.65m Peso 64 kg
02-03-1997 (28 Años) Argentina Altura 1.81m Peso 77 kg
10-02-2006 (19 Años) México Altura 1.76m Peso 69 kg
08-01-2006 (19 Años) México Altura Peso
Delanteros
13-05-1994 (31 Años) Uruguay Altura 1.86m Peso 93 kg
22-10-2006 (19 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 72 kg
15-02-1991 (34 Años) México Altura 1.80m Peso 77 kg
20-05-2005 (20 Años) México Altura 1.75m Peso 57 kg
Planteles Flamengo
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
09-08-1985 (40 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 77 kg
Arqueros
09-01-2004 (21 Años) Brasil Altura 1.90m Peso
24-05-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.93m Peso 79 kg
21-08-1995 (30 Años) Argentina Altura 1.90m Peso 76 kg
Defensores
13
15-07-1991 (34 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 78 kg
14-01-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 79 kg
26-01-1991 (34 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 80 kg
19-06-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 72 kg
31-01-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 84 kg
03-01-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 82 kg
24-03-1993 (32 Años) Uruguay Altura 1.73m Peso 70 kg
Volantes
25-05-1998 (27 Años) Colombia Altura 1.68m Peso 54 kg
01-06-1994 (31 Años) Uruguay Altura 1.77m Peso 73 kg
01-06-1997 (28 Años) Uruguay Altura 1.67m Peso 65 kg
08-02-2005 (20 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 68 kg
28-02-2003 (22 Años) Brasil Altura 1.73m Peso 73 kg
20-12-1991 (33 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 65 kg
21-11-1994 (31 Años) España Altura 1.83m Peso 76 kg
15-01-1994 (31 Años) Chile Altura 1.86m Peso 70 kg
Delanteros
20-06-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 77 kg
02-06-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 70 kg
12-03-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.66m Peso 60 kg
23-12-1999 (25 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 75 kg
31-12-1990 (34 Años) Brasil Altura 1.83m Peso 74 kg
01-11-2000 (25 Años) Ecuador Altura 1.78m Peso 68 kg
22-03-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.74m Peso 75 kg
21-11-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.79m Peso 73 kg
Planteles PSG
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
08-05-1970 (55 Años) España Altura Peso
Arqueros
06-11-2001 (24 Años) Francia Altura 1.92m Peso 78 kg
10-07-2006 (19 Años) Brasil Altura 1.93m Peso 78 kg
25-02-1999 (26 Años) Rusia Altura 1.92m Peso 85 kg
Defensores
14-05-1994 (31 Años) Brasil Altura 1.83m Peso 70 kg
14-02-1996 (29 Años) Francia Altura 1.84m Peso 76 kg
24-11-2003 (22 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 77 kg
16-10-2001 (24 Años) Ecuador Altura 1.88m Peso 81 kg
19-06-2002 (23 Años) Portugal Altura 1.76m Peso 62 kg
01-09-2002 (23 Años) Ucrania Altura 1.89m Peso 80 kg
Volantes
27-09-2004 (21 Años) Portugal Altura 1.74m Peso 75 kg
19-02-2001 (24 Años) Corea del Sur Altura 1.73m Peso 68 kg
11-02-2000 (25 Años) Portugal Altura 1.72m Peso 64 kg
17-05-2006 (19 Años) Francia Altura 1.83m Peso 69 kg
23-07-2007 (18 Años) Francia Altura 1.83m Peso
03-04-1996 (29 Años) España Altura 1.89m Peso 70 kg
03-08-2006 (19 Años) Francia Altura 1.78m Peso 68 kg
Delanteros
02-09-2002 (23 Años) Francia Altura 1.82m Peso 73 kg
15-05-1997 (28 Años) Francia Altura 1.78m Peso 70 kg
03-06-2005 (20 Años) Francia Altura 1.81m Peso 79 kg
12-02-2001 (24 Años) Georgia Altura 1.83m Peso 70 kg
24-01-2008 (17 Años) Francia Altura 1.85m Peso 65 kg
20-06-2001 (24 Años) Portugal Altura 1.85m Peso 81 kg
Planteles Pyramids FC
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
26-11-1969 (56 Años) Croacia Altura Peso
Arqueros
14-05-1991 (34 Años) Egipto Altura 1.89m Peso 73 kg
11-10-1998 (27 Años) Egipto Altura 1.91m Peso
01-01-2006 (19 Años) Egipto Altura Peso
Defensores
21-01-1993 (32 Años) Marruecos Altura 1.79m Peso
10-01-1989 (36 Años) Egipto Altura 1.91m Peso 88 kg
17-09-1997 (28 Años) Egipto Altura Peso
15-03-1995 (30 Años) Egipto Altura Peso
24-04-1998 (27 Años) Egipto Altura Peso
12-03-1996 (29 Años) Egipto Altura 1.75m Peso 64 kg
01-04-1992 (33 Años) Egipto Altura 1.84m Peso
Volantes
12-09-1999 (26 Años) Egipto Altura Peso
05-01-2002 (23 Años) Egipto Altura Peso
02-12-1992 (33 Años) Egipto Altura 1.85m Peso
23-07-1994 (31 Años) Marruecos Altura 1.84m Peso
29-05-1996 (29 Años) Egipto Altura 1.79m Peso
02-12-1995 (30 Años) Egipto Altura 1.78m Peso
10-11-2000 (25 Años) Egipto Altura Peso
01-10-1991 (34 Años) Egipto Altura 1.75m Peso 67 kg
04-08-1994 (31 Años) Costa de Marfil Altura 1.70m Peso
Delanteros
19-12-2002 (22 Años) Egipto Altura 1.65m Peso
01-01-1988 (37 Años) Egipto Altura 1.84m Peso
12-05-1994 (31 Años) Egipto Altura 1.69m Peso
15-11-1996 (29 Años) Egipto Altura Peso
24-06-1994 (31 Años) Zaire Altura 1.85m Peso
28-12-1996 (28 Años) Brasil Altura 1.75m Peso
12-09-1997 (28 Años) Egipto Altura 1.84m Peso
27-04-1997 (28 Años) Egipto Altura Peso