| Delanteros | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16-03-1996 (29 Años) | Inglaterra | 1.79m | 72 kg | |
| 11-08-1984 (41 Años) | Argentina | |||
| Arqueros | ||||
| 27-01-1997 (28 Años) | México | 1.72m | 67 kg | |
| 05-05-2005 (20 Años) | Estados Unidos | 1.88m | 68 kg | |
| 15-02-2005 (20 Años) | México | 1.76m | ||
| Defensores | ||||
| 20-07-2002 (23 Años) | México | 1.74m | 64 kg | |
| 23-01-1998 (27 Años) | Colombia | 1.75m | 65 kg | |
| 19-02-2002 (23 Años) | México | 1.89m | 76 kg | |
| 08-09-1994 (31 Años) | Argentina | 1.80m | 72 kg | |
| 23-04-2004 (21 Años) | México | 1.79m | 66 kg | |
| 10-12-1997 (28 Años) | México | 1.70m | 66 kg | |
| Volantes | ||||
| 22-08-2001 (24 Años) | Polonia | 1.75m | ||
| 29-03-1993 (32 Años) | Argentina | 1.77m | 73 kg | |
| 19-12-2001 (23 Años) | México | 1.80m | 69 kg | |
| 08-05-2000 (25 Años) | México | 1.70m | 62 kg | |
| 21-06-2000 (25 Años) | México | 1.77m | 68 kg | |
| 03-12-2005 (20 Años) | México | 1.69m | 60 kg | |
| 15-12-1998 (27 Años) | Argentina | 1.78m | 71 kg | |
| 10-04-1992 (33 Años) | Uruguay | 1.66m | 60 kg | |
| 03-01-1997 (28 Años) | México | 1.70m | 66 kg | |
| 18-11-2004 (21 Años) | México | 1.65m | 64 kg | |
| 02-03-1997 (28 Años) | Argentina | 1.81m | 77 kg | |
| 10-02-2006 (19 Años) | México | 1.76m | 69 kg | |
| 08-01-2006 (19 Años) | México | |||
| Delanteros | ||||
| 13-05-1994 (31 Años) | Uruguay | 1.86m | 93 kg | |
| 22-10-2006 (19 Años) | Argentina | 1.75m | 72 kg | |
| 15-02-1991 (34 Años) | México | 1.80m | 77 kg | |
| 20-05-2005 (20 Años) | México | 1.75m | 57 kg | |
| 09-08-1985 (40 Años) | Brasil | 1.81m | 77 kg | |
| Arqueros | ||||
| 09-01-2004 (21 Años) | Brasil | 1.90m | ||
| 24-05-2001 (24 Años) | Brasil | 1.93m | 79 kg | |
| 21-08-1995 (30 Años) | Argentina | 1.90m | 76 kg | |
| Defensores | ||||
13
|
15-07-1991 (34 Años) | Brasil | 1.84m | 78 kg |
| 14-01-1999 (26 Años) | Brasil | 1.81m | 79 kg | |
| 26-01-1991 (34 Años) | Brasil | 1.80m | 80 kg | |
| 19-06-1997 (28 Años) | Brasil | 1.80m | 72 kg | |
| 31-01-1996 (29 Años) | Brasil | 1.88m | 84 kg | |
| 03-01-1996 (29 Años) | Brasil | 1.85m | 82 kg | |
| 24-03-1993 (32 Años) | Uruguay | 1.73m | 70 kg | |
| Volantes | ||||
| 25-05-1998 (27 Años) | Colombia | 1.68m | 54 kg | |
| 01-06-1994 (31 Años) | Uruguay | 1.77m | 73 kg | |
| 01-06-1997 (28 Años) | Uruguay | 1.67m | 65 kg | |
| 08-02-2005 (20 Años) | Brasil | 1.75m | 68 kg | |
52
|
28-02-2003 (22 Años) | Brasil | 1.73m | 73 kg |
21
|
20-12-1991 (33 Años) | Brasil | 1.80m | 65 kg |
| 21-11-1994 (31 Años) | España | 1.83m | 76 kg | |
| 15-01-1994 (31 Años) | Chile | 1.86m | 70 kg | |
| Delanteros | ||||
| 20-06-1997 (28 Años) | Brasil | 1.85m | 77 kg | |
| 02-06-1996 (29 Años) | Brasil | 1.75m | 70 kg | |
30
|
12-03-1996 (29 Años) | Brasil | 1.66m | 60 kg |
| 23-12-1999 (25 Años) | Brasil | 1.78m | 75 kg | |
| 31-12-1990 (34 Años) | Brasil | 1.83m | 74 kg | |
| 01-11-2000 (25 Años) | Ecuador | 1.78m | 68 kg | |
| 22-03-1996 (29 Años) | Brasil | 1.74m | 75 kg | |
| 21-11-1996 (29 Años) | Brasil | 1.79m | 73 kg | |
| 08-05-1970 (55 Años) | España | |||
| Arqueros | ||||
| 06-11-2001 (24 Años) | Francia | 1.92m | 78 kg | |
| 10-07-2006 (19 Años) | Brasil | 1.93m | 78 kg | |
| 25-02-1999 (26 Años) | Rusia | 1.92m | 85 kg | |
| Defensores | ||||
| 14-05-1994 (31 Años) | Brasil | 1.83m | 70 kg | |
| 14-02-1996 (29 Años) | Francia | 1.84m | 76 kg | |
| 24-11-2003 (22 Años) | Brasil | 1.81m | 77 kg | |
| 16-10-2001 (24 Años) | Ecuador | 1.88m | 81 kg | |
| 19-06-2002 (23 Años) | Portugal | 1.76m | 62 kg | |
| 01-09-2002 (23 Años) | Ucrania | 1.89m | 80 kg | |
| Volantes | ||||
| 27-09-2004 (21 Años) | Portugal | 1.74m | 75 kg | |
| 19-02-2001 (24 Años) | Corea del Sur | 1.73m | 68 kg | |
17
|
11-02-2000 (25 Años) | Portugal | 1.72m | 64 kg |
| 17-05-2006 (19 Años) | Francia | 1.83m | 69 kg | |
| 23-07-2007 (18 Años) | Francia | 1.83m | ||
| 03-04-1996 (29 Años) | España | 1.89m | 70 kg | |
| 03-08-2006 (19 Años) | Francia | 1.78m | 68 kg | |
| Delanteros | ||||
| 02-09-2002 (23 Años) | Francia | 1.82m | 73 kg | |
| 15-05-1997 (28 Años) | Francia | 1.78m | 70 kg | |
| 03-06-2005 (20 Años) | Francia | 1.81m | 79 kg | |
| 12-02-2001 (24 Años) | Georgia | 1.83m | 70 kg | |
| 24-01-2008 (17 Años) | Francia | 1.85m | 65 kg | |
| 20-06-2001 (24 Años) | Portugal | 1.85m | 81 kg | |
| 26-11-1969 (56 Años) | Croacia | |||
| Arqueros | ||||
| 14-05-1991 (34 Años) | Egipto | 1.89m | 73 kg | |
| 11-10-1998 (27 Años) | Egipto | 1.91m | ||
| 01-01-2006 (19 Años) | Egipto | |||
| Defensores | ||||
| 21-01-1993 (32 Años) | Marruecos | 1.79m | ||
| 10-01-1989 (36 Años) | Egipto | 1.91m | 88 kg | |
| 17-09-1997 (28 Años) | Egipto | |||
| 15-03-1995 (30 Años) | Egipto | |||
| 24-04-1998 (27 Años) | Egipto | |||
| 12-03-1996 (29 Años) | Egipto | 1.75m | 64 kg | |
| 01-04-1992 (33 Años) | Egipto | 1.84m | ||
| Volantes | ||||
| 12-09-1999 (26 Años) | Egipto | |||
| 05-01-2002 (23 Años) | Egipto | |||
| 02-12-1992 (33 Años) | Egipto | 1.85m | ||
| 23-07-1994 (31 Años) | Marruecos | 1.84m | ||
| 29-05-1996 (29 Años) | Egipto | 1.79m | ||
| 02-12-1995 (30 Años) | Egipto | 1.78m | ||
| 10-11-2000 (25 Años) | Egipto | |||
| 01-10-1991 (34 Años) | Egipto | 1.75m | 67 kg | |
| 04-08-1994 (31 Años) | Costa de Marfil | 1.70m | ||
| Delanteros | ||||
| 19-12-2002 (22 Años) | Egipto | 1.65m | ||
| 01-01-1988 (37 Años) | Egipto | 1.84m | ||
| 12-05-1994 (31 Años) | Egipto | 1.69m | ||
| 15-11-1996 (29 Años) | Egipto | |||
| 24-06-1994 (31 Años) | Zaire | 1.85m | ||
32
|
28-12-1996 (28 Años) | Brasil | 1.75m | |
| 12-09-1997 (28 Años) | Egipto | 1.84m | ||
| 27-04-1997 (28 Años) | Egipto | |||