Planteles Argentina
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
08-06-1984 (39 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
05-08-2004 (18 Años) Argentina Altura 1.88m Peso 78 kg
05-03-2004 (19 Años) Argentina Altura 1.93m Peso 82 kg
22-08-2004 (18 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 79 kg
Defensores
03-02-2004 (19 Años) Chile Altura 1.86m Peso 72 kg
23-07-2004 (18 Años) Argentina Altura 1.72m Peso 68 kg
10-03-2004 (19 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 82 kg
16-01-2004 (19 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 68 kg
26-06-2003 (19 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 73 kg
01-01-2004 (19 Años) Argentina Altura 1.77m Peso 74 kg
Volantes
05-03-2005 (18 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 70 kg
19-05-2003 (20 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 74 kg
12-06-2003 (20 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 68 kg
07-01-2003 (20 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 70 kg
18-01-2003 (20 Años) Argentina Altura 1.90m Peso 77 kg
12-08-2003 (19 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 68 kg
Delanteros
06-01-2003 (20 Años) Argentina Altura 1.74m Peso 65 kg
02-06-2004 (19 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 86 kg
13-08-2003 (19 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 78 kg
18-11-2004 (18 Años) México Altura 1.65m Peso 64 kg
13-04-2003 (20 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 55 kg
19-09-2003 (19 Años) Argentina Altura 1.87m Peso 77 kg
Planteles Brasil
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
30-06-1972 (50 Años) Brasil Altura 1.70m Peso 69 kg
Arqueros
11-04-2003 (20 Años) Brasil Altura 1.96m Peso 77 kg
12
16-04-2003 (20 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 87 kg
12-03-2004 (19 Años) Brasil Altura 1.91m Peso 86 kg
Defensores
11-10-2003 (19 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 77 kg
28-01-2004 (19 Años) Brasil Altura 1.91m Peso 77 kg
08-03-2003 (20 Años) Brasil Altura 1.72m Peso 73 kg
17-03-2003 (20 Años) Brasil Altura 1.73m Peso 63 kg
13-06-2004 (19 Años) Brasil Altura 1.89m Peso 84 kg
07-10-2003 (19 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 63 kg
Volantes
11-02-2003 (20 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 78 kg
14-12-2003 (19 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 70 kg
16-07-2003 (19 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 77 kg
10-04-2004 (19 Años) Brasil Altura 1.79m Peso 71 kg
03-05-2004 (19 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 70 kg
Delanteros
01-01-2004 (19 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 70 kg
03-03-2004 (19 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 71 kg
18
04-01-2003 (20 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 69 kg
20-04-2004 (19 Años) Brasil Altura 1.73m Peso 68 kg
07-04-2003 (20 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 77 kg
24-11-2003 (19 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 83 kg
02-05-2003 (20 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 71 kg
Planteles Colombia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
28-08-1979 (43 Años) Colombia Altura Peso
Arqueros
13-01-2003 (20 Años) Colombia Altura 1.90m Peso 76 kg
10-04-2003 (20 Años) Colombia Altura 1.87m Peso 80 kg
28-09-2005 (17 Años) Colombia Altura 1.86m Peso
Defensores
24-08-2003 (19 Años) México Altura 1.87m Peso 186 kg
22-05-2003 (20 Años) Colombia Altura 1.85m Peso 75 kg
03-10-2003 (19 Años) Colombia Altura 1.71m Peso
07-08-2003 (19 Años) Colombia Altura 1.79m Peso
19-03-2004 (19 Años) Colombia Altura 1.84m Peso
15-01-2003 (20 Años) Colombia Altura 1.81m Peso
03-01-2004 (19 Años) Colombia Altura 1.75m Peso
Volantes
19-11-2003 (19 Años) Colombia Altura Peso
06-09-2003 (19 Años) Colombia Altura 1.85m Peso 76 kg
27-07-2004 (18 Años) Colombia Altura 1.77m Peso
30-01-2003 (20 Años) Colombia Altura 1.68m Peso 70 kg
02-12-2003 (19 Años) Colombia Altura 1.77m Peso 74 kg
07-05-2003 (20 Años) Colombia Altura 1.78m Peso 61 kg
27-02-2004 (19 Años) Colombia Altura 1.78m Peso 70 kg
23-07-2003 (19 Años) Colombia Altura 1.72m Peso 73 kg
07-09-2004 (18 Años) Colombia Altura 1.77m Peso
25-07-2003 (19 Años) Colombia Altura 1.78m Peso 73 kg
Delanteros
20-03-2003 (20 Años) Colombia Altura 1.75m Peso 69 kg
Planteles Ecuador
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
29-10-1986 (36 Años) Ecuador Altura Peso
Arqueros
10-10-2003 (19 Años) Ecuador Altura 1.84m Peso
09-03-2006 (17 Años) Ecuador Altura 1.88m Peso
05-01-2003 (20 Años) Ecuador Altura 1.88m Peso 74 kg
Defensores
06-03-2004 (19 Años) Ecuador Altura 1.82m Peso 81 kg
13-08-2004 (18 Años) Ecuador Altura 1.68m Peso 68 kg
27-03-2003 (20 Años) Ecuador Altura 1.68m Peso 64 kg
06-07-2004 (18 Años) España Altura 1.83m Peso
21-04-2004 (19 Años) Ecuador Altura 1.88m Peso 70 kg
10-10-2003 (19 Años) Ecuador Altura 1.80m Peso
Volantes
24-03-2004 (19 Años) Ecuador Altura 1.87m Peso 70 kg
23-10-2004 (18 Años) Ecuador Altura 1.70m Peso
06-06-2003 (20 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso 65 kg
04-05-2007 (16 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso
20-04-2004 (19 Años) Ecuador Altura 1.72m Peso 68 kg
Delanteros
19-06-2003 (19 Años) Ecuador Altura 1.84m Peso 64 kg
18-03-2004 (19 Años) Ecuador Altura 1.84m Peso
10-03-2005 (18 Años) Ecuador Altura 1.70m Peso 64 kg
22-04-2003 (20 Años) Ecuador Altura 1.69m Peso 68 kg
14-05-2003 (20 Años) Ecuador Altura 1.71m Peso
13-02-2004 (19 Años) Ecuador Altura 1.89m Peso 79 kg
05-07-2004 (18 Años) Ecuador Altura 1.84m Peso
Planteles Eslovaquia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
14-01-1974 (49 Años) Eslovaquia Altura Peso
Arqueros
26-08-2003 (19 Años) Eslovaquia Altura 1.96m Peso
27-06-2003 (19 Años) Eslovaquia Altura 1.86m Peso
12-02-2004 (19 Años) Eslovaquia Altura 1.94m Peso 194 kg
Defensores
08-02-2004 (19 Años) Eslovaquia Altura 1.89m Peso
22-05-2003 (20 Años) Eslovaquia Altura 1.75m Peso
13-09-2003 (19 Años) Eslovaquia Altura 1.91m Peso 71 kg
28-01-2004 (19 Años) Eslovaquia Altura 1.79m Peso 75 kg
17-01-2004 (19 Años) Eslovaquia Altura 1.78m Peso
15-05-2003 (20 Años) Eslovaquia Altura 1.82m Peso
03-12-2003 (19 Años) Eslovaquia Altura 1.84m Peso
Volantes
20-03-2003 (20 Años) Eslovaquia Altura Peso
20-01-2004 (19 Años) Eslovaquia Altura 1.70m Peso 65 kg
27-03-2004 (19 Años) Eslovaquia Altura 1.78m Peso
15-05-2004 (19 Años) Eslovaquia Altura 1.82m Peso
22-07-2003 (19 Años) Eslovaquia Altura 1.69m Peso
27-07-2003 (19 Años) Eslovaquia Altura 1.82m Peso
Delanteros
01-03-2003 (20 Años) Eslovaquia Altura 1.76m Peso
16-03-2004 (19 Años) Eslovaquia Altura 1.92m Peso 75 kg
04-04-2003 (20 Años) Eslovaquia Altura 1.87m Peso
29-05-2005 (18 Años) Eslovaquia Altura 1.78m Peso
16-12-2005 (17 Años) Eslovaquia Altura 1.84m Peso
Planteles Estados Unidos
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
07-12-1982 (40 Años) Estados Unidos Altura Peso
Arqueros
06-11-2003 (19 Años) Estados Unidos Altura 1.88m Peso
15-03-2004 (19 Años) México Altura 1.93m Peso
15-05-2004 (19 Años) Estados Unidos Altura 1.93m Peso 89 kg
Defensores
18-11-2003 (19 Años) Estados Unidos Altura 1.85m Peso
07-04-2004 (19 Años) Estados Unidos Altura 1.85m Peso 72 kg
10-05-2003 (20 Años) Estados Unidos Altura 1.83m Peso
01-09-2003 (19 Años) Estados Unidos Altura 1.75m Peso
22-01-2003 (20 Años) Estados Unidos Altura Peso
22-12-2004 (18 Años) Estados Unidos Altura 1.80m Peso
02-05-2005 (18 Años) Estados Unidos Altura 1.83m Peso
Volantes
28-04-2003 (20 Años) Estados Unidos Altura 1.78m Peso 175 kg
07-09-2003 (19 Años) Estados Unidos Altura 1.73m Peso
07-07-2003 (19 Años) Estados Unidos Altura 1.80m Peso
25-08-2004 (18 Años) Estados Unidos Altura 1.81m Peso
19-06-2005 (17 Años) Estados Unidos Altura 1.78m Peso
05-08-2005 (17 Años) Estados Unidos Altura 1.75m Peso
30-12-2004 (18 Años) Estados Unidos Altura Peso
Delanteros
14-10-2003 (19 Años) Estados Unidos Altura 1.75m Peso 70 kg
07-05-2003 (20 Años) Estados Unidos Altura 1.68m Peso 54 kg
27-03-2004 (19 Años) Estados Unidos Altura 1.80m Peso 69 kg
19-11-2004 (18 Años) Estados Unidos Altura 1.85m Peso
Planteles Fiji
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
12-10-1963 (59 Años) Inglaterra Altura Peso
Arqueros
28-05-2004 (19 Años) Fiji Altura 1.81m Peso
11-01-2003 (20 Años) Fiji Altura 1.85m Peso
24-03-2003 (20 Años) Fiji Altura 1.85m Peso
Defensores
28-04-2003 (20 Años) Fiji Altura 1.85m Peso
26-09-2005 (17 Años) Fiji Altura 1.85m Peso
22-07-2003 (19 Años) Fiji Altura 1.78m Peso
03-02-2004 (19 Años) Fiji Altura 1.81m Peso
25-03-2003 (20 Años) Fiji Altura 1.86m Peso
19-04-2005 (18 Años) Fiji Altura 1.88m Peso
Volantes
26-09-2003 (19 Años) Fiji Altura 1.71m Peso
17-03-2004 (19 Años) Fiji Altura 1.80m Peso
19-01-2003 (20 Años) Fiji Altura 1.63m Peso
04-07-2003 (19 Años) Fiji Altura 1.74m Peso
22-08-2005 (17 Años) Fiji Altura 1.63m Peso
10-08-2003 (19 Años) Fiji Altura 1.74m Peso
Delanteros
08-05-2003 (20 Años) Fiji Altura 1.85m Peso
25-03-2003 (20 Años) Fiji Altura 1.71m Peso
10-01-2004 (19 Años) Fiji Altura 1.70m Peso
23-10-2004 (18 Años) Fiji Altura 1.71m Peso
29-01-2004 (19 Años) Fiji Altura 1.70m Peso
11-06-2003 (20 Años) Fiji Altura 1.71m Peso
Planteles Francia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
07-12-1968 (54 Años) Francia Altura Peso
Arqueros
18-02-2003 (20 Años) Francia Altura 1.95m Peso
16-03-2003 (20 Años) Francia Altura 1.92m Peso
13-02-2003 (20 Años) Francia Altura 1.89m Peso
Defensores
06-03-2003 (20 Años) Francia Altura 1.97m Peso 90 kg
02-04-2003 (20 Años) Francia Altura 1.85m Peso
13-12-2004 (18 Años) Francia Altura 1.78m Peso
07-01-2003 (20 Años) Francia Altura 1.88m Peso
21-05-2003 (20 Años) Francia Altura 1.72m Peso
15-01-2003 (20 Años) Francia Altura 1.87m Peso
07-05-2003 (20 Años) Francia Altura 1.89m Peso
Volantes
02-12-2003 (19 Años) Francia Altura 1.80m Peso
15-09-2003 (19 Años) Francia Altura 1.77m Peso 63 kg
30-03-2003 (20 Años) Francia Altura 1.91m Peso
02-04-2003 (20 Años) Francia Altura 1.78m Peso 71 kg
08-10-2003 (19 Años) Francia Altura 1.88m Peso
Delanteros
19-07-2004 (18 Años) Francia Altura 1.80m Peso
12-03-2003 (20 Años) Francia Altura 1.89m Peso
21-01-2003 (20 Años) Francia Altura 1.90m Peso 72 kg
28-11-2004 (18 Años) Francia Altura 1.73m Peso
03-11-2003 (19 Años) Francia Altura 1.87m Peso
03-01-2003 (20 Años) Francia Altura 1.75m Peso 65 kg
Planteles Gambia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
16-05-1978 (45 Años) Gambia Altura Peso
Arqueros
29-03-2003 (20 Años) Gambia Altura 1.83m Peso
19-12-2004 (18 Años) Gambia Altura 1.98m Peso
06-01-2004 (19 Años) Gambia Altura 1.98m Peso
Defensores
05-10-2003 (19 Años) Gambia Altura 1.84m Peso
02-04-2003 (20 Años) Gambia Altura 1.78m Peso
20-01-2004 (19 Años) Gambia Altura 1.80m Peso
20-01-2003 (20 Años) Gambia Altura 1.85m Peso
18-04-2003 (20 Años) Gambia Altura 1.75m Peso
01-12-2003 (19 Años) Gambia Altura 1.70m Peso
Volantes
04-03-2004 (19 Años) Gambia Altura 1.82m Peso
15-08-2004 (18 Años) Gambia Altura 1.78m Peso
13-10-2003 (19 Años) Gambia Altura 1.70m Peso
26-05-2004 (19 Años) Gambia Altura 1.74m Peso
23-09-2005 (17 Años) Gambia Altura 1.69m Peso
30-12-2003 (19 Años) Gambia Altura 1.71m Peso
Delanteros
28-05-2004 (19 Años) Gambia Altura 1.83m Peso
10-10-2003 (19 Años) Gambia Altura 1.60m Peso
27-11-2005 (17 Años) Gambia Altura 1.95m Peso
01-01-2003 (20 Años) Gambia Altura 1.69m Peso
06-02-2003 (20 Años) Gambia Altura 1.70m Peso
10-09-2003 (19 Años) Gambia Altura 1.75m Peso
Planteles Guatemala
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
25-08-1957 (65 Años) México Altura Peso
Arqueros
24-04-2003 (20 Años) Guatemala Altura 1.84m Peso
17-09-2005 (17 Años) Guatemala Altura 1.75m Peso
28-12-2004 (18 Años) Guatemala Altura 1.82m Peso
Defensores
26-07-2003 (19 Años) Guatemala Altura 1.77m Peso
31-01-2003 (20 Años) Guatemala Altura 1.79m Peso
21-07-2003 (19 Años) Guatemala Altura 1.77m Peso
19-10-2004 (18 Años) Guatemala Altura 1.72m Peso
Volantes
12-11-2003 (19 Años) Estados Unidos Altura 1.78m Peso
15-03-2004 (19 Años) Guatemala Altura 1.67m Peso
01-09-2004 (18 Años) Guatemala Altura 1.77m Peso
18-02-2003 (20 Años) Guatemala Altura 1.77m Peso
10-09-2003 (19 Años) Guatemala Altura 1.76m Peso
07-04-2004 (19 Años) Guatemala Altura 1.72m Peso
06-02-2005 (18 Años) Guatemala Altura 1.68m Peso
05-08-2003 (19 Años) Guatemala Altura 1.88m Peso
03-02-2005 (18 Años) Guatemala Altura 1.70m Peso
05-08-2003 (19 Años) Guatemala Altura 1.78m Peso 78 kg
Delanteros
08-03-2004 (19 Años) Guatemala Altura 1.74m Peso
02-02-2004 (19 Años) Guatemala Altura 1.67m Peso
06-01-2004 (19 Años) Guatemala Altura 1.65m Peso
10-05-2003 (20 Años) Guatemala Altura 1.75m Peso
Planteles Honduras
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
02-02-1988 (35 Años) Honduras Altura Peso
Arqueros
04-02-2004 (19 Años) Honduras Altura 1.80m Peso
17-04-2003 (20 Años) Honduras Altura 1.84m Peso
Defensores
02-02-2004 (19 Años) Honduras Altura 1.75m Peso
01-12-2003 (19 Años) Honduras Altura 1.77m Peso
09-04-2003 (20 Años) Honduras Altura 1.76m Peso
19-03-2004 (19 Años) Honduras Altura 1.89m Peso
02-06-2005 (18 Años) Honduras Altura 1.88m Peso
04-11-2003 (19 Años) Honduras Altura 1.84m Peso
Volantes
16-11-2003 (19 Años) Honduras Altura 1.72m Peso
19-05-2004 (19 Años) Honduras Altura 1.78m Peso
24-05-2003 (20 Años) Honduras Altura 1.66m Peso
12-02-2004 (19 Años) Honduras Altura 1.84m Peso
28-09-2003 (19 Años) Honduras Altura 1.78m Peso
08-02-2004 (19 Años) Honduras Altura 1.81m Peso
16-02-2004 (19 Años) Honduras Altura 1.58m Peso
16-01-2003 (20 Años) Honduras Altura 1.69m Peso
Delanteros
28-12-2003 (19 Años) Honduras Altura 1.72m Peso
12-09-2003 (19 Años) Honduras Altura 1.86m Peso
02-01-2004 (19 Años) Honduras Altura 1.71m Peso
Planteles Inglaterra
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
11-11-1976 (46 Años) Inglaterra Altura Peso
Arqueros
16-07-2004 (18 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso
02-05-2003 (20 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 64 kg
19-01-2003 (20 Años) Inglaterra Altura 1.89m Peso
Defensores
03-10-2003 (19 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso
28-03-2003 (20 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso
05-02-2003 (20 Años) Inglaterra Altura 1.87m Peso
15-03-2002 (21 Años) Inglaterra Altura 1.87m Peso
12-01-2004 (19 Años) Inglaterra Altura 1.81m Peso
03-01-2003 (20 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso
29-01-2003 (20 Años) Inglaterra Altura 1.90m Peso 76 kg
Volantes
20-10-2003 (19 Años) Inglaterra Altura 1.82m Peso
01-08-2004 (18 Años) Inglaterra Altura 1.82m Peso 75 kg
18-02-2004 (19 Años) Ghana Altura 1.96m Peso
20-02-2003 (20 Años) Inglaterra Altura Peso
21-01-2003 (20 Años) Inglaterra Altura 1.81m Peso 77 kg
21-08-2003 (19 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso
11-09-2003 (19 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso
Delanteros
08-02-2003 (20 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso
28-01-2003 (20 Años) Inglaterra Altura 1.79m Peso
19-10-2003 (19 Años) España Altura 1.80m Peso
24-03-2004 (19 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 70 kg
Planteles Irak
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
24-07-1982 (40 Años) Irak Altura 1.75m Peso 75 kg
Arqueros
15-11-2003 (19 Años) Irak Altura 1.77m Peso
05-10-2003 (19 Años) Irak Altura 1.90m Peso
02-08-2004 (18 Años) Irak Altura 1.83m Peso
Defensores
05-03-2003 (20 Años) Irak Altura 1.78m Peso
07-08-2005 (17 Años) Irak Altura 1.93m Peso
16-02-2003 (20 Años) Irak Altura 1.78m Peso
29-10-2003 (19 Años) Irak Altura 1.76m Peso
25-02-2003 (20 Años) Irak Altura 1.77m Peso
11-01-2003 (20 Años) Irak Altura 1.80m Peso
11-03-2005 (18 Años) Irak Altura 1.74m Peso
07-07-2006 (16 Años) Irak Altura 1.83m Peso
Volantes
07-08-2004 (18 Años) Irak Altura 1.90m Peso
17-01-2003 (20 Años) Irak Altura 1.78m Peso
19-02-2003 (20 Años) Irak Altura 1.76m Peso
13-02-2003 (20 Años) Irak Altura 1.74m Peso
Delanteros
24-09-2003 (19 Años) Irak Altura 1.78m Peso
21-08-2003 (19 Años) Irak Altura 1.72m Peso
23-07-2003 (19 Años) Irak Altura 1.74m Peso
13-07-2003 (19 Años) Irak Altura 1.67m Peso
25-11-2005 (17 Años) Irak Altura 1.75m Peso
20-01-2004 (19 Años) Irak Altura 1.78m Peso
Planteles Israel
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
21-04-1975 (48 Años) Israel Altura Peso
Arqueros
08-07-2004 (18 Años) Israel Altura Peso
23-01-2005 (18 Años) Israel Altura 1.87m Peso
16-10-2003 (19 Años) Israel Altura 1.85m Peso
Defensores
13-05-2005 (18 Años) Israel Altura 1.76m Peso
24-10-2003 (19 Años) Israel Altura 1.86m Peso
23-08-2004 (18 Años) Israel Altura 1.75m Peso
13-12-2003 (19 Años) Israel Altura 1.96m Peso
02-09-2004 (18 Años) Israel Altura 1.85m Peso
02-04-2003 (20 Años) Israel Altura 1.90m Peso
22-05-2003 (20 Años) Israel Altura 1.83m Peso
Volantes
03-08-2004 (18 Años) Israel Altura 1.76m Peso
06-02-2004 (19 Años) Israel Altura 1.76m Peso
22-12-2003 (19 Años) Israel Altura 1.81m Peso
24-11-2004 (18 Años) Israel Altura 1.68m Peso
23-02-2003 (20 Años) Israel Altura 1.74m Peso
03-04-2004 (19 Años) Israel Altura 1.78m Peso
Delanteros
21-03-2004 (19 Años) Israel Altura 1.85m Peso
03-09-2004 (18 Años) Israel Altura 1.83m Peso
23-02-2003 (20 Años) Israel Altura 1.82m Peso
19-08-2004 (18 Años) Israel Altura 1.90m Peso
24-10-2003 (19 Años) Israel Altura 1.87m Peso
Planteles Italia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
22-07-1967 (55 Años) Italia Altura 1.67m Peso
Arqueros
11-03-2003 (20 Años) Italia Altura 1.88m Peso 77 kg
24-07-2003 (19 Años) Italia Altura 1.95m Peso
10-07-2003 (19 Años) Italia Altura 1.83m Peso 81 kg
Defensores
23-02-2003 (20 Años) Italia Altura 1.85m Peso
08-02-2003 (20 Años) Italia Altura 1.89m Peso 71 kg
06-01-2003 (20 Años) Italia Altura 1.89m Peso
14-04-2004 (19 Años) Italia Altura 1.86m Peso 67 kg
05-02-2003 (20 Años) Italia Altura 1.84m Peso
11-01-2003 (20 Años) Italia Altura 1.75m Peso 67 kg
Volantes
23-03-2003 (20 Años) Italia Altura 1.70m Peso 65 kg
10-01-2003 (20 Años) Italia Altura 1.86m Peso
28-04-2003 (20 Años) Italia Altura 1.78m Peso 80 kg
31-07-2004 (18 Años) Italia Altura 1.86m Peso 70 kg
28-03-2003 (20 Años) Italia Altura 1.78m Peso 72 kg
18-05-2005 (18 Años) Italia Altura 1.85m Peso 75 kg
14-03-2006 (17 Años) Italia Altura 1.78m Peso 73 kg
23-09-2004 (18 Años) Italia Altura 1.80m Peso 71 kg
27-12-2003 (19 Años) Italia Altura 1.83m Peso
Delanteros
10-09-2003 (19 Años) Italia Altura 1.85m Peso
28-06-2005 (17 Años) Italia Altura 1.90m Peso
18-03-2003 (20 Años) Italia Altura 1.84m Peso 72 kg
Planteles Japón
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
15-07-1971 (51 Años) Japón Altura Peso
Arqueros
10-06-2003 (20 Años) Japón Altura 1.87m Peso
01-05-2004 (19 Años) Japón Altura 1.83m Peso
05-05-2003 (20 Años) Japón Altura 1.85m Peso
Defensores
24-03-2004 (19 Años) Japón Altura 1.88m Peso 81 kg
02-10-2003 (19 Años) Japón Altura 1.73m Peso
01-11-2003 (19 Años) Japón Altura 1.88m Peso
04-09-2004 (18 Años) Japón Altura 1.92m Peso
17-08-2005 (17 Años) Japón Altura 1.73m Peso
16-08-2003 (19 Años) Japón Altura 1.82m Peso
18-10-2003 (19 Años) Japón Altura 1.64m Peso
Volantes
25-09-2003 (19 Años) Japón Altura 1.76m Peso
02-05-2004 (19 Años) Japón Altura 1.70m Peso
30-04-2003 (20 Años) Japón Altura 1.80m Peso
17-08-2003 (19 Años) Japón Altura 1.73m Peso
13-08-2004 (18 Años) Japón Altura 1.72m Peso
15-07-2004 (18 Años) Japón Altura 1.72m Peso
07-06-2004 (19 Años) Japón Altura 1.72m Peso
07-04-2003 (20 Años) Japón Altura 1.72m Peso
Delanteros
26-08-2003 (19 Años) Japón Altura 1.73m Peso
02-08-2004 (18 Años) Japón Altura 1.73m Peso
08-04-2004 (19 Años) Japón Altura 1.78m Peso 70 kg
Planteles Nigeria
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
05-10-1967 (55 Años) Nigeria Altura Peso
Arqueros
15-04-2004 (19 Años) Nigeria Altura 1.80m Peso
10-01-2006 (17 Años) Nigeria Altura 1.89m Peso
05-07-2003 (19 Años) Nigeria Altura 1.85m Peso
Defensores
09-11-2003 (19 Años) Nigeria Altura 1.85m Peso
04-01-2006 (17 Años) Nigeria Altura 1.69m Peso
09-02-2004 (19 Años) Nigeria Altura 1.75m Peso
28-05-2005 (18 Años) Nigeria Altura 1.69m Peso
02-08-2004 (18 Años) Nigeria Altura 1.73m Peso
06-07-2003 (19 Años) Nigeria Altura 1.80m Peso
Volantes
27-10-2005 (17 Años) Nigeria Altura 1.76m Peso
10-01-2007 (16 Años) Nigeria Altura 1.68m Peso
01-04-2005 (18 Años) Nigeria Altura 1.70m Peso
18-01-2004 (19 Años) Nigeria Altura 1.67m Peso
15-01-2003 (20 Años) Nigeria Altura 1.74m Peso
25-04-2004 (19 Años) Nigeria Altura 1.71m Peso
30-06-2003 (19 Años) Nigeria Altura 1.76m Peso
Delanteros
31-08-2004 (18 Años) Nigeria Altura 1.72m Peso
02-02-2004 (19 Años) Nigeria Altura 1.68m Peso
15-01-2006 (17 Años) Nigeria Altura 1.70m Peso
04-01-2004 (19 Años) Nigeria Altura 1.70m Peso
03-02-2004 (19 Años) Nigeria Altura 1.75m Peso
Planteles Nueva Zelanda
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
05-10-1972 (50 Años) Nueva Zelanda Altura Peso
Arqueros
29-03-2005 (18 Años) Nueva Zelanda Altura 1.93m Peso
18-03-2005 (18 Años) Nueva Zelanda Altura 1.96m Peso
27-03-2003 (20 Años) Nueva Zelanda Altura 1.94m Peso
Defensores
25-03-2004 (19 Años) Nueva Zelanda Altura 1.83m Peso
01-05-2003 (20 Años) Nueva Zelanda Altura 1.86m Peso
18-03-2005 (18 Años) Nueva Zelanda Altura 1.98m Peso
06-05-2004 (19 Años) Canadá Altura 1.93m Peso
04-10-2004 (18 Años) Nueva Zelanda Altura 1.82m Peso
04-05-2003 (20 Años) Nueva Zelanda Altura 1.88m Peso
21-02-2004 (19 Años) Nueva Zelanda Altura 1.76m Peso
23-09-2003 (19 Años) Nueva Zelanda Altura 1.90m Peso
Volantes
10-08-2003 (19 Años) Nueva Zelanda Altura 1.76m Peso
14-08-2004 (18 Años) Canadá Altura 1.69m Peso
24-02-2003 (20 Años) Nueva Zelanda Altura 1.78m Peso
27-11-2003 (19 Años) Nueva Zelanda Altura 1.84m Peso
26-03-2004 (19 Años) Nueva Zelanda Altura 1.85m Peso
Delanteros
04-07-2003 (19 Años) Nueva Zelanda Altura 1.88m Peso
12-09-2004 (18 Años) Nueva Zelanda Altura 1.90m Peso
16-07-2003 (19 Años) Nueva Zelanda Altura 1.70m Peso
27-02-2004 (19 Años) Nueva Zelanda Altura 1.81m Peso
27-06-2003 (19 Años) Nueva Zelanda Altura 1.76m Peso
Planteles Rep. de Corea
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
08-04-1979 (44 Años) Corea del Sur Altura Peso
Arqueros
03-06-2003 (20 Años) Corea del Sur Altura 1.87m Peso 85 kg
08-09-2004 (18 Años) Corea del Sur Altura 1.86m Peso 73 kg
13-05-2003 (20 Años) Corea del Sur Altura 1.93m Peso
Defensores
11-12-2003 (19 Años) Corea del Sur Altura 1.73m Peso 63 kg
11-03-2004 (19 Años) Corea del Sur Altura 1.73m Peso 73 kg
13-01-2003 (20 Años) Corea del Sur Altura 1.78m Peso 70 kg
19-08-2003 (19 Años) Corea del Sur Altura 1.75m Peso 60 kg
01-04-2003 (20 Años) Corea del Sur Altura 1.81m Peso 74 kg
24-12-2004 (18 Años) Corea del Sur Altura 1.89m Peso 73 kg
03-02-2003 (20 Años) Corea del Sur Altura 1.86m Peso 79 kg
01-03-2003 (20 Años) Corea del Sur Altura 1.78m Peso 64 kg
Volantes
21-08-2003 (19 Años) Corea del Sur Altura 1.80m Peso 70 kg
