DT
|
24-05-1983 (42 Años) | Portugal | 1.81m | 78 kg |
| Arqueros | ||||
| 25-02-2002 (24 Años) | Brasil | 1.80m | 78 kg | |
| 18-12-1996 (29 Años) | Portugal | |||
| 20-10-2004 (21 Años) | Portugal | 1.82m | ||
| 02-05-2002 (23 Años) | Brasil | 1.99m | 89 kg | |
| 10-03-1999 (27 Años) | Brasil | 1.83m | 79 kg | |
| Defensores | ||||
| 07-07-2005 (20 Años) | Bélgica | 1.81m | ||
| 29-05-2005 (20 Años) | Portugal | |||
| 29-03-2004 (22 Años) | Brasil | 1.80m | ||
| 26-04-2005 (20 Años) | Brasil | |||
| 28-08-2004 (21 Años) | Nigeria | 1.75m | ||
| 08-05-2002 (23 Años) | Brasil | 1.80m | 78 kg | |
| 01-12-2003 (22 Años) | Honduras | 1.77m | ||
| 19-03-2006 (20 Años) | Francia | 1.91m | ||
| 16-07-2005 (20 Años) | Senegal | |||
| 27-02-2004 (22 Años) | Portugal | |||
| 17-04-2004 (21 Años) | Portugal | 1.78m | 72 kg | |
| 01-02-2001 (25 Años) | España | 1.83m | 76 kg | |
| Volantes | ||||
| 11-05-1999 (26 Años) | Ghana | 1.85m | 75 kg | |
| 14-01-2005 (21 Años) | Francia | 1.87m | ||
| 07-05-2001 (24 Años) | Portugal | |||
| 09-12-1998 (27 Años) | Costa de Marfil | 1.73m | 60 kg | |
| 28-03-1992 (34 Años) | España | 1.85m | 80 kg | |
| 15-06-2006 (19 Años) | Costa de Marfil | 1.85m | ||
| 21-08-1996 (29 Años) | Portugal | 1.74m | ||
| 17-11-2001 (24 Años) | Senegal | 1.86m | ||
| 20-11-2004 (21 Años) | España | 1.89m | 78 kg | |
18
|
07-11-1998 (27 Años) | Brasil | 1.74m | 74 kg |
26
|
20-11-1998 (27 Años) | Brasil | ||
| 11-11-2006 (19 Años) | Mauritania | 1.81m | ||
| Delanteros | ||||
| 06-04-2000 (26 Años) | Brasil | 1.78m | 78 kg | |
| 30-08-2002 (23 Años) | Portugal | |||
| 28-10-1990 (35 Años) | Brasil | 1.86m | 82 kg | |
| 17-04-2006 (19 Años) | Brasil | 1.82m | ||
| 31-07-2000 (25 Años) | Portugal | 1.85m | ||
| 14-08-2001 (24 Años) | Brasil | 1.78m | 70 kg | |
| 04-05-2001 (24 Años) | Cabo Verde | |||
| 04-08-2003 (22 Años) | Serbia | 1.96m | 75 kg | |
| 30-01-2006 (20 Años) | Bélgica | 1.77m | ||
| 09-03-2001 (25 Años) | Brasil | 1.74m | 73 kg | |
| 05-02-2000 (26 Años) | Portugal | 1.79m | ||
| 15-09-1983 (42 Años) | Portugal | |||
| Arqueros | ||||
| 16-01-1997 (29 Años) | Uruguay | 1.81m | 73 kg | |
| 03-03-2000 (26 Años) | Portugal | 1.85m | ||
| 06-02-2000 (26 Años) | Alemania | 1.93m | ||
| 11-07-2005 (20 Años) | Eslovaquia | |||
| Defensores | ||||
| 07-10-2000 (25 Años) | Malí | |||
| 01-08-1995 (30 Años) | Portugal | |||
| 04-07-2003 (22 Años) | Egipto | 1.98m | ||
| 11-02-2000 (26 Años) | España | 1.83m | ||
| 17-08-1994 (31 Años) | Países Bajos | 1.80m | 74 kg | |
| 28-01-2005 (21 Años) | Portugal | 1.84m | ||
| 26-02-2000 (26 Años) | Francia | 1.89m | ||
| 08-07-1998 (27 Años) | Portugal | |||
| 13-02-2001 (25 Años) | Uruguay | 1.83m | 70 kg | |
| 14-03-1997 (29 Años) | España | 1.86m | 71 kg | |
| 20-08-2005 (20 Años) | Portugal | |||
| 04-04-2003 (23 Años) | España | 1.79m | 72 kg | |
| Volantes | ||||
| 12-10-2000 (25 Años) | Portugal | 1.83m | 70 kg | |
| 23-11-1999 (26 Años) | Francia | 1.72m | ||
| 07-04-2004 (22 Años) | España | |||
| 15-07-2004 (21 Años) | Japón | 1.72m | 67 kg | |
| 30-04-2001 (24 Años) | España | |||
| 07-02-2003 (23 Años) | Portugal | 1.72m | ||
| 30-12-1996 (29 Años) | Senegal | 1.93m | 70 kg | |
| 15-05-1990 (35 Años) | Portugal | 1.79m | 81 kg | |
| 25-05-2004 (21 Años) | España | 1.92m | ||
| 05-07-2003 (22 Años) | Países Bajos | |||
| Delanteros | ||||
| 15-04-2007 (18 Años) | Portugal | |||
| 23-06-2005 (20 Años) | Lituania | |||
| 14-05-2002 (23 Años) | Uruguay | 1.78m | 75 kg | |
| 17-08-1998 (27 Años) | España | 1.87m | ||
| 12-10-2000 (25 Años) | Belarús | 1.88m | 84 kg | |
| 28-02-2002 (24 Años) | Uruguay | 1.79m | 69 kg | |
| 30-04-2001 (24 Años) | España | 1.80m | ||
| 22-06-1999 (26 Años) | Uruguay | 1.66m | 59 kg | |
| 31-10-1972 (53 Años) | Portugal | |||
| Arqueros | ||||
| 04-01-1988 (38 Años) | Portugal | 1.92m | 94 kg | |
| 05-11-2000 (25 Años) | Portugal | 1.88m | ||
| 14-01-2001 (25 Años) | Brasil | 1.95m | 81 kg | |
| 02-07-1993 (32 Años) | Brasil | 1.87m | 84 kg | |
| Defensores | ||||
| 14-01-2004 (22 Años) | Senegal | 1.84m | ||
| 04-04-1994 (32 Años) | Portugal | 1.89m | 84 kg | |
| 16-12-1997 (28 Años) | Brasil | 1.85m | 70 kg | |
| 25-01-2001 (25 Años) | Colombia | 1.92m | 82 kg | |
| 09-04-1989 (37 Años) | Brasil | 1.93m | 84 kg | |
| 19-07-2001 (24 Años) | Brasil | 1.90m | 80 kg | |
| 03-05-2000 (25 Años) | España | 1.83m | ||
24
|
10-12-1994 (31 Años) | Portugal | 1.81m | 76 kg |
| 06-12-2001 (24 Años) | Paraguay | 1.77m | 74 kg | |
| Volantes | ||||
| 23-06-1999 (26 Años) | España | 1.88m | ||
| 13-01-1995 (31 Años) | Cabo Verde | 1.83m | 78 kg | |
| 11-05-2002 (23 Años) | Uruguay | 1.81m | 78 kg | |
| 30-03-2000 (26 Años) | Brasil | |||
| 05-05-1997 (28 Años) | España | 1.84m | 67 kg | |
| 27-03-2003 (23 Años) | Brasil | 1.84m | ||
70
|
15-04-1999 (26 Años) | Brasil | 1.74m | 66 kg |
| 15-03-2001 (25 Años) | Brasil | 1.77m | ||
| 29-03-1996 (30 Años) | Portugal | 1.73m | 63 kg | |
| 11-03-2003 (23 Años) | Portugal | 1.78m | 72 kg | |
| 02-02-1998 (28 Años) | Portugal | 1.79m | ||
| Delanteros | ||||
| 10-03-2003 (23 Años) | Nigeria | |||
18
|
28-07-1983 (42 Años) | Brasil | 1.83m | 78 kg |
| 08-04-2002 (24 Años) | Paraguay | 1.76m | 78 kg | |
| 10-02-2002 (24 Años) | España | 1.86m | 78 kg | |
| 23-10-1992 (33 Años) | Portugal | 1.82m | 80 kg | |
| 26-07-1998 (27 Años) | Inglaterra | 1.80m | 71 kg | |
| 28-08-1999 (26 Años) | Sudáfrica | 1.68m | 66 kg | |
| 03-06-2002 (23 Años) | Ecuador | 1.86m | 76 kg | |
| 27-09-2005 (20 Años) | Colombia | 1.80m | 70 kg | |
| 24-10-2003 (22 Años) | Brasil | |||
| 26-01-1963 (63 Años) | Portugal | |||
| Arqueros | ||||
| 10-02-2007 (19 Años) | Portugal | 1.91m | ||
| 15-06-2002 (23 Años) | Portugal | 1.89m | ||
| 01-08-2001 (24 Años) | Ucrania | 1.99m | 86 kg | |
| 30-08-2006 (19 Años) | Lituania | |||
| Defensores | ||||
| 04-07-2006 (19 Años) | Portugal | 1.80m | ||
| 04-03-2003 (23 Años) | Suecia | 1.74m | ||
| 18-08-2002 (23 Años) | Austria | 1.80m | ||
| 24-03-2008 (18 Años) | Portugal | 1.78m | ||
| 19-04-2008 (17 Años) | Portugal | 1.84m | ||
| 09-12-1997 (28 Años) | Dinamarca | 1.83m | 76 kg | |
| 16-05-2002 (23 Años) | Portugal | 1.87m | ||
| 18-09-2002 (23 Años) | Cabo Verde | 1.70m | ||
| 24-02-2004 (22 Años) | España | 1.81m | ||
| 12-02-1988 (38 Años) | Argentina | 1.83m | 83 kg | |
| 30-10-2003 (22 Años) | Portugal | 1.87m | 79 kg | |
| 23-09-2006 (19 Años) | Portugal | |||
| 02-05-2005 (20 Años) | Estados Unidos | 1.83m | ||
| Volantes | ||||
| 10-12-1995 (30 Años) | Noruega | 1.79m | 75 kg | |
| 03-01-2000 (26 Años) | Luxemburgo | 1.70m | 66 kg | |
| 22-05-2001 (24 Años) | Argentina | 1.86m | 81 kg | |
| 03-01-2006 (20 Años) | Portugal | 1.71m | ||
| 17-08-2006 (19 Años) | Portugal | 1.86m | ||
| 28-08-2004 (21 Años) | Portugal | |||
| 26-06-2005 (20 Años) | Portugal | 1.85m | ||
| 02-08-2008 (17 Años) | Portugal | 1.84m | ||
| 02-06-2000 (25 Años) | Colombia | 1.85m | 74 kg | |
| 13-01-2005 (21 Años) | Portugal | 1.74m | ||
| 20-06-2005 (20 Años) | Portugal | |||
| 12-06-2001 (24 Años) | Portugal | 1.90m | ||
| 01-09-2002 (23 Años) | Ucrania | |||
| Delanteros | ||||
| 18-06-2001 (24 Años) | Portugal | 1.76m | ||
| 15-02-2008 (18 Años) | Portugal | 1.87m | ||
| 17-05-1993 (32 Años) | Portugal | 1.70m | 66 kg | |
| 03-01-2005 (21 Años) | Portugal | |||
| 01-10-2003 (22 Años) | Croacia | |||
| 24-09-1997 (28 Años) | Bélgica | 1.87m | 77 kg | |
| 21-11-1998 (27 Años) | Grecia | 1.86m | 82 kg | |
| 19-01-2002 (24 Años) | Portugal | 1.82m | ||
| 31-01-2006 (20 Años) | Argentina | 1.65m | 63 kg | |
| 01-06-2004 (21 Años) | Noruega | 1.76m | ||
27
|
24-10-1994 (31 Años) | Guinea Bissau | 1.73m | 68 kg |
| 25-06-1971 (54 Años) | Portugal | |||
| Arqueros | ||||
| 12-02-1998 (28 Años) | Portugal | 1.95m | 80 kg | |
| 19-11-1986 (39 Años) | Portugal | 1.87m | 79 kg | |
| 10-03-2003 (23 Años) | Croacia | 1.96m | ||
| 01-03-1999 (27 Años) | Costa Rica | 1.90m | 70 kg | |
| Defensores | ||||
23
|
27-11-2003 (22 Años) | Angola | 1.92m | |
| 29-04-2002 (23 Años) | Francia | |||
| 24-03-1998 (28 Años) | Guinea Bissau | 1.83m | ||
| 22-12-1983 (42 Años) | Portugal | 1.91m | 84 kg | |
| 02-05-1991 (34 Años) | Portugal | 1.81m | 70 kg | |
| 27-01-2000 (26 Años) | Portugal | 1.91m | 81 kg | |
| 04-03-2004 (22 Años) | Portugal | 1.93m | 86 kg | |
| 28-02-2002 (24 Años) | Brasil | 1.87m | 77 kg | |
| 28-11-2000 (25 Años) | Portugal | 1.89m | ||
| 04-07-2001 (24 Años) | Brasil | 1.74m | 66 kg | |
| Volantes | ||||
| 31-07-2001 (24 Años) | España | 1.73m | 67 kg | |
37
|
15-09-2006 (19 Años) | Portugal | ||
| 10-06-2008 (17 Años) | Portugal | |||
| 19-01-2002 (24 Años) | Portugal | 1.83m | ||
| 19-09-1998 (27 Años) | Portugal | 1.76m | 66 kg | |
| 17-12-1997 (28 Años) | España | 1.80m | 73 kg | |
| 05-03-2001 (25 Años) | Comoras | |||
| 27-03-2007 (19 Años) | Guinea Bissau | |||
| 27-06-1998 (27 Años) | Ghana | 1.81m | ||
| 29-03-1993 (33 Años) | Colombia | 1.76m | 72 kg | |
| Delanteros | ||||
| 03-09-2003 (22 Años) | Portugal | |||
90
|
16-06-1989 (36 Años) | Brasil | 1.84m | 75 kg |
| 09-01-1998 (28 Años) | Francia | |||
| 04-05-2001 (24 Años) | Países Bajos | 1.85m | ||
| 08-12-2000 (25 Años) | Guinea Bissau | 1.86m | 74 kg | |
| 11-05-2002 (23 Años) | Francia | 1.89m | ||
| 13-02-2004 (22 Años) | Estados Unidos | |||
| 27-06-2003 (22 Años) | Uruguay | 1.77m | 80 kg | |
| 12-04-2001 (24 Años) | Países Bajos | |||
| 08-11-2001 (24 Años) | España | 1.82m | 70 kg | |
32
|
14-02-1998 (28 Años) | Portugal | 1.72m | |
| 13-02-2002 (24 Años) | Portugal | |||
| 11-07-1986 (39 Años) | Portugal | |||
| Arqueros | ||||
| 17-06-2003 (22 Años) | Portugal | |||
| 17-06-1990 (35 Años) | España | 1.95m | 78 kg | |
| 21-08-2003 (22 Años) | Eslovenia | 1.87m | 72 kg | |
| Defensores | ||||
| 25-10-2000 (25 Años) | Austria | |||
| 17-02-2006 (20 Años) | Francia | |||
| 15-09-1989 (36 Años) | Senegal | 1.73m | 69 kg | |
| 24-05-2003 (22 Años) | Portugal | 1.79m | ||
| 18-02-2000 (26 Años) | Portugal | 1.79m | 68 kg | |
| 25-08-1997 (28 Años) | Portugal | 1.78m | 72 kg | |
| 12-05-2006 (19 Años) | España | 1.80m | ||
| 26-11-1999 (26 Años) | España | 1.87m | ||
| 14-01-2004 (22 Años) | Portugal | 1.80m | 70 kg | |
| 26-03-1997 (29 Años) | Portugal | 1.91m | 83 kg | |
| 14-02-2003 (23 Años) | Portugal | |||
| 22-02-2000 (26 Años) | España | 1.75m | ||
| 30-12-2002 (23 Años) | Inglaterra | |||
| Volantes | ||||
21
|
06-10-1989 (36 Años) | Portugal | 1.72m | 66 kg |
| 21-08-2002 (23 Años) | Portugal | 1.79m | ||
| 09-03-1997 (29 Años) | Portugal | 1.72m | 67 kg | |
| 16-04-2004 (21 Años) | Portugal | 1.90m | ||
88
|
10-11-1994 (31 Años) | Portugal | 1.86m | 79 kg |
| 04-04-2002 (24 Años) | Georgia | 1.94m | ||
| 07-08-2000 (25 Años) | España | 1.78m | 63 kg | |
| 06-02-2002 (24 Años) | Portugal | 1.85m | ||
| 10-09-1999 (26 Años) | Escocia | 1.80m | ||
| Delanteros | ||||
| 04-07-2001 (24 Años) | Francia | 1.75m | ||
| 12-09-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.80m | ||
| 19-05-2001 (24 Años) | Portugal | 1.88m | 80 kg | |
| 26-05-1999 (26 Años) | Francia | 1.64m | 60 kg | |
| 04-08-2000 (25 Años) | Venezuela | 1.89m | ||
| 23-05-2004 (21 Años) | Portugal | 1.85m | ||
| 10-05-2003 (22 Años) | España | 1.77m | ||
| 09-12-1973 (52 Años) | Portugal | |||
| 07-06-1986 (39 Años) | Portugal | |||
| Arqueros | ||||
| 13-08-1996 (29 Años) | Portugal | 1.84m | ||
| 18-06-2004 (21 Años) | Portugal | |||
| 23-03-1990 (36 Años) | Brasil | 1.92m | 87 kg | |
| Defensores | ||||
| 25-03-2002 (24 Años) | Bulgaria | 1.95m | ||
| 12-05-2004 (21 Años) | Ghana | 1.90m | ||
| 16-02-1999 (27 Años) | Francia | 1.96m | 80 kg | |
| 31-07-2005 (20 Años) | Angola | |||
| 25-11-2005 (20 Años) | Brasil | |||
| 09-01-2004 (22 Años) | Serbia | 1.92m | ||
| 01-03-2003 (23 Años) | Portugal | |||
| 14-05-2002 (23 Años) | Brasil | 1.77m | 69 kg | |
| 22-03-1999 (27 Años) | Brasil | 1.91m | 84 kg | |
| 30-04-2005 (20 Años) | Alemania | |||
| 17-04-1998 (27 Años) | Guinea Bissau | 1.88m | ||
| 25-05-2001 (24 Años) | Portugal | 1.82m | ||
| 20-01-2002 (24 Años) | Brasil | 1.90m | 73 kg | |
| Volantes | ||||
| 13-01-2003 (23 Años) | Puerto Rico | |||
| 14-05-2002 (23 Años) | Brasil | 1.72m | 69 kg | |
| 11-12-2005 (20 Años) | Costa de Marfil | |||
| 29-09-2000 (25 Años) | Suecia | |||
| 02-05-2002 (23 Años) | Francia | |||
| 14-12-2003 (22 Años) | Angola | 1.73m | ||
| 10-10-1999 (26 Años) | Senegal | 1.80m | ||
| 07-08-2002 (23 Años) | Brasil | 1.80m | ||
| 04-11-1992 (33 Años) | Francia | 1.84m | 75 kg | |
| 05-05-2005 (20 Años) | Brasil | |||
| 08-12-2002 (23 Años) | Rumania | 1.80m | ||
| 17-02-2000 (26 Años) | Portugal | |||
| Delanteros | ||||
98
|
17-09-1998 (27 Años) | Portugal | 1.77m | |
| 14-06-1998 (27 Años) | Cabo Verde | 1.76m | 72 kg | |
| 14-03-2000 (26 Años) | Francia | 1.83m | ||
| 22-07-2006 (19 Años) | Angola | |||
| 04-05-2003 (22 Años) | España | 1.78m | ||
| 02-01-2000 (26 Años) | Nigeria | 1.78m | ||
| 04-04-2004 (22 Años) | Portugal | 1.80m | ||
| 25-12-2005 (20 Años) | Senegal | |||
| 30-05-1991 (34 Años) | Brasil | 1.85m | 79 kg | |
| 22-03-2004 (22 Años) | Brasil | |||
| 11-04-2005 (20 Años) | Brasil | |||
| 06-02-2000 (26 Años) | Países Bajos | 1.88m | ||
| 22-06-1979 (46 Años) | Portugal | |||
| Arqueros | ||||
| 19-04-2003 (22 Años) | Brasil | 1.96m | ||
| 16-03-1999 (27 Años) | Montenegro | 1.95m | ||
| 06-09-2001 (24 Años) | Portugal | 1.98m | 81 kg | |
| 07-03-1997 (29 Años) | Rusia | 1.86m | 80 kg | |
| Defensores | ||||
| 26-05-2005 (20 Años) | Senegal | 1.90m | 76 kg | |
| 16-11-2004 (21 Años) | Angola | |||
| 18-03-2006 (20 Años) | Brasil | 1.84m | ||
| 01-02-2000 (26 Años) | Países Bajos | 1.94m | ||
| 04-01-2002 (24 Años) | Brasil | 1.77m | 68 kg | |
| 13-03-2005 (21 Años) | Brasil | |||
| 28-08-2002 (23 Años) | Portugal | 1.83m | 80 kg | |
| 26-02-2001 (25 Años) | Ecuador | 1.80m | 71 kg | |
| 09-05-1995 (30 Años) | Portugal | 1.84m | 73 kg | |
| Volantes | ||||
| 11-11-2004 (21 Años) | Portugal | 1.86m | ||
| 19-01-2005 (21 Años) | Suiza | 1.87m | ||
10
|
03-05-1995 (30 Años) | Portugal | 1.69m | 68 kg |
| 10-02-2003 (23 Años) | Portugal | 1.78m | ||
| 10-12-2004 (21 Años) | Portugal | |||
| 12-03-2003 (23 Años) | Francia | 1.89m | ||
| 15-01-2003 (23 Años) | Georgia | |||
| 01-09-2006 (19 Años) | Brasil | |||
| 20-03-2006 (20 Años) | España | 1.83m | ||
| 22-01-2005 (21 Años) | España | |||
| 26-05-2006 (19 Años) | Portugal | 1.75m | ||
| 02-07-1999 (26 Años) | Países Bajos | 1.86m | 80 kg | |
| Delanteros | ||||
| 15-02-2006 (20 Años) | Nigeria | 1.90m | ||
| 29-04-2002 (23 Años) | España | 1.81m | 75 kg | |
23
|
28-09-1996 (29 Años) | Portugal | 1.83m | 78 kg |
| 22-07-1999 (26 Años) | Francia | 1.86m | 75 kg | |
| 23-02-2001 (25 Años) | Brasil | 1.72m | 62 kg | |
| 19-03-2005 (21 Años) | Portugal | |||
| 12-05-1980 (45 Años) | Portugal | 1.82m | 73 kg | |
| Arqueros | ||||
30
|
26-02-2001 (25 Años) | Brasil | 1.90m | 90 kg |
| 20-07-1998 (27 Años) | Portugal | 1.89m | 72 kg | |
| 03-04-2001 (25 Años) | Suecia | 1.91m | ||
| Defensores | ||||
| 27-09-1993 (32 Años) | Bélgica | 1.87m | 87 kg | |
| 01-02-2001 (25 Años) | Brasil | 1.83m | ||
| 05-02-2004 (22 Años) | Portugal | |||
| 20-02-2003 (23 Años) | Francia | |||
| 05-09-2004 (21 Años) | España | |||
23
|
17-06-1992 (33 Años) | Portugal | 1.87m | 79 kg |
| 27-12-1995 (30 Años) | Costa de Marfil | 1.76m | 71 kg | |
| 31-07-1998 (27 Años) | Portugal | 1.77m | ||
26
|
05-07-2000 (25 Años) | Brasil | 1.85m | 71 kg |
| 27-08-2002 (23 Años) | Francia | 1.90m | 76 kg | |
| 04-05-2003 (22 Años) | Portugal | |||
| 10-05-2006 (19 Años) | Francia | 1.94m | ||
| Volantes | ||||
| 08-10-2004 (21 Años) | Costa de Marfil | |||
| 09-12-2006 (19 Años) | Portugal | |||
| 28-05-2001 (24 Años) | Argentina | 1.78m | 66 kg | |
| 06-02-1994 (32 Años) | Portugal | 1.78m | ||
| 26-03-2001 (25 Años) | Uruguay | 1.71m | 61 kg | |
| 29-08-2001 (24 Años) | España | 1.84m | 72 kg | |
| 09-04-1998 (28 Años) | Portugal | 1.69m | ||
| 17-05-2006 (19 Años) | Portugal | 1.82m | ||
| 30-11-2005 (20 Años) | Portugal | 1.73m | ||
| 30-10-2001 (24 Años) | Portugal | 1.72m | ||
| 12-05-2006 (19 Años) | Portugal | |||
| Delanteros | ||||
| 17-08-1997 (28 Años) | España | 1.70m | ||
| 10-08-2002 (23 Años) | Brasil | 1.92m | ||
| 15-07-2002 (23 Años) | Francia | 1.84m | ||
| 31-10-1994 (31 Años) | Brasil | 1.77m | 68 kg | |
| 06-12-2007 (18 Años) | Portugal | 1.75m | ||
| 14-09-1995 (30 Años) | España | 1.80m | 70 kg | |
11
|
28-02-2003 (23 Años) | Guinea Bissau | 1.72m | 65 kg |
| 28-05-2001 (24 Años) | Uruguay | |||
| 30-01-2005 (21 Años) | Portugal | 1.84m | ||
| 17-10-2006 (19 Años) | Perú | 1.72m | 68 kg | |
| 02-03-1989 (37 Años) | Portugal | |||
| Arqueros | ||||
16
|
08-03-1991 (35 Años) | Portugal | 1.84m | 72 kg |
| 22-12-1990 (35 Años) | Brasil | 1.94m | 80 kg | |
| 29-05-1996 (29 Años) | Portugal | 1.93m | 80 kg | |
| Defensores | ||||
| 17-12-2007 (18 Años) | Portugal | |||
| 24-08-2000 (25 Años) | Portugal | 1.78m | 70 kg | |
| 29-12-2003 (22 Años) | Portugal | 1.87m | ||
26
|
27-04-1994 (31 Años) | Brasil | 1.84m | 71 kg |
| 28-09-2005 (20 Años) | Portugal | 1.81m | ||
70
|
14-03-2000 (26 Años) | Portugal | 1.75m | |
27
|
16-04-2002 (23 Años) | Portugal | 1.80m | |
| 20-05-2003 (22 Años) | Brasil | 1.88m | 81 kg | |
44
|
27-07-1989 (36 Años) | Brasil | 1.82m | 74 kg |
| 04-05-2002 (23 Años) | España | 1.81m | ||
| 13-09-2005 (20 Años) | Brasil | |||
| 31-03-2004 (22 Años) | Portugal | |||
| Volantes | ||||
| 04-01-2003 (23 Años) | España | |||
| 15-07-2006 (19 Años) | Portugal | |||
| 03-04-2003 (23 Años) | Portugal | 1.62m | ||
| 01-10-2004 (21 Años) | Inglaterra | |||
| 06-03-2003 (23 Años) | Inglaterra | |||
20
|
04-12-1997 (28 Años) | Portugal | 1.76m | 72 kg |
| 20-02-2004 (22 Años) | Serbia | 1.85m | ||
| 01-10-2001 (24 Años) | Camerún | 1.80m | ||
| 16-06-2001 (24 Años) | Brasil | 1.84m | 79 kg | |
| Delanteros | ||||
| 12-12-2006 (19 Años) | Brasil | |||
| 08-03-2000 (26 Años) | Brasil | 1.63m | 63 kg | |
| 13-09-2002 (23 Años) | Brasil | 1.84m | ||
| 19-08-2000 (25 Años) | España | |||
| 17-11-1995 (30 Años) | Portugal | 1.71m | ||
| 10-10-1995 (30 Años) | Brasil | 1.78m | 78 kg | |
| 11-08-2003 (22 Años) | Portugal | |||
| 02-01-1989 (37 Años) | Portugal | |||
| Arqueros | ||||
| 19-01-1996 (30 Años) | Brasil | 1.94m | 83 kg | |
12
|
23-08-2003 (22 Años) | Brasil | ||
| 01-07-2005 (20 Años) | Brasil | |||
| 16-04-2003 (22 Años) | Brasil | 1.90m | 87 kg | |
| Defensores | ||||
| 17-08-1988 (37 Años) | Portugal | 1.82m | 75 kg | |
| 26-02-1998 (28 Años) | Portugal | 1.74m | 59 kg | |
| 05-03-2004 (22 Años) | Portugal | 1.88m | ||
| 28-09-1999 (26 Años) | Brasil | 1.82m | 80 kg | |
38
|
09-02-2001 (25 Años) | Brasil | 1.89m | 80 kg |
| 26-03-1996 (30 Años) | Portugal | 1.93m | 83 kg | |
| 20-07-1996 (29 Años) | Portugal | |||
| 01-10-2004 (21 Años) | Paraguay | 1.76m | 66 kg | |
| 09-12-1998 (27 Años) | Brasil | 1.86m | 78 kg | |
| 24-04-1999 (26 Años) | Francia | 1.78m | ||
| Volantes | ||||
| 09-05-2002 (23 Años) | Brasil | 1.77m | ||
| 27-03-2000 (26 Años) | España | 1.77m | 67 kg | |
| 20-05-1999 (26 Años) | Portugal | |||
| 09-05-2002 (23 Años) | Brasil | 1.77m | 72 kg | |
| 01-06-2001 (24 Años) | Túnez | |||
28
|
07-02-1998 (28 Años) | Brasil | 1.75m | 73 kg |
| 01-02-2003 (23 Años) | Brasil | |||
| 11-02-2003 (23 Años) | Portugal | |||
20
|
07-03-1993 (33 Años) | Portugal | 1.76m | 71 kg |
| 28-11-2003 (22 Años) | Serbia | 1.81m | ||
30
|
14-07-2005 (20 Años) | Portugal | 1.84m | |
88
|
04-05-2006 (19 Años) | Brasil | 1.85m | |
48
|
25-04-2005 (20 Años) | Brasil | ||
| Delanteros | ||||
| 04-09-1993 (32 Años) | Portugal | 1.92m | 81 kg | |
| 03-09-2002 (23 Años) | Brasil | 1.73m | 75 kg | |
| 11-01-2002 (24 Años) | Túnez | 1.77m | ||
| 26-06-1998 (27 Años) | Brasil | 1.71m | 62 kg | |
| 26-08-1996 (29 Años) | Mozambique | 1.78m | 68 kg | |
| 04-05-1998 (27 Años) | Venezuela | 1.84m | 76 kg | |
| 10-04-1989 (37 Años) | Italia | |||
| Arqueros | ||||
| 17-02-2005 (21 Años) | Portugal | 1.85m | ||
| 19-09-1999 (26 Años) | Portugal | 1.92m | 80 kg | |
| 16-11-1991 (34 Años) | Portugal | 1.83m | 83 kg | |
| 02-02-1996 (30 Años) | Portugal | 1.85m | 80 kg | |
| Defensores | ||||
| 12-04-1996 (29 Años) | Polonia | 1.89m | 77 kg | |
| 25-03-2004 (22 Años) | Portugal | 1.83m | 77 kg | |
| 22-09-1984 (41 Años) | Brasil | 1.83m | 79 kg | |
| 15-02-2000 (26 Años) | Polonia | 1.89m | 75 kg | |
| 16-08-1999 (26 Años) | Portugal | 1.82m | ||
| 18-01-2006 (20 Años) | Portugal | 1.81m | ||
| 29-09-2003 (22 Años) | Portugal | 1.86m | ||
| 24-06-2000 (25 Años) | Argentina | 1.84m | 77 kg | |
| 19-05-2004 (21 Años) | Croacia | 1.88m | ||
| 13-06-1997 (28 Años) | Nigeria | 1.82m | 71 kg | |
| Volantes | ||||
| 07-05-1995 (30 Años) | Francia | 1.84m | 74 kg | |
| 25-02-2006 (20 Años) | Dinamarca | |||
| 13-04-1996 (29 Años) | Serbia | 1.91m | 82 kg | |
| 08-07-1998 (27 Años) | Costa de Marfil | 1.85m | 77 kg | |
| 07-01-1997 (29 Años) | Países Bajos | 1.88m | 73 kg | |
| 05-05-2007 (18 Años) | Portugal | 1.68m | ||
| 01-10-2005 (20 Años) | Portugal | |||
| 01-02-2001 (25 Años) | España | 1.74m | ||
| 04-07-2001 (24 Años) | Argentina | 1.77m | 72 kg | |
| 27-05-2002 (23 Años) | España | 1.78m | ||
| Delanteros | ||||
| 05-05-2004 (21 Años) | Nigeria | 1.93m | ||
11
|
24-02-1997 (29 Años) | Brasil | 1.64m | 68 kg |
| 14-08-2006 (19 Años) | Colombia | |||
| 15-03-2006 (20 Años) | Brasil | |||
| 27-08-1990 (35 Años) | Países Bajos | 1.88m | 80 kg | |
| 02-07-2004 (21 Años) | Suecia | |||
| 25-09-2007 (18 Años) | Portugal | 1.74m | ||
| 25-05-1999 (26 Años) | Nigeria | 1.88m | 87 kg | |
| 20-05-2008 (17 Años) | Polonia | 1.79m | ||
| 08-02-1979 (47 Años) | Grecia | |||
| Arqueros | ||||
| 08-04-2000 (26 Años) | Costa Rica | 1.83m | ||
| 30-10-2001 (24 Años) | Polonia | |||
| 07-01-2004 (22 Años) | Albania | |||
| 01-01-2001 (25 Años) | Inglaterra | 1.95m | ||
| Defensores | ||||
| 16-03-2001 (25 Años) | Grecia | |||
