| 05-11-1962 (63 Años) | España | |||
| 09-02-1964 (61 Años) | España | |||
| Arqueros | ||||
| 01-09-2003 (22 Años) | España | 1.90m | ||
| 01-11-2004 (21 Años) | España | 1.82m | ||
| 11-06-1997 (28 Años) | España | 1.90m | 85 kg | |
| Defensores | ||||
| 24-01-1995 (30 Años) | España | 1.83m | 78 kg | |
| 02-07-1999 (26 Años) | España | 1.82m | 70 kg | |
| 10-02-1990 (35 Años) | España | 1.81m | 80 kg | |
| 22-06-2002 (23 Años) | España | 1.83m | 72 kg | |
| 05-08-2003 (22 Años) | España | |||
| 19-03-2002 (23 Años) | España | 1.86m | ||
| 04-08-1996 (29 Años) | España | 1.74m | 73 kg | |
| 28-06-2003 (22 Años) | España | 1.85m | 72 kg | |
| 27-05-1994 (31 Años) | Francia | 1.89m | 70 kg | |
| 04-05-1993 (32 Años) | España | 1.79m | 70 kg | |
| 03-07-2005 (20 Años) | España | |||
| 29-04-2000 (25 Años) | España | 1.86m | 80 kg | |
| 05-07-1999 (26 Años) | España | 1.83m | 78 kg | |
| Volantes | ||||
| 04-01-2004 (22 Años) | España | |||
| 25-05-2003 (22 Años) | España | 1.83m | 71 kg | |
| 13-11-2003 (22 Años) | España | 1.77m | 74 kg | |
| 12-04-2002 (23 Años) | España | 1.80m | 69 kg | |
| 08-02-2001 (24 Años) | España | 1.80m | ||
| 11-06-2003 (22 Años) | España | 1.92m | ||
| 06-01-1993 (33 Años) | España | 1.74m | 66 kg | |
| 25-04-2000 (25 Años) | España | 1.88m | 73 kg | |
| 20-02-2007 (18 Años) | España | |||
| 08-03-2004 (21 Años) | España | 1.80m | ||
| 08-04-1993 (32 Años) | España | 1.91m | 86 kg | |
| Delanteros | ||||
36
|
12-10-2001 (24 Años) | España | 1.83m | 75 kg |
| 04-07-1995 (30 Años) | España | 1.75m | 73 kg | |
| 16-01-2003 (22 Años) | España | 1.70m | ||
| 12-09-1996 (29 Años) | España | 1.88m | 73 kg | |
| 06-05-2005 (20 Años) | España | 1.90m | ||
| 29-09-1999 (26 Años) | España | 1.75m | ||
| 01-02-2001 (24 Años) | España | |||
| 05-03-2003 (22 Años) | España | 1.79m | ||
| 15-06-1994 (31 Años) | España | 1.86m | 78 kg | |
| 12-07-2002 (23 Años) | España | 1.80m | 73 kg | |
| 28-04-1970 (55 Años) | Argentina | |||
| Arqueros | ||||
| 06-05-2002 (23 Años) | España | 1.85m | 75 kg | |
| 30-09-2005 (20 Años) | España | 1.93m | ||
| 06-05-1994 (31 Años) | Argentina | 1.91m | 93 kg | |
| 07-01-1993 (33 Años) | Eslovenia | 1.85m | 77 kg | |
| Defensores | ||||
| 03-06-2005 (20 Años) | España | 1.79m | ||
| 10-01-2005 (20 Años) | España | 1.74m | ||
| 20-01-1995 (30 Años) | Uruguay | 1.85m | 77 kg | |
| 13-12-1997 (28 Años) | Eslovaquia | 1.88m | 79 kg | |
| 27-02-2003 (22 Años) | Grecia | 1.92m | ||
| 17-06-1995 (30 Años) | Francia | 1.86m | 81 kg | |
| 11-11-1996 (29 Años) | Francia | 1.87m | 80 kg | |
| 05-05-2004 (21 Años) | España | 1.86m | ||
| 06-04-1998 (27 Años) | Argentina | 1.78m | 69 kg | |
| 20-06-2003 (22 Años) | España | 1.90m | ||
| 07-07-2003 (22 Años) | Serbia y Montenegro | |||
| 11-07-2002 (23 Años) | Italia | 1.87m | 69 kg | |
| Volantes | ||||
| 26-04-2001 (24 Años) | Argentina | 1.71m | 62 kg | |
| 15-06-2003 (22 Años) | España | 1.81m | 75 kg | |
| 20-09-2001 (24 Años) | Estados Unidos | 1.86m | 79 kg | |
| 06-02-2000 (25 Años) | Inglaterra | 1.83m | 74 kg | |
| 06-04-1998 (27 Años) | Argentina | 1.80m | 72 kg | |
| 30-01-1995 (30 Años) | España | 1.84m | 73 kg | |
| 28-01-2006 (19 Años) | España | 1.77m | ||
6
|
08-01-1992 (34 Años) | España | 1.76m | 73 kg |
| 20-01-2008 (17 Años) | Ghana | |||
| Delanteros | ||||
| 31-01-2000 (25 Años) | Argentina | 1.70m | 68 kg | |
| 20-07-2001 (24 Años) | España | 1.72m | 71 kg | |
| 21-03-1991 (34 Años) | Francia | 1.73m | 73 kg | |
| 05-06-2005 (20 Años) | España | 1.68m | ||
| 18-02-2000 (25 Años) | Italia | 1.72m | 69 kg | |
| 18-12-2002 (23 Años) | Argentina | 1.73m | 72 kg | |
| 05-12-1995 (30 Años) | Noruega | 1.93m | 90 kg | |
| 24-02-1965 (60 Años) | Alemania | |||
| 24-12-1965 (60 Años) | Alemania | |||
| Arqueros | ||||
| 04-04-2007 (18 Años) | España | |||
| 04-05-2001 (24 Años) | España | 1.80m | 79 kg | |
| 19-03-2006 (19 Años) | Estados Unidos | 1.88m | 80 kg | |
| 18-04-1990 (35 Años) | Polonia | 1.95m | 90 kg | |
| 30-04-1992 (33 Años) | Alemania | 1.87m | 85 kg | |
| Defensores | ||||
| 07-03-1999 (26 Años) | Uruguay | 1.85m | 79 kg | |
| 18-10-2003 (22 Años) | España | 1.75m | 69 kg | |
| 10-04-1996 (29 Años) | Dinamarca | 1.92m | 81 kg | |
| 22-01-2007 (18 Años) | España | 1.84m | 75 kg | |
| 21-05-2007 (18 Años) | España | 1.75m | ||
| 09-01-2001 (24 Años) | España | 1.82m | 76 kg | |
| 12-11-1998 (27 Años) | Francia | 1.78m | 70 kg | |
| 26-02-2002 (23 Años) | España | 1.86m | 76 kg | |
| 28-01-2007 (18 Años) | España | |||
| Volantes | ||||
| 26-05-2007 (18 Años) | España | 1.92m | 84 kg | |
| 14-09-2003 (22 Años) | España | 1.73m | 66 kg | |
| 12-05-1997 (28 Años) | Países Bajos | 1.81m | 70 kg | |
11
|
14-12-1996 (29 Años) | Brasil | 1.76m | 68 kg |
| 18-06-2008 (17 Años) | España | 1.81m | 74 kg | |
| 12-01-2008 (17 Años) | España | |||
| 25-11-2002 (23 Años) | España | 1.74m | 60 kg | |
| 21-07-2007 (18 Años) | España | 1.78m | ||
| 11-05-2003 (22 Años) | España | 1.76m | 64 kg | |
| 30-10-2006 (19 Años) | España | 1.86m | ||
6
|
05-08-2004 (21 Años) | España | 1.73m | 70 kg |
| 24-09-1991 (34 Años) | España | 1.83m | 83 kg | |
| Delanteros | ||||
| 15-11-2005 (20 Años) | Kuwait | 1.73m | 70 kg | |
| 15-07-2008 (17 Años) | España | 1.75m | 75 kg | |
| 21-08-1988 (37 Años) | Polonia | 1.85m | 80 kg | |
| 13-07-2007 (18 Años) | España | 1.80m | 70 kg | |
| 07-05-1998 (27 Años) | España | 1.79m | 68 kg | |
| 31-10-1997 (28 Años) | Inglaterra | 1.85m | 78 kg | |
| 29-02-2000 (25 Años) | España | 1.84m | 77 kg | |
| 25-11-1981 (44 Años) | España | 1.83m | 75 kg | |
| Arqueros | ||||
| 11-05-1992 (33 Años) | Bélgica | 1.99m | 91 kg | |
| 24-06-2005 (20 Años) | España | 1.99m | 75 kg | |
| 11-02-1999 (26 Años) | Ucrania | 1.91m | 80 kg | |
| 13-02-2005 (20 Años) | España | 1.93m | ||
| Defensores | ||||
| 24-06-1992 (33 Años) | Austria | 1.80m | 76 kg | |
| 07-10-1998 (27 Años) | Inglaterra | 1.75m | 70 kg | |
| 13-02-2003 (22 Años) | España | 1.84m | 70 kg | |
| 11-01-1992 (33 Años) | España | 1.73m | 73 kg | |
| 23-03-2003 (22 Años) | España | |||
| 18-01-1998 (27 Años) | Brasil | 1.86m | 76 kg | |
| 13-08-1999 (26 Años) | España | 1.69m | 69 kg | |
| 14-04-2005 (20 Años) | Países Bajos | 1.97m | 87 kg | |
| 14-03-2004 (21 Años) | España | 1.70m | 63 kg | |
| 20-08-2007 (18 Años) | España | 1.90m | ||
| 08-06-1995 (30 Años) | Francia | 1.80m | 73 kg | |
| 03-03-1993 (32 Años) | Alemania | 1.90m | 85 kg | |
| 20-10-2006 (19 Años) | España | 1.88m | 72 kg | |
| Volantes | ||||
| 29-06-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.86m | 75 kg | |
| 11-10-2002 (23 Años) | Angola | 1.82m | 68 kg | |
| 07-08-1996 (29 Años) | España | 1.79m | 70 kg | |
| 24-03-2006 (19 Años) | España | 1.80m | 73 kg | |
| 25-02-2005 (20 Años) | Turquía | 1.75m | 70 kg | |
| 03-08-2007 (18 Años) | España | 1.75m | ||
| 27-01-2000 (25 Años) | Francia | 1.87m | 82 kg | |
| 22-07-1998 (27 Años) | Uruguay | 1.82m | 76 kg | |
| Delanteros | ||||
| 03-08-1999 (26 Años) | España | 1.70m | 68 kg | |
| 24-03-2004 (21 Años) | España | 1.82m | 70 kg | |
| 14-08-2007 (18 Años) | Argentina | 1.80m | 61 kg | |
| 20-12-1998 (27 Años) | Francia | 1.78m | 73 kg | |
| 12-07-2000 (25 Años) | Brasil | 1.76m | 62 kg | |
11
|
09-01-2001 (24 Años) | Brasil | 1.74m | 63 kg |