Planteles Athletic Bilbao
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
05-11-1962 (63 Años) España Altura Peso
09-02-1964 (61 Años) España Altura Peso
Arqueros
01-09-2003 (22 Años) España Altura 1.90m Peso
01-11-2004 (21 Años) España Altura 1.82m Peso
11-06-1997 (28 Años) España Altura 1.90m Peso 85 kg
Defensores
24-01-1995 (30 Años) España Altura 1.83m Peso 78 kg
02-07-1999 (26 Años) España Altura 1.82m Peso 70 kg
10-02-1990 (35 Años) España Altura 1.81m Peso 80 kg
22-06-2002 (23 Años) España Altura 1.83m Peso 72 kg
05-08-2003 (22 Años) España Altura Peso
19-03-2002 (23 Años) España Altura 1.86m Peso
04-08-1996 (29 Años) España Altura 1.74m Peso 73 kg
28-06-2003 (22 Años) España Altura 1.85m Peso 72 kg
27-05-1994 (31 Años) Francia Altura 1.89m Peso 70 kg
04-05-1993 (32 Años) España Altura 1.79m Peso 70 kg
03-07-2005 (20 Años) España Altura Peso
29-04-2000 (25 Años) España Altura 1.86m Peso 80 kg
05-07-1999 (26 Años) España Altura 1.83m Peso 78 kg
Volantes
04-01-2004 (22 Años) España Altura Peso
25-05-2003 (22 Años) España Altura 1.83m Peso 71 kg
13-11-2003 (22 Años) España Altura 1.77m Peso 74 kg
12-04-2002 (23 Años) España Altura 1.80m Peso 69 kg
08-02-2001 (24 Años) España Altura 1.80m Peso
11-06-2003 (22 Años) España Altura 1.92m Peso
06-01-1993 (33 Años) España Altura 1.74m Peso 66 kg
25-04-2000 (25 Años) España Altura 1.88m Peso 73 kg
20-02-2007 (18 Años) España Altura Peso
08-03-2004 (21 Años) España Altura 1.80m Peso
08-04-1993 (32 Años) España Altura 1.91m Peso 86 kg
Delanteros
12-10-2001 (24 Años) España Altura 1.83m Peso 75 kg
04-07-1995 (30 Años) España Altura 1.75m Peso 73 kg
16-01-2003 (22 Años) España Altura 1.70m Peso
12-09-1996 (29 Años) España Altura 1.88m Peso 73 kg
06-05-2005 (20 Años) España Altura 1.90m Peso
29-09-1999 (26 Años) España Altura 1.75m Peso
01-02-2001 (24 Años) España Altura Peso
05-03-2003 (22 Años) España Altura 1.79m Peso
15-06-1994 (31 Años) España Altura 1.86m Peso 78 kg
12-07-2002 (23 Años) España Altura 1.80m Peso 73 kg
Planteles Atlético de Madrid
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
28-04-1970 (55 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
06-05-2002 (23 Años) España Altura 1.85m Peso 75 kg
30-09-2005 (20 Años) España Altura 1.93m Peso
06-05-1994 (31 Años) Argentina Altura 1.91m Peso 93 kg
07-01-1993 (33 Años) Eslovenia Altura 1.85m Peso 77 kg
Defensores
03-06-2005 (20 Años) España Altura 1.79m Peso
10-01-2005 (20 Años) España Altura 1.74m Peso
20-01-1995 (30 Años) Uruguay Altura 1.85m Peso 77 kg
13-12-1997 (28 Años) Eslovaquia Altura 1.88m Peso 79 kg
27-02-2003 (22 Años) Grecia Altura 1.92m Peso
17-06-1995 (30 Años) Francia Altura 1.86m Peso 81 kg
11-11-1996 (29 Años) Francia Altura 1.87m Peso 80 kg
05-05-2004 (21 Años) España Altura 1.86m Peso
06-04-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 69 kg
20-06-2003 (22 Años) España Altura 1.90m Peso
07-07-2003 (22 Años) Serbia y Montenegro Altura Peso
11-07-2002 (23 Años) Italia Altura 1.87m Peso 69 kg
Volantes
26-04-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 62 kg
15-06-2003 (22 Años) España Altura 1.81m Peso 75 kg
20-09-2001 (24 Años) Estados Unidos Altura 1.86m Peso 79 kg
06-02-2000 (25 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 74 kg
06-04-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 72 kg
30-01-1995 (30 Años) España Altura 1.84m Peso 73 kg
28-01-2006 (19 Años) España Altura 1.77m Peso
6
08-01-1992 (34 Años) España Altura 1.76m Peso 73 kg
20-01-2008 (17 Años) Ghana Altura Peso
Delanteros
31-01-2000 (25 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 68 kg
20-07-2001 (24 Años) España Altura 1.72m Peso 71 kg
21-03-1991 (34 Años) Francia Altura 1.73m Peso 73 kg
05-06-2005 (20 Años) España Altura 1.68m Peso
18-02-2000 (25 Años) Italia Altura 1.72m Peso 69 kg
18-12-2002 (23 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 72 kg
05-12-1995 (30 Años) Noruega Altura 1.93m Peso 90 kg
Planteles Barcelona
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
24-02-1965 (60 Años) Alemania Altura Peso
24-12-1965 (60 Años) Alemania Altura Peso
Arqueros
04-04-2007 (18 Años) España Altura Peso
04-05-2001 (24 Años) España Altura 1.80m Peso 79 kg
19-03-2006 (19 Años) Estados Unidos Altura 1.88m Peso 80 kg
18-04-1990 (35 Años) Polonia Altura 1.95m Peso 90 kg
30-04-1992 (33 Años) Alemania Altura 1.87m Peso 85 kg
Defensores
07-03-1999 (26 Años) Uruguay Altura 1.85m Peso 79 kg
18-10-2003 (22 Años) España Altura 1.75m Peso 69 kg
10-04-1996 (29 Años) Dinamarca Altura 1.92m Peso 81 kg
22-01-2007 (18 Años) España Altura 1.84m Peso 75 kg
21-05-2007 (18 Años) España Altura 1.75m Peso
09-01-2001 (24 Años) España Altura 1.82m Peso 76 kg
12-11-1998 (27 Años) Francia Altura 1.78m Peso 70 kg
26-02-2002 (23 Años) España Altura 1.86m Peso 76 kg
28-01-2007 (18 Años) España Altura Peso
Volantes
26-05-2007 (18 Años) España Altura 1.92m Peso 84 kg
14-09-2003 (22 Años) España Altura 1.73m Peso 66 kg
12-05-1997 (28 Años) Países Bajos Altura 1.81m Peso 70 kg
14-12-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 68 kg
18-06-2008 (17 Años) España Altura 1.81m Peso 74 kg
12-01-2008 (17 Años) España Altura Peso
25-11-2002 (23 Años) España Altura 1.74m Peso 60 kg
21-07-2007 (18 Años) España Altura 1.78m Peso
11-05-2003 (22 Años) España Altura 1.76m Peso 64 kg
30-10-2006 (19 Años) España Altura 1.86m Peso
6
05-08-2004 (21 Años) España Altura 1.73m Peso 70 kg
24-09-1991 (34 Años) España Altura 1.83m Peso 83 kg
Delanteros
15-11-2005 (20 Años) Kuwait Altura 1.73m Peso 70 kg
15-07-2008 (17 Años) España Altura 1.75m Peso 75 kg
21-08-1988 (37 Años) Polonia Altura 1.85m Peso 80 kg
13-07-2007 (18 Años) España Altura 1.80m Peso 70 kg
07-05-1998 (27 Años) España Altura 1.79m Peso 68 kg
31-10-1997 (28 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 78 kg
29-02-2000 (25 Años) España Altura 1.84m Peso 77 kg
Planteles Real Madrid
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
25-11-1981 (44 Años) España Altura 1.83m Peso 75 kg
Arqueros
11-05-1992 (33 Años) Bélgica Altura 1.99m Peso 91 kg
24-06-2005 (20 Años) España Altura 1.99m Peso 75 kg
11-02-1999 (26 Años) Ucrania Altura 1.91m Peso 80 kg
13-02-2005 (20 Años) España Altura 1.93m Peso
Defensores
24-06-1992 (33 Años) Austria Altura 1.80m Peso 76 kg
07-10-1998 (27 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 70 kg
13-02-2003 (22 Años) España Altura 1.84m Peso 70 kg
11-01-1992 (33 Años) España Altura 1.73m Peso 73 kg
23-03-2003 (22 Años) España Altura Peso
18-01-1998 (27 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 76 kg
13-08-1999 (26 Años) España Altura 1.69m Peso 69 kg
14-04-2005 (20 Años) Países Bajos Altura 1.97m Peso 87 kg
14-03-2004 (21 Años) España Altura 1.70m Peso 63 kg
20-08-2007 (18 Años) España Altura 1.90m Peso
08-06-1995 (30 Años) Francia Altura 1.80m Peso 73 kg
03-03-1993 (32 Años) Alemania Altura 1.90m Peso 85 kg
20-10-2006 (19 Años) España Altura 1.88m Peso 72 kg
Volantes
29-06-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.86m Peso 75 kg
11-10-2002 (23 Años) Angola Altura 1.82m Peso 68 kg
07-08-1996 (29 Años) España Altura 1.79m Peso 70 kg
24-03-2006 (19 Años) España Altura 1.80m Peso 73 kg
25-02-2005 (20 Años) Turquía Altura 1.75m Peso 70 kg
03-08-2007 (18 Años) España Altura 1.75m Peso
27-01-2000 (25 Años) Francia Altura 1.87m Peso 82 kg
22-07-1998 (27 Años) Uruguay Altura 1.82m Peso 76 kg
Delanteros
03-08-1999 (26 Años) España Altura 1.70m Peso 68 kg
24-03-2004 (21 Años) España Altura 1.82m Peso 70 kg
14-08-2007 (18 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 61 kg
20-12-1998 (27 Años) Francia Altura 1.78m Peso 73 kg
12-07-2000 (25 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 62 kg
09-01-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.74m Peso 63 kg