| 10-12-1977 (48 Años) | Alemania | 1.72m | 69 kg | |
| Arqueros | ||||
| 08-08-2008 (17 Años) | Italia | |||
| 25-12-2007 (17 Años) | Italia | |||
| 11-11-1999 (26 Años) | Italia | 1.96m | 80 kg | |
| 05-05-1991 (34 Años) | Polonia | 1.87m | 84 kg | |
| Defensores | ||||
| 14-02-1998 (27 Años) | Italia | 1.91m | 84 kg | |
| 29-06-2004 (21 Años) | Italia | 1.80m | 70 kg | |
| 23-05-1988 (37 Años) | Italia | 1.86m | 84 kg | |
| 13-03-2007 (18 Años) | Finlandia | |||
| 12-01-1999 (26 Años) | Noruega | |||
| 14-05-2000 (25 Años) | Suecia | 1.91m | 83 kg | |
| 04-06-2003 (22 Años) | Serbia | 1.92m | ||
| 26-06-1998 (27 Años) | Colombia | 1.86m | 81 kg | |
| 22-10-1993 (32 Años) | Grecia | 1.86m | 78 kg | |
| 19-01-2000 (25 Años) | España | 1.84m | 76 kg | |
| 12-05-2006 (19 Años) | Montenegro | |||
| 21-01-2003 (22 Años) | República Checa | 1.93m | ||
| 19-06-1999 (26 Años) | Italia | 1.76m | 65 kg | |
| Volantes | ||||
| 14-01-2003 (22 Años) | Italia | 1.86m | ||
| 24-08-1999 (26 Años) | Escocia | 1.81m | 75 kg | |
| 15-04-1992 (33 Años) | Suiza | 1.81m | 77 kg | |
| 12-03-1998 (27 Años) | Croacia | 1.83m | 77 kg | |
| 15-07-1999 (26 Años) | Italia | 1.88m | 75 kg | |
| 22-05-2003 (22 Años) | Ghana | 1.98m | 86 kg | |
| Delanteros | ||||
| 16-02-1994 (31 Años) | Italia | 1.83m | 70 kg | |
| 28-12-2000 (24 Años) | Italia | 1.73m | 65 kg | |
| 18-09-2004 (21 Años) | Argentina | 1.78m | 76 kg | |
| 03-08-2000 (25 Años) | Países Bajos | 1.80m | 72 kg | |
| 19-09-2003 (22 Años) | Argentina | 1.72m | 68 kg | |
| 20-02-1990 (35 Años) | Italia | 1.84m | 80 kg | |
| 25-07-1998 (27 Años) | Suecia | 1.71m | ||
| 31-03-1999 (26 Años) | Dinamarca | 1.88m | 82 kg | |
| 24-01-1997 (28 Años) | Italia | 1.83m | 73 kg | |
| 30-04-2003 (22 Años) | Inglaterra | |||
| 26-01-1980 (45 Años) | Rumania | |||
| Arqueros | ||||
| 07-03-2005 (20 Años) | Italia | 1.85m | 80 kg | |
| 03-10-1993 (32 Años) | Italia | 1.88m | 80 kg | |
| 27-05-1998 (27 Años) | España | 1.91m | 78 kg | |
| 17-12-1988 (37 Años) | Suiza | 1.83m | 81 kg | |
| 30-04-2007 (18 Años) | Italia | |||
| Defensores | ||||
| 10-02-1988 (37 Años) | Italia | 1.93m | 87 kg | |
| 19-07-1995 (30 Años) | Suiza | 1.86m | 85 kg | |
| 30-06-2005 (20 Años) | Grecia | |||
| 13-04-1999 (26 Años) | Italia | 1.90m | 81 kg | |
| 29-11-2000 (25 Años) | Alemania | 1.70m | 80 kg | |
| 24-06-2004 (21 Años) | Italia | |||
| 01-02-2007 (18 Años) | Italia | 1.79m | 74 kg | |
| 02-12-1989 (36 Años) | Italia | 1.82m | 70 kg | |
| 05-02-1992 (33 Años) | Países Bajos | 1.90m | 78 kg | |
| 10-11-1997 (28 Años) | Italia | 1.73m | 63 kg | |
| 21-03-2006 (19 Años) | Francia | |||
| 28-04-2003 (22 Años) | Argentina | 1.96m | 78 kg | |
| Volantes | ||||
| 07-02-1997 (28 Años) | Italia | 1.72m | 68 kg | |
| 08-02-1994 (31 Años) | Alemania | 1.76m | 76 kg | |
| 14-12-2001 (24 Años) | Brasil | 1.81m | 78 kg | |
| 17-05-2003 (22 Años) | Francia | 1.87m | 71 kg | |
| 18-04-1996 (29 Años) | Países Bajos | 1.88m | 80 kg | |
| 22-09-1999 (26 Años) | Italia | 1.84m | 74 kg | |
| 16-04-2004 (21 Años) | Polonia | 1.83m | ||
| 21-01-1989 (36 Años) | Armenia | 1.77m | 75 kg | |
| 25-10-2003 (22 Años) | Croacia | 1.83m | 76 kg | |
| 20-05-1994 (31 Años) | Polonia | 1.77m | 75 kg | |
| 07-01-1999 (26 Años) | Brasil | 1.71m | 70 kg | |
| Delanteros | ||||
| 25-10-2003 (22 Años) | Francia | 1.89m | ||
| 28-06-2005 (20 Años) | Italia | 1.90m | ||
| 08-12-2006 (19 Años) | Italia | |||
| 22-08-1997 (28 Años) | Argentina | 1.75m | 80 kg | |
| 26-03-2007 (18 Años) | Italia | 1.79m | ||
| 06-08-1997 (28 Años) | Italia | 1.92m | 79 kg | |
| 11-08-1967 (58 Años) | Italia | |||
| Arqueros | ||||
| 03-07-1995 (30 Años) | Guayana Francesa | 1.90m | 80 kg | |
| 26-05-2008 (17 Años) | Italia | |||
| 08-03-1990 (35 Años) | Italia | 1.93m | 85 kg | |
| 31-01-2005 (20 Años) | Italia | 1.97m | 73 kg | |
| Defensores | ||||
| 13-12-2004 (21 Años) | Suiza | |||
| 29-12-2005 (19 Años) | Italia | 1.80m | 70 kg | |
| 12-06-2002 (23 Años) | Bélgica | 1.88m | 78 kg | |
| 23-11-2005 (20 Años) | Italia | |||
| 21-01-1998 (27 Años) | Ecuador | 1.75m | 73 kg | |
| 21-10-1999 (26 Años) | Italia | 1.90m | 78 kg | |
| 24-05-2001 (24 Años) | Serbia | 1.94m | 84 kg | |
| 19-12-1997 (28 Años) | Canadá | 1.85m | 75 kg | |
| 03-06-2006 (19 Años) | Alemania | 1.91m | 83 kg | |
| Volantes | ||||
| 07-01-2008 (17 Años) | Italia | |||
| 10-01-1999 (26 Años) | Francia | 1.78m | 74 kg | |
| 22-09-2006 (19 Años) | Suecia | 1.83m | ||
| 30-07-2002 (23 Años) | Suiza | 1.81m | 74 kg | |
| 23-01-1996 (29 Años) | Inglaterra | 1.92m | 83 kg | |
| 09-09-1985 (40 Años) | Croacia | 1.72m | 66 kg | |
| 14-11-1997 (28 Años) | Francia | 1.78m | 68 kg | |
| 18-09-1998 (27 Años) | Estados Unidos | 1.79m | 63 kg | |
| 03-04-1995 (30 Años) | Francia | 1.91m | 72 kg | |
| 20-08-2001 (24 Años) | Italia | 1.83m | 70 kg | |
| 27-06-1999 (26 Años) | Bélgica | 1.80m | 72 kg | |
| 28-11-2007 (18 Años) | Italia | |||
| Delanteros | ||||
| 18-12-2006 (19 Años) | Países Bajos | 1.89m | ||
| 13-02-2007 (18 Años) | Italia | |||
| 10-06-1999 (26 Años) | Portugal | 1.88m | 81 kg | |
| 18-04-2001 (24 Años) | Argentina | 1.82m | 69 kg | |
| 31-07-1969 (56 Años) | Italia | |||
| Arqueros | ||||
| 21-05-1996 (29 Años) | Italia | 1.90m | 75 kg | |
| 01-09-2006 (19 Años) | Italia | 2.02m | ||
| 22-03-1997 (28 Años) | Italia | 1.89m | 71 kg | |
| 20-02-1997 (28 Años) | España | 2.02m | 92 kg | |
| 27-04-2008 (17 Años) | Italia | |||
| Defensores | ||||
| 17-11-1998 (27 Años) | Países Bajos | 1.88m | ||
| 06-06-1999 (26 Años) | Italia | 1.92m | 80 kg | |
| 04-08-1993 (32 Años) | Italia | 1.84m | 80 kg | |
| 27-07-2001 (24 Años) | España | 1.80m | 73 kg | |
| 23-07-2004 (21 Años) | Italia | |||
| 27-07-1995 (30 Años) | Italia | 1.83m | 78 kg | |
| 10-06-1991 (34 Años) | Brasil | 1.84m | 79 kg | |
| 31-10-1997 (28 Años) | Uruguay | 1.74m | 78 kg | |
| 24-02-1994 (31 Años) | Albania | 1.92m | 75 kg | |
| 25-03-1993 (32 Años) | Italia | 1.77m | 70 kg | |
| Volantes | ||||
| 01-01-2008 (17 Años) | Argentina | 1.75m | 65 kg | |
| 28-06-1991 (34 Años) | Bélgica | 1.81m | 70 kg | |
| 20-02-2006 (19 Años) | Italia | |||
| 24-09-1999 (26 Años) | Macedonia del Norte | 1.83m | 71 kg | |
| 11-06-2001 (24 Años) | Escocia | 1.79m | 60 kg | |
| 06-01-2004 (21 Años) | Italia | 1.72m | ||
| 25-11-1994 (31 Años) | Eslovaquia | 1.70m | 65 kg | |
| 08-12-1996 (29 Años) | Inglaterra | 1.93m | 88 kg | |
| 15-05-2002 (23 Años) | Malí | 1.97m | 90 kg | |
| 16-11-1995 (30 Años) | Camerún | 1.84m | 74 kg | |
| Delanteros | ||||
| 10-09-2003 (22 Años) | Italia | 1.85m | ||
| 04-02-2003 (22 Años) | Dinamarca | 1.85m | 79 kg | |
70
|
17-06-1999 (26 Años) | Países Bajos | 1.76m | 68 kg |
| 10-09-2000 (25 Años) | Italia | 2.01m | ||
| 13-05-1993 (32 Años) | Bélgica | 1.90m | 94 kg | |
| 03-03-1997 (28 Años) | Brasil | 1.76m | 74 kg | |
| 03-08-1993 (32 Años) | Italia | 1.71m | 63 kg | |
| 16-01-2003 (22 Años) | Italia | 1.87m | ||