Planteles Alemania
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
23-07-1987 (37 Años) Alemania Altura Peso
Arqueros
02-06-1990 (34 Años) Alemania Altura 1.87m Peso 80 kg
02-05-1991 (33 Años) Alemania Altura 1.93m Peso 88 kg
30-09-1996 (28 Años) Alemania Altura 1.93m Peso 85 kg
06-11-1992 (32 Años) Alemania Altura 1.86m Peso 88 kg
30-04-1992 (32 Años) Alemania Altura 1.87m Peso 85 kg
Defensores
20-07-1996 (28 Años) Alemania Altura 1.82m Peso 71 kg
29-11-2000 (24 Años) Alemania Altura 1.70m Peso 80 kg
23-02-1997 (28 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 77 kg
08-02-1995 (30 Años) Alemania Altura 1.77m Peso 72 kg
17-07-1996 (28 Años) Alemania Altura 1.90m Peso 82 kg
18-03-1997 (28 Años) Alemania Altura 1.78m Peso 70 kg
22-04-1998 (26 Años) Alemania Altura 1.80m Peso 70 kg
03-03-1993 (32 Años) Alemania Altura 1.90m Peso 85 kg
01-12-1999 (25 Años) Alemania Altura 1.91m Peso 86 kg
11-02-1996 (29 Años) Alemania Altura 1.92m Peso 92 kg
Volantes
18-01-2002 (23 Años) Alemania Altura 1.80m Peso 69 kg
27-10-1996 (28 Años) Alemania Altura 1.78m Peso 69 kg
22-09-1994 (30 Años) Alemania Altura 1.87m Peso 83 kg
02-05-1996 (28 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 82 kg
12-01-1994 (31 Años) Alemania Altura 1.84m Peso 82 kg
09-01-1998 (27 Años) Alemania Altura 1.78m Peso 70 kg
06-02-1995 (30 Años) Alemania Altura 1.89m Peso 76 kg
05-07-1994 (30 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 76 kg
15-06-1991 (33 Años) Alemania Altura 1.81m Peso 76 kg
26-02-2001 (24 Años) Alemania Altura 1.84m Peso 86 kg
26-02-2003 (22 Años) Alemania Altura 1.80m Peso 65 kg
10-10-2000 (24 Años) Alemania Altura 1.73m Peso 88 kg
03-05-2004 (20 Años) Alemania Altura 1.88m Peso 82 kg
11-01-1996 (29 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 75 kg
04-04-2001 (24 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 70 kg
03-05-2003 (21 Años) Alemania Altura 1.76m Peso 70 kg
Delanteros
17-10-2002 (22 Años) Alemania Altura 1.85m Peso 80 kg
11-07-2000 (24 Años) Alemania Altura 1.81m Peso 76 kg
09-02-1993 (32 Años) Alemania Altura 1.88m Peso 78 kg
14-07-1995 (29 Años) Alemania Altura 1.76m Peso 64 kg
11-06-1999 (25 Años) Alemania Altura 1.90m Peso 77 kg
31-08-1995 (29 Años) Alemania Altura 1.94m Peso 82 kg
27-11-2001 (23 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 74 kg
19-07-1996 (28 Años) Alemania Altura 1.78m Peso 77 kg
Planteles Bélgica
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
12-09-1985 (39 Años) Alemania Altura Peso
Arqueros
25-06-1992 (32 Años) Bélgica Altura 1.97m Peso 86 kg
23-04-1997 (27 Años) Bélgica Altura Peso
26-02-1992 (33 Años) Bélgica Altura 1.89m Peso 81 kg
23-10-1992 (32 Años) Bélgica Altura 1.90m Peso 78 kg
26-02-2002 (23 Años) Bélgica Altura 1.89m Peso 81 kg
Defensores
06-03-2002 (23 Años) Bélgica Altura Peso
22-03-1999 (26 Años) Bélgica Altura 1.90m Peso 82 kg
05-12-1995 (29 Años) Bélgica Altura 1.85m Peso 80 kg
24-10-2003 (21 Años) Bélgica Altura 1.89m Peso 79 kg
12-06-2002 (22 Años) Bélgica Altura 1.88m Peso 78 kg
03-04-1998 (27 Años) Bélgica Altura 1.87m Peso 78 kg
12-09-1991 (33 Años) Bélgica Altura 1.90m Peso 82 kg
02-05-2002 (22 Años) Bélgica Altura 1.74m Peso
20-04-2004 (20 Años) Bélgica Altura Peso
25-05-2000 (24 Años) Bélgica Altura 1.85m Peso 81 kg
Volantes
16-08-2001 (23 Años) Senegal Altura 1.92m Peso 76 kg
28-06-1991 (33 Años) Bélgica Altura 1.81m Peso 70 kg
22-12-2000 (24 Años) Bélgica Altura Peso
05-05-2006 (18 Años) Bélgica Altura 1.70m Peso 63 kg
08-09-2003 (21 Años) Bélgica Altura 1.85m Peso 70 kg
18-03-1998 (27 Años) Bélgica Altura 1.78m Peso 78 kg
26-05-2000 (24 Años) Bélgica Altura 1.79m Peso 73 kg
27-06-1999 (25 Años) Bélgica Altura 1.80m Peso 72 kg
22-10-1999 (25 Años) Bélgica Altura 1.73m Peso 67 kg
07-05-1997 (27 Años) Bélgica Altura 1.76m Peso 72 kg
07-02-2005 (20 Años) Bélgica Altura 1.80m Peso 72 kg
04-10-2002 (22 Años) Bélgica Altura 1.83m Peso 78 kg
Delanteros
20-04-2003 (21 Años) Países Bajos Altura 1.79m Peso
09-11-2004 (20 Años) Bélgica Altura 1.86m Peso 74 kg
10-03-2001 (24 Años) Bélgica Altura 1.92m Peso 79 kg
27-05-2002 (22 Años) Bélgica Altura 1.73m Peso 66 kg
31-03-2005 (20 Años) Bélgica Altura Peso
13-05-1993 (31 Años) Bélgica Altura 1.90m Peso 94 kg
24-09-1997 (27 Años) Bélgica Altura 1.87m Peso 77 kg
16-01-2004 (21 Años) Bélgica Altura 1.79m Peso
16-02-2000 (25 Años) Bélgica Altura 1.75m Peso 74 kg
04-12-1994 (30 Años) Bélgica Altura 1.72m Peso 61 kg
Planteles Bosnia-Herz.
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
17-09-1971 (53 Años) Bosnia Altura 1.88m Peso 83 kg
Arqueros
12-03-1996 (29 Años) Austria Altura 1.83m Peso 80 kg
07-07-1994 (30 Años) Bosnia Altura Peso
02-12-1995 (29 Años) Bosnia Altura 1.94m Peso 86 kg
16-08-1998 (26 Años) Bosnia Altura 1.90m Peso
Defensores
24-01-1990 (35 Años) Bosnia Altura 1.81m Peso 85 kg
17-07-2006 (18 Años) Bosnia Altura Peso
05-12-1997 (27 Años) Serbia Altura 1.80m Peso
11-03-2000 (25 Años) Bosnia Altura 1.74m Peso 67 kg
09-07-1998 (26 Años) Suecia Altura 1.90m Peso 81 kg
10-10-1996 (28 Años) Croacia Altura 1.94m Peso 80 kg
20-06-1993 (31 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 85 kg
19-07-2001 (23 Años) Bosnia Altura Peso
28-02-2003 (22 Años) Bosnia Altura Peso
15-04-1998 (27 Años) Bosnia Altura 1.89m Peso
20-10-2002 (22 Años) Bosnia Altura 1.74m Peso
05-09-1997 (27 Años) Bosnia Altura 2.00m Peso 86 kg
30-05-1997 (27 Años) Bosnia Altura 1.80m Peso
09-10-1996 (28 Años) Bosnia Altura Peso
Volantes
10-03-2005 (20 Años) Estados Unidos Altura Peso
30-04-2002 (22 Años) Bosnia Altura 1.78m Peso
22-05-1998 (26 Años) Alemania Altura 1.81m Peso 69 kg
05-12-1997 (27 Años) Bosnia Altura Peso
18-08-2002 (22 Años) Austria Altura 1.80m Peso
06-04-2002 (23 Años) Suecia Altura 1.87m Peso 78 kg
18-02-1994 (31 Años) Bosnia Altura 1.78m Peso 78 kg
03-07-2001 (23 Años) Alemania Altura 1.84m Peso 71 kg
07-10-1993 (31 Años) Bosnia Altura 1.84m Peso 71 kg
02-03-2003 (22 Años) Suecia Altura 1.80m Peso
23-05-2001 (23 Años) Austria Altura 1.77m Peso
Delanteros
31-01-2004 (21 Años) Serbia Altura 1.86m Peso
25-03-1998 (27 Años) Bosnia Altura 1.84m Peso 72 kg
17-03-1986 (39 Años) Bosnia Altura 1.93m Peso 80 kg
11-09-2003 (21 Años) Bosnia Altura 1.68m Peso
29-09-1999 (25 Años) Canadá Altura 1.90m Peso
20-06-1994 (30 Años) Suiza Altura 1.94m Peso 90 kg
Planteles Croacia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
26-10-1966 (58 Años) Croacia Altura Peso
Arqueros
01-02-1995 (30 Años) Croacia Altura 1.95m Peso 85 kg
10-02-2000 (25 Años) Croacia Altura 1.86m Peso 75 kg
10-10-1999 (25 Años) Croacia Altura 1.94m Peso 88 kg
09-01-1995 (30 Años) Croacia Altura 1.88m Peso 79 kg
Defensores
17-09-1996 (28 Años) Croacia Altura 1.88m Peso 88 kg
24-01-1998 (27 Años) Croacia Altura 1.92m Peso 78 kg
23-01-2002 (23 Años) Croacia Altura 1.85m Peso 80 kg
16-08-1995 (29 Años) Croacia Altura 1.73m Peso 66 kg
11-09-1997 (27 Años) Croacia Altura 1.89m Peso 85 kg
21-01-1998 (27 Años) Croacia Altura 1.87m Peso 77 kg
02-04-2000 (25 Años) Alemania Altura 1.86m Peso 77 kg
28-02-2000 (25 Años) Croacia Altura 1.90m Peso 76 kg
Volantes
16-02-2003 (22 Años) Croacia Altura 1.72m Peso 68 kg
09-03-2001 (24 Años) Croacia Altura 1.78m Peso
14-05-1997 (27 Años) Croacia Altura 1.81m Peso 75 kg
06-05-1994 (30 Años) Croacia Altura 1.77m Peso 78 kg
09-09-1985 (39 Años) Croacia Altura 1.72m Peso 66 kg
12-03-1998 (27 Años) Croacia Altura 1.83m Peso 77 kg
09-02-1995 (30 Años) Alemania Altura 1.89m Peso 82 kg
08-09-2002 (22 Años) Austria Altura 1.85m Peso 70 kg
25-10-2003 (21 Años) Croacia Altura Peso
04-10-1997 (27 Años) Croacia Altura 1.78m Peso 67 kg
Delanteros
22-07-1991 (33 Años) Croacia Altura 1.90m Peso 75 kg
01-10-2003 (21 Años) Croacia Altura Peso
26-11-1998 (26 Años) Croacia Altura 1.75m Peso 76 kg
19-06-1991 (33 Años) Croacia Altura 1.77m Peso 73 kg
31-03-2003 (22 Años) Alemania Altura 1.94m Peso 90 kg
29-12-1992 (32 Años) Croacia Altura 1.79m Peso 70 kg
14-09-2000 (24 Años) Croacia Altura 1.77m Peso 71 kg
02-02-1989 (36 Años) Croacia Altura 1.87m Peso 81 kg
16-09-1994 (30 Años) Croacia Altura 1.93m Peso 88 kg
06-05-1995 (29 Años) Croacia Altura 1.86m Peso 83 kg
Planteles Dinamarca
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
22-09-1978 (46 Años) Dinamarca Altura Peso
Arqueros
11-07-2000 (24 Años) Dinamarca Altura 1.85m Peso 75 kg
16-04-2002 (23 Años) Suecia Altura 1.90m Peso 85 kg
04-08-1992 (32 Años) Dinamarca Altura 1.90m Peso 77 kg
05-11-1986 (38 Años) Dinamarca Altura 1.90m Peso 92 kg
16-02-1998 (27 Años) Dinamarca Altura 1.98m Peso 89 kg
Defensores
31-05-1996 (28 Años) Dinamarca Altura 1.92m Peso 90 kg
07-01-1999 (26 Años) Dinamarca Altura 1.93m Peso 92 kg
26-10-2004 (20 Años) Dinamarca Altura 1.75m Peso 70 kg
19-11-2002 (22 Años) Dinamarca Altura 1.83m Peso
09-12-1997 (27 Años) Dinamarca Altura 1.83m Peso 76 kg
23-06-2006 (18 Años) Dinamarca Altura Peso
11-07-1997 (27 Años) Dinamarca Altura 1.87m Peso 70 kg
16-12-2002 (22 Años) Dinamarca Altura 1.81m Peso 77 kg
14-10-1998 (26 Años) Dinamarca Altura 1.85m Peso 78 kg
20-05-1997 (27 Años) Dinamarca Altura 1.85m Peso 77 kg
24-06-1999 (25 Años) Dinamarca Altura 1.84m Peso 77 kg
05-06-1996 (28 Años) Dinamarca Altura 1.90m Peso 75 kg
03-08-1992 (32 Años) Dinamarca Altura 2.00m Peso 98 kg
Volantes
25-02-2001 (24 Años) Dinamarca Altura Peso
14-02-1992 (33 Años) Dinamarca Altura 1.81m Peso 76 kg
25-02-2006 (19 Años) Dinamarca Altura Peso
25-06-1999 (25 Años) Dinamarca Altura 1.85m Peso 73 kg
05-08-1995 (29 Años) Dinamarca Altura 1.87m Peso 81 kg
01-01-1996 (29 Años) Dinamarca Altura 1.80m Peso 68 kg
02-05-1998 (26 Años) Dinamarca Altura 1.74m Peso 69 kg
29-02-2000 (25 Años) Dinamarca Altura 1.82m Peso 66 kg
10-03-1994 (31 Años) Dinamarca Altura 1.86m Peso 73 kg
21-11-2000 (24 Años) Dinamarca Altura 1.87m Peso 73 kg
08-11-1996 (28 Años) Dinamarca Altura 1.87m Peso 81 kg
07-04-2001 (24 Años) Dinamarca Altura 1.80m Peso 71 kg
Delanteros
08-02-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.87m Peso
03-07-2000 (24 Años) Dinamarca Altura 1.80m Peso 71 kg
06-10-1997 (27 Años) Dinamarca Altura 1.87m Peso 85 kg
23-05-2001 (23 Años) Dinamarca Altura 1.76m Peso
07-04-2005 (20 Años) Dinamarca Altura 1.81m Peso 70 kg
04-02-2003 (22 Años) Dinamarca Altura 1.85m Peso 79 kg
19-04-2001 (23 Años) Dinamarca Altura 1.78m Peso 70 kg
15-06-1994 (30 Años) Dinamarca Altura 1.93m Peso 84 kg
29-12-1999 (25 Años) Dinamarca Altura 1.87m Peso 75 kg
07-02-1999 (26 Años) Dinamarca Altura 1.90m Peso 82 kg
Planteles Escocia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
29-08-1963 (61 Años) Escocia Altura Peso
Arqueros
26-06-1992 (32 Años) Escocia Altura 1.91m Peso 85 kg
31-12-1982 (42 Años) Escocia Altura 1.93m Peso 83 kg
22-01-1996 (29 Años) Inglaterra Altura 1.96m Peso 77 kg
24-05-2000 (24 Años) Escocia Altura Peso
18-03-1998 (27 Años) Escocia Altura 1.88m Peso
15-09-2002 (22 Años) Escocia Altura Peso
Defensores
17-10-1993 (31 Años) Escocia Altura Peso
20-11-1991 (33 Años) Escocia Altura 1.88m Peso 80 kg
07-05-1995 (29 Años) Escocia Altura 1.96m Peso 80 kg
26-12-2003 (21 Años) Escocia Altura Peso
12-10-1995 (29 Años) Escocia Altura 1.93m Peso 79 kg
07-04-2000 (25 Años) Escocia Altura Peso
12-11-1996 (28 Años) Escocia Altura 1.88m Peso 74 kg
25-03-1999 (26 Años) Escocia Altura 1.88m Peso 76 kg
16-11-1998 (26 Años) Escocia Altura 1.78m Peso 68 kg
11-03-1994 (31 Años) Escocia Altura 1.78m Peso 67 kg
25-09-1996 (28 Años) Escocia Altura 1.86m Peso 75 kg
05-11-1997 (27 Años) Escocia Altura 1.73m Peso 62 kg
18-05-2002 (22 Años) Escocia Altura 1.89m Peso 71 kg
Volantes
30-03-1992 (33 Años) Escocia Altura 1.83m Peso 71 kg
28-08-2002 (22 Años) Escocia Altura Peso
16-12-1995 (29 Años) Canadá Altura 1.68m Peso 59 kg
11-06-2001 (23 Años) Escocia Altura 1.79m Peso 60 kg
13-05-2000 (24 Años) Escocia Altura 1.90m Peso 75 kg
18-10-1994 (30 Años) Escocia Altura 1.78m Peso 78 kg
08-01-1992 (33 Años) Escocia Altura Peso
08-12-1996 (28 Años) Inglaterra Altura 1.93m Peso 88 kg
30-09-1996 (28 Años) Escocia Altura 1.78m Peso 75 kg
Delanteros
13-07-1996 (28 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 70 kg
22-02-1995 (30 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 68 kg
06-08-2000 (24 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 78 kg
11-11-2005 (19 Años) Escocia Altura 1.67m Peso
07-10-1995 (29 Años) Australia Altura 1.88m Peso 79 kg
08-03-1997 (28 Años) Escocia Altura 1.80m Peso 70 kg
10-08-1995 (29 Años) Escocia Altura 1.85m Peso 78 kg
Planteles España
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
21-06-1961 (63 Años) España Altura Peso
Arqueros
15-09-1995 (29 Años) España Altura 1.83m Peso 80 kg
24-03-1995 (30 Años) España Altura 1.91m Peso 82 kg
18-11-1997 (27 Años) España Altura 1.97m Peso 90 kg
11-06-1997 (27 Años) España Altura 1.90m Peso 85 kg
Defensores
13-02-2003 (22 Años) España Altura 1.84m Peso 70 kg
11-01-1992 (33 Años) España Altura 1.73m Peso 73 kg
22-01-2007 (18 Años) España Altura 1.84m Peso 75 kg
22-07-1998 (26 Años) España Altura 1.72m Peso 68 kg
20-09-1995 (29 Años) España Altura 1.70m Peso 67 kg
14-04-2005 (20 Años) Países Bajos Altura 1.97m Peso 87 kg
27-05-1994 (30 Años) Francia Altura 1.89m Peso 70 kg
11-11-1996 (28 Años) Francia Altura 1.87m Peso 80 kg
13-05-1999 (25 Años) España Altura 1.84m Peso 75 kg
29-04-2000 (24 Años) España Altura 1.86m Peso 80 kg
16-01-1997 (28 Años) España Altura 1.91m Peso 75 kg
05-07-1999 (25 Años) España Altura 1.83m Peso 78 kg
Volantes
20-07-2001 (23 Años) España Altura 1.72m Peso 71 kg
15-06-2003 (21 Años) España Altura 1.81m Peso 75 kg
14-09-2003 (21 Años) España Altura 1.73m Peso 66 kg
28-06-1997 (27 Años) España Altura 1.73m Peso 61 kg
11-08-1998 (26 Años) España Altura 1.85m Peso 72 kg
04-09-2000 (24 Años) España Altura 1.71m Peso 68 kg
20
25-11-2002 (22 Años) España Altura 1.74m Peso 60 kg
22-06-1996 (28 Años) España Altura 1.90m Peso 78 kg
22-06-1996 (28 Años) España Altura 1.88m Peso 78 kg
21-04-1997 (27 Años) España Altura 1.81m Peso 77 kg
13-09-1999 (25 Años) España Altura 1.73m Peso 71 kg
02-04-2000 (25 Años) España Altura 1.74m Peso
03-04-1996 (29 Años) España Altura 1.89m Peso 70 kg
12-07-2002 (22 Años) España Altura 1.80m Peso 73 kg
25-04-2001 (23 Años) España Altura 1.64m Peso 68 kg
02-02-1999 (26 Años) España Altura 1.80m Peso 74 kg
Delanteros
05-05-2004 (20 Años) Nigeria Altura 1.93m Peso
11-02-2001 (24 Años) España Altura 1.75m Peso 60 kg
27-03-1990 (35 Años) España Altura 1.91m Peso 77 kg
23-10-1992 (32 Años) España Altura 1.88m Peso 85 kg
13-07-2007 (17 Años) España Altura 1.80m Peso 70 kg
07-05-1998 (26 Años) España Altura 1.79m Peso 68 kg
29-07-1993 (31 Años) España Altura 1.78m Peso 72 kg
20-10-2002 (22 Años) España Altura 1.72m Peso 65 kg
29-02-2000 (25 Años) España Altura 1.84m Peso 77 kg
Planteles Francia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
15-10-1968 (56 Años) Francia Altura Peso
Arqueros
27-02-1993 (32 Años) Francia Altura 1.95m Peso 95 kg
06-11-2001 (23 Años) Francia Altura 1.92m Peso 78 kg
03-07-1995 (29 Años) Guayana Francesa Altura 1.90m Peso 80 kg
25-04-1994 (30 Años) RD Congo Altura 1.86m Peso 79 kg
Defensores
11-04-2000 (25 Años) Francia Altura 1.91m Peso 82 kg
11-10-2002 (22 Años) Angola Altura 1.82m Peso 68 kg
25-09-1992 (32 Años) Francia Altura 1.78m Peso 69 kg
20-07-1993 (31 Años) Francia Altura 1.79m Peso 74 kg
17-12-2000 (24 Años) Francia Altura 1.90m Peso
06-10-1997 (27 Años) Francia Altura 1.84m Peso 70 kg
25-05-1999 (25 Años) Francia Altura 1.94m Peso 85 kg
12-11-1998 (26 Años) Francia Altura 1.78m Peso 70 kg
28-03-1996 (29 Años) Francia Altura 1.86m Peso 76 kg
24-03-2001 (24 Años) Francia Altura 1.92m Peso 83 kg
27-10-1998 (26 Años) Francia Altura 1.86m Peso 83 kg
Volantes
13-06-1996 (28 Años) Francia Altura 1.80m Peso 75 kg
03-06-2005 (19 Años) Francia Altura 1.81m Peso
10-01-1999 (26 Años) Francia Altura 1.78m Peso 74 kg
14-04-1999 (26 Años) Francia Altura 1.84m Peso 68 kg
29-03-1991 (34 Años) Francia Altura 1.68m Peso 70 kg
17-05-2001 (23 Años) Francia Altura 1.85m Peso 80 kg
14-11-1997 (27 Años) Francia Altura 1.78m Peso 68 kg
12-12-2001 (23 Años) Francia Altura 1.76m Peso 73 kg
03-04-1995 (30 Años) Francia Altura 1.91m Peso 72 kg
27-01-2000 (25 Años) Francia Altura 1.87m Peso 82 kg
03-08-2006 (18 Años) Francia Altura 1.78m Peso
Delanteros
02-09-2002 (22 Años) Francia Altura 1.82m Peso
15-05-1997 (27 Años) Francia Altura 1.78m Peso 70 kg
21-03-1991 (34 Años) Francia Altura 1.73m Peso 73 kg
05-12-1998 (26 Años) Francia Altura 1.87m Peso 73 kg
20-12-1998 (26 Años) Francia Altura 1.78m Peso 73 kg
06-08-1997 (27 Años) Italia Altura 1.92m Peso 79 kg
Planteles Hungría
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
09-09-1964 (60 Años) Italia Altura Peso
Arqueros
04-09-1997 (27 Años) Hungría Altura 1.89m Peso 80 kg
22-03-1998 (27 Años) Hungría Altura 1.85m Peso
16-11-1990 (34 Años) Hungría Altura 1.88m Peso 81 kg
06-05-1990 (34 Años) Hungría Altura 1.91m Peso 76 kg
14-11-1990 (34 Años) Hungría Altura 1.94m Peso 93 kg
Defensores
06-06-2002 (22 Años) Hungría Altura 1.89m Peso 83 kg
25-08-1994 (30 Años) Hungría Altura 1.77m Peso 77 kg
12-02-2002 (23 Años) Alemania Altura 1.88m Peso 77 kg
29-08-1995 (29 Años) Hungría Altura 1.81m Peso
16-03-1998 (27 Años) Hungría Altura 1.87m Peso
03-11-1992 (32 Años) Alemania Altura 1.85m Peso 80 kg
24-09-2021 (3 Años) Hungría Altura 1.90m Peso
12-07-2004 (20 Años) Hungría Altura 1.93m Peso
Volantes
22-11-1999 (25 Años) Hungría Altura 1.79m Peso 73 kg
17-02-1990 (35 Años) Hungría Altura 1.82m Peso 70 kg
02-03-1996 (29 Años) Hungría Altura 1.78m Peso 76 kg
13-04-2002 (23 Años) Hungría Altura 1.76m Peso 75 kg
07-11-2003 (21 Años) Hungría Altura 1.80m Peso 70 kg
17-06-1995 (29 Años) Hungría Altura 1.87m Peso 70 kg
25-05-1993 (31 Años) Hungría Altura 1.88m Peso 76 kg
15-01-1991 (34 Años) Francia Altura 1.81m Peso 73 kg
03-11-1999 (25 Años) Hungría Altura 1.93m Peso
13-04-1999 (26 Años) Hungría Altura 1.79m Peso 72 kg
27-09-2000 (24 Años) Inglaterra Altura 1.73m Peso 70 kg
25-10-2000 (24 Años) Hungría Altura 1.86m Peso 74 kg
Delanteros
04-11-1994 (30 Años) Hungría Altura 1.91m Peso 86 kg
20-06-2000 (24 Años) Hungría Altura 1.78m Peso 61 kg
24-04-1999 (25 Años) Alemania Altura 1.65m Peso 65 kg
07-09-2004 (20 Años) Hungría Altura 1.80m Peso
08-01-2002 (23 Años) Hungría Altura 1.72m Peso 73 kg
22-05-1997 (27 Años) Hungría Altura 1.83m Peso 76 kg
06-06-2000 (24 Años) Hungría Altura Peso
25-10-1994 (30 Años) Hungría Altura 1.81m Peso 74 kg
Planteles Israel
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
28-11-1970 (54 Años) Israel Altura Peso
Arqueros
29-08-1993 (31 Años) Israel Altura 1.82m Peso
11-03-1996 (29 Años) Israel Altura 1.92m Peso
25-06-2001 (23 Años) Israel Altura Peso
23-11-1992 (32 Años) Israel Altura 1.86m Peso
17-04-2001 (24 Años) Israel Altura 1.95m Peso
10-07-2000 (24 Años) Israel Altura 1.90m Peso 75 kg
Defensores
20-09-1995 (29 Años) Israel Altura Peso
03-12-1992 (32 Años) Israel Altura 1.70m Peso 62 kg
23-08-2004 (20 Años) Israel Altura 1.75m Peso
13-06-1995 (29 Años) Israel Altura Peso
16-03-1999 (26 Años) Israel Altura Peso
26-04-2002 (22 Años) Israel Altura 1.78m Peso
17-03-1997 (28 Años) Israel Altura Peso
22-05-2003 (21 Años) Israel Altura 1.83m Peso
13-08-1999 (25 Años) Israel Altura 1.88m Peso
24-08-2005 (19 Años) Israel Altura Peso
Volantes
03-10-2001 (23 Años) Israel Altura Peso
27-04-1998 (26 Años) Israel Altura Peso
26-05-2002 (22 Años) Israel Altura Peso
20-07-1995 (29 Años) Israel Altura 1.75m Peso
16-05-2000 (24 Años) Israel Altura 1.88m Peso
01-04-2004 (21 Años) Israel Altura 1.70m Peso
05-07-1995 (29 Años) Israel Altura Peso
05-10-1999 (25 Años) Israel Altura Peso
24-08-1997 (27 Años) Israel Altura 1.65m Peso
25-08-1996 (28 Años) Israel Altura Peso
17-05-1995 (29 Años) Israel Altura 1.85m Peso
18-11-1996 (28 Años) Israel Altura Peso
21-10-1995 (29 Años) Israel Altura 1.84m Peso
21-03-1995 (30 Años) Israel Altura Peso
24-07-1999 (25 Años) Israel Altura 1.67m Peso 63 kg
Delanteros
15-01-1998 (27 Años) Israel Altura 1.81m Peso 79 kg
14-03-1996 (29 Años) Israel Altura Peso
03-09-2004 (20 Años) Israel Altura 1.83m Peso
10-02-2004 (21 Años) Israel Altura Peso
18-11-1992 (32 Años) Israel Altura Peso
16-06-1999 (25 Años) Israel Altura Peso
24-10-2003 (21 Años) Israel Altura 1.87m Peso
Planteles Italia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
07-03-1959 (66 Años) Italia Altura 1.80m Peso 75 kg
Arqueros
27-07-1997 (27 Años) Italia Altura 1.87m Peso 81 kg
25-02-1999 (26 Años) Italia Altura 1.96m Peso 90 kg
22-03-1997 (28 Años) Italia Altura 1.89m Peso 71 kg
07-10-1996 (28 Años) Italia Altura 1.94m Peso 83 kg
Defensores
13-04-1999 (26 Años) Italia Altura 1.90m Peso 81 kg
17-05-2000 (24 Años) Italia Altura 1.88m Peso 82 kg
06-06-1999 (25 Años) Italia Altura 1.92m Peso 80 kg
19-05-2002 (22 Años) Italia Altura 1.75m Peso 65 kg
20-02-2000 (25 Años) Italia Altura 1.81m Peso 73 kg
19-02-2005 (20 Años) Italia Altura 1.85m Peso
04-08-1993 (31 Años) Italia Altura 1.84m Peso 80 kg
10-11-1997 (27 Años) Italia Altura 1.73m Peso 63 kg
21-10-1999 (25 Años) Italia Altura 1.90m Peso 78 kg
24-06-1998 (26 Años) Italia Altura 1.90m Peso 82 kg
13-07-2001 (23 Años) Italia Altura 1.87m Peso 91 kg
11-07-2002 (22 Años) Italia Altura 1.87m Peso 69 kg
19-03-2003 (22 Años) Italia Altura 1.92m Peso
28-11-2002 (22 Años) Italia Altura 1.86m Peso 67 kg
Volantes
07-02-1997 (28 Años) Italia Altura 1.72m Peso 68 kg
20-01-2000 (25 Años) Italia Altura 1.88m Peso
10-01-2003 (22 Años) Italia Altura 1.86m Peso
12-02-2001 (24 Años) Italia Altura 1.78m Peso 71 kg
22-09-1999 (25 Años) Italia Altura 1.84m Peso 74 kg
08-01-1998 (27 Años) Italia Altura 1.77m Peso 67 kg
10-09-2000 (24 Años) Italia Altura 2.01m Peso
11-10-2001 (23 Años) Italia Altura 1.85m Peso 71 kg
19-06-1996 (28 Años) Italia Altura 1.86m Peso 77 kg
23-09-2004 (20 Años) Italia Altura 1.80m Peso 71 kg
20-08-2001 (23 Años) Italia Altura 1.83m Peso 70 kg
04-12-2001 (23 Años) Italia Altura 1.79m Peso 66 kg
08-05-2000 (24 Años) Italia Altura 1.81m Peso 80 kg
Delanteros
28-02-2000 (25 Años) Italia Altura 1.83m Peso 67 kg
03-08-1993 (31 Años) Italia Altura 1.71m Peso 63 kg
18-02-2000 (25 Años) Italia Altura 1.72m Peso 69 kg
29-04-1999 (25 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 76 kg
16-06-1995 (29 Años) Italia Altura 1.76m Peso 63 kg
02-07-1999 (25 Años) Italia Altura 1.90m Peso 79 kg
Planteles Países Bajos
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
21-03-1963 (62 Años) Países Bajos Altura 1.81m Peso
Arqueros
13-06-1993 (31 Años) Países Bajos Altura 1.95m Peso 87 kg
01-08-1995 (29 Años) Países Bajos Altura 1.89m Peso 75 kg
