Posiciones de Alemania - Bundesliga 2026-2027
Nº   Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Bayern Múnich 18 8 5 3 0 27 8 19
2 Borussia Dortmund 18 8 5 3 0 14 6 8
3 Friburgo 16 8 5 1 2 18 10 8
4 RB Leipzig 15 8 5 0 3 22 11 11
5 Werder Bremen 15 8 4 3 1 17 14 3
6 Bayer Leverkusen 13 8 4 1 3 18 16 2
7 Elversberg 13 8 4 1 3 16 16 0
8 Eintracht Frankfurt 11 8 3 2 3 13 18 -5
9 Mainz 10 8 3 1 4 17 17 0
10 Augsburg 9 8 2 3 3 18 15 3
11 Stuttgart 9 8 3 0 5 14 15 -1
12 Hoffenheim 9 8 3 0 5 14 16 -2
13 Colonia 9 8 2 3 3 9 12 -3
14 SC Paderborn 07 9 8 2 3 3 6 9 -3
15 Hamburgo SV 9 8 3 0 5 7 19 -12
16 Unión Berlín 7 8 1 4 3 7 19 -12
17 Schalke 04 6 8 1 3 4 4 9 -5
18 B. Mönchengladbach 4 8 1 1 6 11 22 -11
© Todos los derechos reservados
DataFactory