Posiciones de UEFA - Champions League 2025-2026
  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Arsenal 24 8 8 0 0 23 4
2 Bayern Múnich 21 8 7 0 1 22 8
3 Liverpool 18 8 6 0 2 20 8
4 Tottenham 17 8 5 2 1 17 7
5 Barcelona 16 8 5 1 2 22 14
6 Chelsea 16 8 5 1 2 17 10
7 Sporting Lisboa 16 8 5 1 2 17 11
8 Manchester City 16 8 5 1 2 15 9
9 Real Madrid 15 8 5 0 3 21 12
10 Inter 15 8 5 0 3 15 7
11 PSG 14 8 4 2 2 21 11
12 Newcastle United 14 8 4 2 2 17 7
13 Juventus 13 8 3 4 1 14 10
14 Atlético de Madrid 13 8 4 1 3 17 15
15 Atalanta 13 8 4 1 3 10 10
16 Bayer Leverkusen 12 8 3 3 2 13 14
17 Borussia Dortmund 11 8 3 2 3 19 17
18 Olympiacos 11 8 3 2 3 10 14
19 Club Brugge 10 8 3 1 4 15 17
20 Galatasaray 10 8 3 1 4 9 11
21 Mónaco 10 8 2 4 2 8 14
22 Qarabag 10 8 3 1 4 13 21
23 FK Bodo/Glimt 9 8 2 3 3 14 15
24 Benfica 9 8 3 0 5 10 12
25 Olympique de Marsella 9 8 3 0 5 11 14
26 Pafos 9 8 2 3 3 8 11
27 U. Saint-Gilloise 9 8 3 0 5 8 17
28 PSV 8 8 2 2 4 16 16
29 Athletic Bilbao 8 8 2 2 4 9 14
30 Napoli 8 8 2 2 4 9 15
31 FC Copenhague 8 8 2 2 4 12 21
32 Ajax 6 8 2 0 6 8 21
33 Eintracht Frankfurt 4 8 1 1 6 10 21
34 Slavia Praga 3 8 0 3 5 5 19
35 Villarreal 1 8 0 1 7 5 18
36 Kairat Almaty 1 8 0 1 7 7 22
© Todos los derechos reservados
DataFactory