Posiciones de CONCACAF - Eliminatorias Concacaf 2026
  Grupo A Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Antigua y Barbuda 0 0 0 0 0 0 0
2 Bermudas 0 0 0 0 0 0 0
3 Cuba 0 0 0 0 0 0 0
4 Honduras 0 0 0 0 0 0 0
5 Islas Caimán 0 0 0 0 0 0 0
  Grupo B Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Bahamas 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0
3 Granada 0 0 0 0 0 0 0
4 San Cristóbal 0 0 0 0 0 0 0
5 Trinidad 0 0 0 0 0 0 0
  Grupo C Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Aruba 0 0 0 0 0 0 0
2 Barbados 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0
4 Haití 0 0 0 0 0 0 0
5 Santa Lucía 0 0 0 0 0 0 0
  Grupo D Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Belice 0 0 0 0 0 0 0
2 Guyana 0 0 0 0 0 0 0
3 Montserrat 0 0 0 0 0 0 0
4 Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0
5 Panamá 0 0 0 0 0 0 0
  Grupo E Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Dominica 0 0 0 0 0 0 0
2 Guatemala 0 0 0 0 0 0 0
3 Islas Vírgenes Británicas 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamaica 0 0 0 0 0 0 0
5 Rep. Dominicana 0 0 0 0 0 0 0
  Grupo F Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Anguila 0 0 0 0 0 0 0
2 El Salvador 0 0 0 0 0 0 0
3 Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0
4 San Vicente y las Granadinas 0 0 0 0 0 0 0
5 Surinam 0 0 0 0 0 0 0
© Todos los derechos reservados
DataFactory