Goleadores de Costa Rica - Torneo Apertura 2024
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Marcel Hernández Herediano 10 5 4 0 1
Raúl A. Vidal Liberia 9 6 3 0 0
Brian Martínez AD San Carlos 8 4 4 0 0
Diego Campos Alajuelense 8 6 1 0 1
Javon East Dep. Saprissa 8 2 3 0 3
Alberto Toril Alajuelense 7 5 0 0 2
Jonathan Moya Alajuelense 6 4 2 0 0
Marcos D. Ureña Porras Cartaginés 6 5 1 0 0
Johan Venegas AD Guanacasteca 6 4 1 0 1
Jurguens Montenegro Liberia 6 5 0 0 1
Daniel Colindres Liberia 6 3 0 0 3
Giancarlo González Sporting FC 5 1 4 0 0
José d.J. González Muñoz Herediano 5 3 2 0 0
Juan G. Villalobos de la Espada Santos 5 4 1 0 0
Joaquín Hernández AD Guanacasteca 5 5 0 0 0
Steven A. Cárdenas Vargas Sporting FC 5 4 0 0 1
Ariel Rodríguez Dep. Saprissa 5 2 1 0 2
Diego González Cartaginés 4 3 0 1 0
Josimar Méndez AD San Carlos 4 2 2 0 0
Rashir Parkins Alajuelense 4 2 2 0 0
Andy Rojas Herediano 4 3 1 0 0
Jefferson Brenes Dep. Saprissa 4 4 0 0 0
Anderson Cardoso Alajuelense 4 4 0 0 0
Andrés Rodríguez AD San Carlos 4 4 0 0 0
Orlando Sinclair Dep. Saprissa 4 4 0 0 0
Kendall Waston Dep. Saprissa 4 0 3 0 1
Darwin Lom Cartaginés 4 2 1 0 1
Reimond Salas Santos 4 2 1 0 1
Juan Diego Madrigal Santos 4 1 0 0 3
Michael Barrantes Puntarenas 3 2 0 1 0
José Reyes Sporting FC 3 2 0 1 0
Allan Cruz Herediano 3 1 2 0 0
Reggy Rivera Angulo AD San Carlos 3 1 2 0 0
Leonardo Alfaro Cartaginés 3 2 1 0 0
Óscar Duarte Dep. Saprissa 3 2 1 0 0
Johnny D. Gordon Benwell Pérez Zeledón 3 2 1 0 0
Gabriel Leiva AD San Carlos 3 2 1 0 0
Douglas López Cartaginés 3 2 1 0 0
Manuel Morán Velásquez Pérez Zeledón 3 2 1 0 0
Doryan Rodríguez Sporting FC 3 2 1 0 0
Yostin Salinas Sporting FC 3 2 1 0 0
Dylan Flores Cartaginés 3 3 0 0 0
Jonathan Martínez Santa Ana 3 3 0 0 0
Jefferson Sanchez Galloway Santos 3 3 0 0 0
Randy M. Vega Gutiérrez AD Guanacasteca 3 3 0 0 0
César Yanis AD San Carlos 3 3 0 0 0
Everardo Rubio Herediano 3 0 1 1 1
Adrián Chévez Santa Ana 3 1 1 0 1
Allen Guevara Cartaginés 3 2 0 0 1
Anthony Hernández Puntarenas 3 2 0 0 1
Jonathan McDonald Porras AD San Carlos 3 2 0 0 1
Mariano Torres Dep. Saprissa 3 0 0 1 2
Yurguin Román AD San Carlos 3 1 0 0 2
Joaquín Aguirre Pérez Zeledón 2 1 1 0 0
José P. Córdoba Pérez AD Guanacasteca 2 1 1 0 0
Gustavo Méndez Santos 2 1 1 0 0
Josué Mitchell Pérez Zeledón 2 1 1 0 0
Reyniel Perdomo Santos 2 1 1 0 0
Johnny Acosta Santa Ana 2 2 0 0 0
Axel Amador Pérez Zeledón 2 2 0 0 0
Larry Angulo Alajuelense 2 2 0 0 0
Ronaldo Araya Herediano 2 2 0 0 0
Víctor E. Casado Santa Ana 2 2 0 0 0
Dariel Castrillo Obando Puntarenas 2 2 0 0 0
Julen Cordero Puntarenas 2 2 0 0 0
Marcos J. Mena Rojas AD San Carlos 2 2 0 0 0
José Mora AD Guanacasteca 2 2 0 0 0
Marcelo Pereira Cartaginés 2 2 0 0 0
Creichel Pérez Alajuelense 2 2 0 0 0
José Quirós Cartaginés 2 2 0 0 0
Andy Reyes Santa Ana 2 2 0 0 0
Manfred Russell Santa Ana 2 2 0 0 0
Starling Vega AD Guanacasteca 2 2 0 0 0
Mauricio Villalobos Vega Santa Ana 2 2 0 0 0
Elías Aguilar Herediano 2 0 0 1 1
Oscar Linton Santos 2 1 0 0 1
Jonathan A. Morán Pérez Zeledón 2 1 0 0 1
Marvin Angulo Liberia 2 0 0 0 2
Bernald Alfaro Cartaginés 1 0 0 1 0
Kenneth Cerdas Pérez Zeledón 1 0 0 1 0
Wilmer Azofeifa AD San Carlos 1 0 1 0 0
Vinicio A. Chavarría Santa Ana 1 0 1 0 0
Jostin Daly Cartaginés 1 0 1 0 0
Gabriel De León Liberia 1 0 1 0 0
Kendrick Enríquez Santos 1 0 1 0 0
Luis A. Feoli García Sporting FC 1 0 1 0 0
David Guzmán Dep. Saprissa 1 0 1 0 0
Eduardo Juárez Herediano 1 0 1 0 0
José E. Leiva Puntarenas 1 0 1 0 0
Christian Reyes Liberia 1 0 1 0 0
Aarón Salazar AD San Carlos 1 0 1 0 0
Santiago Van Der Putten Alajuelense 1 0 1 0 0
Diego M. Alaniz Ávila AD Guanacasteca 1 1 0 0 0
Johel Alemán Dep. Saprissa 1 1 0 0 0
Keyshwen K. Arboine Peterkin Puntarenas 1 1 0 0 0
Amferny Arias Puntarenas 1 1 0 0 0
Cardel Benbow Pérez Zeledón 1 1 0 0 0
Rachid Chirino Dep. Saprissa 1 1 0 0 0
Randy Chirino Santos 1 1 0 0 0
Adán Clímaco Santos 1 1 0 0 0
Raheem G. Cole Martínez Puntarenas 1 1 0 0 0
Adrián Garza Liberia 1 1 0 0 0
Luis Díaz Dep. Saprissa 1 1 0 0 0
Daniel Díaz AD San Carlos 1 1 0 0 0
Jordy Evans Santos 1 1 0 0 0
Fernán Faerrón Herediano 1 1 0 0 0
Kevin Fajardo Martínez Pérez Zeledón 1 1 0 0 0
Gustavo A. Feoli García Sporting FC 1 1 0 0 0
Ignacio Gómez Liberia 1 1 0 0 0
José A. González Santa Ana 1 1 0 0 0
Yael López AD Guanacasteca 1 1 0 0 0
Anthony López Sporting FC 1 1 0 0 0
Erick Marín Campos Pérez Zeledón 1 1 0 0 0
Andrey G. Mora Matarrita Puntarenas 1 1 0 0 0
Pablo A. Morera Jara AD Guanacasteca 1 1 0 0 0
Elvis D. Mosquera Valdés Liberia 1 1 0 0 0
Bayron Murcia Barberena AD San Carlos 1 1 0 0 0
Joshua Navarro Alajuelense 1 1 0 0 0
Lorenzo F. Orellano Vallejo Santos 1 1 0 0 0
Bryan Oviedo Alajuelense 1 1 0 0 0
Jossimar Pemberton Puntarenas 1 1 0 0 0
Malcom Pilone Liberia 1 1 0 0 0
José A. Porras Montero AD Guanacasteca 1 1 0 0 0
Kendall J. Porras Montero Sporting FC 1 1 0 0 0
Eduard E. Puga Saucedo Santa Ana 1 1 0 0 0
Fabrizio Ramírez Liberia 1 1 0 0 0
Kennedy Rocha Cartaginés 1 1 0 0 0
Sergio A. Rodríguez Aguilera AD Guanacasteca 1 1 0 0 0
Bryson Rodríguez Liberia 1 1 0 0 0
Harry J. Rojas Cabezas Sporting FC 1 1 0 0 0
Royner Rojas Dinarte Sporting FC 1 1 0 0 0
Jordan Smith Santos 1 1 0 0 0
Samir Taylor Santa Ana 1 1 0 0 0
Gerson Torres Herediano 1 1 0 0 0
Deyver Vega Dep. Saprissa 1 1 0 0 0
Gino Vivi Dep. Saprissa 1 1 0 0 0
Steven Williams AD Guanacasteca 1 1 0 0 0
Celso Borges Alajuelense 1 0 0 0 1
William A. Fernández González Pérez Zeledón 1 0 0 0 1
Kenner Gutiérrez Puntarenas 1 0 0 0 1
José J. Huerta Cruz Liberia 1 0 0 0 1
David Ramírez Santa Ana 1 0 0 0 1
Francisco Rodríguez Herediano 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory