Posiciones de Costa Rica - Torneo Apertura 2023
  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Dep. Saprissa 55 22 18 1 3 53 19
2 Alajuelense 46 22 14 4 4 42 23
3 Herediano 43 22 13 4 5 43 20
4 Cartaginés 37 22 11 4 7 36 28
5 AD Guanacasteca 37 22 11 4 7 28 25
6 AD San Carlos 26 22 7 5 10 26 28
7 Sporting FC 26 22 7 5 10 26 35
8 Santos 23 22 5 8 9 17 26
9 Liberia 22 22 5 7 10 36 43
10 Puntarenas 21 22 6 3 13 26 34
11 Pérez Zeledón 17 22 4 5 13 17 46
12 Municipal Grecia 15 22 3 6 13 19 42
© Todos los derechos reservados
DataFactory