Posiciones de Costa Rica - Torneo Apertura 2023
  Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Alajuelense 26 11 8 2 1 22 11 11
2 Dep. Saprissa 25 11 8 1 2 26 11 15
3 Herediano 20 11 6 2 3 24 13 11
4 Cartaginés 20 11 6 2 3 17 12 5
5 AD Guanacasteca 19 11 6 1 4 14 11 3
6 Puntarenas 14 11 4 2 5 13 14 -1
7 Santos 12 11 2 6 3 10 11 -1
8 Liberia 12 11 3 3 5 18 21 -3
9 Sporting FC 11 11 3 2 6 11 18 -7
10 AD San Carlos 10 11 2 4 5 12 15 -3
11 Pérez Zeledón 10 11 2 4 5 12 23 -11
12 Municipal Grecia 3 11 0 3 8 9 28 -19
© Todos los derechos reservados
DataFactory