Posiciones de Costa Rica - Torneo Apertura 2026
Nº   Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Dep. Saprissa 31 16 10 1 5 31 15 16
2 Cartaginés 31 16 10 1 5 32 20 12
3 Sporting FC 30 16 9 3 4 30 23 7
4 Alajuelense 29 16 8 5 3 27 15 12
5 AD San Carlos 26 16 8 2 6 17 19 -2
6 Inter de San Carlos 20 16 5 5 6 19 25 -6
7 Puntarenas 19 16 5 4 7 17 23 -6
8 Herediano 15 16 4 3 9 16 21 -5
9 Escorpiones 13 16 4 1 11 20 32 -12
10 Pérez Zeledón 11 16 2 5 9 12 28 -16
© Todos los derechos reservados
DataFactory