Goleadores de España - LaLiga EA Sports 2023-24
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Artem Dovbyk Girona 20 9 6 0 5
Jude V.W. Bellingham Real Madrid 18 14 3 0 1
Alexander Sorloth Villarreal 17 14 3 0 0
Robert Lewandowski Barcelona 17 8 4 1 4
Ante Budimir Osasuna 16 9 4 0 3
Borja Mayoral Moya Getafe 15 6 5 0 4
Álvaro B. Morata Martín Atlético de Madrid 14 9 5 0 0
Gorka Guruzeta Rodríguez Athletic Bilbao 14 11 3 0 0
Hugo Duro Perales Valencia 13 9 4 0 0
Vinicius J. Paixão de Oliveira Júnior Real Madrid 13 11 1 0 1
Antoine Griezmann Atlético de Madrid 13 7 2 0 4
Youssef En Nesyri Sevilla 12 7 5 0 0
Jörgen S. Larsen Celta 11 10 1 0 0
Iñaki Williams Arthuer Athletic Bilbao 11 11 0 0 0
Myrto Uzuni Granada 11 6 1 0 4
Willian José Betis 10 8 1 1 0
Rodrygo Real Madrid 10 10 0 0 0
Gerard Moreno Balaguero Villarreal 10 8 0 0 2
Samuel O. Aghehowa Alavés 9 6 3 0 0
Joselu Real Madrid 9 6 3 0 0
Ángel M. Correa Martínez Atlético de Madrid 9 6 2 0 1
Mikel Oyarzábal Ugarte Real Sociedad 9 7 0 0 2
Sávio Girona 8 8 0 0 0
Cristhian Stuani Girona 8 8 0 0 0
Mason W.J. Greenwood Getafe 8 6 0 0 2
Ferrán Torres García Barcelona 7 6 0 1 0
Portu Girona 7 6 1 0 0
Takefusa Kubo Real Sociedad 7 7 0 0 0
João Félix Barcelona 7 7 0 0 0
Iago Aspas Juncal Celta 7 6 0 0 1
Isco Betis 7 5 0 0 2
Sergio Arribas Calvo Almería 6 4 2 0 0
Abdón Prats Bastidas Mallorca 6 4 2 0 0
Marcos Llorente Moreno Atlético de Madrid 6 5 1 0 0
Brahim A. Díaz Real Madrid 6 6 0 0 0
Álvaro García Rivera Rayo Vallecano 6 6 0 0 0
José L. Morales Villarreal 6 6 0 0 0
Ayoze Pérez Gutiérrez Betis 6 6 0 0 0
Kirian Rodriguez UD Las Palmas 6 6 0 0 0
Viktor V. Tsygankov Girona 6 6 0 0 0
Vedat Muriqi Mallorca 6 3 2 0 1
Álex Berenguer Athletic Bilbao 6 4 1 0 1
Bryan Zaragoza Granada 6 5 0 0 1
Pepelu Valencia 6 0 0 0 6
Chris Ramos Cádiz 5 2 3 0 0
Fermín López Marín Barcelona 5 3 2 0 0
Lucas A. Boyé Granada 5 4 1 0 0
Memphis Depay Atlético de Madrid 5 4 1 0 0
Raphinha Barcelona 5 4 1 0 0
Léo Baptistão Almería 5 5 0 0 0
Anastasios Douvikas Celta 5 5 0 0 0
Iván Martín Núñez Girona 5 5 0 0 0
Jaime Mata Arnaiz Getafe 5 5 0 0 0
Ilkay Gündogan Barcelona 5 4 0 0 1
Luis J. Rioja Alavés 5 2 0 0 3
Brais Méndez Portela Real Sociedad 4 1 2 1 0
Nemanja Maksimovic Getafe 4 1 3 0 0
Mikel Merino Zazón Real Sociedad 4 2 2 0 0
Ander B. Muguruza Real Sociedad 4 2 2 0 0
Dani Carvajal Real Madrid 4 3 1 0 0
Yangel C. Herrera Ravelo Girona 4 3 1 0 0
Isaac Romero Bernal Sevilla 4 3 1 0 0
Williot Theo Swedberg Celta 4 3 1 0 0
Martín Zubimendi Ibáñez Real Sociedad 4 3 1 0 0
Javi Guerra Valencia 4 4 0 0 0
Dodi Lukebakio Ngandoli Sevilla 4 4 0 0 0
Iker Muñoz Osasuna 4 4 0 0 0
Lamine Y. Nasraoui Ebana Barcelona 4 4 0 0 0
Oihan Sancet Tirapu Athletic Bilbao 4 4 0 0 0
Nicholas Williams Arthuer Athletic Bilbao 4 4 0 0 0
Lucas A. Ocampos Sevilla 4 2 1 0 1
Darwin D. Machís Marcano Cádiz 4 3 0 0 1
Luis J. Suárez Charris Almería 4 3 0 0 1
Isaac Palazón Camacho Rayo Vallecano 4 2 0 0 2
Jorge Cuenca Barreno Villarreal 3 0 3 0 0
Eric García Martret Girona 3 0 3 0 0
Juan M. Latasa Fernández Layos Getafe 3 0 3 0 0
Antonio Raíllo Mallorca 3 0 3 0 0
Carlos N. Benavídez Protesoni Alavés 3 1 2 0 0
Sergio Ramos García Sevilla 3 1 2 0 0
Kike Salas Sevilla 3 1 2 0 0
Aurélien D. Tchouaméni Real Madrid 3 1 2 0 0
Raul García De Haro Osasuna 3 2 1 0 0
Kike García Alavés 3 2 1 0 0
Juanmi Cádiz 3 2 1 0 0
Diego López Noguerol Valencia 3 2 1 0 0
Sergi Roberto Carnicer Barcelona 3 2 1 0 0
Umar Sadiq Mesbah Real Sociedad 3 2 1 0 0
Roman O. Yaremchuk Valencia 3 2 1 0 0
Yuri Berchiche Athletic Bilbao 3 3 0 0 0
Sergio Camello Pérez Rayo Vallecano 3 3 0 0 0
Samuel Dias Lino Atlético de Madrid 3 3 0 0 0
Munir El Haddadi UD Las Palmas 3 3 0 0 0
Aleix García Serrano Girona 3 3 0 0 0
Moi Gómez Osasuna 3 3 0 0 0
David López Girona 3 3 0 0 0
Largie Ramazani Almería 3 3 0 0 0
Rodrigo Riquelme Reche Atlético de Madrid 3 3 0 0 0
Antonio Sánchez Navarro Mallorca 3 3 0 0 0
Ricard Sánchez Sendra Granada 3 3 0 0 0
Marc Cardona Rovira UD Las Palmas 3 2 0 0 1
Adrián Embarba Blazquez Almería 3 2 0 0 1
Mikel Vesga Athletic Bilbao 3 0 1 0 2
Dani Parejo Villarreal 3 0 0 0 3
Florian G.C. Lejeune Rayo Vallecano 2 1 0 1 0
Juan M. Herzog UD Las Palmas 2 0 2 0 0
Andreas Christensen Barcelona 2 1 1 0 0
Santiago Comesaña Veiga Villarreal 2 1 1 0 0
Pejiño UD Las Palmas 2 1 1 0 0
Rubén Duarte Sánchez Alavés 2 1 1 0 0
Rubén García Santos Osasuna 2 1 1 0 0
Unai Gómez Echevarría Athletic Bilbao 2 1 1 0 0
Axel L.A. Lambert Witsel Atlético de Madrid 2 1 1 0 0
Anthony R. Lozano Colón Almería 2 1 1 0 0
Roger Martí Salvador Cádiz 2 1 1 0 0
Matija Nastasic Mallorca 2 1 1 0 0
Marc Roca Junqué Betis 2 1 1 0 0
Vitor H. Roque Ferreira Barcelona 2 1 1 0 0
Lucas Vázquez Iglesias Real Madrid 2 1 1 0 0
Ilias Akhomach Chakkour Villarreal 2 2 0 0 0
Sergio Akieme Rodríguez Almería 2 2 0 0 0
José M. Arnáiz Díaz Osasuna 2 2 0 0 0
Chimy Ávila Betis 2 2 0 0 0
Álex Baena Villarreal 2 2 0 0 0
Jonathan Bamba Celta 2 2 0 0 0
Sheraldo Becker Real Sociedad 2 2 0 0 0
João Cancelo Barcelona 2 2 0 0 0
Frenkie de Jong Barcelona 2 2 0 0 0
Rodrigo J. De Paul Atlético de Madrid 2 2 0 0 0
Assane Diao Diaoune Betis 2 2 0 0 0
Valery Fernandez Girona 2 2 0 0 0
Gonçalo Guedes Villarreal 2 2 0 0 0
Edgar González Estrada Almería 2 2 0 0 0
Pedri Barcelona 2 2 0 0 0
Arda Güler Real Madrid 2 2 0 0 0
Miguel Gutiérrez Ortega Girona 2 2 0 0 0
Erik M. Lamela Sevilla 2 2 0 0 0
Cyle Larin Mallorca 2 2 0 0 0
Robin A.R. Le Normand Real Sociedad 2 2 0 0 0
Óscar Mingueza García Celta 2 2 0 0 0
Rafael Mir Vicente Sevilla 2 2 0 0 0
Luka Modric Real Madrid 2 2 0 0 0
Alberto Moleiro González UD Las Palmas 2 2 0 0 0
Nahuel Molina Lucero Atlético de Madrid 2 2 0 0 0
Javier Muñoz Jiménez UD Las Palmas 2 2 0 0 0
Facundo Pellistri Rebollo Granada 2 2 0 0 0
Ivan Rakitic Sevilla 2 2 0 0 0
Domingos A. Ribeiro Almeida Valencia 2 2 0 0 0
Guido Rodríguez Betis 2 2 0 0 0
Daniel Rodríguez Vásquez Mallorca 2 2 0 0 0
Luka Romero Bezzana Almería 2 2 0 0 0
Aitor Ruibal García Betis 2 2 0 0 0
Rubén Alcaraz Jiménez Cádiz 2 0 0 1 1
Bebé Rayo Vallecano 2 1 0 0 1
Carlos Fernández Real Sociedad 2 1 0 0 1
André Silva Real Sociedad 2 1 0 0 1
Jonathan Viera Ramos Almería 2 0 0 0 2
Saúl B. Coco Bassey Oubiña UD Las Palmas 1 0 0 1 0
Carles Aleñá Castillo Getafe 1 0 1 0 0
Gastón P. Álvarez Sosa Getafe 1 0 1 0 0
Ronald F. Araújo da Silva Barcelona 1 0 1 0 0
Julián Araujo UD Las Palmas 1 0 1 0 0
Étienne Capoue Villarreal 1 0 1 0 0
José Á. Carmona Navarro Getafe 1 0 1 0 0
Alejandro Catena Marugán Osasuna 1 0 1 0 0
Juan M. Foyth Villarreal 1 0 1 0 0
Dani García Athletic Bilbao 1 0 1 0 0
Jules Koundé Barcelona 1 0 1 0 0
Reinildo I. Mandava Atlético de Madrid 1 0 1 0 0
Marko Milovanovic Almería 1 0 1 0 0
Ignasi Miquel i Pons Granada 1 0 1 0 0
Stefan Mitrovic Getafe 1 0 1 0 0
Yerson Mosquera Valdelamar Villarreal 1 0 1 0 0
Unai Núñez Gestoso Celta 1 0 1 0 0
Jon Pacheco Dozagarat Real Sociedad 1 0 1 0 0
Gavi Barcelona 1 0 1 0 0
Miguel Á. Rubio Lestan Granada 1 0 1 0 0
Antonio Rüdiger Real Madrid 1 0 1 0 0
Federico San Emeterio Cádiz 1 0 1 0 0
Carl A.T. Starfelt Celta 1 0 1 0 0
José A. Suárez Suárez UD Las Palmas 1 0 1 0 0
Asier Villalibre Molina Athletic Bilbao 1 0 1 0 0
Tadeo Allende Celta 1 1 0 0 0
Samu Costa Mallorca 1 1 0 0 0
Sergi Altimira Clavell Betis 1 1 0 0 0
Jesús Areso Blanco Osasuna 1 1 0 0 0
José M. Arias Copete Mallorca 1 1 0 0 0
Daley Blind Girona 1 1 0 0 0
Sergi Canós Tenes Valencia 1 1 0 0 0
Sergi Cardona Bermúdez UD Las Palmas 1 1 0 0 0
Josep M. Chavarría Pérez Rayo Vallecano 1 1 0 0 0
Pathé I. Ciss Rayo Vallecano 1 1 0 0 0
Theodor Corbeanu Granada 1 1 0 0 0
Yan B. Couto Girona 1 1 0 0 0
Jorge de Frutos Sebastián Rayo Vallecano 1 1 0 0 0
Luca de la Torre Celta 1 1 0 0 0
Óscar De Marcos Arana Athletic Bilbao 1 1 0 0 0
Johnny Cardoso Betis 1 1 0 0 0
Mouctar Diakhaby Valencia 1 1 0 0 0
Gonzalo Escalante Cádiz 1 1 0 0 0
Abdessamad Ezzalzouli Betis 1 1 0 0 0
Nabil Fekir Betis 1 1 0 0 0
Kaiky Fernandes Melo Almería 1 1 0 0 0
Suso Sevilla 1 1 0 0 0
Pablo Fornals Malla Betis 1 1 0 0 0
Unai García Osasuna 1 1 0 0 0
José L. Gayà Peña Valencia 1 1 0 0 0
Andoni Gorosabel Espinosa Alavés 1 1 0 0 0
Nemanja Gudelj Sevilla 1 1 0 0 0
Ander Guevara Lajo Alavés 1 1 0 0 0
Hugo Guillamón Sanmartín Valencia 1 1 0 0 0
Marc Guiu Paz Barcelona 1 1 0 0 0
Jon Guridi Aldalur Alavés 1 1 0 0 0
Javier Hernández Carrera Cádiz 1 1 0 0 0
Luis Hernández Cádiz 1 1 0 0 0
Cristian I. Herrera Pérez UD Las Palmas 1 1 0 0 0
Pablo Ibáñez Lumbreras Osasuna 1 1 0 0 0
Sory Kaba UD Las Palmas 1 1 0 0 0
Toni Kroos Real Madrid 1 1 0 0 0
Javier Llabrés Exposito Mallorca 1 1 0 0 0
Unai López Cabrera Rayo Vallecano 1 1 0 0 0
Aissa Mandi Villarreal 1 1 0 0 0
Óscar V. Martín Luengo Rayo Vallecano 1 1 0 0 0
Bruno Méndez Cittadini Granada 1 1 0 0 0
Juan Miranda González Betis 1 1 0 0 0
Alberto Moreno Pérez Villarreal 1 1 0 0 0
Khalid A. Mumin Suleman Rayo Vallecano 1 1 0 0 0
Iker Muniain Goñi Athletic Bilbao 1 1 0 0 0
Robert Navarro Muñoz Cádiz 1 1 0 0 0
Saúl Ñíguez Esclapez Atlético de Madrid 1 1 0 0 0
Aitor Paredes Casamichana Athletic Bilbao 1 1 0 0 0
Alfonso Pedraza Sag Villarreal 1 1 0 0 0
Adriá G. Pedrosa Sevilla 1 1 0 0 0
Jesús S. Pérez Getafe 1 1 0 0 0
Francisco Pérez Martínez Valencia 1 1 0 0 0
Kike Pérez Rayo Vallecano 1 1 0 0 0
Carles Pérez Sayol Celta 1 1 0 0 0
Germán A. Pezzella Betis 1 1 0 0 0
Lucas Pires Silva Cádiz 1 1 0 0 0
Marc Pubill Pagès Almería 1 1 0 0 0
Sandro Ramírez Castillo UD Las Palmas 1 1 0 0 0
Benito Ramírez UD Las Palmas 1 1 0 0 0
Abderrahman Rebbach Alavés 1 1 0 0 0
Óscar Rodríguez Arnaiz Getafe 1 1 0 0 0
Iñigo Ruiz de Galarreta Athletic Bilbao 1 1 0 0 0
Aleksandar Sedlar Alavés 1 1 0 0 0
William Carvalho Betis 1 1 0 0 0
Giuliano Simeone Alavés 1 1 0 0 0
Mohameth D.I. Sow Sevilla 1 1 0 0 0
Facundo N. Tenaglia Alavés 1 1 0 0 0
Federico S. Valverde Dipetta Real Madrid 1 1 0 0 0
Jesús Vázquez Alcalde Valencia 1 1 0 0 0
Nacho Vidal Mallorca 1 1 0 0 0
Gonzalo Villar del Fraile Granada 1 1 0 0 0
Arsen Zakharyan Real Sociedad 1 1 0 0 0
Raúl de Tomás Gómez Rayo Vallecano 1 0 0 0 1
Radamel Falcao Rayo Vallecano 1 0 0 0 1
Randy Nteka Rayo Vallecano 1 0 0 0 1
Aimar Oroz Huarte Osasuna 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory