Posiciones de España - LaLiga EA Sports 2023-24
  Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Real Madrid 15 5 5 0 0 10 3 7
2 Barcelona 13 5 4 1 0 13 4 9
3 Girona 13 5 4 1 0 11 4 7
4 Athletic Bilbao 13 6 4 1 1 11 4 7
5 Valencia 9 5 3 0 2 7 4 3
6 Rayo Vallecano 9 5 3 0 2 6 8 -2
7 Atlético de Madrid 7 4 2 1 1 10 4 6
8 Cádiz 7 5 2 1 2 5 7 -2
9 Getafe 7 5 2 1 2 5 7 -2
10 Betis 7 5 2 1 2 5 10 -5
11 Real Sociedad 6 5 1 3 1 8 7 1
12 Osasuna 6 5 2 0 3 7 8 -1
13 Villarreal 6 5 2 0 3 8 10 -2
14 Alavés 6 6 2 0 4 5 9 -4
15 Mallorca 5 5 1 2 2 4 5 -1
16 Celta 4 5 1 1 3 4 7 -3
17 Sevilla 3 4 1 0 3 6 8 -2
18 Granada 3 5 1 0 4 9 16 -7
19 UD Las Palmas 2 5 0 2 3 1 4 -3
20 Almería 1 5 0 1 4 5 11 -6
© Todos los derechos reservados
DataFactory