Posiciones de España - LALIGA 2024 - 2025
  Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Barcelona 82 35 26 4 5 95 36 59
2 Real Madrid 75 35 23 6 6 72 37 35
3 Atlético de Madrid 70 35 20 10 5 60 27 33
4 Athletic Bilbao 64 35 17 13 5 51 26 25
5 Villarreal 61 35 17 10 8 61 47 14
6 Betis 58 35 16 10 9 53 43 10
7 Celta 49 35 14 7 14 55 54 1
8 Rayo Vallecano 47 35 12 11 12 37 42 -5
9 Mallorca 47 35 13 8 14 33 40 -7
10 Valencia 45 35 11 12 12 43 51 -8
11 Osasuna 45 35 10 15 10 43 51 -8
12 Real Sociedad 43 35 12 7 16 32 41 -9
13 Getafe 39 35 10 9 16 31 34 -3
14 Espanyol 39 35 10 9 16 38 47 -9
15 Sevilla 38 35 9 11 15 39 49 -10
16 Girona 38 35 10 8 17 41 53 -12
17 Alavés 35 35 8 11 16 35 47 -12
18 Leganés 34 35 7 13 15 35 53 -18
19 UD Las Palmas 32 35 8 8 19 40 57 -17
20 Valladolid 16 35 4 4 27 26 85 -59
© Todos los derechos reservados
DataFactory