Goleadores de España - LaLiga SmartBank 2022-2023
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Myrto Uzuni Granada 22 15 0 0 7
Raul García De Haro Mirandés 19 14 2 0 3
Sinan Bakis FC Andorra 12 7 2 0 3
Stoichkov Eibar 12 8 1 0 3
Higinio Marín Escavy Albacete 11 8 2 0 1
Enric Gallego Puigsech Tenerife 11 5 2 0 4
Rubén Castro Martín Málaga 10 10 0 0 0
Jonathan Dubasin Albacete 10 10 0 0 0
Luis J. Rioja Alavés 10 9 0 0 1
Giuliano Simeone Zaragoza 9 9 0 0 0
Cristian I. Herrera Pérez UD Ibiza 9 6 1 1 1
José M. Arnáiz Díaz Leganés 9 8 0 0 1
Alfredo Ortuño Martínez FC Cartagena 9 4 3 0 2
Carlos Martínez Rodríguez FC Andorra 9 6 1 0 2
Yuri de Souza SD Ponferradina 9 6 0 0 3
Curro Sánchez Burgos CF 9 6 0 0 3
Mohamed Bouldini Levante 8 8 0 0 0
Manuel F. Lázaro Albacete 8 8 0 0 0
Juan C. Real Ruiz Huesca 8 5 1 0 2
Armando Sadiku FC Cartagena 8 4 1 0 3
Maikel Mesa Albacete 8 5 0 0 3
Borja Bastón Real Oviedo 8 4 0 0 4
Sandro Ramírez Castillo UD Las Palmas 7 6 0 1 0
Chris Ramos Lugo 7 3 4 0 0
Sergi Enrich Ametller Real Oviedo 7 4 3 0 0
Gaspar Campos Ansó Fernández Burgos CF 7 7 0 0 0
Óscar Pinchi Mirandés 7 7 0 0 0
Marc Cardona Rovira UD Las Palmas 7 5 1 0 1
Roberto López Alcaide Mirandés 7 6 0 0 1
Juan Muñoz Muñoz Leganés 7 6 0 0 1
Iñigo Vicente Elorduy Racing Santander 7 6 0 0 1
Jonathan Montiel Caballero Levante 7 4 0 1 2
Jonathan Viera Ramos UD Las Palmas 7 3 0 0 4
Jordi Mboula Queralt Racing Santander 6 5 1 0 0
Samuel Obeng Huesca 6 5 1 0 0
Borja Valle Balonga FC Cartagena 6 5 1 0 0
Jon Bautista Orgilles Eibar 6 6 0 0 0
Pejiño UD Las Palmas 6 6 0 0 0
Aitor Sporting Gijón 6 6 0 0 0
Juan F. Otero Tovar Sporting Gijón 6 6 0 0 0
Waldo Rubio Martín Tenerife 6 6 0 0 0
Sergio Lozano Lluch Villarreal B 6 4 0 1 1
Eduardo D. Espiau Hernández SD Ponferradina 5 2 3 0 0
Diego Collado Villarreal B 5 4 1 0 0
Sebas Moyano Lugo 5 4 1 0 0
Pablo Chavarría Málaga 5 5 0 0 0
Daniel Ojeda Saranova SD Ponferradina 5 5 0 0 0
Álvaro Rodríguez Pérez Albacete 5 5 0 0 0
Bryan Zaragoza Granada 5 5 0 0 0
Sergio Bermejo Lillo Zaragoza 5 4 0 0 1
Cristo R. González Pérez Sporting Gijón 5 4 0 0 1
Uros Djurdjevic Sporting Gijón 5 3 0 0 2
Ekain Zenitagoia UD Ibiza 5 2 0 0 3
José A. Gómez Campaña Levante 5 0 0 0 5
Rubén Bover Izquierdo FC Andorra 4 3 0 1 0
Pedro Díaz Fanjul Sporting Gijón 4 3 0 1 0
Asier Villalibre Molina Alavés 4 1 3 0 0
Gustavo E. Blanco Leschuk Eibar 4 2 2 0 0
José M. Callejón Granada 4 3 1 0 0
Seydouba Cisse Leganés 4 3 1 0 0
Fernando Niño Rodríguez Villarreal B 4 3 1 0 0
Antonio Puertas Granada 4 3 1 0 0
Iván Romero de Ávila Araque Tenerife 4 3 1 0 0
Mamadou Sylla Diallo Alavés 4 3 1 0 0
Lago Junior Málaga 4 3 1 0 0
Christos Albanis FC Andorra 4 4 0 0 0
Xeber Alkain Mitxelena Alavés 4 4 0 0 0
Roko Baturina Racing Santander 4 4 0 0 0
Mohammed Dauda Tenerife 4 4 0 0 0
Miguel De la Fuente Alavés 4 4 0 0 0
Bebé Zaragoza 4 4 0 0 0
Juan M. García García Albacete 4 4 0 0 0
Iván Gil Calero FC Andorra 4 4 0 0 0
Robert Ibáñez Castro Levante 4 4 0 0 0
Enzo L.M. Loiodice UD Las Palmas 4 4 0 0 0
Darío Poveda Romera FC Cartagena 4 4 0 0 0
Daniel Raba Leganés 4 4 0 0 0
Yanis Rahmani Cordeiro Eibar 4 4 0 0 0
Álex Bermejo Burgos CF 4 2 1 0 1
Borja Garcés Moreno Tenerife 4 2 1 0 1
Alex Millán Villarreal B 4 2 1 0 1
Manu Vallejo Real Oviedo 4 2 1 0 1
Quique González Eibar 4 3 0 0 1
Valentín Vada Zaragoza 4 3 0 0 1
Jorge M. Pombo Escobar Racing Santander 4 1 1 0 2
José Corpas Serna Eibar 4 2 0 0 2
Jair Amador Silos Zaragoza 3 1 2 0 0
Mamadou Mbacke Villarreal B 3 1 2 0 0
Alberto Rodríguez Martín Lugo 3 1 2 0 0
Facundo N. Tenaglia Alavés 3 1 2 0 0
Juan Artola Canales Burgos CF 3 2 1 0 0
Iván Azón Zaragoza 3 2 1 0 0
Víctor Mollejo Carpintero Zaragoza 3 2 1 0 0
Wesley Moraes Ferreira da Silva Levante 3 2 1 0 0
Lander Olaetxea Ibaibarriaga Albacete 3 2 1 0 0
Antonio Pacheco Ruiz Villarreal B 3 2 1 0 0
Mikel Rico FC Cartagena 3 2 1 0 0
Derik G. Severino Lacerda SD Ponferradina 3 2 1 0 0
Alejandro Barbudo Lorenzo Mirandés 3 3 0 0 0
Matheus Aias Racing Santander 3 3 0 0 0
Mustapha Bundu FC Andorra 3 3 0 0 0
Alejandro Cantero Sánchez Levante 3 3 0 0 0
Mourad Daoudi El Ghezouani Burgos CF 3 3 0 0 0
Jorge de Frutos Sebastián Levante 3 3 0 0 0
Daniel Esmoris Tasende Villarreal B 3 3 0 0 0
Naim García García Leganés 3 3 0 0 0
Carlo A. García Prades Villarreal B 3 3 0 0 0
Álvaro J. Jiménez Guerrero UD Las Palmas 3 3 0 0 0
Aboubakary Kanté Huesca 3 3 0 0 0
Jon Karrikaburu Jaimerena Leganés 3 3 0 0 0
Teto Tenerife 3 3 0 0 0
Jorge Molina Vidal Granada 3 3 0 0 0
Toni Moya Alavés 3 3 0 0 0
Joaquín Muñoz Benavides Huesca 3 3 0 0 0
Miguel Muñoz Mora Burgos CF 3 3 0 0 0
Daniel Queipo Sporting Gijón 3 3 0 0 0
Ricard Sánchez Sendra Granada 3 3 0 0 0
Hugo C. Vallejo Avilés SD Ponferradina 3 3 0 0 0
Jorge G. Zarfino Calandria Sporting Gijón 3 3 0 0 0
Fran Sol Málaga 3 1 1 0 1
José M. García Naranjo SD Ponferradina 3 2 0 0 1
Javi Ontiveros Villarreal B 3 1 0 0 2
Elady Zorrilla Tenerife 3 1 0 0 2
Salva Sevilla Alavés 3 0 0 0 3
Juergen Elitim Racing Santander 2 0 0 2 0
Alberto Perea Correoso Granada 2 1 0 1 0
Jason Alavés 2 1 0 1 0
Óscar Sielva Huesca 2 1 0 1 0
Pedro Alcalá Guirado FC Cartagena 2 0 2 0 0
Dani Calvo Real Oviedo 2 0 2 0 0
Yeray Cabanzón Racing Santander 2 1 1 0 0
Suleiman Camara Sanneh UD Ibiza 2 1 1 0 0
Víctor Campuzano Bonilla Sporting Gijón 2 1 1 0 0
Alberto Escassi Oliva Málaga 2 1 1 0 0
Roberto González Bayón Alavés 2 1 1 0 0
José Gragera Amado Sporting Gijón 2 1 1 0 0
Juan Ibiza UD Ibiza 2 1 1 0 0
Vicente Iborra de la Fuente Levante 2 1 1 0 0
Pablo Insúa Sporting Gijón 2 1 1 0 0
Alexandru Pascanu SD Ponferradina 2 1 1 0 0
Jorge Pulido Mayoral Huesca 2 1 1 0 0
Josep Señé Escudero Lugo 2 1 1 0 0
Viti Real Oviedo 2 2 0 0 0
Ager Aketxe Barrutia Eibar 2 2 0 0 0
José M. Amo Torres SD Ponferradina 2 2 0 0 0
Florin Andone UD Las Palmas 2 2 0 0 0
Coke UD Ibiza 2 2 0 0 0
Juan C. Arana Gómez Villarreal B 2 2 0 0 0
Mateusz Bogusz UD Ibiza 2 2 0 0 0
Roger Brugué Ayguadé Levante 2 2 0 0 0
Sergio Carreira Vilariño Villarreal B 2 2 0 0 0
José Á. Carrillo Casamayor Huesca 2 2 0 0 0
Jaume A. Cuéllar Mendoza Lugo 2 2 0 0 0
Pablo E. De Blasis FC Cartagena 2 2 0 0 0
Pape Diop UD Ibiza 2 2 0 0 0
Daniel Escriche Romero Albacete 2 2 0 0 0
Francisco Feuillassier Abalo FC Cartagena 2 2 0 0 0
Alex Forés Mendoza Villarreal B 2 2 0 0 0
César Gelabert Piña Mirandés 2 2 0 0 0
Jacobo González Rodrigáñez FC Andorra 2 2 0 0 0
Cristian Gutierrez Málaga 2 2 0 0 0
Pablo Íñiguez Villarreal B 2 2 0 0 0
Jairo Izquierdo FC Cartagena 2 2 0 0 0
Isak Jansson FC Cartagena 2 2 0 0 0
Javier Martínez Calvo Huesca 2 2 0 0 0
Pablo Martínez Andrés Levante 2 2 0 0 0
Sergio Molina Beloqui FC Andorra 2 2 0 0 0
Carlos Neva Tey Granada 2 2 0 0 0
Peru Nolaskoain Esnal Eibar 2 2 0 0 0
Matheus Pereira Eibar 2 2 0 0 0
Abderrahman Rebbach Alavés 2 2 0 0 0
José Salinas Morán Mirandés 2 2 0 0 0
Juanlu Mirandés 2 2 0 0 0
Álvaro Tejero Sacristán Eibar 2 2 0 0 0
Germán Valera Karabinaite FC Andorra 2 2 0 0 0
Marc Mateu Sanjuán Huesca 2 0 0 1 1
Manu Barreiro Lugo 2 0 1 0 1
Adrián de la Fuente Barquilla Villarreal B 2 1 0 0 1
Nacho Martínez Tenerife 2 1 0 0 1
Yacine Qasmi Leganés 2 1 0 0 1
Roberto Soldado Rillo Levante 2 1 0 0 1
Xavier Torres Buigues Lugo 2 1 0 0 1
Rubén Pardo Gutiérrez Leganés 1 0 0 1 0
Miguel Á. Atienza Villa Burgos CF 1 0 1 0 0
Carlos N. Benavídez Protesoni Alavés 1 0 1 0 0
Juan Berrocal González Eibar 1 0 1 0 0
Pau Casadesús Castro FC Andorra 1 0 1 0 0
Adrián R. Castellano Cobacho SD Ponferradina 1 0 1 0 0
Víctor D. Díaz Miguel Granada 1 0 1 0 0
Frederico A. Ferrão Venâncio Eibar 1 0 1 0 0
Manu García Mirandés 1 0 1 0 0
Sergio González Poirrier Leganés 1 0 1 0 0
Lluis López Mármol Zaragoza 1 0 1 0 0
Jeremy Mellot Tenerife 1 0 1 0 0
Florian Miguel Huesca 1 0 1 0 0
Ángel Montoro Sánchez Real Oviedo 1 0 1 0 0
Shkodran Mustafi Levante 1 0 1 0 0
Damian Musto FC Cartagena 1 0 1 0 0
Kenneth Omeruo Leganés 1 0 1 0 0
Kevin Omoruyi Huesca 1 0 1 0 0
Álex Pastor Carayol FC Andorra 1 0 1 0 0
Andrei F. Ratiu Huesca 1 0 1 0 0
Luismi Sánchez Real Oviedo 1 0 1 0 0
Diego Sanchez Sporting Gijón 1 0 1 0 0
Germán Sánchez Barahona Racing Santander 1 0 1 0 0
Leonardo E. Sequeira Real Oviedo 1 0 1 0 0
Nikola Sipcic Tenerife 1 0 1 0 0
Rodrigo Tarín Higón Real Oviedo 1 0 1 0 0
Gerard Valentín Sancho Huesca 1 0 1 0 0
Pablo Vázquez Pérez FC Cartagena 1 0 1 0 0
Haitam Abaida Málaga 1 1 0 0 0
Abdelkabir Abqar Alavés 1 1 0 0 0
Nolito UD Ibiza 1 1 0 0 0
Kaxe UD Ibiza 1 1 0 0 0
Juan M. Alcedo Serrano Albacete 1 1 0 0 0
Aritz Aldasoro Sarriegi Racing Santander 1 1 0 0 0
Adrià Altimira Reynaldos FC Andorra 1 1 0 0 0
Francisco J. Álvarez Ferrer Albacete 1 1 0 0 0
Arvin A. Appiah Málaga 1 1 0 0 0
Douglas M. Arezo Martínez Granada 1 1 0 0 0
Óscar Arribas Pasero FC Cartagena 1 1 0 0 0
Javier Avilés Cortés Lugo 1 1 0 0 0
Ángel Baena Pérez Lugo 1 1 0 0 0
Jérémy D. Blasco Huesca 1 1 0 0 0
Jovanny D. Bolívar Alvarado Albacete 1 1 0 0 0
Flavien-Enzo Boyomo Albacete 1 1 0 0 0
Esteban R. Burgos Málaga 1 1 0 0 0
Iván Calero Ruiz FC Cartagena 1 1 0 0 0
Alejandro Calvo Málaga 1 1 0 0 0
Jofre Carreras Pagès Mirandés 1 1 0 0 0
Jordan Carrillo Sporting Gijón 1 1 0 0 0
Óscar Clemente Mues UD Las Palmas 1 1 0 0 0
Saúl B. Coco Bassey Oubiña UD Las Palmas 1 1 0 0 0
Marcos Paulo Mirandés 1 1 0 0 0
David Costas Cordal Real Oviedo 1 1 0 0 0
Eric Curbelo UD Las Palmas 1 1 0 0 0
Sidnei UD Las Palmas 1 1 0 0 0
Alberto del Moral Saelices Villarreal B 1 1 0 0 0
Alejandro Díez Salomón SD Ponferradina 1 1 0 0 0
Mohammed Djetei Albacete 1 1 0 0 0
Unai Elgezábal Udondo Burgos CF 1 1 0 0 0
Saúl García Racing Santander 1 1 0 0 0
Álex Gallar Málaga 1 1 0 0 0
Mario García Alvear Racing Santander 1 1 0 0 0
Pepelu Levante 1 1 0 0 0
Sekou Gassama Cissokho Racing Santander 1 1 0 0 0
Tiago Geralnik Villarreal B 1 1 0 0 0
Jaume Grau Ciscar Zaragoza 1 1 0 0 0
Fausto Grillo UD Ibiza 1 1 0 0 0
Taichi Hara Alavés 1 1 0 0 0
Hector Hevel FC Andorra 1 1 0 0 0
Francisco J. Hidalgo Gómez Levante 1 1 0 0 0
Carlos R. Izquierdoz Sporting Gijón 1 1 0 0 0
Javi Jiménez Málaga 1 1 0 0 0
Jaime S. Juesas Real Oviedo 1 1 0 0 0
Lukas Julis UD Ibiza 1 1 0 0 0
José Á. Jurado de la Torre Tenerife 1 1 0 0 0
Andy A. Kawaya Kinghi Mwana Mufala Albacete 1 1 0 0 0
Miguel Á. Leal Díaz Villarreal B 1 1 0 0 0
Álvaro Lemos Collazo UD Las Palmas 1 1 0 0 0
Javier Llabrés Exposito Mirandés 1 1 0 0 0
Francisco G. López Zaragoza 1 1 0 0 0
Daniel Lorenzo Guerrero Málaga 1 1 0 0 0
Miguel Loureiro Lugo 1 1 0 0 0
Mika Mármol FC Andorra 1 1 0 0 0
Alex Martín Mirandés 1 1 0 0 0
Iván Martos Campillo FC Cartagena 1 1 0 0 0
Francisco F. Mascarenhas Costa Pessoa Real Oviedo 1 1 0 0 0
Agus Medina SD Ponferradina 1 1 0 0 0
Óscar Melendo Granada 1 1 0 0 0
Víctor A. Meseguer Cavas Granada 1 1 0 0 0
Jorge Miramón Santagertrudis Leganés 1 1 0 0 0
Arturo Molina Tornero Racing Santander 1 1 0 0 0
Iván Morante UD Ibiza 1 1 0 0 0
Pol Moreno Sánchez Racing Santander 1 1 0 0 0
Loren Morón UD Las Palmas 1 1 0 0 0
José L. Muñoz León Málaga 1 1 0 0 0
Carlos I. Muñoz Obejero Albacete 1 1 0 0 0
Kelechi Nwakali SD Ponferradina 1 1 0 0 0
Allan R. Nyom Leganés 1 1 0 0 0
Ezequiel T. Ojeda Villarreal B 1 1 0 0 0
Kiko Olivas FC Cartagena 1 1 0 0 0
Cedric Omoigui Racing Santander 1 1 0 0 0
Marvin O.A. Park UD Las Palmas 1 1 0 0 0
Marc Pubill Pagès Levante 1 1 0 0 0
Miguel Puche García Zaragoza 1 1 0 0 0
Benito Ramírez UD Las Palmas 1 1 0 0 0
Juande Rivas Málaga 1 1 0 0 0
Jony Rodríguez Sporting Gijón 1 1 0 0 0
Raúl Navas Mirandés 1 1 0 0 0
Riki Rodríguez Albacete 1 1 0 0 0
Guillermo Rosas Alonso Sporting Gijón 1 1 0 0 0
Miguel Á. Rubio Lestan Granada 1 1 0 0 0
Sergio Ruiz Alonso Granada 1 1 0 0 0
Borja Sánchez Laborde Real Oviedo 1 1 0 0 0
Alejandro Sánchez Sánchez UD Ibiza 1 1 0 0 0
Aitor Sanz Tenerife 1 1 0 0 0
Francho Serrano Gracia Zaragoza 1 1 0 0 0
Samuel Shashoua Tenerife 1 1 0 0 0
Gregorio Sierra Pérez Burgos CF 1 1 0 0 0
José A. Suarez UD Las Palmas 1 1 0 0 0
Francisco J. Villalba Rodrigo Málaga 1 1 0 0 0
Miki Villar UD Ibiza 1 1 0 0 0
Shon Z. Weissman Granada 1 1 0 0 0
Alberto Zapater Zaragoza 1 1 0 0 0
Peque Racing Santander 1 0 0 0 1
Nikita Iosifov Villarreal B 1 0 0 0 1
Juanpe Lugo 1 0 0 0 1
Koba L. Koindredi Real Oviedo 1 0 0 0 1
Federico Vico Villegas Leganés 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory