Goleadores de Honduras - Torneo Apertura 2026
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Nicolás A. Messiniti Marathón 8 6 2 0 0
Eddie Hernández R. España 7 2 1 0 4
Yustin Arboleda Olimpia 6 4 1 0 1
Daniel Carter Lobos UPNFM 6 1 3 0 2
Nicolás E. Dibble Aristimuño Olimpia 5 5 0 0 0
Óscar A. Rosales Varela CD Estrella Roja 5 5 0 0 0
Luis N. Luna CD Estrella Roja 5 3 1 0 1
Frelys López CD Estrella Roja 4 2 2 0 0
Carlos I. Arzú Zapata Génesis PN 4 3 1 0 0
Jorge Benguché Olimpia 4 3 1 0 0
Rodrigo De Olivera Donado Motagua 4 3 1 0 0
Cristian Gutiérrez Platense FC 4 3 1 0 0
Joanderson Assis Olancho 4 4 0 0 0
Edilson Gomez CD Estrella Roja 4 2 0 1 1
Jerry Bengtson Olancho 4 1 2 0 1
Georgie Welcome Platense FC 4 1 2 0 1
Luis Meléndez Independiente de Siguatepeque 4 1 0 1 2
Jhoan A. Quejada Murillo CD Choloma 3 1 2 0 0
Imanol Enríquez Martiarena Olimpia 3 2 1 0 0
Jonathan Moya Motagua 3 2 1 0 0
Jeremy J. Rodríguez Martínez Olimpia 3 2 1 0 0
Ángel D. Sayago R. España 3 2 1 0 0
Angel David Villatoro CD Choloma 3 2 1 0 0
Elías P. Alderete Génesis PN 3 3 0 0 0
Michaell Chirinos Olimpia 3 3 0 0 0
Sendel Cruz Independiente de Siguatepeque 3 3 0 0 0
Anthony García R. España 3 3 0 0 0
Jairo Róchez Juticalpa 3 3 0 0 0
Edwin Rodríguez Olimpia 3 2 0 0 1
Darixon Vuelto R. España 3 2 0 0 1
Kilmar Peña Olimpia 2 0 2 0 0
Josué Villafranca Lobos UPNFM 2 0 2 0 0
Óscar Almendárez Olancho 2 1 1 0 0
Aarón Barrios Motagua 2 1 1 0 0
Yefferson Hinestroza Lobos UPNFM 2 1 1 0 0
Marco Aceituno R. España 2 2 0 0 0
Ángel J. Alvarado Chavarría Génesis PN 2 2 0 0 0
Mike Arana R. España 2 2 0 0 0
Isaac Castillo Marathón 2 2 0 0 0
Nixon Cruz R. España 2 2 0 0 0
Daniel Y. Delgadillo Pulido Juticalpa 2 2 0 0 0
Alberth Elis Marathón 2 2 0 0 0
Samuel Elvir Lobos UPNFM 2 2 0 0 0
Bryan S. Felix Hernandez Génesis PN 2 2 0 0 0
Lautaro E. Ferreira Reggio CD Choloma 2 2 0 0 0
Josman Figueroa Génesis PN 2 2 0 0 0
David Flores Olimpia 2 2 0 0 0
Denis Meléndez Motagua 2 2 0 0 0
Denilson Nuñez Génesis PN 2 2 0 0 0
Clever Portillo Motagua 2 2 0 0 0
Marlon Ramírez Olancho 2 2 0 0 0
Damin Ramírez Marathón 2 2 0 0 0
José Reyes Motagua 2 2 0 0 0
Eduardo Urbina Platense FC 2 2 0 0 0
José Aguilera Marathón 1 0 0 1 0
Gabriel Araújo Génesis PN 1 0 0 1 0
Maikel García CD Estrella Roja 1 0 0 1 0
Reinieri Mayorquín CD Estrella Roja 1 0 0 1 0
Ofir Padilla Olancho 1 0 0 1 0
Henry Figueroa Marathón 1 0 1 0 0
Elías García Platense FC 1 0 1 0 0
José Raúl García Olimpia 1 0 1 0 0
Jordan García Motagua 1 0 1 0 0
Jack Baptiste Olimpia 1 0 1 0 0
Joshua Nieto Génesis PN 1 0 1 0 0
Junior Padilla Juticalpa 1 0 1 0 0
Jeffrey Ramos R. España 1 0 1 0 0
Erick Rizo CD Estrella Roja 1 0 1 0 0
Brandon E. Santos Álvarez Platense FC 1 0 1 0 0
Jorge Serrano Motagua 1 0 1 0 0
Jorge Velásquez Juticalpa 1 0 1 0 0
Axel O. Alvarado Carpintero CD Choloma 1 1 0 0 0
Carlos Argueta Marathón 1 1 0 0 0
Javier Arriaga Marathón 1 1 0 0 0
Maynor Arzú Platense FC 1 1 0 0 0
Jhow Benavídez R. España 1 1 0 0 0
Clinton J. Bennett Zelaya Olimpia 1 1 0 0 0
Steven Bermudez CD Estrella Roja 1 1 0 0 0
Jonathan Bueso Marathón 1 1 0 0 0
Jerson A. Cabrera Independiente de Siguatepeque 1 1 0 0 0
Oscar A. Cabrera Saravia Independiente de Siguatepeque 1 1 0 0 0
Jordy Canales CD Choloma 1 1 0 0 0
Carlos J. Castillo CD Choloma 1 1 0 0 0
Esteban Duarte CD Estrella Roja 1 1 0 0 0
Sebastián E. Espinoza Doblado Independiente de Siguatepeque 1 1 0 0 0
José García Lobos UPNFM 1 1 0 0 0
Julián P. Glavocic Lobos UPNFM 1 1 0 0 0
Edwin Maldonado Génesis PN 1 1 0 0 0
Isaí Martínez Independiente de Siguatepeque 1 1 0 0 0
Walter Martínez Génesis PN 1 1 0 0 0
Cristopher Meléndez Motagua 1 1 0 0 0
Jeffry Miranda Motagua 1 1 0 0 0
Edwin Munguía CD Estrella Roja 1 1 0 0 0
Ángelo J. Norales Platense FC 1 1 0 0 0
Maylor Nuñez Juticalpa 1 1 0 0 0
Óscar R. Padilla Discua Motagua 1 1 0 0 0
Jhonatan Paz Marathón 1 1 0 0 0
Samuel Pozantes Olancho 1 1 0 0 0
Odín Ramos Marathón 1 1 0 0 0
Cristian Sacaza Juticalpa 1 1 0 0 0
Roger A. Sander Bodden Génesis PN 1 1 0 0 0
Marcelo Santos Lobos UPNFM 1 1 0 0 0
Edwin Solano Platense FC 1 1 0 0 0
Tomás Sorto Marathón 1 1 0 0 0
Dayron Suazo Lobos UPNFM 1 1 0 0 0
Mathias Techera Independiente de Siguatepeque 1 1 0 0 0
Olvin Zamora CD Choloma 1 1 0 0 0
Clayvin Zúñiga Olancho 1 1 0 0 0
Rodrigo M. Gómez Motagua 1 0 0 0 1
Kelvin Matute Juticalpa 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory