Posiciones de Honduras - Torneo Apertura 2025
  Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Olimpia 17 8 5 2 1 19 9 10
2 Marathón 15 8 4 3 1 18 6 12
3 Platense FC 13 7 4 1 2 15 7 8
4 Olancho 12 7 3 3 1 13 9 4
5 Lobos UPNFM 11 7 3 2 2 10 10 0
6 Juticalpa 11 7 3 2 2 9 14 -5
7 R. España 10 8 3 1 4 12 11 1
8 Motagua 10 7 3 1 3 12 12 0
9 Génesis PN 6 7 2 0 5 8 12 -4
10 CD Choloma 4 7 1 1 5 8 22 -14
11 CD Victoria 3 7 1 0 6 3 15 -12
© Todos los derechos reservados
DataFactory