Posiciones de Honduras - Torneo Apertura 2026
Nº   Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Olimpia 33 14 10 3 1 35 9 26
2 R. España 29 14 8 5 1 24 12 12
3 Marathón 28 14 8 4 2 23 12 11
4 Motagua 28 14 9 1 4 21 11 10
5 CD Estrella Roja 19 14 5 4 5 24 24 0
6 Lobos UPNFM 19 14 5 4 5 16 16 0
7 Olancho 18 14 3 9 2 16 13 3
8 Génesis PN 15 14 4 3 7 20 19 1
9 CD Choloma 14 14 4 2 8 12 17 -5
10 Independiente de Siguatepeque 13 14 2 7 5 12 22 -10
11 Platense FC 8 14 2 2 10 15 36 -21
12 Juticalpa 6 14 2 0 12 11 38 -27
© Todos los derechos reservados
DataFactory