Goleadores de Italia - Serie A 2025-2026
| Jugador | Equipo | Goles | Jugada | Cabeza | T. Libre | Penal | 
| Hakan Çalhanoglu | Inter | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| Riccardo Orsolini | Bologna | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| Nicolás Paz Martínez | Como 1907 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| Andre-Frank Zambo Anguissa | Napoli | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Federico Bonazzoli | Cremonese | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Christian Pulisic | Milan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Kevin De Bruyne | Napoli | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| Marcus L. Thuram Ulien | Inter | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Ange-Yoan Bonny | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Lautaro J. Martínez | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Matteo Cancellieri | Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Giovanni P. Simeone Baldini | Torino | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Matías Soulé Malvano | Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Keinan V.J. Davis | Udinese | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Dusan Vlahovic | Juventus | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Rafael Leão | Milan | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Armand Laurienté | Sassuolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Filippo Terracciano | Cremonese | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Federico Baschirotto | Cremonese | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Valentín Castellanos | Lazio | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Anastasios Douvikas | Como 1907 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Artem Dovbyk | Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Marc O. Kempf | Como 1907 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Rolando Mandragora | Fiorentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Scott F. McTominay | Napoli | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Nicolò Zaniolo | Udinese | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Nicoló Cambiaghi | Bologna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Santiago T. Castro | Bologna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Charles De Ketelaere | Atalanta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Federico Dimarco | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Mattia Felici | Cagliari | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Rasmus Hojlund | Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Nikola Krstovic | Atalanta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Konan NDri | Lecce | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Jens Odgaard | Bologna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Suat Serdar | Hellas Verona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Kamaldeen Sulemana | Atalanta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Mattia Zaccagni | Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Mateo Pellegrino Casalanguila | Parma | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Andrea Belotti | Cagliari | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Moise B. Kean | Fiorentina | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Mbala Nzola | Pisa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Gift E. Orban | Hellas Verona | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Kenan Yildiz | Juventus | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Medon Berisha | Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Nikola Moro | Bologna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Alessandro Bastoni | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Francesco Camarda | Lecce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Saúl B. Coco Bassey Oubiña | Torino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Tiago G. Coelho Oliveira | Lecce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Bryan Cristante | Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Roberto Gagliardini | Hellas Verona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Federico Gatti | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Mario Hermoso Canseco | Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Edoardo Iannoni | Sassuolo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Thomas Kristensen | Udinese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Ruben Loftus-Cheek | Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Sebastiano Luperto | Cagliari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Yerry Mina | Cagliari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Strahinja Pavlovic | Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Stefan Posch | Como 1907 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Giorgio Scalvini | Atalanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Khéphren Thuram-Ulien | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Che Adams | Torino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jayden O. Addai | Como 1907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Vasilije Adzic | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Zachary Athekame | Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Arthur Atta | Udinese | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Nicolò Barella | Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Toma Basic | Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Sam Beukema | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Gennaro Borrelli | Cagliari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Iker Bravo Solanilla | Udinese | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Marco Brescianini | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Adam Buksa | Udinese | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Juan D. Cabal Murillo | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Walid Cheddira | Sassuolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Alessandro Circati | Parma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Lassana Coulibaly | Lecce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Patrick Cutrone | Parma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jonathan David | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Boulaye Dia | Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Denzel Dumfries | Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Paulo E. Dybala | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jeff Ekhator Osayuki | Genoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Caleb A. Ekuban | Genoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mikael E. Ellertsson | Genoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Francesco P. Esposito | Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Sebastiano Esposito | Cagliari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Alieu Fadera | Sassuolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Francisco Fernandes da Conceição | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Youssouf Fofana | Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Wesley V. França Lima | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Billy C. Gilmour | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Robin E. Gosens | Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mattéo Guendouzi Olié | Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Emil Holm | Bologna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Riyad Idrissi | Cagliari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Christian Kabasele | Udinese | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Lloyd Kelly | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jesper Kewe Karlström | Udinese | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Ismael Koné | Sassuolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Ademola Lookman | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Lorenzo Lucca | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Guillermo A. Maripán Loayza | Torino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Luka Modric | Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Cyril Ngongé | Torino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mario Pasalic | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Lorenzo Pellegrini | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Lorran | Pisa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Máximo Perrone | Como 1907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Luca Ranieri | Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Samuele Ricci | Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Alexis Saelemaekers | Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Lazar Samardzic | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Gianluca Scamacca | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Riccardo Sottil | Lecce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Leonardo Spinazzola | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Petar Sucic | Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Morten Thorsby | Genoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jamie Vardy | Cremonese | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Franco D. Vázquez | Cremonese | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mërgim Vojvoda | Como 1907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Nicola Zalewski | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Domenico Berardi | Sassuolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Danilo Cataldi | Lazio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Juan G. Cuadrado Bello | Pisa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Manuel de Luca | Cremonese | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Albert Gudmundsson | Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
© Todos los derechos reservados