Goleadores de CONMEBOL - Copa Libertadores 2025
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Ramiro Vaca Ponce Bolívar 5 4 0 1 0
Hernán Barcos Alianza Lima 5 3 1 0 1
Alan Patrick Internacional 5 1 0 0 4
Alex A. Arce Barrios Liga de Quito 4 3 1 0 0
Jean Lucas Bahia 4 3 1 0 0
Adrián E. Martínez Racing Club 4 3 1 0 0
Claudio P. Spinelli Independiente del Valle 4 3 1 0 0
Estêvão Palmeiras 4 4 0 0 0
Kevin M. Quevedo Mathey Alianza Lima 4 4 0 0 0
Kevin S. Viveros Rodallega At. Nacional 4 4 0 0 0
Fábio Gomes Bolívar 4 1 2 0 1
Maher Mauricio Carrizo Vélez 4 3 0 0 1
Raúl O. Rivero Falero Barcelona 3 1 2 0 0
André Silva São Paulo 3 2 1 0 0
Jonathan G. Torres Cerro Porteño 3 2 1 0 0
Lisandro Alzugaray Liga de Quito 3 3 0 0 0
Martín Barrios Do Santos Racing Club 3 3 0 0 0
Erick L. Castillo Arroyo Alianza Lima 3 3 0 0 0
Sebastián Driussi River Plate 3 3 0 0 0
Paolo Guerrero Alianza Lima 3 3 0 0 0
José M.A. López Palmeiras 3 3 0 0 0
Álvaro Montoro Vélez 3 3 0 0 0
Tomás Rodríguez Monagas 3 3 0 0 0
Luciano D. Pons Bucaramanga 3 0 2 0 1
Federico Girotti Bonazza Talleres 3 1 1 0 1
Javier Correa Colo Colo 3 2 0 0 1
Tiago Palacios Estudiantes 3 2 0 0 1
Charles M. Aránguiz Sandoval Universidad de Chile 3 0 0 0 3
Igor J. Maciel da Cruz Botafogo 2 0 2 0 0
Santiago Sosa Racing Club 2 0 2 0 0
Gustavo A. Aguilar Encina Libertad 2 1 1 0 0
André M. Carrillo Díaz Corinthians 2 1 1 0 0
Ferreira São Paulo 2 1 1 0 0
Richard R. Montoya Palmeiras 2 1 1 0 0
Facundo Torres Palmeiras 2 1 1 0 0
Gastón N. Verón Central Córdoba (SE) 2 1 1 0 0
Wilder Viera Caballero Cerro Porteño 2 1 1 0 0
Deyverson Fortaleza 2 2 0 0 0
Guido M. Carrillo Estudiantes 2 2 0 0 0
Federico G. Carrizo Cerro Porteño 2 2 0 0 0
Bryan J. Castillo Rosendo Táchira 2 2 0 0 0
Martín Cauteruccio Sporting Cristal 2 2 0 0 0
Facundo Colidio River Plate 2 2 0 0 0
Francisco da Costa Aragao Cerro Porteño 2 2 0 0 0
Willian José Bahia 2 2 0 0 0
Ademir Bahia 2 2 0 0 0
Cecilio A. Domínguez Ruiz Cerro Porteño 2 2 0 0 0
Leonardo Fernández Peñarol 2 2 0 0 0
Jawer F. Guisamano Camacho El Nacional 2 2 0 0 0
Iván E. Leguizamón Olimpia 2 2 0 0 0
Julian C. Millan Díaz Nacional 2 2 0 0 0
Yuri Alberto Corinthians 2 2 0 0 0
Jorge Morel Cerro Porteño 2 2 0 0 0
Maximiliano J. Silvera Cabo Peñarol 2 2 0 0 0
Santiago G. Solari Ferreyra Racing Club 2 2 0 0 0
Matías E. Zaldivia Universidad de Chile 2 2 0 0 0
Santiago L. Ascacíbar Estudiantes 2 0 1 0 1
Ángel A. Ledesma Félix El Nacional 2 0 1 0 1
Edson R. Puch Cortez Deportes Iquique 2 0 1 0 1
Braian E. Romero Vélez 2 0 1 0 1
Janner H. Corozo Alman Barcelona 2 1 0 0 1
Franco Mastantuono River Plate 2 1 0 0 1
Raphael Veiga Palmeiras 1 0 0 1 0
Diego N. De La Cruz Arcosa Flamengo 1 0 0 1 0
Patrick de Paula Carreiro Botafogo 1 0 0 1 0
Roger A. Manríque Laorca Monagas 1 0 0 1 0
Matías I. Sepúlveda Méndez Universidad de Chile 1 0 0 1 0
Alexander A. Alvarado Liga de Quito 1 0 1 0 0
Murilo Cerqueira Palmeiras 1 0 1 0 0
José I. Florentín Bobadilla Central Córdoba (SE) 1 0 1 0 0
Edison Flores Universitario 1 0 1 0 0
Jonathan S. Galván Central Córdoba (SE) 1 0 1 0 0
Carlos A. Henao Sánchez Bucaramanga 1 0 1 0 0
Carlos P. Liza Espinoza Melgar 1 0 1 0 0
Christian C. Mafla Santa Fe 1 0 1 0 0
Luis A. Martínez UCV 1 0 1 0 0
Lucas N. Morales Burruzo Nacional 1 0 1 0 0
Santiago M. Núñez Estudiantes 1 0 1 0 0
Maximiliano M. Olivera de Andrea Peñarol 1 0 1 0 0
Israel E. Poblete Zúñiga Universidad de Chile 1 0 1 0 0
Nicolás Quagliata Platero Central Córdoba (SE) 1 0 1 0 0
Léo Ortiz Flamengo 1 0 1 0 0
Fernando Internacional 1 0 1 0 0
Juan M. Requena Táchira 1 0 1 0 0
Félix Torres Corinthians 1 0 1 0 0
Alex E. Valera Sandoval Universitario 1 0 1 0 0
Héctor Villalba Peñarol 1 0 1 0 0
Moisés Villarroel Angulo Blooming 1 0 1 0 0
Kevin Zenón Boca Juniors 1 0 1 0 0
Braian N. Aguirre Internacional 1 1 0 0 0
Diego M. Alaniz Ávila Blooming 1 1 0 0 0
Adrián P. Alcaraz Torales Libertad 1 1 0 0 0
Jordy J. Alcivar Macias Independiente del Valle 1 1 0 0 0
Vitinho Botafogo 1 1 0 0 0
Agustín E. Almendra Racing Club 1 1 0 0 0
Agustín Anello Boston River 1 1 0 0 0
Luis M. Angulo Sevillano Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Leonardo J. Aponte Matute Carabobo 1 1 0 0 0
Sergio E. Araujo Cerro Porteño 1 1 0 0 0
Billy V. Arce Mina At. Nacional 1 1 0 0 0
Adrián M. Balboa Camacho Racing Club 1 1 0 0 0
Luis R. Barboza Quiroz San Antonio Bulo Bulo 1 1 0 0 0
Matheus Bidu Corinthians 1 1 0 0 0
Angel G. Benítez Cerro Porteño 1 1 0 0 0
Hugo A. Benítez Sánchez Olimpia 1 1 0 0 0
Alexandro E. Bernabei Internacional 1 1 0 0 0
Luciano Boggio Nacional 1 1 0 0 0
Miguel Borja River Plate 1 1 0 0 0
Rafael S. Borré Maury Internacional 1 1 0 0 0
Rubén A. Botta Montero Talleres 1 1 0 0 0
Gustavo R. Caballero González Nacional (P) 1 1 0 0 0
Kenji G. Cabrera Nakamura Melgar 1 1 0 0 0
Felipe S. Caicedo Corozo Barcelona 1 1 0 0 0
Bryan I. Carabalí Cañola Barcelona 1 1 0 0 0
José J. Carabalí Prado Universitario 1 1 0 0 0
Lucas A. Cepeda Barturen Colo Colo 1 1 0 0 0
Pablo Ceppelini Alianza Lima 1 1 0 0 0
Edwuin S. Cetré Angulo Estudiantes 1 1 0 0 0
Sabino São Paulo 1 1 0 0 0
Sebastián Coates Nacional 1 1 0 0 0
Jairo J. Concha Gonzales Universitario 1 1 0 0 0
Juan M. Cuesta Baena UCV 1 1 0 0 0
Erick Pulga Bahia 1 1 0 0 0
Luciano São Paulo 1 1 0 0 0
Misael A. Dávila Carvajal Deportes Iquique 1 1 0 0 0
Luiz de Araújo Guimarães Neto Flamengo 1 1 0 0 0
Giorgian De Arrascaeta Flamengo 1 1 0 0 0
Alisson São Paulo 1 1 0 0 0
Valentín Depietri Talleres 1 1 0 0 0
Paulo C. Díaz Huincales River Plate 1 1 0 0 0
Lucas Di Yorio Universidad de Chile 1 1 0 0 0
Lucas dos Santos Ferreira São Paulo 1 1 0 0 0
Alexis A. Fariña Romero Cerro Porteño 1 1 0 0 0
Hugo F. Fernández Martínez Olimpia 1 1 0 0 0
Iván R. Franco Diaz Libertad 1 1 0 0 0
Giuliano Galoppo River Plate 1 1 0 0 0
Orlando G. Gaona Lugo Nacional (P) 1 1 0 0 0
Samuel Garzón Garzón Blooming 1 1 0 0 0
Luciano Giménez Alanda Estudiantes 1 1 0 0 0
Santiago E. González Sporting Cristal 1 1 0 0 0
Derlis A. González Galeano Olimpia 1 1 0 0 0
Sebastián Guerrero Martínez The Strongest 1 1 0 0 0
Artur Botafogo 1 1 0 0 0
Nelson A. Hernández Bellorín Táchira 1 1 0 0 0
Lucas C. Hernández Perdomo Peñarol 1 1 0 0 0
Marino Hinestroza At. Nacional 1 1 0 0 0
Michael R. Hoyos Independiente del Valle 1 1 0 0 0
Renato Ibarra Independiente del Valle 1 1 0 0 0
Mauricio A. Isla Isla Colo Colo 1 1 0 0 0
Juan Iturbe Cerro Porteño 1 1 0 0 0
Manuel Lanzini River Plate 1 1 0 0 0
Diego B. León Blanco Cerro Porteño 1 1 0 0 0
Kevin A. Londoño Asprilla Bucaramanga 1 1 0 0 0
Nicolás López Nacional 1 1 0 0 0
Lisandro E. López Dessypris Olimpia 1 1 0 0 0
Erik López Olimpia 1 1 0 0 0
Juan M. Lucero Fortaleza 1 1 0 0 0
Rafael J. Lutiger Vidalón Sporting Cristal 1 1 0 0 0
Alexander N. Machado Aycaguer Peñarol 1 1 0 0 0
Maurício Palmeiras 1 1 0 0 0
Fidel F. Martínez Tenorio El Nacional 1 1 0 0 0
Matheus Martins Silva dos Santos Botafogo 1 1 0 0 0
Ricardo Mathias da Silva Internacional 1 1 0 0 0
Carlos A. Melgar Vargas Bolívar 1 1 0 0 0
Patrik K. Mercado Altamirano Independiente del Valle 1 1 0 0 0
Maximiliano Meza River Plate 1 1 0 0 0
Alfredo J. Morelos Aviléz At. Nacional 1 1 0 0 0
Ewil H. Murillo Renteria Santa Fe 1 1 0 0 0
Vitinho Internacional 1 1 0 0 0
Christian G. Oliva Giménez Nacional 1 1 0 0 0
Richard Ortíz Busto Olimpia 1 1 0 0 0
Léo Pereira Flamengo 1 1 0 0 0
Steffan P. Pino Briceño Deportes Iquique 1 1 0 0 0
Lucas E. Piovi Estudiantes 1 1 0 0 0
Francisco A. Pizzini Vélez 1 1 0 0 0
Jesús E. Pretell Panta Sporting Cristal 1 1 0 0 0
Iván R. Ramírez Segovia Libertad 1 1 0 0 0
Rodney Redes Olimpia 1 1 0 0 0
Eric Remedi Peñarol 1 1 0 0 0
Hugo Rodallega Martínez Santa Fe 1 1 0 0 0
Rwan P. Rodrigues de Souza Cruz Botafogo 1 1 0 0 0
Patricio J. Rodríguez Bolívar 1 1 0 0 0
Martín Rodríguez Ñublense 1 1 0 0 0
Dorny Romero Bolívar 1 1 0 0 0
Andrés J. Romero Tocuyo Monagas 1 1 0 0 0
Vitor H. Roque Ferreira Palmeiras 1 1 0 0 0
Maximiliano N. Salas Racing Club 1 1 0 0 0
Fabián H. Sambueza Bucaramanga 1 1 0 0 0
Paulinho Palmeiras 1 1 0 0 0
Marinho Fortaleza 1 1 0 0 0
Michael N. Santos Rosadilla Vélez 1 1 0 0 0
Caua L. Silvério Ribeiro São Paulo 1 1 0 0 0
Cuiabano Botafogo 1 1 0 0 0
Richard Spenhay Arauz Blooming 1 1 0 0 0
Gerald M. Távara Mogollón Sporting Cristal 1 1 0 0 0
Enner Valencia Internacional 1 1 0 0 0
Breno H. Vasconcelos Lopes Fortaleza 1 1 0 0 0
Juninho Vieira Flamengo 1 1 0 0 0
Sebastian Viveros San Antonio Bulo Bulo 1 1 0 0 0
Cristian A. Bordacahar Melgar 1 0 0 0 1
Óscar R. Cardozo Marín Libertad 1 0 0 0 1
Juan M. Gutiérrez Freire Boston River 1 0 0 0 1
Leonardo M. Heredia Central Córdoba (SE) 1 0 0 0 1
Julio Herrera San Antonio Bulo Bulo 1 0 0 0 1
Tomás Martínez Melgar 1 0 0 0 1
Joaquín Piquerez Moreira Palmeiras 1 0 0 0 1
Robert A. Piris da Motta Mendoza Cerro Porteño 1 0 0 0 1
Luciano Rodríguez Rosales Bahia 1 0 0 0 1
Edson Tortolero Carabobo 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory