Posiciones de CONMEBOL - Copa Libertadores 2025
  Grupo A Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Estudiantes 12 6 4 0 2 11 5
2 Botafogo 12 6 4 0 2 8 5
3 Universidad de Chile 10 6 3 1 2 8 6
4 Carabobo 1 6 0 1 5 2 13
  Grupo B Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 River Plate 12 6 3 3 0 13 7
2 Universitario 8 6 2 2 2 4 4
3 Independiente del Valle 8 6 2 2 2 8 11
4 Barcelona 4 6 1 1 4 4 7
  Grupo C Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Liga de Quito 11 6 3 2 1 8 4
2 Flamengo 11 6 3 2 1 6 3
3 Central Córdoba (SE) 11 6 3 2 1 7 7
4 Táchira 0 6 0 0 6 4 11
  Grupo D Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 São Paulo 14 6 4 2 0 10 4
2 Libertad 9 6 2 3 1 6 5
3 Alianza Lima 5 6 1 2 3 7 11
4 Talleres 4 6 1 1 4 5 8
  Grupo E Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Racing Club 13 6 4 1 1 14 3
2 Fortaleza 8 6 2 2 2 8 5
3 Bucaramanga 6 6 1 3 2 6 10
4 Colo Colo 5 6 1 2 3 5 15
  Grupo F Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Internacional 11 6 3 2 1 12 8
2 At. Nacional 9 6 3 0 3 7 6
3 Bahia 7 6 2 1 3 5 7
4 Nacional 7 6 2 1 3 7 10
  Grupo G Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Palmeiras 18 6 6 0 0 17 4
2 Cerro Porteño 7 6 2 1 3 7 11
3 Bolívar 6 6 2 0 4 12 11
4 Sporting Cristal 4 6 1 1 4 6 16
  Grupo H Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Vélez 11 6 3 2 1 11 4
2 Peñarol 11 6 3 2 1 9 4
3 San Antonio Bulo Bulo 6 6 2 0 4 5 15
4 Olimpia 5 6 1 2 3 9 11
© Todos los derechos reservados
DataFactory