Posiciones de CONMEBOL - Copa Libertadores 2025
  Grupo A Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Estudiantes 9 4 3 0 1 7 2
2 Universidad de Chile 7 4 2 1 1 4 5
3 Botafogo 6 4 2 0 2 4 3
4 Carabobo 1 4 0 1 3 2 7
  Grupo B Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 River Plate 8 4 2 2 0 6 4
2 Independiente del Valle 5 4 1 2 1 4 4
3 Barcelona 4 4 1 1 2 3 4
4 Universitario 4 4 1 1 2 2 3
  Grupo C Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Liga de Quito 8 4 2 2 0 5 2
2 Central Córdoba (SE) 8 4 2 2 0 5 3
3 Flamengo 5 4 1 2 1 3 3
4 Táchira 0 4 0 0 4 3 8
  Grupo D Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 São Paulo 10 4 3 1 0 7 2
2 Libertad 7 4 2 1 1 3 2
3 Alianza Lima 4 4 1 1 2 5 7
4 Talleres 1 4 0 1 3 2 6
  Grupo E Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Racing Club 7 4 2 1 1 9 3
2 Fortaleza 7 4 2 1 1 8 4
3 Bucaramanga 5 4 1 2 1 6 9
4 Colo Colo 2 4 0 2 2 4 11
  Grupo F Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Bahia 7 4 2 1 1 4 4
2 At. Nacional 6 4 2 0 2 6 5
3 Internacional 5 4 1 2 1 8 7
4 Nacional 4 4 1 1 2 6 8
  Grupo G Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Palmeiras 12 4 4 0 0 9 4
2 Cerro Porteño 4 4 1 1 2 6 7
3 Sporting Cristal 4 4 1 1 2 6 9
4 Bolívar 3 4 1 0 3 8 9
  Grupo H Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Peñarol 7 4 2 1 1 6 2
2 Vélez 7 4 2 1 1 8 4
3 San Antonio Bulo Bulo 6 4 2 0 2 5 8
4 Olimpia 2 4 0 2 2 3 8
© Todos los derechos reservados
DataFactory