Posiciones de CONMEBOL - Copa Libertadores 2024
  Grupo A Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Fluminense 5 3 1 2 0 3 2
2 Cerro Porteño 4 3 1 1 1 1 1
3 Colo Colo 4 3 1 1 1 2 2
4 Alianza Lima 2 3 0 2 1 1 2
  Grupo B Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Talleres 7 3 2 1 0 6 3
2 São Paulo 6 3 2 0 1 5 2
3 Barcelona 2 3 0 2 1 3 5
4 Cobresal 1 3 0 1 2 1 5
  Grupo C Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Huachipato 5 3 1 2 0 3 1
2 The Strongest 4 3 1 1 1 3 2
3 Estudiantes 4 3 1 1 1 3 3
4 Grêmio 3 3 1 0 2 1 4
  Grupo D Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Junior 5 3 1 2 0 5 3
2 Liga de Quito 4 3 1 1 1 3 3
3 Universitario 4 3 1 1 1 4 5
4 Botafogo 3 3 1 0 2 4 5
  Grupo E Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Bolívar 9 3 3 0 0 9 3
2 Flamengo 4 3 1 1 1 4 3
3 Palestino 3 3 1 0 2 3 7
4 Millonarios 1 3 0 1 2 4 7
  Grupo F Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Palmeiras 7 3 2 1 0 7 4
2 Independiente del Valle 4 3 1 1 1 5 4
3 Liverpool (U) 4 3 1 1 1 3 4
4 San Lorenzo 1 3 0 1 2 1 4
  Grupo G Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Atlético Mineiro 9 3 3 0 0 9 4
2 Rosario Central 4 3 1 1 1 3 3
3 Peñarol 3 3 1 0 2 7 4
4 Caracas 1 3 0 1 2 2 10
  Grupo H Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 River Plate 9 3 3 0 0 6 1
2 Nacional 6 3 2 0 1 4 3
3 Libertad 3 3 1 0 2 4 4
4 Táchira 0 3 0 0 3 1 7
© Todos los derechos reservados
DataFactory