Posiciones de México - Liga MX - Apertura 2023
  Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Club América 40 17 12 4 1 37 14 23
2 CF Monterrey 33 17 10 3 4 27 15 12
3 Tigres 30 17 8 6 3 32 18 14
4 Pumas UNAM 28 17 8 4 5 27 18 9
5 Chivas 27 17 8 3 6 22 22 0
6 Puebla 25 17 7 4 6 24 25 -1
7 Atl. de San Luis 23 17 7 2 8 31 26 5
8 León 23 17 6 5 6 23 22 1
9 Santos Laguna 23 17 7 2 8 31 34 -3
10 Mazatlán 22 17 6 4 7 25 27 -2
11 Pachuca 22 17 5 7 5 16 27 -11
12 Toluca FC 21 17 5 6 6 23 19 4
13 Tijuana 20 17 6 2 9 23 26 -3
14 Querétaro 19 17 5 4 8 18 29 -11
15 FC Juárez 18 17 5 3 9 24 34 -10
16 Cruz Azul 17 17 5 2 10 21 29 -8
17 Atlas 17 17 4 5 8 14 24 -10
18 Necaxa 15 17 3 6 8 18 27 -9
© Todos los derechos reservados
DataFactory