Goleadores de FIFA - Mundial Catar 2022
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Kylian Mbappé Francia 8 5 1 0 2
Lionel Messi Argentina 7 3 0 0 4
Olivier Giroud Francia 4 2 2 0 0
Julián Álvarez Argentina 4 4 0 0 0
Marcus Rashford Inglaterra 3 2 0 1 0
Cody M. Gakpo Países Bajos 3 2 1 0 0
Álvaro B. Morata Martín España 3 2 1 0 0
Richarlison Brasil 3 3 0 0 0
Gonçalo Ramos Portugal 3 3 0 0 0
Bukayo Saka Inglaterra 3 3 0 0 0
Enner Valencia Ecuador 3 1 1 0 1
Cho Guesung Rep. de Corea 2 0 2 0 0
Vincent P. Aboubakar Camerún 2 1 1 0 0
Giorgian De Arrascaeta Uruguay 2 1 1 0 0
Youssef En Nesyri Marruecos 2 1 1 0 0
Wout F. Maria Weghorst Países Bajos 2 1 1 0 0
Aleksandar Mitrovic Serbia 2 1 1 0 0
Kudus Mohammed Ghana 2 1 1 0 0
Salem Al Dawsari Arabia Saudita 2 2 0 0 0
Rafael Leão Portugal 2 2 0 0 0
Ritsu Doan Japón 2 2 0 0 0
Breel D. Embolo Suiza 2 2 0 0 0
Niclas Füllkrug Alemania 2 2 0 0 0
KaiKai L. Havertz Alemania 2 2 0 0 0
Andrej Kramaric Croacia 2 2 0 0 0
Bruno Fernandes Portugal 2 1 0 0 1
Neymar Brasil 2 1 0 0 1
Harry Kane Inglaterra 2 1 0 0 1
Robert Lewandowski Polonia 2 1 0 0 1
Mehdi Taremi Irán 2 1 0 0 1
Ferrán Torres García España 2 1 0 0 1
Luis Chávez México 1 0 0 1 0
Jude V.W. Bellingham Inglaterra 1 0 1 0 0
Osman Bukari Ghana 1 0 1 0 0
Andreas Christensen Dinamarca 1 0 1 0 0
Achraf Dari Marruecos 1 0 1 0 0
Alphonso Davies Canadá 1 0 1 0 0
Famara Diedhiou Senegal 1 0 1 0 0
Mitchell T. Duke Australia 1 0 1 0 0
Serge D. Gnabry Alemania 1 0 1 0 0
Josko Gvardiol Croacia 1 0 1 0 0
Pepe Portugal 1 0 1 0 0
Mohammed Muntari Catar 1 0 1 0 0
Strahinja Pavlovic Serbia 1 0 1 0 0
Ivan Perisic Croacia 1 0 1 0 0
Adrien Rabiot Francia 1 0 1 0 0
Mohammed S. Abdul Karim Ghana 1 1 0 0 0
Zakaria Aboukhlal Marruecos 1 1 0 0 0
Manuel Akanji Suiza 1 1 0 0 0
Khalid S. Al Shehri Arabia Saudita 1 1 0 0 0
Takuma Asano Japón 1 1 0 0 0
Marco Asensio Willemsen España 1 1 0 0 0
André M.R. Ayew Ghana 1 1 0 0 0
Michy Batshuayi-Atunga Bélgica 1 1 0 0 0
Daley Blind Países Bajos 1 1 0 0 0
Moisés I. Caicedo Corozo Ecuador 1 1 0 0 0
Casemiro Brasil 1 1 0 0 0
Jean-Charles Castelletto Camerún 1 1 0 0 0
Roozbeh Cheshmi Irán 1 1 0 0 0
Jean E.M. Choupo-Moting Camerún 1 1 0 0 0
Lucas Paquetá Brasil 1 1 0 0 0
Frenkie de Jong Países Bajos 1 1 0 0 0
Memphis Depay Países Bajos 1 1 0 0 0
Boulaye Dia Senegal 1 1 0 0 0
Ahmadou B. Dieng Senegal 1 1 0 0 0
Ángel Di María Argentina 1 1 0 0 0
Denzel Dumfries Países Bajos 1 1 0 0 0
Enzo J. Fernández Argentina 1 1 0 0 0
Philip W. Foden Inglaterra 1 1 0 0 0
Remo M. Freuler Suiza 1 1 0 0 0
Keysher Fuller Costa Rica 1 1 0 0 0
Craig A. Goodwin Australia 1 1 0 0 0
Jack P. Grealish Inglaterra 1 1 0 0 0
Jordan Henderson Inglaterra 1 1 0 0 0
Theo B.F. Hernández Francia 1 1 0 0 0
Ricardo Horta Portugal 1 1 0 0 0
Hwang Heechan Rep. de Corea 1 1 0 0 0
Raphaël Guerreiro Portugal 1 1 0 0 0
Wahbi Khazri Túnez 1 1 0 0 0
Kim Younggwon Rep. de Corea 1 1 0 0 0
Davy Klaassen Países Bajos 1 1 0 0 0
Randal Kolo Muani Francia 1 1 0 0 0
Kalidou Koulibaly Senegal 1 1 0 0 0
Mathew A. Leckie Australia 1 1 0 0 0
Marko Livaja Croacia 1 1 0 0 0
Alexis Mac Allister Argentina 1 1 0 0 0
Daizen Maeda Japón 1 1 0 0 0
Lovro Majer Croacia 1 1 0 0 0
Henry Martín México 1 1 0 0 0
Sergej Milinkovic Savic Serbia 1 1 0 0 0
Nahuel Molina Lucero Argentina 1 1 0 0 0
Dani Olmo España 1 1 0 0 0
Mislav Orsic Croacia 1 1 0 0 0
Gavi España 1 1 0 0 0
Paik Seungho Rep. de Corea 1 1 0 0 0
Vinicius J. Paixão de Oliveira Júnior Brasil 1 1 0 0 0
Bruno Petkovic Croacia 1 1 0 0 0
Christian Pulisic Estados Unidos 1 1 0 0 0
Ramin Rezaeian Irán 1 1 0 0 0
Romain Saïss Marruecos 1 1 0 0 0
João Félix Portugal 1 1 0 0 0
Xherdan Shaqiri Suiza 1 1 0 0 0
Carlos Soler Barragán España 1 1 0 0 0
Raheem Sterling Inglaterra 1 1 0 0 0
Ao Tanaka Japón 1 1 0 0 0
Aurélien D. Tchouaméni Francia 1 1 0 0 0
Yeltsin Tejeda Costa Rica 1 1 0 0 0
Juan Pablo Vargas Costa Rica 1 1 0 0 0
Dusan Vlahovic Serbia 1 1 0 0 0
Timothy Weah Estados Unidos 1 1 0 0 0
Haji Wright Estados Unidos 1 1 0 0 0
Piotr Zielinski Polonia 1 1 0 0 0
Hakim Ziyech Marruecos 1 1 0 0 0
Gareth F. Bale Gales 1 0 0 0 1
Cristiano Ronaldo Portugal 1 0 0 0 1
Ilkay Gündogan Alemania 1 0 0 0 1
Ismaïla Sarr Senegal 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory