Posiciones de FIFA - Mundial Catar 2022
  Grupo A Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Países Bajos 7 3 2 1 0 5 1
2 Senegal 6 3 2 0 1 5 4
3 Ecuador 4 3 1 1 1 4 3
4 Catar 0 3 0 0 3 1 7
  Grupo B Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Inglaterra 7 3 2 1 0 9 2
2 Estados Unidos 5 3 1 2 0 2 1
3 Irán 3 3 1 0 2 4 7
4 Gales 1 3 0 1 2 1 6
  Grupo C Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Argentina 6 3 2 0 1 5 2
2 Polonia 4 3 1 1 1 2 2
3 México 4 3 1 1 1 2 3
4 Arabia Saudita 3 3 1 0 2 3 5
  Grupo D Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Francia 6 3 2 0 1 6 3
2 Australia 6 3 2 0 1 3 4
3 Túnez 4 3 1 1 1 1 1
4 Dinamarca 1 3 0 1 2 1 3
  Grupo E Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Japón 6 3 2 0 1 4 3
2 España 4 3 1 1 1 9 3
3 Alemania 4 3 1 1 1 6 5
4 Costa Rica 3 3 1 0 2 3 11
  Grupo F Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Marruecos 7 3 2 1 0 4 1
2 Croacia 5 3 1 2 0 4 1
3 Bélgica 4 3 1 1 1 1 2
4 Canadá 0 3 0 0 3 2 7
  Grupo G Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Brasil 6 3 2 0 1 3 1
2 Suiza 6 3 2 0 1 4 3
3 Camerún 4 3 1 1 1 4 4
4 Serbia 1 3 0 1 2 5 8
  Grupo H Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Portugal 6 3 2 0 1 6 4
2 Rep. de Corea 4 3 1 1 1 4 4
3 Uruguay 4 3 1 1 1 2 2
4 Ghana 3 3 1 0 2 5 7
© Todos los derechos reservados
DataFactory