Posiciones de FIFA - Mundial Sub 20 Chile 2025
  Grupo A Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Chile 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0
3 Japón 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0
  Grupo B Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Panamá 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0
3 Rep. de Corea 0 0 0 0 0 0 0
4 Ucrania 0 0 0 0 0 0 0
  Grupo C Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0
2 España 0 0 0 0 0 0 0
3 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0
4 México 0 0 0 0 0 0 0
  Grupo D Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0
3 Cuba 0 0 0 0 0 0 0
4 Italia 0 0 0 0 0 0 0
  Grupo E Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0
2 Francia 0 0 0 0 0 0 0
3 Nueva Caledonia 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0
  Grupo F Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0
2 Colombia 0 0 0 0 0 0 0
3 Nigeria 0 0 0 0 0 0 0
4 Noruega 0 0 0 0 0 0 0
© Todos los derechos reservados
DataFactory