Goleadores de Panamá - Apertura 2025
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Ansony Frías Alianza 9 6 2 1 0
Keny Bonilla Veraguas 9 8 1 0 0
Rolando Blackburn San Francisco 7 3 2 1 1
Kevin Walder Plaza Amador 7 4 1 0 2
Jhojan Amaya Tauro 6 4 2 0 0
Joshua Gallardo Deportivo del Este 6 5 0 0 1
Carlos Small CAI 6 4 0 0 2
Joseph C. Cox Goods San Miguelito 6 3 0 0 3
Dwann Oliveira Herrera 5 3 1 0 1
Ovidio López Plaza Amador 5 4 0 0 1
Gabriel Torres Tauro 5 4 0 0 1
Bayron Walters Universitario 4 2 2 0 0
Omar Browne Tauro 4 4 0 0 0
Joel Guevara Universitario 4 4 0 0 0
Adán Hendricks San Miguelito 4 4 0 0 0
Ángel Valverde CAI 4 4 0 0 0
Yair Jaén Tauro 4 2 0 0 2
Breidy Golúz UMECIT FC 3 1 2 0 0
Jorlián Sánchez Plaza Amador 3 1 2 0 0
Jorge Angulo Veraguas 3 2 1 0 0
Franklin E. Córdoba Freitas Árabe Unido 3 2 1 0 0
Ángel Caicedo Herrera 3 3 0 0 0
Ryan Gómez CAI 3 3 0 0 0
Erick Japa UMECIT FC 3 3 0 0 0
Cristian Quintero Tauro 3 3 0 0 0
Luis Zúñiga Herrera 3 3 0 0 0
Alexis V. Palacios Curley Árabe Unido 3 2 0 0 1
Juan S. Tobón Universitario 3 2 0 0 1
Ronaldo Dinolis Universitario 3 1 0 0 2
Manuel Gamboa UMECIT FC 2 1 1 0 0
Juan F. Herrera Veraguas 2 1 1 0 0
Rodrigo Tello San Miguelito 2 1 1 0 0
Ernesto Walker Herrera 2 1 1 0 0
Guillermo Benítez San Francisco 2 2 0 0 0
Miguel Camargo San Francisco 2 2 0 0 0
Oldemar Castillo San Miguelito 2 2 0 0 0
Jair Catuy UMECIT FC 2 2 0 0 0
Jorge Clement CAI 2 2 0 0 0
Jhonnathan García Deportivo del Este 2 2 0 0 0
Isidoro Hinestroza Veraguas 2 2 0 0 0
Rolando Pérez Deportivo del Este 2 2 0 0 0
Alberto Quintero Plaza Amador 2 2 0 0 0
Randy J. Rangel Saldaña Universitario 2 2 0 0 0
Jhamal Rodríguez UMECIT FC 2 2 0 0 0
Guido Rouse Árabe Unido 2 2 0 0 0
Justin Simons Universitario 2 2 0 0 0
Carlos Sinisterra San Francisco 2 2 0 0 0
Reynaldiño Verley Alianza 2 2 0 0 0
Yeison Ramírez CAI 1 0 0 1 0
Jonathan Barrera Deportivo del Este 1 0 1 0 0
Sergio Cunningham UMECIT FC 1 0 1 0 0
Diego F. Fori Mancilla Árabe Unido 1 0 1 0 0
Sergio Moreno Árabe Unido 1 0 1 0 0
Reyniel Perdomo Alianza 1 0 1 0 0
Valentí­n Pimentel Herrera 1 0 1 0 0
Julio Rodríguez Plaza Amador 1 0 1 0 0
Isaías Soto CAI 1 0 1 0 0
Misael Acosta Universitario 1 1 0 0 0
Ariel A. Arroyo Tugwell Árabe Unido 1 1 0 0 0
Luis Asprilla Tauro 1 1 0 0 0
John Asprilla Alianza 1 1 0 0 0
Rubén Baruco Aguilar Veraguas 1 1 0 0 0
Kevin Bernal Tauro 1 1 0 0 0
Azael Brown San Francisco 1 1 0 0 0
Ricardo Buitrago Plaza Amador 1 1 0 0 0
Oscar E. Cabezas Segura San Francisco 1 1 0 0 0
Kevin Calderón San Francisco 1 1 0 0 0
Alessandro Canales Deportivo del Este 1 1 0 0 0
Maikell Díaz Alianza 1 1 0 0 0
Ignacio Espinoza Alianza 1 1 0 0 0
Alberts Fruto Universitario 1 1 0 0 0
Juan González UMECIT FC 1 1 0 0 0
Ricardo Ávila UMECIT FC 1 1 0 0 0
Giovany Herbert Árabe Unido 1 1 0 0 0
Irving J. Hernández Pérez Deportivo del Este 1 1 0 0 0
Héctor Hurtado CAI 1 1 0 0 0
Abdiel G. Jimenez Herrera 1 1 0 0 0
Enrique X. Machacen Wilkins Universitario 1 1 0 0 0
Fernando McClean San Miguelito 1 1 0 0 0
Axel McKenzie Deportivo del Este 1 1 0 0 0
Sergio Murillo Árabe Unido 1 1 0 0 0
José Murillo Plaza Amador 1 1 0 0 0
Gerardo Negrete Plaza Amador 1 1 0 0 0
Darwin Pinzón San Francisco 1 1 0 0 0
Rolando Rodriguez Alianza 1 1 0 0 0
Manuel Rodríguez Alianza 1 1 0 0 0
Everardo Rose Plaza Amador 1 1 0 0 0
Edson Samms San Francisco 1 1 0 0 0
Jimar O. Sánchez Gómez Plaza Amador 1 1 0 0 0
Vlair Simmons Tejada Deportivo del Este 1 1 0 0 0
Víctor A. Simmons Tejada Deportivo del Este 1 1 0 0 0
Anthony Stewart CAI 1 1 0 0 0
Leonel Triana Árabe Unido 1 1 0 0 0
Javier Tuñón San Miguelito 1 1 0 0 0
Daniel Vargas Árabe Unido 1 1 0 0 0
Ronnie N. Villarreal Vega Herrera 1 1 0 0 0
Moisés Yau Deportivo del Este 1 1 0 0 0
Ricardo Clarke CAI 1 0 0 0 1
Alexis Corpas Árabe Unido 1 0 0 0 1
Jamel González Árabe Unido 1 0 0 0 1
Gustavo G. Soler CAI 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory