Posiciones de Portugal - Primera Portugal 2024-2025
  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Sporting Lisboa 36 14 12 0 2 43 10
2 Benfica 35 14 11 2 1 34 8
3 Porto 34 14 11 1 2 33 9
4 Santa Clara 27 14 9 0 5 16 13
5 SC Braga 25 14 7 4 3 25 16
6 Vitória Guimarães 22 14 6 4 4 18 14
7 Moreirense 20 14 6 2 6 19 19
8 Casa Pia 20 15 5 5 5 16 18
9 Famalicão 19 14 4 7 3 17 15
10 Gil Vicente 16 14 4 4 6 17 24
11 Rio Ave 16 14 4 4 6 15 25
12 Estoril 14 14 3 5 6 12 21
13 Nacional Madeira 12 14 3 3 8 8 19
14 AVS Futebol 12 14 2 6 6 11 22
15 Estrela Amadora 12 14 3 3 8 12 24
16 Boavista 11 14 2 5 7 10 19
17 Arouca 11 15 3 2 10 9 26
18 Farense 9 14 2 3 9 7 20
© Todos los derechos reservados
DataFactory