Goleadores de Argentina - Torneo Apertura 2025
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Adrián E. Martínez Racing Club 9 6 2 0 1
Nicolás E. Fernández Belgrano 8 7 1 0 0
Tomás M. Molina Argentinos Juniors 8 7 1 0 0
Gabriel Ávalos Stumpfs Independiente 8 3 3 0 2
Andrés Vombergar San Lorenzo 8 2 2 0 4
Jhonatan Candia Barracas Central 6 6 0 0 0
Miguel Á. Merentiel Serrano Boca Juniors 6 6 0 0 0
Elías Torres Aldosivi 6 4 0 0 2
Facundo Bruera Barracas Central 5 3 2 0 0
Jaminton L. Campaz Rosario Central 5 4 1 0 0
Gastón A. Togni Defensa y Justicia 5 4 1 0 0
Ignacio Russo Cordero Tigre 5 5 0 0 0
Alex N. Luna Instituto 5 2 1 1 1
Miguel Borja River Plate 5 3 1 0 1
Leonardo M. Heredia Central Córdoba (SE) 5 4 0 0 1
Matko Miljevic Huracán 5 2 0 0 3
Fabrizio Sartori Prieto Independiente Riv. (M) 4 1 3 0 0
Lucas E. Gamba Unión 4 2 2 0 0
Juan B. Miritello Defensa y Justicia 4 2 2 0 0
Facundo Colidio River Plate 4 3 1 0 0
Mateo A. Coronel Barracas Central 4 3 1 0 0
Milton Giménez Boca Juniors 4 3 1 0 0
Jonathan C. Herrera Dep. Riestra 4 3 1 0 0
Gastón A. Lodico Instituto 4 3 1 0 0
Vicente Taborda Platense 4 3 1 0 0
Santiago L. Ascacíbar Estudiantes 4 4 0 0 0
Rodrigo Castillo Gimnasia 4 4 0 0 0
Marcelino Moreno Lanús 4 4 0 0 0
Braian E. Romero Vélez 4 4 0 0 0
Gastón N. Verón Central Córdoba (SE) 4 1 1 0 2
Sebastián Villa Cano Independiente Riv. (M) 4 2 0 0 2
Ignacio Malcorra Rosario Central 4 1 0 0 3
Franco Mastantuono River Plate 3 2 0 1 0
Maher Mauricio Carrizo Vélez 3 2 0 1 0
Luciano D. Vietto Martín Racing Club 3 2 0 1 0
Adrián M. Balboa Camacho Racing Club 3 1 2 0 0
José I. Florentín Bobadilla Central Córdoba (SE) 3 1 2 0 0
Álvaro Angulo Independiente 3 2 1 0 0
José M. Herrera Argentinos Juniors 3 2 1 0 0
Antony D. Alonso Espinoza Dep. Riestra 3 3 0 0 0
Enzo N. Copetti Rosario Central 3 3 0 0 0
Leandro N. Díaz Atlético Tucumán 3 3 0 0 0
Sebastián Driussi River Plate 3 3 0 0 0
Luciano R. Herrera Newell`s 3 3 0 0 0
Alan Lescano Argentinos Juniors 3 3 0 0 0
Felipe I. Loyola Olea Independiente 3 3 0 0 0
Guido Mainero Platense 3 3 0 0 0
Tiago Palacios Estudiantes 3 3 0 0 0
Carlos A.E. Palacios Núñez Boca Juniors 3 3 0 0 0
José D. Romero Tigre 3 3 0 0 0
Walter A. Bou Lanús 3 1 1 0 1
Eric I. Ramírez Huracán 3 1 1 0 1
Tomás Nasif Banfield 3 2 0 0 1
Eduardo Salvio Lanús 3 0 1 0 2
Edinson Cavani Boca Juniors 2 1 0 1 0
Ayrton Preciado Aldosivi 2 1 0 1 0
Gerónimo Rivera Banfield 2 1 0 1 0
Joaquín Tobio Burgos Estudiantes 2 1 0 1 0
Kevin Jappert Barracas Central 2 0 2 0 0
Gonzalo D. Mottes Aldosivi 2 0 2 0 0
Augusto Schott Talleres 2 0 2 0 0
Juan I. Barbieri Independiente Riv. (M) 2 1 1 0 0
Mauricio Cardillo Independiente Riv. (M) 2 1 1 0 0
Sebastián Ferreira Rosario Central 2 1 1 0 0
Luciano Giménez Alanda Estudiantes 2 1 1 0 0
Mauricio L. Lollo Newell`s 2 1 1 0 0
Walter U. Mazzantti Huracán 2 1 1 0 0
Diego U. Ortegoza Talleres 2 1 1 0 0
Nehuén M. Paz Tigre 2 1 1 0 0
Franco E. Rami Aldosivi 2 1 1 0 0
Martín Río Banfield 2 1 1 0 0
Lautaro Rivero Central Córdoba (SE) 2 1 1 0 0
Luciano L. Romilio Gómez Independiente Riv. (M) 2 1 1 0 0
Gonzalo A. Sández Rosario Central 2 1 1 0 0
Mateo Silvetti Newell`s 2 1 1 0 0
Santiago G. Solari Ferreyra Racing Club 2 1 1 0 0
Matías F. Tissera Huracán 2 1 1 0 0
Agustín N. Alaniz Sani Banfield 2 2 0 0 0
Santino Andino Valencia Godoy Cruz 2 2 0 0 0
Damián I. Batallini Instituto 2 2 0 0 0
Gastón A. Benavídez Talleres 2 2 0 0 0
Malcom Braida San Lorenzo 2 2 0 0 0
Luciano J. Cabral Independiente 2 2 0 0 0
Valentín Depietri Talleres 2 2 0 0 0
Gaspar d.J. Duarte Rosario Central 2 2 0 0 0
Justo Giani Aldosivi 2 2 0 0 0
Nicolás E. Laméndola Atlético Tucumán 2 2 0 0 0
Tobías Leiva Aldosivi 2 2 0 0 0
Santiago López Grobin Rosario Central 2 2 0 0 0
Luca Martínez Dupuy Godoy Cruz 2 2 0 0 0
Ronaldo I. Martínez Rolón Platense 2 2 0 0 0
Gastón N. Martirena Torres Racing Club 2 2 0 0 0
Aarón N. Molinas Defensa y Justicia 2 2 0 0 0
Gabriel Neves Perdomo Estudiantes 2 2 0 0 0
Franco Nicola Albanell Atlético Tucumán 2 2 0 0 0
Abiel Osorio Defensa y Justicia 2 2 0 0 0
Alfio O. Oviedo Álvarez Tigre 2 2 0 0 0
Matías M. Perelló Central Córdoba (SE) 2 2 0 0 0
Kevin N. Retamar Independiente Riv. (M) 2 2 0 0 0
Alan J. Rodríguez Guaglianoni Argentinos Juniors 2 2 0 0 0
Lionel Verde Unión 2 2 0 0 0
Kevin Zenón Boca Juniors 2 2 0 0 0
Pablo Magnín Sarmiento 2 1 0 0 1
Luis Sequeira Independiente Riv. (M) 2 1 0 0 1
Horacio G. Carabajal Sarmiento 2 0 0 0 2
Rodrigo A. Insúa Barracas Central 2 0 0 0 2
Franco D. Jara Belgrano 2 0 0 0 2
Sebastián I. González Valdez San Martín (SJ) 1 0 0 1 0
Iker Muniain Goñi San Lorenzo 1 0 0 1 0
José E. Sosa Estudiantes 1 0 0 1 0
Leandro Suhr Avondet Sarmiento 1 0 0 1 0
Santiago Arzamendia Duarte Estudiantes 1 0 1 0 0
Miguel M. Brizuela Atlético Tucumán 1 0 1 0 0
Ezequiel Cannavó Defensa y Justicia 1 0 1 0 0
Lautaro Di Lollo Boca Juniors 1 0 1 0 0
Lucas A. Ferreira Zagas Defensa y Justicia 1 0 1 0 0
Nicolás Garayalde Gimnasia 1 0 1 0 0
Enzo D. Giménez Rojas Rosario Central 1 0 1 0 0
Víctor Leandro Cuesta Newell`s 1 0 1 0 0
Augusto D. Lotti Platense 1 0 1 0 0
Lucas Martínez Quarta River Plate 1 0 1 0 0
Lucas A. Menossi Belgrano 1 0 1 0 0
Gonzalo A. Montiel River Plate 1 0 1 0 0
Nicolás Orsini Platense 1 0 1 0 0
Mauro M. Peinipil Independiente Riv. (M) 1 0 1 0 0
Marco Pellegrino Huracán 1 0 1 0 0
Jaime A. Peralta González San Lorenzo 1 0 1 0 0
Fabio J.A. Pereyra Huracán 1 0 1 0 0
Carlos G. Quintana Rosario Central 1 0 1 0 0
Matías N. Rojas Romero River Plate 1 0 1 0 0
Leonardo E. Sequeira Huracán 1 0 1 0 0
Franco A. Toloza San Martín (SJ) 1 0 1 0 0
Mariano Troilo Belgrano 1 0 1 0 0
Iván Villalba Independiente Riv. (M) 1 0 1 0 0
Nicolás M. Zalazar Instituto 1 0 1 0 0
Héctor J. Acevedo Instituto 1 1 0 0 0
Valentino A. Acuña Newell`s 1 1 0 0 0
Tomás A. Adoryan Banfield 1 1 0 0 0
Luis J.P. Advíncula Castrillón Boca Juniors 1 1 0 0 0
Rodrigo G. Aliendro River Plate 1 1 0 0 0
Facundo A. Altamira Godoy Cruz 1 1 0 0 0
Luis M. Angulo Sevillano Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Federico M. Anselmo San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
Marcos L. Arturia Banfield 1 1 0 0 0
Agustín Auzmendi Godoy Cruz 1 1 0 0 0
Mateo Bajamich Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Ever Banega Newell`s 1 1 0 0 0
Diego N. Barrera Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Martín Barrios Do Santos Racing Club 1 1 0 0 0
Rodrigo A. Battaglia Boca Juniors 1 1 0 0 0
Nicolás G. Benegas Dep. Riestra 1 1 0 0 0
Lucas A. Besozzi Tigre 1 1 0 0 0
Valentín A. Burgoa Sarmiento 1 1 0 0 0
Favio Cabral Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Rodrigo Cabral Huracán 1 1 0 0 0
Alexis Canelo Lanús 1 1 0 0 0
Ramiro A. Carrera Lanús 1 1 0 0 0
Lucas N. Castro Gimnasia 1 1 0 0 0
Alexis Castro Estudiantes 1 1 0 0 0
Nicolás E. Castro Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Rodrigo E. Cecchini San Lorenzo 1 1 0 0 0
Milton A. Céliz Dep. Riestra 1 1 0 0 0
Ezequiel O. Cerutti San Lorenzo 1 1 0 0 0
Edwuin S. Cetré Angulo Estudiantes 1 1 0 0 0
Alexis R. Cuello San Lorenzo 1 1 0 0 0
Diego A. Díaz Unión 1 1 0 0 0
Marco Di Césare Racing Club 1 1 0 0 0
Manuel A. Duarte Barracas Central 1 1 0 0 0
Marcelo L. Estigarribia Unión 1 1 0 0 0
Franco Ezequiel Frías Sarmiento 1 1 0 0 0
Ignacio M. Fernández River Plate 1 1 0 0 0
Héctor H. Fértoli Tigre 1 1 0 0 0
Franco R. Fragapane Unión 1 1 0 0 0
Matías A. Galarza Talleres 1 1 0 0 0
Pablo I. Galdames Millán Independiente 1 1 0 0 0
Lautaro D. Giaccone Lescano Rosario Central 1 1 0 0 0
Elián E. Giménez Sarmiento 1 1 0 0 0
Erik F. Godoy Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Lucas Gómez Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Iván A. Gómez Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Francisco A. González Defensa y Justicia 1 1 0 0 0
Braian A. Guille Dep. Riestra 1 1 0 0 0
Alessio E.N. Ham Unión 1 1 0 0 0
Marco Iacobellis San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
César Ibáñez Huracán 1 1 0 0 0
Juan M. Insaurralde Sarmiento 1 1 0 0 0
Leandro Lescano Huracán 1 1 0 0 0
Rick J. Lima Morais Talleres 1 1 0 0 0
Santiago López García Banfield 1 1 0 0 0
Leandro N. Lozano Fernández Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Aldo T. Luján Fernández San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
Gonzalo Maroni Newell`s 1 1 0 0 0
Sebastián L.E. Medina Tigre 1 1 0 0 0
Giovanni L. Millán Independiente 1 1 0 0 0
Matías Miranda Defensa y Justicia 1 1 0 0 0
Gonzalo J. Morales Barracas Central 1 1 0 0 0
Sandro L. Morales Gimnasia 1 1 0 0 0
Iván Morales Sarmiento 1 1 0 0 0
Facundo Mura Racing Club 1 1 0 0 0
Juan I.M. Nardoni Racing Club 1 1 0 0 0
Gabriel N. Obredor Dep. Riestra 1 1 0 0 0
Pedro E. Ojeda Huracán 1 1 0 0 0
Nicolás A. Oroz Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Martín Ortega Tigre 1 1 0 0 0
Julián E. Palacios Unión 1 1 0 0 0
Blas A. Palavecino Aldosivi 1 1 0 0 0
César I. Pérez Maldonado Defensa y Justicia 1 1 0 0 0
Sebastián Prieto Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Damián A. Puebla Instituto 1 1 0 0 0
Juan C. Randazzo Dep. Riestra 1 1 0 0 0
Marcos Rojo Boca Juniors 1 1 0 0 0
Javier E. Ruiz Barracas Central 1 1 0 0 0
Maximiliano N. Salas Racing Club 1 1 0 0 0
Adrián G. Sánchez Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Nicolás Sansotre Dep. Riestra 1 1 0 0 0
Marcelo J. Saracchi Pintos Boca Juniors 1 1 0 0 0
Jabes Saralegui Tigre 1 1 0 0 0
Lorenzo Scipioni Tigre 1 1 0 0 0
Alexis S. Segovia Lanús 1 1 0 0 0
Tiago Serrago Aldosivi 1 1 0 0 0
Adrián M. Spörle Independiente 1 1 0 0 0
Ian M. Subiabre River Plate 1 1 0 0 0
Iván Tapia Barracas Central 1 1 0 0 0
Fernando Tobio Barracas Central 1 1 0 0 0
Ignacio Vázquez Platense 1 1 0 0 0
Román G. Vega Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Emiliano S. Viveros Mereles Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Oscar E. Zeballos Boca Juniors 1 1 0 0 0
Bruno Zuculini Racing Club 1 1 0 0 0
Lucas N. Alario Estudiantes 1 0 0 0 1
Pablo E. De Blasis Gimnasia 1 0 0 0 1
Federico Mancuello Independiente 1 0 0 0 1
Facundo E. Suárez Instituto 1 0 0 0 1
Gabriel R. Vega Banfield 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory