Goleadores de Argentina - Torneo Clausura 2025
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Ronaldo I. Martínez Rolón Platense 7 3 3 1 0
Rodrigo Castillo Lanús 6 4 2 0 0
Jonathan C. Herrera Dep. Riestra 6 4 0 0 2
Ángel Di María Rosario Central 6 2 0 1 3
Alejo Veliz Rosario Central 5 2 3 0 0
Giuliano Galoppo River Plate 5 3 2 0 0
Milton Giménez Boca Juniors 5 3 2 0 0
Ignacio Russo Cordero Tigre 5 4 1 0 0
Marcelo L. Estigarribia Unión 4 1 3 0 0
Juan B. Miritello Defensa y Justicia 4 3 1 0 0
Agustín Auzmendi Godoy Cruz 4 1 2 0 1
Luis M. Torres Gimnasia 4 2 1 0 1
Braian E. Romero Vélez 4 3 0 0 1
Cristian A. Tarragona Unión 4 3 0 0 1
Alexis R. Cuello San Lorenzo 4 2 0 0 2
Manuel Lanzini Vélez 3 1 1 1 0
Gastón N. Verón Central Córdoba (SE) 3 1 1 1 0
Rodrigo A. Battaglia Boca Juniors 3 1 2 0 0
Jhonatan Candia Barracas Central 3 1 2 0 0
José M. Canale Domínguez Lanús 3 2 1 0 0
Hernán López Muñoz Argentinos Juniors 3 2 1 0 0
Matías M. Perelló Central Córdoba (SE) 3 2 1 0 0
Joaquín M. Ardaiz de los Santos Sarmiento 3 3 0 0 0
Rodrigo Auzmendi Banfield 3 3 0 0 0
Walter A. Bou Lanús 3 3 0 0 0
Facundo Bruera Barracas Central 3 3 0 0 0
Guido M. Carrillo Estudiantes 3 3 0 0 0
Santiago Lencina River Plate 3 3 0 0 0
Alan Lescano Argentinos Juniors 3 3 0 0 0
Mauricio L. Martínez Unión 3 3 0 0 0
Mauro A. Méndez Acosta Banfield 3 3 0 0 0
Miguel Á. Merentiel Serrano Boca Juniors 3 3 0 0 0
Lucas Zelarayán Belgrano 3 3 0 0 0
Felipe I. Loyola Olea Independiente 3 0 2 0 1
Leandro N. Díaz Atlético Tucumán 3 1 1 0 1
Alex N. Luna Instituto 3 1 1 0 1
Franco D. Jara Belgrano 3 2 0 0 1
Abiel Osorio Defensa y Justicia 3 0 1 0 2
Ever Banega Newell`s 2 1 0 1 0
Maher Mauricio Carrizo Vélez 2 1 0 1 0
Lautaro Di Lollo Boca Juniors 2 0 2 0 0
Diego H. González San Martín (SJ) 2 0 2 0 0
Martín Río Banfield 2 0 2 0 0
Antony D. Alonso Espinoza Dep. Riestra 2 1 1 0 0
Alex A. Arce Barrios Independiente Riv. (M) 2 1 1 0 0
Edwuin S. Cetré Angulo Estudiantes 2 1 1 0 0
Valentín Depietri Talleres 2 1 1 0 0
Roberto N. Fernández Fagundez Godoy Cruz 2 1 1 0 0
Carlos G. González Espínola Newell`s 2 1 1 0 0
Leandro González Pirez Estudiantes 2 1 1 0 0
Aldo T. Luján Fernández San Martín (SJ) 2 1 1 0 0
Diego R. Porcel Argentinos Juniors 2 1 1 0 0
Kevin N. Retamar Independiente Riv. (M) 2 1 1 0 0
Gonzalo A. Ríos Banfield 2 1 1 0 0
Bruno Zuculini Racing Club 2 1 1 0 0
Gabriel Ávalos Stumpfs Independiente 2 2 0 0 0
Adrián M. Balboa Camacho Racing Club 2 2 0 0 0
Diego N. Barrera Central Córdoba (SE) 2 2 0 0 0
Lucas A. Besozzi Central Córdoba (SE) 2 2 0 0 0
Miguel Borja River Plate 2 2 0 0 0
Milton A. Céliz Dep. Riestra 2 2 0 0 0
Giuliano Cerato Aldosivi 2 2 0 0 0
Agustín Colazo Unión 2 2 0 0 0
Facundo Colidio River Plate 2 2 0 0 0
Rafael M. Delgado Defensa y Justicia 2 2 0 0 0
Alexander Díaz Dep. Riestra 2 2 0 0 0
Sebastián Driussi River Plate 2 2 0 0 0
Nicolás E. Fernández Belgrano 2 2 0 0 0
Tomás Galván Vélez 2 2 0 0 0
Jonatan E. Goitía Dep. Riestra 2 2 0 0 0
Facundo S. Guch Newell`s 2 2 0 0 0
Gonzalo A. Montiel River Plate 2 2 0 0 0
Gonzalo J. Morales Barracas Central 2 2 0 0 0
Iván Morales Sarmiento 2 2 0 0 0
César I. Pérez Maldonado Defensa y Justicia 2 2 0 0 0
Mauro R. Pittón Unión 2 2 0 0 0
Javier E. Ruiz Barracas Central 2 2 0 0 0
Maximiliano N. Salas River Plate 2 2 0 0 0
Augusto Schott Talleres 2 2 0 0 0
Santiago G. Solari Ferreyra Racing Club 2 2 0 0 0
Duván Vergara Racing Club 2 2 0 0 0
Oscar E. Zeballos Boca Juniors 2 2 0 0 0
Dilan Godoy Vélez 2 1 0 0 1
Rodrigo A. Insúa Barracas Central 2 1 0 0 1
Gastón A. Lodico Instituto 2 1 0 0 1
Ignacio Malcorra Rosario Central 2 1 0 0 1
Tomás M. Molina Argentinos Juniors 2 1 0 0 1
Horacio G. Tijanovich San Martín (SJ) 2 1 0 0 1
Braian M.A. Martínez Tigre 2 0 0 0 2
Lucas Passerini Belgrano 2 0 0 0 2
Lautaro G. Acosta Lanús 1 0 1 0 0
Brian N. Aguirre Boca Juniors 1 0 1 0 0
Carlos D. Auzqui Atlético Tucumán 1 0 1 0 0
Elías D.J. Báez Sotelo San Lorenzo 1 0 1 0 0
Franco Baldassarra Platense 1 0 1 0 0
Alexis Castro Estudiantes 1 0 1 0 0
Edinson Cavani Boca Juniors 1 0 1 0 0
Jhon E. Córdoba Instituto 1 0 1 0 0
Mateo A. Coronel Atlético Tucumán 1 0 1 0 0
Ayrton E. Costa Boca Juniors 1 0 1 0 0
Clever D. Ferreira Ñamandu Atlético Tucumán 1 0 1 0 0
José I. Florentín Bobadilla Central Córdoba (SE) 1 0 1 0 0
Nicolás Freire Independiente 1 0 1 0 0
Luciano Giménez Alanda Huracán 1 0 1 0 0
Enzo D. Giménez Rojas Rosario Central 1 0 1 0 0
Juan M. Gutiérrez Freire Defensa y Justicia 1 0 1 0 0
Kevin Jappert Barracas Central 1 0 1 0 0
Julián A. López Tigre 1 0 1 0 0
Ignacio Maestro Puch San Martín (SJ) 1 0 1 0 0
Lisandro Magallán Vélez 1 0 1 0 0
Jherson S. Mosquera Castro Newell`s 1 0 1 0 0
Hugo Nervo Huracán 1 0 1 0 0
Santiago M. Núñez Estudiantes 1 0 1 0 0
Fabio J.A. Pereyra Huracán 1 0 1 0 0
Lautaro N. Ríos Banfield 1 0 1 0 0
Maximiliano A. Rodríguez Vejar Platense 1 0 1 0 0
Ramiro Ruiz Rodríguez Atlético Tucumán 1 0 1 0 0
Sheyko D. Studer Independiente Riv. (M) 1 0 1 0 0
Gastón Suso Gimnasia 1 0 1 0 0
Nicolás M. Tripichio San Lorenzo 1 0 1 0 0
Franco N. Watson Lanús 1 0 1 0 0
Lucas N. Abascia Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Lucas N. Alario Estudiantes 1 1 0 0 0
Facundo A. Altamira Godoy Cruz 1 1 0 0 0
Franco M. Amarfil Independiente Riv. (M) 1 1 0 0 0
Santiago Arzamendia Duarte Estudiantes 1 1 0 0 0
Mateo Bajamich Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Daniel Barrea Godoy Cruz 1 1 0 0 0
Nicolás G. Benegas Dep. Riestra 1 1 0 0 0
Lautaro Blanco Boca Juniors 1 1 0 0 0
Miguel M. Brizuela Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Nahuel L. Bustos Talleres 1 1 0 0 0
Elías Cabrera Tigre 1 1 0 0 0
Gabriel Compagnucci Belgrano 1 1 0 0 0
Tomás J. Conechny Racing Club 1 1 0 0 0
Mateo Del Blanco Unión 1 1 0 0 0
Matías A. Fernandez Independiente Riv. (M) 1 1 0 0 0
Ignacio M. Fernández River Plate 1 1 0 0 0
Nazareno Fernández Colombo Racing Club 1 1 0 0 0
César G. Florentín Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Jonathan S. Galván Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Ignacio Galván Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Justo Giani Aldosivi 1 1 0 0 0
Leonardo R.A. Gil Huracán 1 1 0 0 0
Elián E. Giménez Sarmiento 1 1 0 0 0
Matías D. Giménez Rojas Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Federico Girotti Bonazza Talleres 1 1 0 0 0
Joel Godoy Sarmiento 1 1 0 0 0
Iván A. Gómez Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Román Gómez Estudiantes 1 1 0 0 0
Gastón González Sarmiento 1 1 0 0 0
Lucas N. Gonzalez Martinez Defensa y Justicia 1 1 0 0 0
Francisco González Metilli Belgrano 1 1 0 0 0
Facundo Gulli San Lorenzo 1 1 0 0 0
Natanael E. Guzmán Aldosivi 1 1 0 0 0
Diego F. Herazo Moreno San Lorenzo 1 1 0 0 0
Gastón A. Hernández San Lorenzo 1 1 0 0 0
Luciano R. Herrera Newell`s 1 1 0 0 0
Franco Ibarra Rosario Central 1 1 0 0 0
Imanol Javier Machuca Vélez 1 1 0 0 0
Nicolás E. Laméndola Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Víctor Leandro Cuesta Newell`s 1 1 0 0 0
Mauricio L. Lollo Newell`s 1 1 0 0 0
Sasha J. Marcich Lanús 1 1 0 0 0
Gonzalo Maroni Newell`s 1 1 0 0 0
Adrián E. Martínez Racing Club 1 1 0 0 0
Fernando D. Martínez Sánchez Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Sebastián L.E. Medina Tigre 1 1 0 0 0
Bautista Merlini Gimnasia 1 1 0 0 0
Maximiliano Meza River Plate 1 1 0 0 0
Eric Meza Estudiantes 1 1 0 0 0
Matko Miljevic Huracán 1 1 0 0 0
Giovanni L. Millán Independiente 1 1 0 0 0
Santiago Muñoz Gómez Independiente Riv. (M) 1 1 0 0 0
Facundo Mura Racing Club 1 1 0 0 0
Franco Nicola Albanell Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Gabriel N. Obredor Dep. Riestra 1 1 0 0 0
Nicolás A. Oroz Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Marcelo D. Ortiz Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Manuel Panaro Gimnasia 1 1 0 0 0
Cristian I. Paz Dep. Riestra 1 1 0 0 0
Fabricio Pérez Escudero Estudiantes 1 1 0 0 0
Francisco A. Pizzini Vélez 1 1 0 0 0
Vicente Poggi Sassi Godoy Cruz 1 1 0 0 0
Sebastián Prieto Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Damián A. Puebla Instituto 1 1 0 0 0
Pedro D. Ramírez Dep. Riestra 1 1 0 0 0
José D. Romero Tigre 1 1 0 0 0
Branco L. Salinardi San Lorenzo 1 1 0 0 0
Santiago Salle San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
Oscar C. Salomón Platense 1 1 0 0 0
Adrián G. Sánchez Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Jabes Saralegui Tigre 1 1 0 0 0
Fabrizio Sartori Prieto Independiente Riv. (M) 1 1 0 0 0
Ignacio Schor Platense 1 1 0 0 0
Bruno C. Sepúlveda Banfield 1 1 0 0 0
Luis Sequeira Talleres 1 1 0 0 0
Tiago Serrago Aldosivi 1 1 0 0 0
Augusto J.M. Solari Unión 1 1 0 0 0
Ignacio Tapia Barracas Central 1 1 0 0 0
Fernando Tobio Barracas Central 1 1 0 0 0
Agustín J. Urzi Huracán 1 1 0 0 0
Diego Valdés Vélez 1 1 0 0 0
Alan A. Velasco Boca Juniors 1 1 0 0 0
Carlos G. Villalba Sarmiento 1 1 0 0 0
Federico M. Zaracho Racing Club 1 1 0 0 0
Marco Iacobellis San Martín (SJ) 1 0 0 0 1
Santiago Montiel Independiente 1 0 0 0 1
Leandro D. Paredes Boca Juniors 1 0 0 0 1
Diego A. Sosa Tigre 1 0 0 0 1
Iván Tapia Barracas Central 1 0 0 0 1
Luciano D. Vietto Martín Racing Club 1 0 0 0 1
Sebastián Villa Cano Independiente Riv. (M) 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory