Posiciones de Argentina - Torneo Apertura 2026
  Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Independiente Riv. (M) 34 16 10 4 2 29 15 14
2 Estudiantes 31 16 9 4 3 19 7 12
3 Boca Juniors 30 16 8 6 2 22 9 13
4 River Plate 29 16 9 2 5 22 12 10
5 Argentinos Juniors 29 16 8 5 3 17 13 4
6 Vélez 28 16 7 7 2 18 12 6
7 Rosario Central 28 16 8 4 4 20 16 4
8 Talleres 26 16 7 5 4 17 13 4
9 Belgrano 26 16 7 5 4 17 13 4
10 Gimnasia 26 16 8 2 6 19 19 0
11 Independiente 24 16 6 6 4 24 20 4
12 Lanús 24 16 6 6 4 18 15 3
13 Huracán 22 16 5 7 4 17 13 4
14 San Lorenzo 22 16 5 7 4 14 14 0
15 Unión 21 16 5 6 5 24 20 4
16 Racing Club 21 16 5 6 5 17 15 2
17 Instituto 21 16 6 3 7 17 17 0
18 Barracas Central 21 16 5 6 5 15 15 0
19 Tigre 20 16 4 8 4 18 15 3
20 Defensa y Justicia 19 16 4 7 5 18 21 -3
21 Sarmiento 19 16 6 1 9 13 20 -7
22 Gimnasia (Mendoza) 19 16 5 4 7 14 22 -8
23 Banfield 18 16 5 3 8 17 19 -2
24 Platense 16 16 3 7 6 10 15 -5
25 Central Córdoba (SE) 16 16 4 4 8 11 21 -10
26 Newell`s 15 16 3 6 7 15 27 -12
27 Atlético Tucumán 14 16 3 5 8 15 20 -5
28 Dep. Riestra 11 16 1 8 7 5 12 -7
29 Aldosivi 8 16 0 8 8 6 19 -13
30 Estudiantes (RC) 5 16 1 2 13 5 24 -19
© Todos los derechos reservados
DataFactory