Posiciones de Argentina - Torneo Apertura 2026
  Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Independiente Riv. (M) 16 7 5 1 1 11 7 4
2 Belgrano 15 7 4 3 0 9 4 5
3 Estudiantes 15 7 4 3 0 7 2 5
4 Vélez 15 7 4 3 0 8 4 4
5 Tigre 14 7 4 2 1 12 5 7
6 Platense 12 7 3 3 1 5 3 2
7 Unión 11 7 3 2 2 9 4 5
8 Rosario Central 11 7 3 2 2 8 6 2
9 San Lorenzo 11 7 3 2 2 7 5 2
10 Defensa y Justicia 11 7 2 5 0 6 4 2
11 Independiente 10 7 2 4 1 9 7 2
12 River Plate 10 7 3 1 3 7 7 0
13 Talleres 10 7 3 1 3 8 9 -1
14 Gimnasia 10 7 3 1 3 7 8 -1
15 Huracán 9 7 2 3 2 5 6 -1
16 Boca Juniors 8 6 2 2 2 5 4 1
17 Argentinos Juniors 8 5 2 2 1 3 2 1
18 Lanús 8 5 2 2 1 8 8 0
19 Instituto 8 7 2 2 3 8 8 0
20 Racing Club 8 7 2 2 3 8 9 -1
21 Barracas Central 8 7 2 2 3 5 6 -1
22 Central Córdoba (SE) 8 7 2 2 3 3 4 -1
23 Banfield 7 7 2 1 4 7 9 -2
24 Gimnasia (Mendoza) 7 7 2 1 4 4 9 -5
25 Sarmiento 6 7 2 0 5 5 9 -4
26 Atlético Tucumán 5 7 1 2 4 9 10 -1
27 Dep. Riestra 4 7 0 4 3 2 5 -3
28 Estudiantes (RC) 4 7 1 1 5 3 11 -8
29 Aldosivi 3 6 0 3 3 2 6 -4
30 Newell`s 2 7 0 2 5 5 14 -9
© Todos los derechos reservados
DataFactory