Goleadores de UEFA - Europa League 2024-2025
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Ayoub El Kaabi Olympiacos 7 7 0 0 0
Kasper Hogh FK Bodo/Glimt 7 4 1 0 2
Bruno Fernandes Manchester United 7 3 0 0 4
Youssef En Nesyri Fenerbahçe 6 3 3 0 0
Samuel O. Aghehowa Porto 6 4 2 0 0
Vaclav Cerny Rangers 6 6 0 0 0
Malick M. Fofana Olympique Lyon 6 6 0 0 0
Rasmus Hojlund Manchester United 6 6 0 0 0
Victor J. Osimhen Galatasaray 6 5 0 0 1
Barnabás Varga Ferencváros 6 3 1 0 2
Nicholas Williams Arthuer Athletic Bilbao 5 4 1 0 0
Iñaki Williams Arthuer Athletic Bilbao 5 4 1 0 0
Yunus Akgün Galatasaray 5 5 0 0 0
Kenneth I.D. Taylor Ajax 5 4 0 0 1
Dominic Solanke Tottenham 5 3 0 0 2
Mikel Oyarzábal Ugarte Real Sociedad 5 2 0 0 3
Hamza Igmane Rangers 4 3 0 1 0
Sven Mijnans AZ Alkmaar 4 3 0 1 0
Orri Óskarsson Real Sociedad 4 1 3 0 0
Valentín Castellanos Lazio 4 3 1 0 0
Tomás Chory Slavia Praga 4 3 1 0 0
Brennan Johnson Tottenham 4 3 1 0 0
Mathis R. Cherki Olympique Lyon 4 4 0 0 0
Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt 4 4 0 0 0
Franjo Ivanovic U. Saint-Gilloise 4 4 0 0 0
Georges Mikautadze Olympique Lyon 4 4 0 0 0
Pedro E. Rodriguez Ledesma Lazio 4 4 0 0 0
Pavel Sulc Viktoria Plzen 4 4 0 0 0
Luis I. Vázquez Anderlecht 4 4 0 0 0
Erik Botheim Malmö 4 2 1 0 1
Alexandre Lacazette Olympique Lyon 4 3 0 0 1
Omar Marmoush Eintracht Frankfurt 4 1 0 1 2
Troy Parrott AZ Alkmaar 4 2 0 0 2
Alessio Romagnoli Lazio 3 0 3 0 0
Boulaye Dia Lazio 3 1 2 0 0
Kevin Mac Allister U. Saint-Gilloise 3 2 1 0 0
Ander B. Muguruza Real Sociedad 3 2 1 0 0
Corentin Tolisso Olympique Lyon 3 2 1 0 0
Prince K. Adu Viktoria Plzen 3 3 0 0 0
Daniel Birligea FC Steaua Bucarest 3 3 0 0 0
Jose D. Dalot Teixeira Manchester United 3 3 0 0 0
Cyriel Dessers Rangers 3 3 0 0 0
Edin Dzeko Fenerbahçe 3 3 0 0 0
Hakon Evjen FK Bodo/Glimt 3 3 0 0 0
Kian Fitz-Jim Ajax 3 3 0 0 0
Mika Godts Ajax 3 3 0 0 0
Adam Hlozek Hoffenheim 3 3 0 0 0
Hugo E. Larsson Eintracht Frankfurt 3 3 0 0 0
James Maddison Tottenham 3 3 0 0 0
Ernest Nuamah Appiah Olympique Lyon 3 3 0 0 0
Darío E. Osorio Osorio Midtjylland 3 3 0 0 0
Ulrik Saltnes FK Bodo/Glimt 3 3 0 0 0
Bertrand I. Traoré Ajax 3 3 0 0 0
Ruben van Bommel AZ Alkmaar 3 3 0 0 0
Matej Vydra Viktoria Plzen 3 3 0 0 0
Son Heungmin Tottenham 3 2 0 0 1
Bruma SC Braga 3 2 0 0 1
Brian E.A. Brobbey Ajax 2 0 1 1 0
Casemiro Manchester United 2 0 2 0 0
Harry Maguire Manchester United 2 0 2 0 0
Adrian G. Sut FC Steaua Bucarest 2 0 2 0 0
Ousmane Diao Midtjylland 2 1 1 0 0
Rafiu A. Durosinmi Viktoria Plzen 2 1 1 0 0
David Mokwa Hoffenheim 2 1 1 0 0
Dusan Tadic Fenerbahçe 2 1 1 0 0
Nicolás Tagliafico Olympique Lyon 2 1 1 0 0
Amad D. Traoré Manchester United 2 1 1 0 0
Andriy Yarmolenko Dynamo Kyev 2 1 1 0 0
Joshua Zirkzee Manchester United 2 1 1 0 0
Mohamed A. Ben Romdhane Ferencváros 2 2 0 0 0
Patrick Berg FK Bodo/Glimt 2 2 0 0 0
Jérémie Boga Nice 2 2 0 0 0
Badredine Bouanani Nice 2 2 0 0 0
Valdemar Byskov Andreasen Midtjylland 2 2 0 0 0
Gedson Besiktas 2 2 0 0 0
Fedor N. Chalov PAOK 2 2 0 0 0
Fisayo Dele-Bashiru Lazio 2 2 0 0 0
Kiril Despodov PAOK 2 2 0 0 0
Eric J. Dina Ebimbe Eintracht Frankfurt 2 2 0 0 0
Paulo E. Dybala Roma 2 2 0 0 0
Christian Eriksen Manchester United 2 2 0 0 0
Angeliño Roma 2 2 0 0 0
Rafa Silva Besiktas 2 2 0 0 0
Mario Götze Eintracht Frankfurt 2 2 0 0 0
Jens P. Hauge FK Bodo/Glimt 2 2 0 0 0
Milan Havel Viktoria Plzen 2 2 0 0 0
Mauro E. Icardi Galatasaray 2 2 0 0 0
Gustav Isaksen Lazio 2 2 0 0 0
Václav Jemelka Viktoria Plzen 2 2 0 0 0
Denso Kasius AZ Alkmaar 2 2 0 0 0
Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt 2 2 0 0 0
Giannis Konstantelias PAOK 2 2 0 0 0
Takefusa Kubo Real Sociedad 2 2 0 0 0
Sam Lammers FC Twente 2 2 0 0 0
Thomas M. Lawrence Rangers 2 2 0 0 0
Seiya Maikuma AZ Alkmaar 2 2 0 0 0
Kobbie Mainoo Manchester United 2 2 0 0 0
David R. Miculescu FC Steaua Bucarest 2 2 0 0 0
Mason T. Mount Manchester United 2 2 0 0 0
Wilson S.E. Odobert Tottenham 2 2 0 0 0
Darius D. Olaru FC Steaua Bucarest 2 2 0 0 0
Dor Peretz Maccabi Tel-Aviv 2 2 0 0 0
Pedro A. Porro Sauceda Tottenham 2 2 0 0 0
Milot Rashica Besiktas 2 2 0 0 0
Daan Rots FC Twente 2 2 0 0 0
Rolland Sallai Galatasaray 2 2 0 0 0
Pape M. Sarr Tottenham 2 2 0 0 0
Eldor Shomurodov Roma 2 2 0 0 0
Luka Sucic Real Sociedad 2 2 0 0 0
Sebastian Szymanski Fenerbahçe 2 2 0 0 0
Adama M. Traoré Ferencváros 2 2 0 0 0
Yari Verschaeren Anderlecht 2 2 0 0 0
Roman O. Yaremchuk Olympiacos 2 2 0 0 0
Philip Zinckernagel FK Bodo/Glimt 2 2 0 0 0
Artem Dovbyk Roma 2 0 1 0 1
Adam Buksa Midtjylland 2 1 0 0 1
Brais Méndez Portela Real Sociedad 2 1 0 0 1
Oihan Sancet Tirapu Athletic Bilbao 2 1 0 0 1
Sem Steijn FC Twente 2 1 0 0 1
Juninho Vieira Qarabag 2 1 0 0 1
Mattia Zaccagni Lazio 2 1 0 0 1
Michael Baidoo Elfsborg 2 0 0 0 2
Ricky Van Wolfswinkel FC Twente 2 0 0 0 2
Thiago E. Almada Olympique Lyon 1 0 0 1 0
Florin Tanase FC Steaua Bucarest 1 0 0 1 0
Yusuf Akcicek Fenerbahçe 1 0 1 0 0
Yeray Álvarez López Athletic Bilbao 1 0 1 0 0
Pepê Porto 1 0 1 0 0
Abdul R. Baba PAOK 1 0 1 0 0
Yuri Berchiche Athletic Bilbao 1 0 1 0 0
Ivaylo Chochev Ludogorets 1 0 1 0 0
Ibrahim Cissé Ferencváros 1 0 1 0 0
Joyskim A. Dawa Tchakonte FC Steaua Bucarest 1 0 1 0 0
Nicolás Gonzalez Iglesia Porto 1 0 1 0 0
Andreas Helmersen FK Bodo/Glimt 1 0 1 0 0
Gustavo Lagerbielke FC Twente 1 0 1 0 0
Gianluca Mancini Roma 1 0 1 0 0
Idan Nachmias Maccabi Tel-Aviv 1 0 1 0 0
Daniel Namaso Loader Porto 1 0 1 0 0
Obite E. N´Dicka Roma 1 0 1 0 0
Gustav Niklas Henriksson Elfsborg 1 0 1 0 0
Jon Pacheco Dozagarat Real Sociedad 1 0 1 0 0
Aitor Paredes Casamichana Athletic Bilbao 1 0 1 0 0
Beñat Prados Díaz Athletic Bilbao 1 0 1 0 0
Dávinson Sánchez Galatasaray 1 0 1 0 0
Dane P. Scarlett Tottenham 1 0 1 0 0
Nemanja Stojic Maccabi Tel-Aviv 1 0 1 0 0
Tarik Tissoudali PAOK 1 0 1 0 0
Dor D. Turgeman Maccabi Tel-Aviv 1 0 1 0 0
Michel Vlap FC Twente 1 0 1 0 0
Leny Yoro Manchester United 1 0 1 0 0
Saud A. Abdulhamid Roma 1 1 0 0 0
Mohammad Abu Fani Ferencváros 1 1 0 0 0
Oyindamola Ajayi Tottenham 1 1 0 0 0
Chuba Akpom Ajax 1 1 0 0 0
Taha A. Ali Malmö 1 1 0 0 0
Francis Amuzu Anderlecht 1 1 0 0 0
Nilson D. Angulo Ramírez Anderlecht 1 1 0 0 0
Hans C.L. Augustinsson Anderlecht 1 1 0 0 0
Jean M. Bahoya Négoce Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 0
Nedim Bajrami Rangers 1 1 0 0 0
Mihail A. Baluta FC Steaua Bucarest 1 1 0 0 0
Abdulkerim Bardakci Galatasaray 1 1 0 0 0
Tural Bayramov Qarabag 1 1 0 0 0
Sheraldo Becker Real Sociedad 1 1 0 0 0
Mohamed S. Benrahma Olympique Lyon 1 1 0 0 0
Lasse Berg Johnsen Malmö 1 1 0 0 0
Giulian Biancone Olympiacos 1 1 0 0 0
Tom Bischof Hoffenheim 1 1 0 0 0
Fredrik A. Bjorkan FK Bodo/Glimt 1 1 0 0 0
Odin Bjortuft FK Bodo/Glimt 1 1 0 0 0
Adama Boiro Boiro Athletic Bilbao 1 1 0 0 0
Axel H. Bolin Malmö 1 1 0 0 0
Kady Ferencváros 1 1 0 0 0
Sondre Brunstad Fet FK Bodo/Glimt 1 1 0 0 0
Vitor Carvalho SC Braga 1 1 0 0 0
Mehmet Z. Celik Roma 1 1 0 0 0
Lukas Cerv Viktoria Plzen 1 1 0 0 0
Edward Chilufya Midtjylland 1 1 0 0 0
Mohamed-Ali Cho Nice 1 1 0 0 0
Anders Christiansen Malmö 1 1 0 0 0
Mojmir Chytil Slavia Praga 1 1 0 0 0
Juri Cisotti FC Steaua Bucarest 1 1 0 0 0
Jordy Clasie AZ Alkmaar 1 1 0 0 0
Dinis Almeida Ludogorets 1 1 0 0 0
Ro-Zangelo Daal AZ Alkmaar 1 1 0 0 0
Abner Vinicius Olympique Lyon 1 1 0 0 0
Tristan De Greef Anderlecht 1 1 0 0 0
Mohamed Diomandé Rangers 1 1 0 0 0
Alexander K.B. Djiku Fenerbahçe 1 1 0 0 0
Erick Marcus Ludogorets 1 1 0 0 0
Kwadwo Duah Ludogorets 1 1 0 0 0
Samuel Edozie Anderlecht 1 1 0 0 0
Amine El Ouazzani SC Braga 1 1 0 0 0
Tiago E. Embalo Djaló Porto 1 1 0 0 0
Stephen Eustáquio Porto 1 1 0 0 0
Roger Fernandes SC Braga 1 1 0 0 0
Fábio Vieira Porto 1 1 0 0 0
Taison PAOK 1 1 0 0 0
Mohammed Fuseini U. Saint-Gilloise 1 1 0 0 0
Alejandro Garnacho Ferreyra Manchester United 1 1 0 0 0
Valentin Gendrey Hoffenheim 1 1 0 0 0
Andrei C. Gheorghita FC Steaua Bucarest 1 1 0 0 0
Mario Gila Fuentes Lazio 1 1 0 0 0
Franculino Gluda Djú Midtjylland 1 1 0 0 0
Unai Gómez Echevarría Athletic Bilbao 1 1 0 0 0
Sergio Gómez Martín Real Sociedad 1 1 0 0 0
Keisuke Goto Anderlecht 1 1 0 0 0
Evann Guessand Nice 1 1 0 0 0
Deniz D. Gül Porto 1 1 0 0 0
Gorka Guruzeta Rodríguez Athletic Bilbao 1 1 0 0 0
Simon F. Hedlund Elfsborg 1 1 0 0 0
Mario Hermoso Canseco Roma 1 1 0 0 0
Santiago Hezze Olympiacos 1 1 0 0 0
Emil Holten Elfsborg 1 1 0 0 0
Ricardo Horta SC Braga 1 1 0 0 0
Niklas Hult Elfsborg 1 1 0 0 0
Mats J. Hummels Roma 1 1 0 0 0
Janis Ikaunieks RFS Rigas 1 1 0 0 0
Mikel Jaureguizar Athletic Bilbao 1 1 0 0 0
Elias Jelert Galatasaray 1 1 0 0 0
Matej Jurasek Slavia Praga 1 1 0 0 0
Vladyslav Kabaiev Dynamo Kyev 1 1 0 0 0
Gavriel Kanichowsky Maccabi Tel-Aviv 1 1 0 0 0
Semih Kilicsoy Besiktas 1 1 0 0 0
Peer Koopmeiners AZ Alkmaar 1 1 0 0 0
Rasmus N. Kristensen Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 0
Dejan Kulusevski Tottenham 1 1 0 0 0
William Lankshear Tottenham 1 1 0 0 0
Johan E.L. Larsson Elfsborg 1 1 0 0 0
Anders Laustrup Dreyer Anderlecht 1 1 0 0 0
Theo Leoni Anderlecht 1 1 0 0 0
Ziga Lipuscek RFS Rigas 1 1 0 0 0
Leandro Livramento Andrade Qarabag 1 1 0 0 0
Sayfallah Ltaief FC Twente 1 1 0 0 0
Adam Marhiev RFS Rigas 1 1 0 0 0
Pablo Marín Tejada Real Sociedad 1 1 0 0 0
Javier Martón Ansó Athletic Bilbao 1 1 0 0 0
Fuka-Arthur Masuaku Besiktas 1 1 0 0 0
Ross McCausland Rangers 1 1 0 0 0
Dries Mertens Galatasaray 1 1 0 0 0
Max Moerstedt Hoffenheim 1 1 0 0 0
Jorthy Mokio Ajax 1 1 0 0 0
Mikey Moore Tottenham 1 1 0 0 0
Francisco Moura Porto 1 1 0 0 0
Ernest Muci Besiktas 1 1 0 0 0
Sikou Niakaté SC Braga 1 1 0 0 0
Villads Nielsen FK Bodo/Glimt 1 1 0 0 0
Timothy Noor Ouma Elfsborg 1 1 0 0 0
Tijjani Noslin Lazio 1 1 0 0 0
Lasha Odisharia RFS Rigas 1 1 0 0 0
Lorenzo Pellegrini Roma 1 1 0 0 0
Sergio F. Peña Flores Malmö 1 1 0 0 0
Oleksandr Pikhalonok Dynamo Kyev 1 1 0 0 0
Weslley Patati Maccabi Tel-Aviv 1 1 0 0 0
Niccolò Pisilli Roma 1 1 0 0 0
Ahmed Qasem Elfsborg 1 1 0 0 0
Marcus Rashford Manchester United 1 1 0 0 0
Nicolas Raskin Rangers 1 1 0 0 0
Christian Rasmussen Ajax 1 1 0 0 0
Soren K. Rieks Malmö 1 1 0 0 0
Pablo P. Rosario Nice 1 1 0 0 0
Matheus B. Saldanha Marinho Ferencváros 1 1 0 0 0
Mbwana A. Samatta PAOK 1 1 0 0 0
Roberts Savalnieks RFS Rigas 1 1 0 0 0
Ivan Schranz Slavia Praga 1 1 0 0 0
Nicolás Serrano Galdeano Athletic Bilbao 1 1 0 0 0
Ellyes Skhiri Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 0
Kees Smit AZ Alkmaar 1 1 0 0 0
Çaglar Söyüncü Fenerbahçe 1 1 0 0 0
Anton Stach Hoffenheim 1 1 0 0 0
Marius Stefanescu FC Steaua Bucarest 1 1 0 0 0
Mario Stroeykens Anderlecht 1 1 0 0 0
Ross Sykes U. Saint-Gilloise 1 1 0 0 0
Loum Tchaouna Lazio 1 1 0 0 0
Brandon Thomas LLamas PAOK 1 1 0 0 0
Umut Tohumcu Hoffenheim 1 1 0 0 0
Manuel Ugarte Ribeiro Manchester United 1 1 0 0 0
Can Uzun Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 0
Vladyslav Vanat Dynamo Kyev 1 1 0 0 0
Daniel Vasulin Viktoria Plzen 1 1 0 0 0
Brice Wembangomo FK Bodo/Glimt 1 1 0 0 0
David M. Wolfe AZ Alkmaar 1 1 0 0 0
Baris A. Yilmaz Galatasaray 1 1 0 0 0
Kristoffer Zachariassen Ferencváros 1 1 0 0 0
Abdellah Zoubir Qarabag 1 1 0 0 0
Osher Davida Maccabi Tel-Aviv 1 0 0 0 1
Promise David U. Saint-Gilloise 1 0 0 0 1
Richarlison Tottenham 1 0 0 0 1
Kasper Dolberg Anderlecht 1 0 0 0 1
Galeno Porto 1 0 0 0 1
Wout F. Maria Weghorst Ajax 1 0 0 0 1
João M. Naval da Costa Eduardo Besiktas 1 0 0 0 1
Leandro D. Paredes Roma 1 0 0 0 1
Stefan Schwab PAOK 1 0 0 0 1
Branco van den Boomen Ajax 1 0 0 0 1
Andrija Zivkovic PAOK 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory